第33回日本リーグ
2008-2009 Season
星取表
順 位 | 大 同 | 大 崎 | 湧 永 | 車 体 | 紡 織 | Honda | 北 電 | 琉 球 | 合 成 | トヨ自 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大 同 特 殊 鋼 | ******* ******* ******* | 30 33 ○ ○ 21 26 | 27 27 ○ ○ 23 23 | 32 34 ○ ○ 20 30 | 27 38 ● ○ 33 18 | 38 27 ○ ○ 23 23 | 41 29 ○ ○ 25 15 | 37 36 ○ ○ 19 16 | 32 40 ○ ○ 23 20 | 41 39 ○ ○ 15 23 | 18 | 17 | 0 | 1 | 608 | 396 | 212 | 34 |
2. | 大崎電気 | 26 21 ● ● 33 30 | ******* ******* ******* | 27 31 △ ○ 27 22 | 31 30 ○ ● 26 32 | 33 36 ○ ○ 28 31 | 35 27 ○ ○ 33 23 | 36 33 ○ ○ 22 21 | 49 38 ○ ○ 22 26 | 33 39 ○ ○ 21 31 | 43 45 ○ ○ 23 26 | 18 | 14 | 1 | 3 | 613 | 477 | 136 | 29 |
3. | 湧永製薬 | 23 23 ● ● 27 27 | 22 27 ● △ 31 27 | ******* ******* ******* | 29 25 ○ ● 28 38 | 32 28 ○ ○ 30 26 | 27 28 ○ ○ 19 21 | 32 33 ○ ○ 18 16 | 35 34 ○ ○ 25 23 | 36 39 ○ ○ 26 20 | 41 27 ○ ○ 19 17 | 18 | 13 | 1 | 4 | 541 | 438 | 103 | 27 |
4. | ト ヨ タ 車 体 | 30 20 ● ● 34 32 | 32 26 ○ ● 30 31 | 38 28 ○ ● 25 29 | ******* ******* ******* | 25 23 △ △ 25 23 | 33 36 ○ ○ 29 27 | 30 32 ○ ○ 19 23 | 32 36 ○ ○ 21 25 | 36 43 ○ ○ 19 28 | 37 42 ○ ○ 21 19 | 18 | 12 | 2 | 4 | 579 | 460 | 119 | 26 |
5. | ト ヨ タ 紡織九州 | 18 33 ● ○ 38 27 | 31 28 ● ● 36 33 | 26 30 ● ● 28 32 | 23 25 △ △ 23 25 | ******* ******* ******* | 30 28 ○ ○ 25 25 | 38 28 ○ ○ 32 27 | 35 38 ○ ○ 19 26 | 38 44 ○ ○ 19 33 | 36 37 ○ ○ 33 22 | 18 | 11 | 2 | 5 | 566 | 503 | 63 | 24 |
6. | Honda | 23 23 ● ● 27 38 | 23 33 ● ● 27 35 | 21 19 ● ● 28 27 | 27 29 ● ● 36 33 | 25 25 ● ● 28 30 | ******* ******* ******* | 32 29 ○ ○ 31 27 | 36 39 ○ ○ 26 31 | 28 27 ○ ● 18 28 | 29 30 ○ ○ 23 24 | 18 | 7 | 0 | 11 | 498 | 517 | -19 | 14 |
7. | 北陸電力 | 15 25 ● ● 29 41 | 21 22 ● ● 33 36 | 16 18 ● ● 33 32 | 23 19 ● ● 32 30 | 27 32 ● ● 28 38 | 27 31 ● ● 29 32 | ******* ******* ******* | 29 34 ● ○ 30 32 | 29 24 ○ ○ 27 23 | 30 23 ○ ○ 22 22 | 18 | 5 | 0 | 13 | 445 | 549 | -104 | 10 |
8. | 琉 球 コラソン | 16 19 ● ● 36 37 | 26 22 ● ● 38 49 | 23 25 ● ● 34 35 | 25 21 ● ● 36 32 | 26 19 ● ● 38 35 | 31 26 ● ● 39 36 | 32 30 ● ○ 34 29 | ******* ******* ******* | 36 35 ○ ○ 29 34 | 32 42 ● ○ 35 29 | 18 | 4 | 0 | 14 | 486 | 635 | -149 | 8 |
9. | 豊田合成 | 20 23 ● ● 40 32 | 31 21 ● ● 39 33 | 20 26 ● ● 39 36 | 28 19 ● ● 43 36 | 33 19 ● ● 44 38 | 28 18 ○ ● 27 28 | 23 27 ● ● 24 29 | 34 29 ● ● 35 36 | ******* ******* ******* | 31 26 ○ ○ 19 24 | 18 | 3 | 0 | 15 | 456 | 602 | -146 | 6 |
10. | ト ヨ タ 自 動 車 | 23 15 ● ● 39 41 | 26 23 ● ● 45 43 | 17 19 ● ● 27 41 | 19 21 ● ● 42 37 | 22 33 ● ● 37 36 | 24 23 ● ● 30 29 | 22 22 ● ● 23 30 | 29 35 ● ○ 42 32 | 24 19 ● ● 26 31 | ******* ******* ******* | 18 | 1 | 0 | 17 | 416 | 631 | -215 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | オムロン | ソ ニ ー | 北國銀行 | メイプル | 三 重 | HC名古屋 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | オムロン | ******** ******** ******** | 30 29 30 ○ ● ○ 27 31 22 | 22 25 26 △ ○ ○ 22 23 22 | 31 34 30 ○ ○ ○ 22 21 24 | 33 29 30 ○ ○ ○ 18 22 20 | 36 36 34 ○ ○ ○ 12 14 10 | 15 | 13 | 1 | 1 | 455 | 310 | 145 | 27 |
2. | ソニーセ ミコンダ クタ九州 | 27 31 22 ● ○ ● 30 29 30 | ******** ******** ******** | 21 25 29 ● ○ ○ 23 22 27 | 34 29 33 ○ ● ○ 21 31 29 | 26 33 27 ○ ○ ○ 21 22 22 | 34 36 41 ○ ○ ○ 17 17 20 | 15 | 11 | 0 | 4 | 448 | 361 | 87 | 22 |
3. | 北國銀行 | 22 23 22 △ ● ● 22 25 26 | 23 22 27 ○ ● ● 21 25 29 | ******** ******** ******** | 29 28 30 ○ ○ ○ 21 14 26 | 28 30 24 ○ ○ ● 18 21 30 | 38 33 40 ○ ○ ○ 14 13 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 419 | 324 | 95 | 19 |
4. | 広 島 メイプル レ ッ ズ | 22 21 24 ● ● ● 31 34 30 | 21 31 29 ● ○ ● 34 29 33 | 21 14 26 ● ● ● 29 28 30 | ******** ******** ******** | 22 16 24 ○ ● △ 16 19 24 | 37 26 28 ○ ○ ○ 22 19 12 | 15 | 5 | 1 | 9 | 362 | 390 | -28 | 11 |
5. | 三重バイ オレット アイリス | 18 22 20 ● ● ● 33 29 30 | 21 22 22 ● ● ● 26 33 27 | 18 21 30 ● ● ○ 28 30 24 | 16 19 24 ● ○ △ 22 16 24 | ******** ******** ******** | 26 26 26 ○ ○ ○ 19 21 23 | 15 | 5 | 1 | 9 | 331 | 385 | -54 | 11 |
6. | HC 名 古 屋 | 12 14 10 ● ● ● 36 36 34 | 17 17 20 ● ● ● 34 36 41 | 14 13 19 ● ● ● 38 33 40 | 22 19 12 ● ● ● 37 26 28 | 19 21 23 ● ● ● 26 26 26 | ******** ******** ******** | 15 | 0 | 0 | 15 | 252 | 497 | -245 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。