第43回日本リーグ2018-2019 Season
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒899-4393 鹿児島県霧島市国分野口北5-1 |
電話 | 0995-45-3111 |
チーム創設年 | 1984年(2011年にソニーセミコンダクタ九州からソニーセミコンダクタへ、2016年にソニーセミコンダクタマニュファクチャリングへ社名変更) |
チーム愛称 | BLUE SAKUYA |
主たる練習会場 | ソニーセミコンダクタマニファクチャリング株式会社 鹿児島TEC体育館 |
練習時間 | 原則として月-金は14時30分から、土は9時30分から練習(合宿等で変更の場合あり)。 |
見学方法 | 事前に連絡を |
会社とチームPR | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングは、幅広い半導体分野で世界の最前線を先駆しています。強いチームそして愛されるチームを目指し、チーム一丸となり優勝目指して栄冠を勝ち取れるよう頑張ります。 |
チームHPへのリンク | BLUE SAKUYA 感動が舞うコートへ! |
チームカラー | 青 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 |
オーナー | 清水 照士 |
部長 | 田村 卓士 |
GM | 新留 洋一 |
監督 | 大城 章 |
コーチ | 權 根慧 |
コーチ | 横手 健太 |
No. | 選手名 | No. | 選手名 | |
1 | 飛田 季実子 | 14 | 谷 華花 | |
*2* | 山野 由美子 | 15 | 安倍 千夏 | |
3 | 松村 杏里 | 16 | 網谷 涼子 | |
4 | 田村 美沙紀 | 17 | 鈴木 沙弥香 | |
5 | 岩﨑 成美 | 18 | 藤井 保奈美 | |
6 | 川村 杏奈 | 19 | 橋本 南 | |
7 | 服部 沙紀 | 22 | 渋谷 優衣 | |
8 | 鈴木 理紗 | 24 | 角南 果帆 | |
9 | 山本 奈津希 | 29 | 金 茶榮 | |
10 | 藤田 遥香 | 34 | 權 根慧 | |
13 | 北原 佑美 | 88 | 裵 珉姫 | |
2018/10/25 ■追加登録 No.29 金 茶榮 登録承認日:2018/10/25 出場可能日:2018/11/03 | ||||
2018/11/01 ■抹消 コーチ 横手 健太 | ||||
2018/11/01 ■追加登録 コーチ 權 根慧 登録承認日:2018/11/01 出場可能日:2018/11/10 | ||||
2018/12/26 ■抹消 副部長 古賀 慎一 | ||||
2018/12/26 ■追加登録 コーチ 横手 健太 登録承認日:2018/12/26 出場可能日:2019/01/05 | ||||
2019/01/04 ■追加登録 No.88 裵 珉姫 登録承認日:2019/01/04 出場可能日:2019/01/12 | ||||
2019/01/31 ■追加登録 No.7 服部 沙紀 登録承認日:2019/01/31 出場可能日:2019/02/09 |
選手プロフィール
No.1 | 飛田 季実子 | Kimiko Hida |
- ヒダ キミコ
- コートネーム:きみこ
- 生年月日:1977.09.26(40才)
- 身長・体重:170cm/67kg
- 血液型:A型
- 出身地:大阪府
- 加入年度:1996年度(23回目)
- 利き腕:右
- 球歴:佐野中→大阪福島女子高→大和銀行→日立栃木
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 28 |
ハンドボールの思い出: | 実業団1年目、国体の熊本戦でPTを止めたこと |
自分のアピールプレー: | 特になし |
勝負メシ: | パスタ、お好み焼き |
元気の源: | 寝る |
今シーズンの抱負・目標: | 勝利を導ける強いGKになる!! |
ファンへのメッセージ: | 背番号1番になった飛田季実子を観てください! |
No.2 | 山野 由美子 | Yumiko Yamano |
- ヤマノ ユミコ
- コートネーム:らい
- 生年月日:1988.07.27(29才)
- 身長・体重:167cm/61kg
- 血液型:B型
- 出身地:石川県
- 加入年度:2011年度(8回目)
- 利き腕:左
- 球歴:浅野川中→小松市立高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 16 |
ハンドボールの思い出: | ハンドボールのお陰で多くの人に出会えたこと |
自分のアピールプレー: | ガッツポーズ! |
勝負メシ: | 特になし。何でも食べます。 |
元気の源: | 自分の好きなことをする |
今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ優勝。これしかない! |
ファンへのメッセージ: | ブルーサクヤをそして山野由美子をたくさん愛してください♡ |
No.3 | 松村 杏里 | Anri Matsumura |
- マツムラ アンリ
- コートネーム:まっちゃん
- 生年月日:1991.06.21(26才)
- 身長・体重:168cm/68kg
- 血液型:O型
- 出身地:東京都
- 加入年度:2014年度(4回目)
- 利き腕:右
- 球歴:東久留米西中→佼成学園女子高→大阪教育大→広島メイプルレッズ
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 14 |
ハンドボールの思い出: | 中学と大学で日本一を獲ったこと |
自分のアピールプレー: | 独特なフォームのシュート |
勝負メシ: | 3秒ハツ |
元気の源: | 美味しいものを食べて寝る |
今シーズンの抱負・目標: | 存在感のあるサイドになります。 |
ファンへのメッセージ: | 一緒に日本一の瞬間を味わいましょう!! |
No.4 | 田村 美沙紀 | Misaki Tamura |
- タムラ ミサキ
- コートネーム:たむ
- 生年月日:1994.10.10(23才)
- 身長・体重:165cm/59kg
- 血液型:B型
- 出身地:山口県
- 加入年度:2016年度(3回目)
- 利き腕:右
- 球歴:岩国レインボーキッズ→岩国中→華陵高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 17 |
ハンドボールの思い出: | 高校の選抜大会で優勝したこと |
自分のアピールプレー: | スピード感のあるプレー |
勝負メシ: | カレーうどん |
元気の源: | 友達 |
今シーズンの抱負・目標: | 応援してくださる方々のために優勝目指してベストを尽くします! |
ファンへのメッセージ: | 皆さんを楽しませるプレーをするのでぜひ観に来てください! |
No.5 | 岩﨑 成美 | Narumi Iwasaki |
- イワサキ ナルミ
- コートネーム:なる
- 生年月日:1994.06.04(23才)
- 身長・体重:165cm/57kg
- 血液型:O型
- 出身地:山口県
- 加入年度:2016年度(3回目)
- 利き腕:両方
- 球歴:リトルガッツ→岐陽中→華陵高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 19 |
ハンドボールの思い出: | 山口国体で優勝したこと |
自分のアピールプレー: | ブラインドシュート |
勝負メシ: | 坦々麺 |
元気の源: | オロナミンC |
今シーズンの抱負・目標: | チームを勝利に導けるセンターになります! |
ファンへのメッセージ: | 最後に一緒に笑いましょう!ブルーサクヤの試合をぜひ観に来てください! |
No.6 | 川村 杏奈 | Anna Kawamura |
- カワムラ アンナ
- コートネーム:あんな
- 生年月日:1991.10.26(26才)
- 身長・体重:168cm/63kg
- 血液型:A型
- 出身地:福井県
- 加入年度:2014年度(5回目)
- 利き腕:右
- 球歴:福井ハンドボールスクール→吉川南中→浦和実高→東海大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 20 |
ハンドボールの思い出: | 夏になるとよく骨を折っていたこと |
自分のアピールプレー: | 観察 |
勝負メシ: | 韓国料理 |
元気の源: | 休日 |
今シーズンの抱負・目標: | ゲームをコントロールできる選手になる。日本一! |
ファンへのメッセージ: | いやらしいプレーを観にきてください♡ |
No.7 | 服部 沙紀 | Saki Hattori |
- ハットリ サキ
- コートネーム:さき
- 生年月日:1996.12.22(21才)
- 身長・体重:160cm/60kg
- 血液型:B型
- 出身地:三重県
- 加入年度:2018年度(新人)
- 利き腕:左
- 球歴:笹川中→四日市四郷高→大阪体育大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 10 |
ハンドボールの思い出: | 大学で日本一になれたこと |
自分のアピールプレー: | サイドシュートと速攻のスピード |
勝負メシ: | お寿司 |
元気の源: | 甘いものを食べること |
今シーズンの抱負・目標: | 持ち味でもあるスピードを活かしてチームを勝利に導きます。 |
ファンへのメッセージ: | 一緒に戦いましょう!!! |
No.8 | 鈴木 理紗 | Risa Suzuki |
- スズキ リサ
- コートネーム:りさ
- 生年月日:1992.05.20(25才)
- 身長・体重:165cm/58kg
- 血液型:B型
- 出身地:愛知県
- 加入年度:2015年度(4回目)
- 利き腕:右
- 球歴:美川中→星城高→東海大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 14 |
ハンドボールの思い出: | 大学の関東リーグで優勝したこと |
自分のアピールプレー: | ボールがない時のポジション取り |
勝負メシ: | パスタ |
元気の源: | 自由な時間、旅行 |
今シーズンの抱負・目標: | 勝利を導くゲームメイクをする!流れを変えられる選手になる! |
ファンへのメッセージ: | ブルーサクヤの勝利の瞬間をぜひ観に来てください! |
No.9 | 山本 奈津希 | Natsuki Yamamoto |
- ヤマモト ナツキ
- コートネーム:なつき
- 生年月日:1994.09.02(23才)
- 身長・体重:164cm/70kg
- 血液型:B型
- 出身地:千葉県
- 加入年度:2016年度(3回目)
- 利き腕:右
- 球歴:日吉台バード→富里北中→昭和学院高→日本体育大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 15 |
ハンドボールの思い出: | ハンドボールを通して多くの人と関わりをもてたこと |
自分のアピールプレー: | 泥臭く、予測不能と意外性なプレー |
勝負メシ: | もんじゃ |
元気の源: | おばあちゃんが作る元気スープ |
今シーズンの抱負・目標: | 泥臭くプレーします。その1点を削りだせ! |
ファンへのメッセージ: | 歓喜の舞う試合をします! |
No.10 | 藤田 遥香 | Haruka Fujita |
- フジタ ハルカ
- コートネーム:はるか
- 生年月日:1998.04.12(19才)
- 身長・体重:166cm/60kg
- 血液型:A型
- 出身地:福岡県
- 加入年度:2017年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:甘木中→明光学園高
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 7 |
ハンドボールの思い出: | いろんな県に友達が出来たこと |
自分のアピールプレー: | 緩急のあるフェイント |
勝負メシ: | めっけもん(お寿司) |
元気の源: | ショッピング、寝る |
今シーズンの抱負・目標: | 自分の持ち味を出し切り、チームのプラスになれるような選手になります! |
ファンへのメッセージ: | 皆さんに感動を与えられるような試合をしたいと思います! |
No.13 | 北原 佑美 | Yumi Kitahara |
- キタハラ ユミ
- コートネーム:ゆみ
- 生年月日:1995.07.08(22才)
- 身長・体重:171cm/64kg
- 血液型:B型
- 出身地:富山県
- 加入年度:2018年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:窪スポーツ少年団→西條中→高岡向陵高→大阪体育大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 14 |
ハンドボールの思い出: | 日本一になれたこと |
自分のアピールプレー: | 先読みの出来るDF |
勝負メシ: | 焼き肉 |
元気の源: | おいしいものを食べること |
今シーズンの抱負・目標: | 自分のプレーをコートで表現します! |
ファンへのメッセージ: | ブルーサクヤと共に熱く戦いましょう! |
No.14 | 谷 華花 | Haruka Tani |
- タニ ハルカ
- コートネーム:はな
- 生年月日:1996.01.10(22才)
- 身長・体重:164cm/65kg
- 血液型:B型
- 出身地:香川県
- 加入年度:2018年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:香川町オリーブちゃん→香川第一中→高松商業高→大阪体育大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 15 |
ハンドボールの思い出: | 全国各地に友人が出来たこと |
自分のアピールプレー: | 体を張った泥臭いプレー |
勝負メシ: | チキン南蛮 |
元気の源: | 甘いものを食べること |
今シーズンの抱負・目標: | どんどんチャレンジして存在感のある選手になります! |
ファンへのメッセージ: | 一緒にたくさんの喜びを分かち合いましょう! |
No.15 | 安倍 千夏 | Chinatsu Abe |
- アベ チナツ
- コートネーム:ちなつ
- 生年月日:1991.06.23(26才)
- 身長・体重:173cm/70kg
- 血液型:A型
- 出身地:岩手県
- 加入年度:2014年度(5回目)
- 利き腕:右
- 球歴:リトルハンド→松園中→不来方高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 14 |
ハンドボールの思い出: | 多くの国に訪れたこと |
自分のアピールプレー: | アグレッシブなDF |
勝負メシ: | 薩摩屋(焼き肉) |
元気の源: | 沢山食べて、沢山寝て、沢山お喋りする |
今シーズンの抱負・目標: | 日本一になる!!! |
ファンへのメッセージ: | 今シーズンもブルーサクヤに沢山の声援をよろしくお願いします!! |
No.16 | 網谷 涼子 | Ryoko Amitani |
- アミタニ リョウコ
- コートネーム:あみし
- 生年月日:1991.07.04(26才)
- 身長・体重:173cm/64kg
- 血液型:A型
- 出身地:岐阜県
- 加入年度:2014年度(5回目)
- 利き腕:右
- 球歴:日枝中→飛騨高山高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 14 |
ハンドボールの思い出: | 大学生の時にGKなのにイエローカード |
自分のアピールプレー: | 後方からの盛り上げ |
勝負メシ: | お米 |
元気の源: | 会社の売店のおばちゃんとの立ち話 |
今シーズンの抱負・目標: | 昨年の自分を超えてコートで大爆発します!! |
ファンへのメッセージ: | 今年もブルーサクヤにパワーをください!! |
No.17 | 鈴木 沙弥香 | Sayaka Suzuki |
- スズキ サヤカ
- コートネーム:さやか
- 生年月日:1996.02.16(22才)
- 身長・体重:170cm/75kg
- 血液型:AB型
- 出身地:福島県
- 加入年度:2018年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:いわきハンドボールスポーツ少年団→小川中→学法福島高→日本体育大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 17 |
ハンドボールの思い出: | 試合で一発レッドカードをもらい反省文を書いたこと |
自分のアピールプレー: | パワフルなロングシュート |
勝負メシ: | お米 |
元気の源: | お散歩 |
今シーズンの抱負・目標: | 試合に出たら確実にシュートを決めます!! |
ファンへのメッセージ: | 一緒にブルーサクヤを盛り上げましょう!! |
No.18 | 藤井 保奈美 | Honami Fujii |
- フジイ ホナミ
- コートネーム:なつ
- 生年月日:1990.02.28(28才)
- 身長・体重:162cm/57kg
- 血液型:A型
- 出身地:石川県
- 加入年度:2012年度(7回目)
- 利き腕:右
- 球歴:小松Jr→芦城中→小松市立高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 21 |
ハンドボールの思い出: | 膝の怪我をしてから多くのことを学んだこと |
自分のアピールプレー: | 7mスロー |
勝負メシ: | 壺漬けカルビ(しちりんや) |
元気の源: | 温泉、OS-1(経口補水液) |
今シーズンの抱負・目標: | 勝ちに拘る! |
ファンへのメッセージ: | 進化し続けるブルーサクヤをお見逃しなく! |
No.19 | 橋本 南 | Minami Hashimoto |
- ハシモト ミナミ
- コートネーム:みなみ
- 生年月日:1995.05.30(22才)
- 身長・体重:160cm/60kg
- 血液型:O型
- 出身地:熊本県
- 加入年度:2018年度(新人)
- 利き腕:左
- 球歴:松橋小→松橋中→四天王寺高→武庫川女子大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 12 |
ハンドボールの思い出: | 小学生の時、女子を集めてチームを作った |
自分のアピールプレー: | 手首の強さを活かしたシュート |
勝負メシ: | バナナ |
元気の源: | グルメツアー |
今シーズンの抱負・目標: | チームに勢いをもたらすサイドになります! |
ファンへのメッセージ: | 会場を青色に染めて一緒に戦いましょう! |
No.22 | 渋谷 優衣 | Yui Shibuya |
- シブヤ ユイ
- コートネーム:ゆい
- 生年月日:1995.11.27(22才)
- 身長・体重:178cm/72kg
- 血液型:B型
- 出身地:北海道
- 加入年度:2018年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:桔梗中→埼玉栄高→東海大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 10 |
ハンドボールの思い出: | 初めてGKとして出た試合でベスト7受賞 |
自分のアピールプレー: | 身長を活かしたキーピング |
勝負メシ: | プロテイン |
元気の源: | みんなの笑顔 |
今シーズンの抱負・目標: | 日本一になる!!! |
ファンへのメッセージ: | 新人らしく、元気にチームを盛り上げます!! |
No.24 | 角南 果帆 | Kaho Sunami |
- スナミ カホ
- コートネーム:かほ
- 生年月日:1993.01.05(25才)
- 身長・体重:166cm/60kg
- 血液型:O型
- 出身地:岡山県
- 加入年度:2015年度(4回目)
- 利き腕:右
- 球歴:下津井中→洛北高→大阪体育大→三重バイオレットアイリス
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 19 |
ハンドボールの思い出: | この19年間のハンドボール人生全て |
自分のアピールプレー: | 機動力 |
勝負メシ: | お肉料理、パスタ |
元気の源: | チームメイト、ファンの方々、美味しい物 |
今シーズンの抱負・目標: | 常に自分と向き合い、自分を鍛え、レベルを高めていきます! |
ファンへのメッセージ: | いつも応援してくださる皆さんと共に戦い、今シーズンこそ日本一に!!! |
No.29 | 金 茶榮 | Kim Dayoung |
- キム ダヨン
- コートネーム:ダヨン
- 生年月日:1996.09.16(21才)
- 身長・体重:170cm/63kg
- 血液型:A型
- 出身地:大韓民国
- 加入年度:2018年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:仁川女子中→仁川ビジネス高→韓国体育大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 12 |
ハンドボールの思い出: | 高校3年の初試合で優勝したこと |
自分のアピールプレー: | 誰もが予測できないシュート |
勝負メシ: | 何でも食べます |
元気の源: | 仲間 |
今シーズンの抱負・目標: | 優勝あるのみ!!! |
ファンへのメッセージ: | 沢山の応援に恩返しできるように頑張りたいと思います! |
No.34 | 權 根慧 | Kwon GeunHae |
- グォン グンヘ
- コートネーム:オン二-
- 生年月日:1987.12.30(30才)
- 身長・体重:165cm/66kg
- 血液型:A型
- 出身地:大韓民国
- 加入年度:2017年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:黄池情報産高→龍仁市役所→SKシュガーグライダー→釜山施設公団(韓国)
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 20 |
ハンドボールの思い出: | 高校生のコーチをしたことがある |
自分のアピールプレー: | アシストプレー |
勝負メシ: | コーヒー |
元気の源: | 嵐 |
今シーズンの抱負・目標: | チームの目標を達成できるように支えます! |
ファンへのメッセージ: | 怪我から復帰してレベルアップした姿を観て下さい! |
No.88 | 裵 珉姫 | Bae Minhee |
- べ ミンヒ
- コートネーム:ミニ
- 生年月日:1988.07.11(29才)
- 身長・体重:174cm/61kg
- 血液型:A型
- 出身地:大韓民国
- 加入年度:2018年度(新人)
- 利き腕:左
- 球歴:徽慶女子中→徽慶女子高→韓国体育大→ソウル市庁→大邱市庁
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 16 |
ハンドボールの思い出: | オリンピックの後にファンから貰ったお菓子を食べて太った |
自分のアピールプレー: | 華麗なプレーではないけど、チームを明るくする能力 |
勝負メシ: | バナナ |
元気の源: | 睡眠 |
今シーズンの抱負・目標: | SONYに100%馴染んでチームを勝利に導きます! |
ファンへのメッセージ: | 今まで見たことのない盛り上げを見せるので一緒に楽しみましょう!!! |
試合スケジュール
週 | 月/日 (曜) |
開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
1 | 9/22 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 17:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 大阪 ラヴィッツ |
28 (15-10, 13-12) 22 | ○ |
9/24 (月) |
富 山 | アルビス小杉総合体育センター | 12:00~ | プレステージ・インター ナショナル アランマーレ |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
14 ( 6-13, 8- 9) 22 | ○ | |
5 | 10/20 (土) |
愛 知 | ブラザー体育館 | 13:00~ | オムロン | × |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
17 ( 9-11, 8-12) 23 | ○ |
10/21 (日) |
愛 知 | ブラザー体育館 | 13:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
16 ( 8- 7, 8- 8) 15 | ● | |
6 | 10/27 (土) |
三 重 | 四日市中央緑地体育館 | 12:30~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 飛騨高山 ブラックブルズ岐阜 |
18 ( 8-11, 10- 8) 19 | ● |
10/28 (日) |
三 重 | 四日市中央緑地体育館 | 15:00~ | 三重バイオレ ットアイリス |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
16 ( 9-11, 7- 5) 16 | △ | |
7 | 11/3 (土) |
石 川 | 小松総合体育館 | 15:00~ | 北國銀行 | × |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
23 (14- 7, 9- 9) 16 | ● |
11/4 (日) |
福 井 | 北陸電力福井体育館フレア | 12:00~ | プレステージ・インター ナショナル アランマーレ |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
17 ( 8-12, 9-11) 23 | ○ | |
8 | 11/10 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 15:15~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 広島メイプル レッズ |
20 (13- 8, 7-11) 19 | ○ |
11/11 (日) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 15:15~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 三重バイオレ ットアイリス |
21 ( 7- 9, 14- 7) 16 | ○ | |
12 | 1/5 (土) |
鹿児島 | 姶良市総合運動公園体育館 | 15:15~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 北國銀行 | 20 (11-12, 9-14) 26 | ● |
1/6 (日) |
鹿児島 | 姶良市総合運動公園体育館 | 14:15~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | オムロン | 15 ( 6-12, 9- 8) 20 | ● | |
13 | 1/12 (土) |
奈 良 | 生駒市体育協会滝寺S.C.体育館 (旧生駒市市民体育館) |
15:00~ | 大阪 ラヴィッツ |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
17 ( 8-15, 9-14) 29 | ○ |
1/14 (月) |
熊 本 | 山鹿市鹿央体育館 | 12:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | HC名古屋 | 19 (10- 9, 9-13) 22 | ● | |
14 | 1/19 (土) |
広 島 | 中区スポーツセンター | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 飛騨高山 ブラックブルズ岐阜 |
22 (10-12, 12- 7) 19 | ○ |
1/20 (日) |
広 島 | 中区スポーツセンター | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | プレステージ・インター ナショナル アランマーレ |
28 (12-11, 16-12) 23 | ○ | |
15 | 1/26 (土) |
愛 知 | ブラザー体育館 | 15:15~ | HC名古屋 | × |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
21 (10-10, 11- 6) 16 | ● |
1/27 (日) |
愛 知 | ブラザー体育館 | 13:00~ | 大阪 ラヴィッツ |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
21 (10-11, 11-12) 23 | ○ | |
17 | 2/9 (土) |
福 岡 | 福岡市民体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 三重バイオレ ットアイリス |
22 (11-11, 11-16) 27 | ● |
2/11 (月) |
静 岡 | 富士宮市民体育館 | 12:00~ | 飛騨高山 ブラックブルズ岐阜 |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
15 ( 8-11, 7- 5) 16 | ○ | |
18 | 2/16 (土) |
鹿児島 | 奄美市名瀬総合体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 広島メイプル レッズ |
14 ( 6-10, 8-10) 20 | ● |
19 | 2/24 (日) |
愛 知 | 枇杷島スポーツセンター | 13:00~ | HC名古屋 | × |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
17 ( 7-14, 10- 8) 22 | ○ |
20 | 3/3 (日) |
石 川 | 小松総合体育館 | 13:00~ | 北國銀行 | × |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
35 (17-10, 18-15) 25 | ● |
21 | 3/9 (土) |
鹿児島 | 姶良市総合運動公園体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | オムロン | 22 (15-13, 7- 9) 22 | △ |
チームデータ(第42回大会終了時点)
前回勝敗 | 24試合 16勝 0分 8敗(3位) | ||||
通算勝敗 | 1部 292試合 143勝 12分 137敗 2部 135試合 49勝 4分 82敗 |
||||
前回総得点・総失点 | 総得点 513点(7MT 43点) 総失点 490点 |
||||
通算総得点・総失点 |
|
1部 | |||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
|
第42回 | 3 | - | - | - | |||||||||
第41回 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
第40回 | 3 | - | - | - | - | - | |||||||
第39回 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
第38回 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
第37回 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第36回 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第35回 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第34回 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第33回 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第32回 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第31回 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第30回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第29回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第28回 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第27回 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第26回 | 9 | - | - | - | |||||||||
第25回 | 8 | - | - | - | |||||||||
第24回 | 11 | ||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | |||||||||
第22回 | - | - | - | - | |||||||||
第21回 | - | - | - | - | |||||||||
第20回 | - | - | - | - | |||||||||
第19回 | - | - | - | - | |||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第9回 | - | - | - | - | |||||||||
第8回 | - | - | - | - | |||||||||
第7回 | - | - | - | - | |||||||||
第6回 | - | - | - | - | |||||||||
第5回 | - | - | - | - | |||||||||
第4回 | - | - | - | - | |||||||||
第3回 | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | - | - | - | - | |||||||||
第1回 | - | - | - | - |
大会 |
第42回 |
第41回 |
第40回 |
第39回 |
第38回 |
第37回 |
第36回 |
第35回 |
第34回 |
第33回 |
第32回 |
第31回 |
第30回 |
第29回 |
第28回 |
第27回 |
第26回 |
第25回 |
第24回 |
第23回 |
第22回 |
第21回 |
第20回 |
第19回 |
第18回 |
第17回 |
第16回 |
第15回 |
第14回 |
第13回 |
第12回 |
第11回 |
第10回 |
第9回 |
第8回 |
第7回 |
第6回 |
第5回 |
第4回 |
第3回 |
第2回 |
第1回 |
2部 | ||||||
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
2 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
4 | ||||||
4 | ||||||
3 | - | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
4 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |