第46回日本リーグ2021-2022 Season
公式サイトをリニューアルいたしました。
https://japanhandballleague.jp/
第47回大会(2022-2023シーズン)の情報は上記サイトをご覧ください。
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒901-2127 沖縄県浦添市屋富祖4-2-1 山城店舗1F |
電話 | 098-917-2347 |
チーム創設年 | 2007年 |
チーム愛称 | コラソン |
主たる練習会場 | ANA ARENA 浦添・県内高校体育館 |
練習時間 | 月・火・金 19:30~ 木 8:00~ |
見学方法 | 事前にご連絡下さい |
会社とチームPR | コラソンとは、スペイン語で「ハート」「心」「魂」を意味します。島国の沖縄から全国へ!そして世界へ! 琉球魂を前面に出し、観客のハートを揺さぶるプレーで戦います。 創設14年目を迎え、OneSpiritsの精神で、一つになって目標に向かっていきます。苦しい時だからこそ真価が問われる。新生コラソンにぜひご注目を! |
チームHPへのリンク | 琉球コラソン公式サイト |
チームTwitter | https://twitter.com/RyukyuCorazon |
チームFacebook | https://www.facebook.com/RyukyuCorazonOfficial/ |
https://www.instagram.com/ryukyucorazon/ | |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 |
代表補佐 | 水野 裕矢 |
GM | 石田 孝一 |
監督 | 黄 慶泳 |
コーチ | 松信 亮平 |
トレーナー | 照屋 雄大 |
No. | 選手名 | No. | 選手名 | |
2 | 村田 龍 | 17 | 高橋 友朗 | |
3 | 中川 智規 | 19 | 美並 省吾 | |
4 | 仲程 海渡 | 21 | 連 基徳 | |
7 | 石川 出 | 23 | 佐藤 草太 | |
9 | 小川 耀司 | 24 | 依田 純真 | |
10 | 比嘉 信吾 | 25 | 垣花 涼 | |
11 | 堤 裕太 | 26 | 今里 和也 | |
13 | 峰岸 勁志郎 | 27 | 衣笠 友貴 | |
14 | 我如古 龍生 | 29 | 森田 啓仁 | |
15 | 松信 亮平 | *34* | 東江 太輝 | |
16 | 内田 武志 | |||
2021/11/05 ■追加登録 No.4 仲程 海渡 登録承認日:2021/11/05 出場可能日:2021/11/13 | ||||
2021/11/05 ■抹消 No.20 中村 彰吾 |
選手プロフィール
No.2 | 村田 龍 | Ryu Murata |
- ムラタ リュウ
- ニックネーム:リュウ
- 生年月日:1997.01.03(24才)
- 身長・体重:176cm/82kg
- 血液型:B型
- 出身地:東京都
- 加入年度:2019年度(3回目)
- 利き腕:右
- 球歴:鹿骨中→横浜創学館高→東海大
- 所属:スポーツパレスジスタス
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | プライド |
プチ自慢: | 大抵の漫画であれば誰とでもお話し出来ます。笑 |
ハンドボールをやっている年数: | 13年目 |
ライバルとする選手(チーム名): | 全選手 |
自分のアピールプレー: | 一対一 |
今シーズンの抱負・目標: | 得点王。チームを勝たせられる選手に。 |
ファンへのメッセージ: | 熱い何かを与える様なプレーを見せるので新しいコラソンに期待。 |
No.3 | 中川 智規 | Tomoki Nakagawa |
- ナカガワ トモキ
- ニックネーム:ともき
- 生年月日:1993.08.05(27才)
- 身長・体重:179cm/85kg
- 血液型:B型
- 出身地:岡山県
- 加入年度:2017年度(5回目)
- 利き腕:右
- 球歴:Ostジュニア→東中→東岡山工高→朝日大
- 所属:アース建設(株)
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 一意専心 |
プチ自慢: | 海外出身です |
ハンドボールをやっている年数: | 18年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 津山弘也選手 |
自分のアピールプレー: | スライドプレー |
今シーズンの抱負・目標: | スキルアップ、DF力を高めチームで欠かせない存在になる |
ファンへのメッセージ: | 新たに成長した自分を是非見に来て下さい! |
No.4 | 仲程 海渡 | Kaito Nakahodo |
- ナカホド カイト
- ニックネーム:カイト
- 生年月日:1992.09.28(28才)
- 身長・体重:170cm/70kg
- 血液型:O型
- 出身地:沖縄県
- 加入年度:2017年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:神森小→神森中→興南高→東海大→HEI→琉球コラソン→TeamKlalsvik→StiF
- 所属:広栄保育園
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 今を生きる |
プチ自慢: | 自分でデザインしてアパレルをやっている |
ハンドボールをやっている年数: | 21年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 特になし |
自分のアピールプレー: | いろんなことをするウィングプレイヤー |
今シーズンの抱負・目標: | 監督、チームメイトを信じ目の前のことに全力で挑戦する! |
ファンへのメッセージ: | 試合ができることに感謝を忘れず、何かを感じてもらえる試合をします。 |
No.7 | 石川 出 | Izuru Ishikawa |
- イシカワ イズル
- ニックネーム:イーズー
- 生年月日:1987.04.18(33才)
- 身長・体重:180cm/83kg
- 血液型:A型
- 出身地:沖縄県
- 加入年度:2010年度(12回目)
- 利き腕:右
- 球歴:当山小→浦西中→興南高→日本体育大→大崎電気
- 所属:沖縄綜合警備保障(株)
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 頑張りすぎるなテキトー頑張れ |
プチ自慢: | 全カテゴリーで優勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 28年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 東長濱秀希 |
自分のアピールプレー: | 力強いロングシュート |
今シーズンの抱負・目標: | 新体制の元、琉球旋風巻き起こします!! |
ファンへのメッセージ: | 今シーズンもハンドボールを楽しんでください♪ |
No.9 | 小川 耀司 | Yoji Ogawa |
- オガワ ヨウジ
- ニックネーム:ようじ
- 生年月日:1997.11.16(23才)
- 身長・体重:181cm/85kg
- 血液型:B型
- 出身地:滋賀県
- 加入年度:2020年度(2回目)
- 利き腕:左
- 球歴:彦根総合高→中部大
- 所属:(株)ゼネラル情報通信
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 楽しまずして何の人生 |
プチ自慢: | 海釣り歴3年目なのにまだアオリイカは釣ったことない |
ハンドボールをやっている年数: | 9年目 |
ライバルとする選手(チーム名): | 松岡寛尚選手 |
自分のアピールプレー: | ロングシュート! |
今シーズンの抱負・目標: | レギュラー定着! |
ファンへのメッセージ: | 昨シーズン超える結果と印象を残せるシーズンにします! |
No.10 | 比嘉 信吾 | Shingo Higa |
- ヒガ シンゴ
- ニックネーム:ひがしん
- 生年月日:1997.09.15(23才)
- 身長・体重:165cm/70kg
- 血液型:O型
- 出身地:沖縄県
- 加入年度:2020年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:浦城小→仲西中→浦添高→立教大
- 所属:(株)シンアイ産業
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 水滴石を穿つ |
プチ自慢: | 大学時代、代官山で本田翼さんを見かけた事 |
ハンドボールをやっている年数: | 18年目 |
ライバルとする選手(チーム名): | コラソンのサイドプレイヤー全員 |
自分のアピールプレー: | 速攻、リスタート |
今シーズンの抱負・目標: | 心身共にレベルアップした自分をコート上で体現します! |
ファンへのメッセージ: | 多くの方にハンドボールの魅力を伝え、勇気と感動を与えます! |
No.11 | 堤 裕太 | Yuta Tsutsumi |
- ツツミ ユウタ
- ニックネーム:つっつん
- 生年月日:1995.11.29(25才)
- 身長・体重:170cm/71kg
- 血液型:A型
- 出身地:兵庫県
- 加入年度:2018年度(4回目)
- 利き腕:右
- 球歴:井吹台中→神戸国際大附高→東海大
- 所属:スーパースポーツゼビオ
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 初心忘るべからず |
プチ自慢: | 脚が綺麗だと思ってます笑 |
ハンドボールをやっている年数: | 13年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 細川選手(ジークスター東京) |
自分のアピールプレー: | スピードを活かしたプレーと速攻の飛び出しの速さ |
今シーズンの抱負・目標: | 自分の最大限の武器を活かして琉球魂・覚悟を持って戦います! |
ファンへのメッセージ: | 今までには無いプレー・進化した姿をお見せします |
No.13 | 峰岸 勁志郎 | Keishiro Minegishi |
- ミネギシ ケイシロウ
- ニックネーム:みね
- 生年月日:1997.06.18(23才)
- 身長・体重:183cm/85kg
- 血液型:O型
- 出身地:東京都
- 加入年度:2020年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:鹿骨中→昭和学院高→順天堂大
- 所属:(株)ショウ・プランニング
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 適当 |
プチ自慢: | 怪我が少ない |
ハンドボールをやっている年数: | 11年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 今里選手 |
自分のアピールプレー: | プレーを読んだディフェンス |
今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズンの個人、チーム成績を超える |
ファンへのメッセージ: | コロナ禍の中大変ではありますが今シーズンも沢山のご声援よろしくお願いします! |
No.14 | 我如古 龍生 | Ryuki Ganeko |
- ガネコ リュウキ
- ニックネーム:リュウキ
- 生年月日:1996.04.27(24才)
- 身長・体重:166cm/73kg
- 血液型:O型
- 出身地:沖縄県
- 加入年度:2019年度(3回目)
- 利き腕:右
- 球歴:コザクラブJr.→美東中→コザ高→環太平洋大
- 所属:(株)精巧エンジニアリング
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | なんくるないさー |
プチ自慢: | 仕事で不発弾を見た事です |
ハンドボールをやっている年数: | 19年目 |
ライバルとする選手(チーム名): | |
自分のアピールプレー: | カットインプレー |
今シーズンの抱負・目標: | 去年より変化した自分を今シーズンお見せします! |
ファンへのメッセージ: | ぜひ私の名前を覚えてください! |
No.15 | 松信 亮平 | Ryohei Matsunobu |
- マツノブ リョウヘイ
- ニックネーム:マツ
- 生年月日:1985.09.29(35才)
- 身長・体重:183cm/83kg
- 血液型:A型
- 出身地:茨城県
- 加入年度:2008年度(14回目)
- 利き腕:右
- 球歴:千代田中→伊奈高→早稲田大→トヨタ紡織九州
- 所属:スーパースポーツゼビオ
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 人との出逢いを大切に |
プチ自慢: | 我が子が可愛すぎること |
ハンドボールをやっている年数: | 24年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 同期の皆様 |
自分のアピールプレー: | 攻守の切り替えの早さ |
今シーズンの抱負・目標: | 覚悟をもって挑みたいと思います |
ファンへのメッセージ: | 松信商店のご利用いただき、誠にありがとうございます |
No.16 | 内田 武志 | Takeshi Uchida |
- ウチダ タケシ
- ニックネーム:ウッチー
- 生年月日:1987.04.17(33才)
- 身長・体重:192cm/107kg
- 血液型:B型
- 出身地:沖縄県
- 加入年度:2008年度(14回目)
- 利き腕:右
- 球歴:港川中→興南高
- 所属:JALスカイエアポート沖縄(株)
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 土俵 |
プチ自慢: | 実はオタクです |
ハンドボールをやっている年数: | 15年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 全チームのキーパーです! |
自分のアピールプレー: | 体を生かした大胆プレー |
今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズンより多く勝ち、皆で分かち合えるようにチームで戦う |
ファンへのメッセージ: | 今年も自分の為チームのために皆さんの為に出来る限り頑張ります |
No.17 | 高橋 友朗 | Tomoro Takahashi |
- タカハシ トモロウ
- ニックネーム:トゥモロー
- 生年月日:1999.03.06(22才)
- 身長・体重:180cm/77kg
- 血液型:O型
- 出身地:岩手県
- 加入年度:2021年度(新人)
- 利き腕:左
- 球歴:花巻北高→秋田大
- 所属:(株)ウィルドアンドカンパニー
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | んだ |
プチ自慢: | レモン汁飲めます |
ハンドボールをやっている年数: | 7年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 左利きの選手全員 |
自分のアピールプレー: | タイミングをずらしたシュートやフェイント |
今シーズンの抱負・目標: | |
ファンへのメッセージ: | 活躍できるよう頑張りますので、ぜひ顔と名前を覚えてください |
No.19 | 美並 省吾 | Shogo Minami |
- ミナミ ショウゴ
- ニックネーム:ミナミ
- 生年月日:1994.09.09(26才)
- 身長・体重:172cm/70kg
- 血液型:AB型
- 出身地:熊本県
- 加入年度:2017年度(5回目)
- 利き腕:左
- 球歴:玉名町小→玉名中→熊本国府高→中部大→トヨタ紡織九州
- 所属:(株)琉球コラソン
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 勇猛果敢 |
プチ自慢: | 左利きのAB型 |
ハンドボールをやっている年数: | 17年目 |
ライバルとする選手(チーム名): | 全チームの右サイドプレイヤー |
自分のアピールプレー: | サイドシュート |
今シーズンの抱負・目標: | 去年以上にシュート確率に拘ってシュート率賞を取る |
ファンへのメッセージ: | 新生琉球コラソンをお楽しみに。 |
No.21 | 連 基徳 | Motonori Muraji |
- ムラジ モトノリ
- ニックネーム:REN
- 生年月日:1988.07.01(32才)
- 身長・体重:177cm/88kg
- 血液型:A型
- 出身地:大阪府
- 加入年度:2011年度(11回目)
- 利き腕:右
- 球歴:貝塚バーディーズ→大浜キッズ→大体大附中→上宮高→日本体育大
- 所属:(株)琉球コラソン
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 一生懸命 |
プチ自慢: | 字が綺麗な方 |
ハンドボールをやっている年数: | 24年目 |
ライバルとする選手(チーム名): | 同期 |
自分のアピールプレー: | がむしゃらなプレー |
今シーズンの抱負・目標: | 1つでも勝ち星を多く取れるよう前を向いていきます |
ファンへのメッセージ: | ハンドボールを通じてファミリアの皆様を少しでも元気にします! |
No.23 | 佐藤 草太 | Sota Sato |
- サトウ ソウタ
- ニックネーム:サル
- 生年月日:1995.06.12(25才)
- 身長・体重:169cm/72kg
- 血液型:O型
- 出身地:山梨県
- 加入年度:2018年度(4回目)
- 利き腕:右
- 球歴:塩山スポーツ少年団→塩山中→駿台甲府高→順天堂大
- 所属:(有)NEWS
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 努力は人を裏切らない |
プチ自慢: | 女子に負けない内股 |
ハンドボールをやっている年数: | 15年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 古屋悠生選手(豊田合成) |
自分のアピールプレー: | 力強いカットインとステップシュート |
今シーズンの抱負・目標: | チームに欠かせない選手になる。皆様に結果で恩返する。 |
ファンへのメッセージ: | ワンプレーに魂を込めて戦います!皆様の応援が力になります! |
No.24 | 依田 純真 | Toma Yoda |
- ヨダ トウマ
- ニックネーム:依田リアン
- 生年月日:1998.09.29(22才)
- 身長・体重:178cm/78kg
- 血液型:O型
- 出身地:山梨県
- 加入年度:2021年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:塩山スポーツ少年団→塩山中→駿台甲府高→順天堂大
- 所属:(株)ショウ・プランニング
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | Good Habit (良い習慣) |
プチ自慢: | どこでも寝れるとこ |
ハンドボールをやっている年数: | 16年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 前田理玖(北陸電力) |
自分のアピールプレー: | スピードをいかしたカットインシュートや素早いフットワーク |
今シーズンの抱負・目標: | 新人賞をとれるように泥臭く、がむしゃらに自分の力を出し切る |
ファンへのメッセージ: | 内股のやついるなと思ったら僕です。是非試合で探してみて下さい。 |
No.25 | 垣花 涼 | Ryo Kakinohana |
- カキノハナ リョウ
- ニックネーム:カキリョウ
- 生年月日:1998.07.14(22才)
- 身長・体重:175cm/78kg
- 血液型:B型
- 出身地:沖縄県
- 加入年度:2020年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:宮城小→仲西中→興南高→桐蔭横浜大
- 所属:(株)ショウ・プランニング
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 努力にまさる天才なし |
プチ自慢: | ジャンプ力約1メートル |
ハンドボールをやっている年数: | 14年 |
ライバルとする選手(チーム名): | 同じポジションの選手 |
自分のアピールプレー: | キレのあるカットイン |
今シーズンの抱負・目標: | 試合に出て勝利を絶対に掴む! |
ファンへのメッセージ: | 悔いなく全力で戦います。 |
No.26 | 今里 和也 | Kazuya Imasato |
- イマサト カズヤ
- ニックネーム:ずや
- 生年月日:1997.12.14(23才)
- 身長・体重:181cm/94kg
- 血液型:AB型
- 出身地:福岡県
- 加入年度:2020年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:松崎中→光陵高→中部大
- 所属:(株)ゼネラル情報通信
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 冬は必ず春となる |
プチ自慢: | auの携帯料金プランに結構詳しい |
ハンドボールをやっている年数: | 12年目 |
ライバルとする選手(チーム名): | 同期 |
自分のアピールプレー: | 体を張ったブロックプレー |
今シーズンの抱負・目標: | チームの主軸となる。きつい時に勝ちきる!! |
ファンへのメッセージ: | できれば英語で有難うとお伝えしたいです。 |
No.27 | 衣笠 友貴 | Tomoki Kinugasa |
- キヌガサ トモキ
- ニックネーム:鉄人
- 生年月日:1994.05.10(26才)
- 身長・体重:181cm/88kg
- 血液型:A型
- 出身地:大阪府
- 加入年度:2018年度(4回目)
- 利き腕:右
- 球歴:桃山学院高→関西大
- 所属:(株)アーバン沖縄
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 努力は夢中に勝てない |
プチ自慢: | 歌が上手い |
ハンドボールをやっている年数: | 11年目 |
ライバルとする選手(チーム名): | 内田武志 |
自分のアピールプレー: | 声 |
今シーズンの抱負・目標: | 個人タイトルを獲得。PO進出、日本一に向け、日々精進する。 |
ファンへのメッセージ: | まだ僕のファンではない方々、今年がファンになるチャンス! |
No.29 | 森田 啓仁 | Akihito Morita |
- モリタ アキヒト
- ニックネーム:あきたこまち
- 生年月日:1997.02.09(24才)
- 身長・体重:173cm/68kg
- 血液型:A型
- 出身地:沖縄県
- 加入年度:2021年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:前田小→浦添中→興南高→中央大→大和クラブ
- 所属:(株)ニューロン・システム
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 塵も積もれば山となる |
プチ自慢: | お酒の強さは優秀選手賞レベル |
ハンドボールをやっている年数: | 17年目 |
ライバルとする選手(チーム名): | 杉岡尚樹選手 |
自分のアピールプレー: | ノーマークシュートとサイドシュートはバリエーション豊富 |
今シーズンの抱負・目標: | 基本をトップレベルに向上、常に考えた理論プレーをする。 |
ファンへのメッセージ: | 見かけた際は声かけてください! |
No.34 | 東江 太輝 | Taiki Agarie |
- アガリエ タイキ
- ニックネーム:タイキ
- 生年月日:1989.06.22(31才)
- 身長・体重:180cm/85kg
- 血液型:A型
- 出身地:沖縄県
- 加入年度:2011年度(9回目)
- 利き腕:右
- 球歴:沢岻小→神森中→那覇西高→日本体育大→湧永製薬→THW KielⅡ→SV Anhalt Bernburg(ドイツ)→湧永製薬
- 所属:エールクリエイト(株)
詳細プロフィールを表示
好きな言葉、座右の銘: | 失敗を失敗で終わらせない |
プチ自慢: | ハンドボール界では東江をあがりえと読める人が増えました。弟のおかげかもしれませんが。笑 |
ハンドボールをやっている年数: | 23年 |
ライバルとする選手(チーム名): | スター揃いの同級生達 |
自分のアピールプレー: | シュートバリエーション |
今シーズンの抱負・目標: | ホーム戦全勝と2桁勝利を目指し、POへの挑戦権を獲得します。 |
ファンへのメッセージ: | 心を震わせるような試合で、沖縄からハンドボールを盛り上げる |
試合スケジュール
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためリモートマッチ(無観客)で開催される場合があります。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
試合の詳細は 全体日程表 から遷移が可能です。必ず試合の詳細までご確認ください。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
試合の詳細は 全体日程表 から遷移が可能です。必ず試合の詳細までご確認ください。
チームデータ(第45回大会終了時点)
前回勝敗 | 20試合 4勝 2分 14敗(10位) | ||||
通算勝敗 | 1部 235試合 61勝 14分 160敗 | ||||
前回総得点・総失点 | 総得点 506点(7MT 36点) 総失点 574点 |
||||
通算総得点・総失点 |
|
1部 | ||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
|
第45回 | 10 | |||||||||||
第44回 | 9 | - | ||||||||||
第43回 | 9 | - | - | |||||||||
第42回 | 8 | - | - | |||||||||
第41回 | 6 | - | - | |||||||||
第40回 | 6 | - | - | |||||||||
第39回 | 4 | - | - | |||||||||
第38回 | 5 | - | - | |||||||||
第37回 | 5 | - | - | |||||||||
第36回 | 6 | - | - | - | ||||||||
第35回 | 6 | - | - | - | ||||||||
第34回 | 7 | - | - | - | ||||||||
第33回 | 8 | - | ||||||||||
第32回 | - | |||||||||||
第31回 | - | |||||||||||
第30回 | - | - | - | - | ||||||||
第29回 | - | - | - | - | ||||||||
第28回 | - | - | - | |||||||||
第27回 | - | - | - | |||||||||
第26回 | - | - | - | |||||||||
第25回 | - | - | - | |||||||||
第24回 | - | - | - | |||||||||
第23回 | - | - | - | |||||||||
第22回 | - | - | - | |||||||||
第21回 | - | - | - | |||||||||
第20回 | - | - | - | |||||||||
第19回 | - | - | - | |||||||||
第18回 | - | - | - | |||||||||
第17回 | - | - | - | |||||||||
第16回 | - | - | - | |||||||||
第15回 | - | - | - | |||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | |||||||
第13回 | - | - | - | - | - | |||||||
第12回 | - | - | - | - | - | |||||||
第11回 | - | - | - | - | - | |||||||
第10回 | - | - | - | - | - | |||||||
第9回 | - | - | - | - | - | |||||||
第8回 | - | - | - | - | - | |||||||
第7回 | - | - | - | - | - | |||||||
第6回 | - | - | - | - | - | |||||||
第5回 | - | - | - | - | - | |||||||
第4回 | - | - | - | - | - | |||||||
第3回 | - | - | - | |||||||||
第2回 | - | - | - | |||||||||
第1回 | - | - | - |
大会 |
第45回 |
第44回 |
第43回 |
第42回 |
第41回 |
第40回 |
第39回 |
第38回 |
第37回 |
第36回 |
第35回 |
第34回 |
第33回 |
第32回 |
第31回 |
第30回 |
第29回 |
第28回 |
第27回 |
第26回 |
第25回 |
第24回 |
第23回 |
第22回 |
第21回 |
第20回 |
第19回 |
第18回 |
第17回 |
第16回 |
第15回 |
第14回 |
第13回 |
第12回 |
第11回 |
第10回 |
第9回 |
第8回 |
第7回 |
第6回 |
第5回 |
第4回 |
第3回 |
第2回 |
第1回 |
2部 | ||||||||||
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | - | ||||||||
- | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |