第42回日本リーグ2017-2018 Season
チーム情報詳細
TEAM DETAILED INFORMATION
三重バイオレットアイリス
キャラクターネーム: ミビィ
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要

住所 | 〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669 三重交通G スポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場内 |
電話 | 059-372-2244 |
チーム創設年 | 2002年 |
チーム愛称 | バイオレット |
主たる練習会場 | 三重県立稲生高等学校体育館 |
練習時間 | 練習会場・曜日によって異なります |
見学方法 | 事前に連絡の上、直接練習会場に来て見学OK |
会社とチームPR | 鈴鹿を拠点として活動するクラブチーム、三重バイオレットアリス。昨シーズンはクラブ創設初となるプレーオフ進出を達成し、今シーズンはさらなる上位進出、頂点を目指しています。今シーズンは”It’s Possible”をスローガンとして掲げ、既成概念にとらわれることなく、さらなる可能性にチャレンジしていきます。情報発信力はリーグ随一!Facebook, Twitter, Instagramもぜひチェックしてください! |
チームHPへのリンク | 三重バイオレットアイリス/NPO法人三重花菖蒲スポーツクラブ |
チームカラー | 紫 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 |
会長 | 向井 弘光 |
GM | 細野 秀男 |
GM代行 | 梶原 晃 |
監督 | 櫛田 亮介 |
ドクター | 加藤 公 |
トレーナー | 向井 雄高 |
No. | 選手名 | No. | 選手名 | |
1 | 高木 エレナ | 13 | 島居 宏汀 | |
2 | 中田 夏海 | 15 | 多田 仁美 | |
5 | 加藤 夕貴 | 16 | 花村 美香 | |
6 | 近藤 保乃佳 | 19 | 万谷 由衣 | |
7 | 水谷 雪菜 | *20* | 原 希美 | |
8 | 佐野 陽子 | 23 | 森本 方乃香 | |
10 | 河嶋 英里 | 24 | 細江 みづき | |
11 | 團 玲伊奈 | 25 | 林 美里 | |
12 | 岩見 佳音 | 99 | 舟久保 朱音 | |
2017/10/23 ■追加登録 No.99 舟久保 朱音 登録承認日:2017/10/23 出場可能日:2017/11/03 | ||||
2018/01/25 ■追加登録 No.11 團 玲伊奈 登録承認日:2018/01/25 出場可能日:2018/02/03 |
選手プロフィール
No.1 | 高木 エレナ | Erena Takagi |

- タカギ エレナ
- コートネーム:ラム
- 1991.01.30(26才)
- 173cm/69kg
- B型
- 福島県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 光南高→日本体育大
- 所属:(株)ホンダロジスティクス
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 11年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 入学した時インターハイに出場していたので、私もインターハイに行ってみたいなぁという軽い気持ちで。 |
自分のアピールプレー: | 誰にも負けない大きい声とダイナミックなプレー!! |
モチベーションの上げ方: | チームのみんなとカラミまくる。たくさん笑う。 |
オフ(休日)の過ごし方: | 部屋の片づけ。クッキング!! |
今シーズンの抱負・目標: | 誰にも負けない「変態チーム」を磨き上げますのでお楽しみに!! |
ファンへのメッセージ: | 今年も沢山笑って皆さんに沢山の笑顔をプレゼントします♡ |
No.2 | 中田 夏海 | Natsumi Nakata |

- ナカタ ナツミ
- コートネーム:ナナ
- 1994.06.15(22才)
- 169cm/57kg
- A型
- 福岡県
- 2016年加入(2回目)
- 利き腕:右
- 原北中→福岡女子商高→福岡大
- 所属:(株)スズカ未来
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 福岡県タレント発掘事業を通じて |
自分のアピールプレー: | 予測するDF |
モチベーションの上げ方: | おいしいご飯を食べる |
オフ(休日)の過ごし方: | 思う存分寝る |
今シーズンの抱負・目標: | フィジカルを強化して、パワーアップしてみせます! |
ファンへのメッセージ: | 一緒に笑顔で勝利を掴みましょう! |
No.5 | 加藤 夕貴 | Yuki Kato |

- カトウ ユキ
- コートネーム:ユキ
- 1991.09.28(25才)
- 164cm/59kg
- AB型
- 愛知県
- 2013年加入(5回目)
- 利き腕:右
- 御幸山中→名経大市邨高→早稲田大
- 所属:スーパースポーツゼビオ
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 14年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校でドッジボールをやっていて先輩方がハンドボールに入部したから |
自分のアピールプレー: | 広い視野を活かしたパスさばき |
モチベーションの上げ方: | 仲良しな先輩が作ってくれたモチベーションビデオを見る |
オフ(休日)の過ごし方: | インドア派(DVD鑑賞) |
今シーズンの抱負・目標: | 『覚悟・責任』を持ち、チームを勝利に導くと共に光り輝き続ける |
ファンへのメッセージ: | 勝利を喜び合うため、ユキがこのチームを必ず勝利に導きます |
No.6 | 近藤 保乃佳 | Honoka Kondo |

- コンドウ ホノカ
- コートネーム:ホノカ
- 1991.06.28(25才)
- 164cm/58kg
- A型
- 滋賀県
- 2014年加入(4回目)
- 利き腕:右
- 八日市高→中京大
- 所属:(株)日商
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の時の先輩の勧誘 |
自分のアピールプレー: | フィジカルを活かしたDF |
モチベーションの上げ方: | 応援してくれている人の顔を思い浮かべる |
オフ(休日)の過ごし方: | カフェ巡り、ショッピング |
今シーズンの抱負・目標: | 1プレー1プレーを大切にし、攻守ともにいろんな事に挑戦する |
ファンへのメッセージ: | 笑顔を忘れず戦います。勝利の瞬間を共に分かち合いましょう! |
No.7 | 水谷 雪菜 | Yukina Mizutani |

- ミズタニ ユキナ
- コートネーム:ユナ
- 1995.01.08(22才)
- 164cm/65kg
- B型
- 愛知県
- 2016年加入(2回目)
- 利き腕:左
- 東陵中→名古屋石田学園星城高→茨城大
- 所属:ムラサキスポーツ
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 9年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の部活の中で気になったから |
自分のアピールプレー: | 力強い1対1 |
モチベーションの上げ方: | ROCKを聴く |
オフ(休日)の過ごし方: | ショッピング、おいしいものを食べる |
今シーズンの抱負・目標: | 日本リーグで通用するプレーヤーになります |
ファンへのメッセージ: | 体格を活かしたガッツあるプレーを期待してください! |
No.8 | 佐野 陽子 | Yoko Sano |

- サノ ヨウコ
- コートネーム:ヨウ
- 1993.09.29(23才)
- 151cm/54kg
- A型
- 東京都
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 平山中→白梅学園高→日本体育大
- 所属:おふくろさん弁当
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 12年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達に誘われて |
自分のアピールプレー: | 泥くさいプレー |
モチベーションの上げ方: | |
オフ(休日)の過ごし方: | マンガを読む、レースを見に行く |
今シーズンの抱負・目標: | 爆走するだけのプレーから、考えて突っ走るプレーへ進化します! |
ファンへのメッセージ: | 今年はコート上で活躍している姿を見せます!ご期待下さい!! |
No.10 | 河嶋 英里 | Eri Kawashima |

- カワシマ エリ
- コートネーム:ルサ
- 1992.06.07(24才)
- 161cm/57kg
- AB型
- 兵庫県
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 夙川学院高→大阪体育大
- 所属:鈴鹿農業協同組合
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 9年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 母がやっていたのと、バスケを続けたくなかったから |
自分のアピールプレー: | サイドからからんでくるプレー |
モチベーションの上げ方: | ハンドを楽しんでいる所、会場の雰囲気などを想像する |
オフ(休日)の過ごし方: | ショッピングなど、とりあえず家から出る |
今シーズンの抱負・目標: | 安定したプレー、一目置かれるサイドプレーヤーになります |
ファンへのメッセージ: | 必ず結果を残しファンの方々と喜びを分かち合いたいと思います |
No.11 | 團 玲伊奈 | Reina Dan |

- ダン レイナ
- コートネーム:
- 1996.01.20(21才)
- 158cm/52kg
- A型
- 埼玉県
- 2017年加入(新人)
- 利き腕:右
- 三郷ハンドボールクラブ→三郷北中→埼玉栄高→東京女子体育大
- 所属:
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 13年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 引っ越し先の友達に誘われて |
自分のアピールプレー: | スピードのあるプレー |
モチベーションの上げ方: | 試合のDVDをとにかく見る |
オフ(休日)の過ごし方: | オンオフがはっきりした過ごし方をする |
今シーズンの抱負・目標: | 全てのことに挑戦し、人一倍努力し続けます |
ファンへのメッセージ: | 常に全力で挑戦する選手になります。よろしくお願いします。 |
No.12 | 岩見 佳音 | Kanon Iwami |

- イワミ カノン
- コートネーム:カノン
- 1996.02.14(21才)
- 166cm/72kg
- B型
- 京都府
- 2014年加入(4回目)
- 利き腕:右
- 洛西中→洛北高
- 所属:AGF鈴鹿体育館
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われたから |
自分のアピールプレー: | 流れを変えるビックセーブと相手の意表を突くパス |
モチベーションの上げ方: | 音楽を聴く、みんなと沢山話して笑う |
オフ(休日)の過ごし方: | 部屋の掃除 or 写真撮影 |
今シーズンの抱負・目標: | 個人・チーム共に目標を叶える為、一瞬一瞬を大切にプレーします |
ファンへのメッセージ: | 昨シーズンとは違う成長した「岩見佳音」をお見せします!! |
No.13 | 島居 宏汀 | Hiromi Shimai |

- シマイ ヒロミ
- コートネーム:ヒロ
- 1994.11.09(22才)
- 158cm/55kg
- A型
- 三重県
- 2016年加入(2回目)
- 利き腕:左
- 笹川中→暁高→武庫川女子大
- 所属:(株)レグルス
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 体験入部して楽しかったから |
自分のアピールプレー: | 速攻とサイドシュート |
モチベーションの上げ方: | 好きな曲を聴く |
オフ(休日)の過ごし方: | 買い物に行きます |
今シーズンの抱負・目標: | コートでもコートの外でも印象深い選手になる |
ファンへのメッセージ: | 皆さんの応援を力に変えて日々成長します!宜しくお願いします |
No.15 | 多田 仁美 | Hitomi Tada |

- タダ ヒトミ
- コートネーム:コウ
- 1991.10.13(25才)
- 166cm/70kg
- B型
- 長野県
- 2014年加入(4回目)
- 利き腕:右
- 屋代中→駿台甲府高→日本体育大
- 所属:(株)ケーブルネット鈴鹿
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 13年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先輩に誘ってもらった |
自分のアピールプレー: | 体格を活かしたプレー |
モチベーションの上げ方: | シューターズの笑顔を思い浮かべる |
オフ(休日)の過ごし方: | 温泉・買い物・料理 |
今シーズンの抱負・目標: | 個人のレベルアップ!強い気持ちで挑戦し続けます!! |
ファンへのメッセージ: | 今年も私たちと一緒に、ハンドボールを楽しみましょう! |
No.16 | 花村 美香 | Mika Hanamura |

- ハナムラ ミカ
- コートネーム:シュウ
- 1992.08.10(24才)
- 170cm/63kg
- B型
- 岐阜県
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 羽島中→県立岐阜商高→武庫川大
- 所属:(株)フローラ
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 15年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 近所の友人に誘われて |
自分のアピールプレー: | ボールをよく見たキーピング |
モチベーションの上げ方: | 良いイメージをする |
オフ(休日)の過ごし方: | 家でゆっくり過ごす |
今シーズンの抱負・目標: | 安定したキーピングでゴールを守ります! |
ファンへのメッセージ: | 今シーズンも私たちと一緒に笑顔で楽しみましょう! |
No.19 | 万谷 由衣 | Yui Mantani |

- マンタニ ユイ
- コートネーム:ロン
- 1989.11.07(27才)
- 165cm/65kg
- O型
- 三重県
- 2011年加入(7回目)
- 利き腕:右
- 笹川小ハンドボール少年団→西笹川中→四日市四郷高→天理大
- 所属:(株)鈴鹿電設
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 21年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄がハンドボールをしていたから |
自分のアピールプレー: | ステップシュート |
モチベーションの上げ方: | 高校時代の試合のDVDを見る |
オフ(休日)の過ごし方: | 基本的に無計画 |
今シーズンの抱負・目標: | 常に自分らしくどんな状況も楽しみながらチームを引っ張ります! |
ファンへのメッセージ: | 一緒に勝利の喜びを分かち合い、新しい歴史を作りましょう! |
No.20 | 原 希美 | Nozomi Hara |

- ハラ ノゾミ
- コートネーム:クル
- 1991.03.09(26才)
- 170cm/68kg
- A型
- 宮崎県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 延岡東小スポーツ少年団→延岡中→宮崎学園高→日本体育大
- 所属:(株)ホンダロジスティクス
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 18年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がしていて楽しそうだなと思ったから |
自分のアピールプレー: | 身体を張ったプレー、ミドルシュート |
モチベーションの上げ方: | 自分の世界に入ってイメトレする |
オフ(休日)の過ごし方: | 家で録画してたドラマなどを見ている、のんびりしている |
今シーズンの抱負・目標: | 責任ある言葉と姿勢でチームを日本一に導きます! |
ファンへのメッセージ: | 笑顔と感動を与えられるように全力で戦い、必ず結果を出します! |
No.23 | 森本 方乃香 | Honoka Morimoto |

- モリモト ホノカ
- コートネーム:ホシ
- 1993.10.19(23才)
- 168cm/68kg
- A型
- 愛知県
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:左
- 天神山中→愛知商高→早稲田大
- 所属:パークヒルズ高塚
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 11年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がやっていたから |
自分のアピールプレー: | フィジカルでゴリゴリ攻めるプレー |
モチベーションの上げ方: | 音楽を聴く♪ |
オフ(休日)の過ごし方: | 家のお掃除、実家へ帰る |
今シーズンの抱負・目標: | 誰にも負けないフィジカルを作り上げること |
ファンへのメッセージ: | 去年よりもパワーアップした姿を見せます!一緒に楽しみましょう |
No.24 | 細江 みづき | Miduki Hosoe |

- ホソエ ミヅキ
- コートネーム:ミヅキ
- 1992.12.10(24才)
- 165cm/57kg
- O型
- 岐阜県
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 益田清風高→日本体育大
- 所属:(有)飯田商事
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 9年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 両親がやっていたから |
自分のアピールプレー: | フェイント |
モチベーションの上げ方: | おしゃべりして笑うこと |
オフ(休日)の過ごし方: | 友人と楽しいところに行き、楽しいことをする |
今シーズンの抱負・目標: | ありがとうの気持ちを胸に、自分の武器をコートで表現します |
ファンへのメッセージ: | 新たなシーズン。全力で楽しみます。一緒に笑いましょう |
No.25 | 林 美里 | Misato Hayashi |

- ハヤシ ミサト
- コートネーム:リン
- 1995.01.16(22才)
- 168cm/58kg
- B型
- 愛知県
- 2016年加入(2回目)
- 利き腕:右
- 名古屋市立長良中→愛知商高→桐蔭横浜大
- 所属:(株)ホンダロジスティクス
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 11年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達に誘われた |
自分のアピールプレー: | ポストを絡めたプレー |
モチベーションの上げ方: | 試合中の良いイメージをめちゃめちゃする |
オフ(休日)の過ごし方: | 友達とご飯に行く |
今シーズンの抱負・目標: | 印象に残るようなプレーヤーになります |
ファンへのメッセージ: | 笑顔で楽しく、一緒に日本一を目指して戦いましょう! |
No.99 | 舟久保 朱音 | Akane Funakubo |

- フナクボ アカネ
- コートネーム:
- 1999.05.12(17才)
- 176cm/64kg
- O型
- 三重県
- 2017年加入(新人)
- 利き腕:右
- 元気アップこもの→菰野中→四日市商高
- 所属:
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 9年 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄が楽しそうに通っていて、自分もやりたいと思ったから |
自分のアピールプレー: | 大きな身体を活かしたキーピング |
モチベーションの上げ方: | 上手くなって活躍している自分を想像する |
オフ(休日)の過ごし方: | 録り溜めしたドラマを一気に見る。友達と遊ぶ |
今シーズンの抱負・目標: | たくさんのことを学び、吸収して大きく成長します! |
ファンへのメッセージ: | 未熟ですが、常に前を向き進み続けます。よろしくお願いします! |
試合スケジュール
チームデータ(第41回大会終了時点)
前回勝敗 | 18試合 9勝 0分 9敗(4位) | ||||
通算勝敗 | 1部 171試合 44勝 6分 121敗 | ||||
前回総得点・総失点 | 総得点 370点(7MT 39点) 総失点 364点 |
||||
通算総得点・総失点 |
|
1部 | |||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
|
第41回 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
第40回 | 6 | - | - | - | - | - | |||||||
第39回 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
第38回 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
第37回 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第36回 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第35回 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第34回 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第33回 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第32回 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第31回 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | - | - | - | ||||||||||
第25回 | - | - | - | ||||||||||
第24回 | |||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | |||||||||
第22回 | - | - | - | - | |||||||||
第21回 | - | - | - | - | |||||||||
第20回 | - | - | - | - | |||||||||
第19回 | - | - | - | - | |||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第9回 | - | - | - | - | |||||||||
第8回 | - | - | - | - | |||||||||
第7回 | - | - | - | - | |||||||||
第6回 | - | - | - | - | |||||||||
第5回 | - | - | - | - | |||||||||
第4回 | - | - | - | - | |||||||||
第3回 | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | - | - | - | - | |||||||||
第1回 | - | - | - | - |
大会 |
第41回 |
第40回 |
第39回 |
第38回 |
第37回 |
第36回 |
第35回 |
第34回 |
第33回 |
第32回 |
第31回 |
第30回 |
第29回 |
第28回 |
第27回 |
第26回 |
第25回 |
第24回 |
第23回 |
第22回 |
第21回 |
第20回 |
第19回 |
第18回 |
第17回 |
第16回 |
第15回 |
第14回 |
第13回 |
第12回 |
第11回 |
第10回 |
第9回 |
第8回 |
第7回 |
第6回 |
第5回 |
第4回 |
第3回 |
第2回 |
第1回 |
2部 | ||||||
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |