第42回日本リーグ2017-2018 Season
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒899-4393 鹿児島県霧島市国分野口北5-1 |
電話 | 0995-45-3111 |
チーム創設年 | 1984年(2011年にソニーセミコンダクタ九州からソニーセミコンダクタへ、2016年にソニーセミコンダクタマニュファクチャリングへ社名変更) |
チーム愛称 | BLUE SAKUYA |
主たる練習会場 | ソニーセミコンダクタマニファクチャリング株式会社 鹿児島TEC体育館 |
練習時間 | 原則として月-金は14時30分から、土は9時30分から練習(合宿等で変更の場合あり)。 |
見学方法 | 事前に連絡を |
会社とチームPR | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングは、幅広い半導体分野で世界の最前線を先駆しています。強いチームそして愛されるチームを目指し、チーム一丸となり優勝目指して栄冠を勝ち取れるよう頑張ります。 |
チームHPへのリンク | BLUE SAKUYA 感動が舞うコートへ! |
チームカラー | 青 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 |
オーナー | 上田 康弘 |
部長 | 田村 卓士 |
副部長 | 保積 宏紀 |
GM | 新留 洋一 |
監督 | 大城 章 |
コーチ | 横手 健太 |
No. | 選手名 | No. | 選手名 | |
*2* | 山野 由美子 | 12 | 飛田 季実子 | |
3 | 松村 杏里 | 13 | 矢崎 貴子 | |
4 | 田村 美沙紀 | 15 | 安倍 千夏 | |
5 | 岩﨑 成美 | 16 | 網谷 涼子 | |
6 | 川村 杏奈 | 17 | 權 根慧 | |
7 | 藤田 明日香 | 18 | 藤井 保奈美 | |
8 | 鈴木 理紗 | 19 | 角南 果帆 | |
9 | 山本 奈津希 | 22 | 関澤 あすか | |
10 | 藤田 遥香 | 66 | アレクサンドラビチューテ・ダイバ | |
11 | 諸岡 世奈 | |||
2017/08/22 ■追加登録 No.17 權 根慧 登録承認日:2017/08/22 出場可能日:開幕から出場可能 | ||||
2017/10/13 ■追加登録 No.19 角南 果帆 登録承認日:2017/10/13 出場可能日:2017/10/21 |
選手プロフィール
No.2 | 山野 由美子 | Yumiko Yamano |
- ヤマノ ユミコ
- コートネーム:らい
- 1988.07.27(28才)
- 167cm/61kg
- B型
- 石川県
- 2011年加入(7回目)
- 利き腕:左
- 浅野川中→小松市立高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 15 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人の誘い |
自分のアピールプレー: | 特に無し |
モチベーションの上げ方: | 応援してくださる方の顔を思い浮かべる |
オフ(休日)の過ごし方: | 旅行・掃除・大城監督のお子さんと遊ぶ |
今シーズンの抱負・目標: | 苦しい時こそ笑う。最後に笑う!! |
ファンへのメッセージ: | 今シーズンもブルーサクヤを愛してください☆ |
No.3 | 松村 杏里 | Anri Matsumura |
- マツムラ アンリ
- コートネーム:まちゅ
- 1991.06.21(25才)
- 168cm/68kg
- O型
- 東京都
- 2014年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 東久留米西中→佼成学園高→大阪教育大→広島メイプルレッズ
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 13 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | ハンド部が強かったから |
自分のアピールプレー: | 独特な投げ方 |
モチベーションの上げ方: | 大学の後輩(HC名古屋の高宮と笠原)が作ってくれたモチベーションビデオを観る |
オフ(休日)の過ごし方: | 鹿児島(九州)のいいとこ探し |
今シーズンの抱負・目標: | 存在感のあるサイドになります! |
ファンへのメッセージ: | コートの中で恩返しさせてください! |
No.4 | 田村 美沙紀 | Misaki Tamura |
- タムラ ミサキ
- コートネーム:たむ
- 1994.10.10(22才)
- 165cm/59kg
- B型
- 山口県
- 2016年加入(2回目)
- 利き腕:右
- 岩国レインボーキッズ→岩国中→華陵高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 16 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | クラブチームがあったから |
自分のアピールプレー: | スピード感あるプレー |
モチベーションの上げ方: | 海外の試合を見る |
オフ(休日)の過ごし方: | 編み物・ゲームキューブ |
今シーズンの抱負・目標: | 信頼されるサイドプレーヤーになります! |
ファンへのメッセージ: | わくわくする試合をお見せします!! |
No.5 | 岩﨑 成美 | Narumi Iwasaki |
- イワサキ ナルミ
- コートネーム:なる
- 1994.06.04(22才)
- 165cm/57kg
- O型
- 山口県
- 2016年加入(2回目)
- 利き腕:両方
- リトルガッツ→岐陽中→華陵高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 18 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 |
自分のアピールプレー: | オフザボールの動き |
モチベーションの上げ方: | 常に上がってます!!! |
オフ(休日)の過ごし方: | けん玉・旅行 |
今シーズンの抱負・目標: | 新人らしく強気にプレーします! |
ファンへのメッセージ: | 面白い試合をお見せします!! |
No.6 | 川村 杏奈 | Anna Kawamura |
- カワムラ アンナ
- コートネーム:あんな
- 1991.10.26(25才)
- 168cm/62kg
- A型
- 福井県
- 2014年加入(4回目)
- 利き腕:右
- 福井ハンドボールスクール→吉川南中→浦和実業学園高→東海大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 19 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 叔父の勧め |
自分のアピールプレー: | 観察 |
モチベーションの上げ方: | 試合の起承転結を頭の中で描く |
オフ(休日)の過ごし方: | 美味しいお酒を嗜む |
今シーズンの抱負・目標: | いやらしさの追求!たらればで終わらないよう結果を残す! |
ファンへのメッセージ: | 期待に応えられるような試合をします! |
No.7 | 藤田 明日香 | Asuka Fujita |
- フジタ アスカ
- コートネーム:あすちん、ベイビー
- 1996.02.14(21才)
- 166cm/60kg
- A型
- 大阪府
- 2014年加入(4回目)
- 利き腕:左
- 市岡東中→四天王寺高
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 9 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | スポーツをしたかったから |
自分のアピールプレー: | ガッツポーズ! |
モチベーションの上げ方: | オフを楽しみにする |
オフ(休日)の過ごし方: | みんなで遊ぶ・洗車 |
今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ出場!試合を楽しみます!! |
ファンへのメッセージ: | 一緒に熱くなりましょう!! |
No.8 | 鈴木 理紗 | Risa Suzuki |
- スズキ リサ
- コートネーム:りさ
- 1992.05.20(24才)
- 165cm/58kg
- B型
- 愛知県
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 美川中→星城高→東海大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 13 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 入学した年に新しくハンド部ができたから |
自分のアピールプレー: | 泥臭いプレー |
モチベーションの上げ方: | 試合に勝っているイメージをする |
オフ(休日)の過ごし方: | 旅行・写真を撮る |
今シーズンの抱負・目標: | 影響力のある選手になって結果をだす! |
ファンへのメッセージ: | 共に喜び合える試合をします!! |
No.9 | 山本 奈津希 | Natsuki Yamamoto |
- ヤマモト ナツキ
- コートネーム:なつき
- 1994.09.02(22才)
- 164cm/70kg
- B型
- 千葉県
- 2016年加入(2回目)
- 利き腕:右
- 日吉台バード→富里北中→昭和学院高→日本体育大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 14 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | ハンド部があったから |
自分のアピールプレー: | 粘り強いプレー |
モチベーションの上げ方: | 音楽を聴く |
オフ(休日)の過ごし方: | 寝る |
今シーズンの抱負・目標: | 泥臭くプレーします! |
ファンへのメッセージ: | 楽しい試合をお見せします!! |
No.10 | 藤田 遥香 | Haruka Fujita |
- フジタ ハルカ
- コートネーム:はるか
- 1998.04.12(18才)
- 166cm/60kg
- A型
- 福岡県
- 2017年加入(新人)
- 利き腕:右
- 甘木中→明光学園高
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 6 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 楽しそうだったから |
自分のアピールプレー: | 緩急のあるフェイント |
モチベーションの上げ方: | 音楽を聴く |
オフ(休日)の過ごし方: | お出かけ |
今シーズンの抱負・目標: | チーム1フレッシュにプレーします! |
ファンへのメッセージ: | 一緒に楽しみましょう!! |
No.11 | 諸岡 世奈 | Seina Morooka |
- モロオカ セイナ
- コートネーム:せいな
- 1993.03.09(24才)
- 151cm/49kg
- A型
- 茨城県
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 麻生フェニックスJr.→麻生中→麻生高→東海大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 18 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉の影響 |
自分のアピールプレー: | スピード・小回り |
モチベーションの上げ方: | 動画をみたり、音楽を聴く |
オフ(休日)の過ごし方: | 旅行・ショッピング・カラオケ |
今シーズンの抱負・目標: | 観てる人を圧倒させるプレーをし、そして結果を出す! |
ファンへのメッセージ: | 共に戦い、勝利を分かち合いましょう☆ |
No.12 | 飛田 季実子 | Kimiko Hida |
- ヒダ キミコ
- コートネーム:きみこ
- 1977.09.26(39才)
- 170cm/67kg
- A型
- 大阪府
- 1996年加入(22回目)
- 利き腕:右
- 佐野中→大阪福島女子高→大和銀行→日立栃木
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 27 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉の影響 |
自分のアピールプレー: | 特になし |
モチベーションの上げ方: | 笑う |
オフ(休日)の過ごし方: | 温泉に行く |
今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズンの悔しさを全て出し切るシーズンにしたいと思います。 |
ファンへのメッセージ: | 熱くなる試合をしたいと思います!! |
No.13 | 矢崎 貴子 | Takako Yazaki |
- ヤザキ タカコ
- コートネーム:ゆき
- 1993.02.21(24才)
- 160cm/55kg
- O型
- 山梨県
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 山梨市スポーツ少年団→山梨南中→駿台甲府高→日本体育大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 13 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達に誘われた |
自分のアピールプレー: | ビッグスマイル! |
モチベーションの上げ方: | 美味しい物を食べる |
オフ(休日)の過ごし方: | 気分転換をする |
今シーズンの抱負・目標: | チームを全力サポートします! |
ファンへのメッセージ: | 一緒にハンドボールを楽しみましょう! |
No.15 | 安倍 千夏 | Chinatsu Abe |
- アベ チナツ
- コートネーム:あべち
- 1991.06.23(25才)
- 173cm/70kg
- A型
- 岩手県
- 2014年加入(4回目)
- 利き腕:右
- リトルハンド→松園中→不来方高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 18 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄弟が習っていて付いて行った |
自分のアピールプレー: | 一生懸命なプレー |
モチベーションの上げ方: | トレーニング後の美味しいご飯の事を考える |
オフ(休日)の過ごし方: | 松村選手の足 |
今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ出場!! |
ファンへのメッセージ: | 勝って共に笑顔になりましょう! |
No.16 | 網谷 涼子 | Ryoko Amitani |
- アミタニ リョウコ
- コートネーム:あみし
- 1991.07.04(25才)
- 173cm/64kg
- A型
- 岐阜県
- 2014年加入(4回目)
- 利き腕:右
- 日枝中→飛騨高山高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 13 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 当初、ハンド部が全国大会の常連校だったから |
自分のアピールプレー: | ダイナミックさ |
モチベーションの上げ方: | 映像を見る |
オフ(休日)の過ごし方: | お気に入りのお店にごはんを食べに行く |
今シーズンの抱負・目標: | ダイナミックなキーピングでチームを後方から盛り上げる! |
ファンへのメッセージ: | 熱いプレーをお見せします! |
No.17 | 權 根慧 | Kwon GeunHae |
- グォン グンヘ
- コートネーム:オン二-
- 1987.12.30(29才)
- 165cm/66kg
- A型
- 大韓民国
- 2017年加入(新人)
- 利き腕:右
- 黄池情報産業高校→龍仁市役所→SKシュガーグライダー→釜山施設公団
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 20 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達に誘われた |
自分のアピールプレー: | ステップシュート |
モチベーションの上げ方: | ワンピースを見る! |
オフ(休日)の過ごし方: | 旅行! |
今シーズンの抱負・目標: | 優勝します! |
ファンへのメッセージ: | サランヘヨ! |
No.18 | 藤井 保奈美 | Honami Fujii |
- フジイ ホナミ
- コートネーム:なつ
- 1990.02.28(27才)
- 162cm/60kg
- A型
- 石川県
- 2012年加入(6回目)
- 利き腕:右
- 小松Jr→芦城中→小松市立高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 18 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 両親がハンドボール選手だったから |
自分のアピールプレー: | ステップシュート |
モチベーションの上げ方: | 音楽を聴く |
オフ(休日)の過ごし方: | チームメイトとおでかけ |
今シーズンの抱負・目標: | 最後に大きな花を咲かせる!! |
ファンへのメッセージ: | ぜひ会場へブルーサクヤの試合を観に来てください! |
No.19 | 角南 果帆 | Kaho Sunami |
- スナミ カホ
- コートネーム:かほ
- 1993.01.05(24才)
- 166cm/60kg
- O型
- 岡山県
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 下津井中→洛北高→大阪体育大→三重バイオレットアイリス
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 18 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がしていたから |
自分のアピールプレー: | 機動力のあるプレー |
モチベーションの上げ方: | 自分のプレー、海外の映像を見る |
オフ(休日)の過ごし方: | ショッピング |
今シーズンの抱負・目標: | 感謝の気持ちをプレーで表現し、チームを勝利に導きます! |
ファンへのメッセージ: | 感謝の気持ちをコートの中で恩返します。一緒に戦いましょう! |
No.22 | 関澤 あすか | Asuka Sekizawa |
- セキザワ アスカ
- コートネーム:サラ
- 1993.08.12(23才)
- 171cm/65kg
- O型
- 石川県
- 2015年加入(3回目)
- 利き腕:右
- 御幸中→小松市立高→筑波大
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 12 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の顧問の勧誘 |
自分のアピールプレー: | 特になし |
モチベーションの上げ方: | 活躍している姿をイメージをする |
オフ(休日)の過ごし方: | 部屋でゆっくりする |
今シーズンの抱負・目標: | 結果を残す! |
ファンへのメッセージ: | 感動してもらえる試合をします! |
No.66 | アレクサンドラビチューテ・ダイバ | Aleksandraviciute Daiva |
- アレクサンドラビチューテ ダイバ
- コートネーム:ダイビー
- 1988.04.21(28才)
- 181cm/73kg
- B型
- リトアニア
- 2016年加入(2回目)
- 利き腕:右
- SG BBM Bietigheim→BSV Sachsen Zwickau
詳細プロフィールを表示
ハンドボールをやっている年数: | 19 |
ハンドボールを始めたきっかけ: | 高跳びをしていてコーチに勧誘されたから |
自分のアピールプレー: | ステップシュート |
モチベーションの上げ方: | 試合前に勝つイメージトレーニングをする |
オフ(休日)の過ごし方: | 絵を書く・写真を撮る・旅行 |
今シーズンの抱負・目標: | 日本1になる!! |
ファンへのメッセージ: | 私達が勝てると信じてください!! |
試合スケジュール
週 | 月/日 (曜) |
開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
2 | 9/2 (土) |
鹿児島 | 姶良市総合運動公園体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | HC名古屋 | 22 (11- 8, 11-12) 20 | ○ |
3 | 9/9 (土) |
熊 本 | 山鹿市総合体育館 | 13:55~ | オムロン | × |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
23 (11-12, 12-10) 22 | ● |
4 | 9/16 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 大阪 ラヴィッツ |
31 (15- 9, 16-14) 23 | ○ |
5 | 9/23 (土) |
岐 阜 | 飛騨高山ビッグアリーナ | 12:00~ | 飛騨高山 ブラックブルズ岐阜 |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
21 (12-13, 9-14) 27 | ○ |
9/24 (日) |
三 重 | 員弁運動公園体育館 | 13:00~ | 三重バイオレ ットアイリス |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
15 ( 6-12, 9- 9) 21 | ○ | |
6 | 9/30 (土) |
広 島 | 中区スポーツセンター | 15:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
20 ( 9-13, 11- 8) 21 | ○ |
7 | 10/14 (土) |
鹿児島 | 姶良市総合運動公園体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | プレステージ・インター ナショナル アランマーレ |
22 (12- 9, 10- 8) 17 | ○ |
8 | 10/21 (土) |
京 都 | 島津アリーナ京都 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 北國銀行 | 19 ( 6-20, 13-12) 32 | ● |
9 | 10/28 (土) |
熊 本 | 水俣市立総合体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | HC名古屋 | 28 (14-13, 14- 9) 22 | ○ |
10 | 11/4 (土) |
岐 阜 | 下呂交流会館 | 12:00~ | 飛騨高山 ブラックブルズ岐阜 |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
15 ( 8-12, 7- 8) 20 | ○ |
11 | 11/11 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | オムロン | 14 ( 8- 7, 6-11) 18 | ● |
17 | 1/6 (土) |
鹿児島 | 姶良市総合運動公園体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 三重バイオレ ットアイリス |
20 ( 6- 9, 14- 8) 17 | ○ |
1/8 (月) |
広 島 | マエダハウジング東区スポーツセンター | 14:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
25 (13- 7, 12-14) 21 | ● | |
18 | 1/14 (日) |
富 山 | アルビス小杉総合体育センター | 14:00~ | プレステージ・インター ナショナル アランマーレ |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
15 ( 7-13, 8-11) 24 | ○ |
19 | 1/20 (土) |
石 川 | 金沢市総合体育館 | 12:10~ | 北國銀行 | × |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
31 (15- 4, 16- 8) 12 | ● |
20 | 1/28 (日) |
愛 知 | ブラザー体育館 | 13:15~ | HC名古屋 | × |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
18 ( 6-10, 12- 9) 19 | ○ |
21 | 2/3 (土) |
熊 本 | 天草市民センター | 14:00~ | オムロン | × |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
22 ( 9-12, 13-15) 27 | ○ |
22 | 2/10 (土) |
岐 阜 | 飛騨高山ビッグアリーナ | 12:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 大阪 ラヴィッツ |
24 (15-14, 9- 9) 23 | ○ |
2/12 (月) |
岐 阜 | 上石津総合体育館 | 13:00~ | 飛騨高山 ブラックブルズ岐阜 |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
18 (11- 4, 7- 9) 13 | ● | |
23 | 2/17 (土) |
宮 崎 | 小林市市民体育館 | 13:00~ | 三重バイオレ ットアイリス |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
17 ( 7-11, 10-11) 22 | ○ |
24 | 2/25 (日) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 広島メイプル レッズ |
18 ( 9-11, 9-13) 24 | ● |
25 | 3/1 (木) |
大 阪 | 金岡公園体育館 | 18:30~ | 大阪 ラヴィッツ |
× |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
17 ( 7-16, 10- 8) 24 | ○ |
3/4 (日) |
沖 縄 | 沖縄県立武道館アリーナ棟 | 13:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | プレステージ・インター ナショナル アランマーレ |
24 (15- 1, 9-10) 11 | ○ | |
26 | 3/10 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 12:00~ |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
× | 北國銀行 | 18 (11-13, 7-13) 26 | ● |
チームデータ(第41回大会終了時点)
前回勝敗 | 18試合 8勝 1分 9敗(5位) | ||||
通算勝敗 | 1部 268試合 127勝 12分 129敗 2部 135試合 49勝 4分 82敗 |
||||
前回総得点・総失点 | 総得点 367点(7MT 26点) 総失点 383点 |
||||
通算総得点・総失点 |
|
1部 | |||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
|
第41回 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
第40回 | 3 | - | - | - | - | - | |||||||
第39回 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
第38回 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
第37回 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第36回 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第35回 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第34回 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第33回 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第32回 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第31回 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第30回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第29回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第28回 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第27回 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第26回 | 9 | - | - | - | |||||||||
第25回 | 8 | - | - | - | |||||||||
第24回 | 11 | ||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | |||||||||
第22回 | - | - | - | - | |||||||||
第21回 | - | - | - | - | |||||||||
第20回 | - | - | - | - | |||||||||
第19回 | - | - | - | - | |||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第9回 | - | - | - | - | |||||||||
第8回 | - | - | - | - | |||||||||
第7回 | - | - | - | - | |||||||||
第6回 | - | - | - | - | |||||||||
第5回 | - | - | - | - | |||||||||
第4回 | - | - | - | - | |||||||||
第3回 | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | - | - | - | - | |||||||||
第1回 | - | - | - | - |
大会 |
第41回 |
第40回 |
第39回 |
第38回 |
第37回 |
第36回 |
第35回 |
第34回 |
第33回 |
第32回 |
第31回 |
第30回 |
第29回 |
第28回 |
第27回 |
第26回 |
第25回 |
第24回 |
第23回 |
第22回 |
第21回 |
第20回 |
第19回 |
第18回 |
第17回 |
第16回 |
第15回 |
第14回 |
第13回 |
第12回 |
第11回 |
第10回 |
第9回 |
第8回 |
第7回 |
第6回 |
第5回 |
第4回 |
第3回 |
第2回 |
第1回 |
2部 | ||||||
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
2 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
4 | ||||||
4 | ||||||
3 | - | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
4 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |