第45回日本リーグ2020-2021 Season
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒899-4393 鹿児島県霧島市国分野口北5-1 |
電話 | 0995-45-3111 |
チーム創設年 | 1984年(2011年にソニーセミコンダクタ九州からソニーセミコンダクタへ、2016年にソニーセミコンダクタマニュファクチャリングへ社名変更) |
チーム愛称 | BLUE SAKUYA |
主たる練習会場 | ソニーセミコンダクタマニファクチャリング株式会社 鹿児島TEC体育館 |
練習時間 | 原則として月-金は14時30分から、土は9時30分から練習(合宿等で変更の場合あり)。 |
見学方法 | 事前に連絡を |
会社とチームPR | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングは、イメージセンサーのリーディングカンパニーとして、商品企画から開発・設計・生産まで一体となって、最先端の製品を高い品質で世の中に提供しています。 強いチームそして愛されるチームを目指し、チーム一丸となり優勝目指して栄冠を勝ち取れるよう頑張ります。 |
チームHPへのリンク | 女子ハンドボールチーム BLUE SAKUYA |
チームカラー | 青 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 |
オーナー | 清水 照士 |
部長 | 田村 卓士 |
副部長 | 古賀 慎一 |
GM | 新留 洋一 |
監督 | 大城 章 |
コーチ | 横手 健太 |
No. | 選手名 | No. | 選手名 | |
1 | 飛田 季実子 | 13 | 北原 佑美 | |
2 | 伊地知 愛妃 | 14 | 谷 華花 | |
3 | 初見 実椰子 | 15 | 青 麗子 | |
4 | 田村 美沙紀 | 16 | 大沢 アビ直美 | |
5 | 岩﨑 成美 | 18 | 文 秀賢 | |
6 | 川村 杏奈 | 19 | 北ノ薗 遼 | |
7 | 服部 沙紀 | 20 | 松浦 侑加 | |
8 | 山口 眞季 | 21 | 川上 真愛 | |
9 | 笠井 千香子 | 22 | 渋谷 優衣 | |
10 | 藤田 遥香 | *24* | 角南 果帆 | |
11 | 徳永 千紘 | 27 | 河嶋 英里 | |
2020/07/08 ■抹消 No.29 金 茶榮 | ||||
2020/12/16 ■追加登録 No.18 文 秀賢 登録承認日:2020/12/16 出場可能日:2021/01/09 | ||||
2021/01/29 ■追加登録 No.2 伊地知 愛妃, No.9 笠井 千香子, No.19 北ノ薗 遼, No.21 川上 真愛 登録承認日:2021/01/29 出場可能日:2021/02/04 |
選手プロフィール
No.1 | 飛田 季実子 | Kimiko Hida |
- ヒダ キミコ
- コートネーム:きみさん
- 生年月日:1977.09.26(42才)
- 身長・体重:170cm/67kg
- 血液型:A型
- 出身地:大阪府
- 加入年度:1996年度(25回目)
- 利き腕:右
- 球歴:佐野中→大阪福島女子高→大和銀行→日立栃木
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 韓国料理 |
試合前のルーティン: | ストレッチ |
一番印象に残っている試合: | 広島国体オムロン戦 |
ハンドボールをやっている年数: | 30年 |
影響を受けた選手: | 村山みどり・北野香代・山下美智子・山口文子 |
今シーズンの抱負・目標: | がむしゃらに!!突っ走ろうと思います!! |
ファンへのメッセージ: | ONE SONY!一緒に戦ってください! |
No.2 | 伊地知 愛妃 | Aki Ijichi |
- イジチ アキ
- コートネーム:いち
- 生年月日:1998.05.07(21才)
- 身長・体重:168cm/63kg
- 血液型:A型
- 出身地:鹿児島県
- 加入年度:2020年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:姶良スポーツクラブ→谷山中→鹿児島南高→筑波大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | クリームシチュー |
試合前のルーティン: | 音楽を聴く |
一番印象に残っている試合: | 大学3年のインカレ決勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 11年 |
影響を受けた選手: | 伊地知美姫 |
今シーズンの抱負・目標: | 皆さんに応援したいと思っていただけるような選手になります。 |
ファンへのメッセージ: | チームの勝利に貢献できる選手になれるように努力します |
No.3 | 初見 実椰子 | Miyako Hatsumi |
- ハツミ ミヤコ
- コートネーム:みやこ
- 生年月日:1997.09.10(22才)
- 身長・体重:165cm/63kg
- 血液型:O型
- 出身地:神奈川県
- 加入年度:2019年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:中川西中→佼成学園女子高→東京女子体育大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 焼き卵かけご飯 |
試合前のルーティン: | 壁にむかって複式呼吸 |
一番印象に残っている試合: | 高3のインターハイ予選 |
ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
影響を受けた選手: | 銘苅選手 |
今シーズンの抱負・目標: | 初めてですが、物怖じせずに強気で挑戦していきます! |
ファンへのメッセージ: | 皆さんを楽しませるハンドボールができたらいいなと思います! |
No.4 | 田村 美沙紀 | Misaki Tamura |
- タムラ ミサキ
- コートネーム:たむ
- 生年月日:1994.10.10(25才)
- 身長・体重:165cm/59kg
- 血液型:B型
- 出身地:山口県
- 加入年度:2016年度(5回目)
- 利き腕:右
- 球歴:岩国レインボーキッズ→岩国中→華陵高→筑波大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | カレー |
試合前のルーティン: | 特にない |
一番印象に残っている試合: | 2018年日本選手権決勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 19年 |
影響を受けた選手: | ゲンスハイマー |
今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズンの悔しい思いを今シーズンにぶつけてリーグ、プレーオフ優勝します! |
ファンへのメッセージ: | 皆さんの応援がいつも力になっています!今シーズンも宜しくお願いします! |
No.5 | 岩﨑 成美 | Narumi Iwasaki |
- イワサキ ナルミ
- コートネーム:なる
- 生年月日:1994.06.04(25才)
- 身長・体重:165cm/57kg
- 血液型:O型
- 出身地:山口県
- 加入年度:2016年度(5回目)
- 利き腕:両方
- 球歴:リトルガッツ→岐陽中→華陵高→筑波大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | トンカツ |
試合前のルーティン: | ポールでゴロゴロ |
一番印象に残っている試合: | 山口国体 |
ハンドボールをやっている年数: | 21年 |
影響を受けた選手: | 田村美沙紀 |
今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ優勝!!!!! |
ファンへのメッセージ: | 最高のプレーをします。会場を青に染めてください! |
No.6 | 川村 杏奈 | Anna Kawamura |
- カワムラ アンナ
- コートネーム:あんな
- 生年月日:1991.10.26(28才)
- 身長・体重:168cm/63kg
- 血液型:A型
- 出身地:福井県
- 加入年度:2014年度(7回目)
- 利き腕:右
- 球歴:福井ハンドボールスクール→吉川南中→浦和実高→東海大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | へしこ(福井名物) |
試合前のルーティン: | 靴紐を左足から結ぶ |
一番印象に残っている試合: | 縮こまってシュートを打てなかった、小1時の人生初めての試合 |
ハンドボールをやっている年数: | 22年 |
影響を受けた選手: | グネ選手、ミンヒ選手 |
今シーズンの抱負・目標: | 選手としても一社会人としても成長します! |
ファンへのメッセージ: | ぜひ声をかけてください☺ |
No.7 | 服部 沙紀 | Saki Hattori |
- ハットリ サキ
- コートネーム:さき
- 生年月日:1996.12.22(23才)
- 身長・体重:160cm/60kg
- 血液型:B型
- 出身地:三重県
- 加入年度:2018年度(3回目)
- 利き腕:左
- 球歴:笹川中→四日市四郷高→大阪体育大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 肉 |
試合前のルーティン: | 映像を見る |
一番印象に残っている試合: | U-24世界学生大会の決勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 12年 |
影響を受けた選手: | アンナ・ビャヒレワ |
今シーズンの抱負・目標: | 常にチャレンジし、存在感のある選手になります。 |
ファンへのメッセージ: | ブルーサクヤと一緒に戦い日本一に! |
No.8 | 山口 眞季 | Maki Yamaguchi |
- ヤマグチ マキ
- コートネーム:まき
- 生年月日:1997.10.15(22才)
- 身長・体重:173cm/72kg
- 血液型:AB型
- 出身地:大阪府
- 加入年度:2020年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:市岡東中→四天王寺高→東京女子体育大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | オムライス |
試合前のルーティン: | ストレッチをいつもより念入りにすること |
一番印象に残っている試合: | 高校1年生の時の選抜大会の準々決勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
影響を受けた選手: | 藤田明日香選手 |
今シーズンの抱負・目標: | 色々なことに挑戦して、今までとは違う新しいことをできるようにすることです。 |
ファンへのメッセージ: | 新人らしく一生懸命、思いきってプレーしていきます。よろしくお願いします。 |
No.9 | 笠井 千香子 | Chikako Kasai |
- カサイ チカコ
- コートネーム:ちか
- 生年月日:1998.11.25(21才)
- 身長・体重:168cm/65kg
- 血液型:A型
- 出身地:長野県
- 加入年度:2020年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:屋代中→高岡向陵高→大阪体育大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 塩おにぎり |
試合前のルーティン: | K-popを聴く |
一番印象に残っている試合: | 大学1年生のインカレ |
ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
影響を受けた選手: | 角南果帆選手 |
今シーズンの抱負・目標: | 自分らしく常に全力で頑張ります。 |
ファンへのメッセージ: | 泥臭いプレーでどんなボールもキープしてシュートを決めます。 |
No.10 | 藤田 遥香 | Haruka Fujita |
- フジタ ハルカ
- コートネーム:はるか
- 生年月日:1998.04.12(21才)
- 身長・体重:166cm/60kg
- 血液型:A型
- 出身地:福岡県
- 加入年度:2017年度(4回目)
- 利き腕:右
- 球歴:甘木中→明光学園高
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | お米 |
試合前のルーティン: | ストレッチ |
一番印象に残っている試合: | デビュー初得点をあげたブルズ戦 |
ハンドボールをやっている年数: | 9年 |
影響を受けた選手: | 韓国の選手 |
今シーズンの抱負・目標: | チームに勢いを与えられるよう、多くの事を吸収しコートで出しきります! |
ファンへのメッセージ: | 今シーズンも最後まで一緒に戦い抜きましょう^^ |
No.11 | 徳永 千紘 | Chihiro Tokunaga |
- トクナガ チヒロ
- コートネーム:とっく
- 生年月日:1995.06.02(24才)
- 身長・体重:174cm/68kg
- 血液型:A型
- 出身地:愛媛県
- 加入年度:2018年度(3回目)
- 利き腕:左
- 球歴:今治東中→今治東高→大阪体育大→HC名古屋
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 焼肉 |
試合前のルーティン: | ノート・映像を見返す |
一番印象に残っている試合: | 高校1年生との時の県総体 |
ハンドボールをやっている年数: | 12年 |
影響を受けた選手: | 藤井紫緒選手 |
今シーズンの抱負・目標: | 球際に強く、ここ一番の勝負所に強い選手になります! |
ファンへのメッセージ: | 持ち前の明るさで皆さんに元気をお届けします。 |
No.13 | 北原 佑美 | Yumi Kitahara |
- キタハラ ユミ
- コートネーム:ゆみ
- 生年月日:1995.07.08(24才)
- 身長・体重:171cm/64kg
- 血液型:B型
- 出身地:富山県
- 加入年度:2018年度(3回目)
- 利き腕:右
- 球歴:窪スポーツ少年団→西條中→高岡向陵高→大阪体育大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 焼肉 |
試合前のルーティン: | いいイメージをもつ |
一番印象に残っている試合: | 2018年度の日本選手権決勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 16年 |
影響を受けた選手: | 角南果帆選手 |
今シーズンの抱負・目標: | チームの中心として力を発揮できるよう努力します! |
ファンへのメッセージ: | さらに強くパワーアップした姿をお見せします! |
No.14 | 谷 華花 | Haruka Tani |
- タニ ハルカ
- コートネーム:はな
- 生年月日:1996.01.10(24才)
- 身長・体重:164cm/65kg
- 血液型:B型
- 出身地:香川県
- 加入年度:2018年度(3回目)
- 利き腕:右
- 球歴:香川町オリーブちゃん→香川第一中→高松商業高→大阪体育大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 焼肉 |
試合前のルーティン: | 深呼吸をする |
一番印象に残っている試合: | 2012年インターハイ決勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 17年 |
影響を受けた選手: | 角南果帆選手 |
今シーズンの抱負・目標: | 昨年の悔しい思いを今シーズンに全てぶつけます! |
ファンへのメッセージ: | 新しくなったブルーサクヤを見に来てください! |
No.15 | 青 麗子 | Reiko Ao |
- アオ レイコ
- コートネーム:あお
- 生年月日:1997.07.15(22才)
- 身長・体重:176cm/75kg
- 血液型:O型
- 出身地:東京都
- 加入年度:2019年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:東久留米市立西中→白梅学園高→筑波大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 干し梅 |
試合前のルーティン: | 背中を叩いてもらう |
一番印象に残っている試合: | 2019仙台インカレの vs東女戦 |
ハンドボールをやっている年数: | 11年 |
影響を受けた選手: | Anita Gorbicz |
今シーズンの抱負・目標: | 1分1秒でも多く試合に出て、怪我なくやり切ること |
ファンへのメッセージ: | 高さを活かしたプレーとボールへの執着心に注目してください! |
No.16 | 大沢 アビ直美 | Naomi Abi Osawa |
- オオサワ アビ ナオミ
- コートネーム:アビ
- 生年月日:1997.07.31(22才)
- 身長・体重:170cm/65kg
- 血液型:B型
- 出身地:東京都
- 加入年度:2019年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:東久留米ハンドボールクラブ→東久留米市立西中→佼成学園女子高→早稲田大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 鮭のおにぎり |
試合前のルーティン: | 上手いGKの動画を見る |
一番印象に残っている試合: | 大学2年のインカレで大阪体育大学と対戦して負けた試合 |
ハンドボールをやっている年数: | 15年 |
影響を受けた選手: | Amandine Leynaud(女子フランス代表のGK) |
今シーズンの抱負・目標: | 怪我しない身体をつくって、プレーの幅を広げていきたいです! |
ファンへのメッセージ: | 勝利して皆さんの笑顔を見るために最大限の準備をしてきます! |
No.18 | 文 秀賢 | Moon Suhyeon |
- ムン スヒョン
- コートネーム:ムンス
- 生年月日:1998.03.25(22才)
- 身長・体重:175cm/78kg
- 血液型:O型
- 出身地:大韓民国
- 加入年度:2020年度(新人)
- 利き腕:両方
- 球歴:貞一女子中→井邑女子高→韓国体育大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | チョコレート |
試合前のルーティン: | 拝む |
一番印象に残っている試合: | 高校2年時の国体決勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 12年 |
影響を受けた選手: | リュウ ウンヒ |
今シーズンの抱負・目標: | 今シーズン一番印象に残る選手になり、チームも優勝します! |
ファンへのメッセージ: | 私は両利きなのでどちらに行くか当ててみてください。楽しみにしてください。 |
No.19 | 北ノ薗 遼 | Haruka Kitanosono |
- キタノソノ ハルカ
- コートネーム:りょう
- 生年月日:1999.01.18(21才)
- 身長・体重:158cm/55kg
- 血液型:A型
- 出身地:宮崎県
- 加入年度:2020年度(新人)
- 利き腕:右
- 球歴:三松小ハンドボールスポーツ少年団→三松中→小林秀峰高→環太平洋大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | お肉 |
試合前のルーティン: | やるべきことを頭の中で整理する |
一番印象に残っている試合: | 大学1年のインカレでの日体大戦 |
ハンドボールをやっている年数: | 14年 |
影響を受けた選手: | 田中美音子選手 |
今シーズンの抱負・目標: | 楽しいハンドボールをお見せできるように頑張ります! |
ファンへのメッセージ: | 自分らしくハンドボールを楽しみます! |
No.20 | 松浦 侑加 | Yuka Matsuura |
- マツウラ ユウカ
- コートネーム:ゆうか
- 生年月日:1996.06.17(23才)
- 身長・体重:166cm/62kg
- 血液型:B型
- 出身地:宮崎県
- 加入年度:2019年度(2回目)
- 利き腕:右
- 球歴:三松小ハンドボールスポーツ少年団→三松中→小林秀峰高→環太平洋大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | お米 |
試合前のルーティン: | ストレッチ、良いイメージをしながら靴紐を結ぶ |
一番印象に残っている試合: | 昨シーズンのホーム戦でシュートを決めた事 |
ハンドボールをやっている年数: | 14年 |
影響を受けた選手: | 山野由美子選手 |
今シーズンの抱負・目標: | 去年よりも試合に出て、沢山コートで表現できるようレベルアップしていきます! |
ファンへのメッセージ: | 優勝を目指して一緒に戦いましょう! |
No.21 | 川上 真愛 | Ai Kawakami |
- カワカミ アイ
- コートネーム:あい
- 生年月日:1999.02.14(21才)
- 身長・体重:156cm/50kg
- 血液型:O型
- 出身地:大阪府
- 加入年度:2020年度(新人)
- 利き腕:左
- 球歴:大正中央中→四天王寺高→大阪体育大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | ハヤシライス |
試合前のルーティン: | 音楽を聴くこと |
一番印象に残っている試合: | 日本選手権のメイプル戦 |
ハンドボールをやっている年数: | 10年 |
影響を受けた選手: | 服部沙紀選手 |
今シーズンの抱負・目標: | チャレンジ精神を持って全力で頑張ります。 |
ファンへのメッセージ: | スピードあるプレーでチームに貢献します。 |
No.22 | 渋谷 優衣 | Yui Shibuya |
- シブヤ ユイ
- コートネーム:ゆい
- 生年月日:1995.11.27(24才)
- 身長・体重:178cm/72kg
- 血液型:B型
- 出身地:北海道
- 加入年度:2018年度(3回目)
- 利き腕:右
- 球歴:桔梗中→埼玉栄高→東海大
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 焼肉 |
試合前のルーティン: | 念入りにストレッチをする |
一番印象に残っている試合: | 2018年度の日本選手権決勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 12年 |
影響を受けた選手: | 飛田季実子選手 |
今シーズンの抱負・目標: | 一つ一つ積み重ねて確実に成長できる1年にします! |
ファンへのメッセージ: | 今シーズンもチーム一丸となって日本一を目指します! |
No.24 | 角南 果帆 | Kaho Sunami |
- スナミ カホ
- コートネーム:かほ
- 生年月日:1993.01.05(27才)
- 身長・体重:166cm/60kg
- 血液型:O型
- 出身地:岡山県
- 加入年度:2015年度(6回目)
- 利き腕:右
- 球歴:瀬戸オールスターズJr.→下津井中→洛北高→大阪体育大→三重バイオレットアイリス
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 白米・焼肉 |
試合前のルーティン: | ストレッチ、トレーニング、イメージ、アミノバイタルプロとゼリーを飲む |
一番印象に残っている試合: | 2018年度の日本選手権決勝 |
ハンドボールをやっている年数: | 21年 |
影響を受けた選手: | ノルウェー女子代表のHeidi loeke |
今シーズンの抱負・目標: | このチームで日本の頂点に立ちます。 |
ファンへのメッセージ: | 一緒にプレーオフへ行きましょう!最高のシーズンにします! |
No.27 | 河嶋 英里 | Eri Kawashima |
- カワシマ エリ
- コートネーム:えり
- 生年月日:1992.06.07(27才)
- 身長・体重:161cm/58kg
- 血液型:AB型
- 出身地:兵庫県
- 加入年度:2015年度(6回目)
- 利き腕:右
- 球歴:夙川学院高→大阪体育大→三重バイオレットアイリス
詳細プロフィールを表示
勝負メシ: | 白米 |
試合前のルーティン: | ストレッチ、瞑想 |
一番印象に残っている試合: | 初めてプレーオフを決めた試合 |
ハンドボールをやっている年数: | 12年 |
影響を受けた選手: | 自分以外のサイドプレーヤー |
今シーズンの抱負・目標: | 日々感謝の気持ちを忘れずに、勝利に貢献する。日本一。 |
ファンへのメッセージ: | 結果を残し、皆さんと共に喜びを分かち合いたいと思います。 |
試合スケジュール
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためリモートマッチ(無観客)で開催される場合があります。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
試合の詳細は 全体日程表 から遷移が可能です。必ず試合の詳細までご確認ください。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報など確実に確認いただきますようお願い致します。
▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。
▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施。
▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施。
▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施。
試合の詳細は 全体日程表 から遷移が可能です。必ず試合の詳細までご確認ください。
週 | 日付 | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
1 | 8/29 (土) |
石 川 | 小松総合体育館 | 12:00~ | 北國銀行 | × |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
28 (18-11, 10- 9) 20 | ● |
2 | 9/5 (土) |
佐 賀 | 神埼中央公園体育館 | 12:30~ |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
× | 三重バイオレ ットアイリス |
23 (15- 9, 8-13) 22 | ○ |
6 | 10/10 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 14:30~ |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
× | 飛騨高山 ブラック ブルズ岐阜 |
33 (13-12, 20- 5) 17 | ○ |
7 | 10/17 (土) |
広 島 | 広島サンプラザホール | 14:00~ | イズミメイプ ルレッズ |
× |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
24 (14-12, 10- 4) 16 | ● |
8 | 10/24 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
× | HC名古屋 | 26 (12-12, 14- 9) 21 | ○ |
9 | 10/30 (金) |
大 阪 | 守口市民体育館 | 18:00~ | 大阪 ラヴィッツ |
× |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
22 (10-14, 12-15) 29 | ○ |
14 | 1/9 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
× | オムロン | 22 (13-10, 9- 9) 19 | ○ |
15 | 1/16 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 12:00~ |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
× | 北國銀行 | 23 (12-12, 11- 9) 21 | ○ |
16 | 1/24 (日) |
三 重 | AGF鈴鹿体育館 | 13:00~ | 三重バイオレ ットアイリス |
× |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
15 ( 7-11, 8-11) 22 | ○ |
18 | 2/7 (日) |
岐 阜 | OKBぎふ清流アリーナ (岐阜アリーナ) |
13:00~ | 飛騨高山 ブラック ブルズ岐阜 |
× |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
18 ( 9-14, 9-17) 31 | ○ |
19 | 2/11 (木) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
× | イズミメイプ ルレッズ |
16 (10-13, 6-11) 24 | ● |
2/13 (土) |
愛 知 | 枇杷島スポーツセンター | 13:00~ | HC名古屋 | × |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
16 ( 7-16, 9- 6) 22 | ○ | |
20 | 2/20 (土) |
鹿児島 | ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング 鹿児島TEC体育館 |
13:00~ |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
× | 大阪 ラヴィッツ |
35 (20- 6, 15-17) 23 | ○ |
2/23 (火) |
熊 本 | 山鹿市総合体育館 | 14:00~ | オムロン | × |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
21 (13-14, 8-17) 31 | ○ | |
21 | 2/27 (土) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
× | プレステージ・ インターナショナル アランマーレ |
27 (14- 9, 13-12) 21 | ○ |
2/28 (日) |
鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:00~ | プレステージ・ インターナショナル アランマーレ |
× |
ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
21 ( 9-15, 12-12) 27 | ○ |
チームデータ(第44回大会終了時点)
前回勝敗 | 16試合 12勝 2分 2敗(2位) | ||||
通算勝敗 | 1部 332試合 167勝 16分 149敗 2部 135試合 49勝 4分 82敗 |
||||
前回総得点・総失点 | 総得点 391点(7MT 38点) 総失点 348点 |
||||
通算総得点・総失点 |
|
1部 | |||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
|
第44回 | 2 | - | - | - | |||||||||
第43回 | 5 | - | - | - | |||||||||
第42回 | 3 | - | - | - | |||||||||
第41回 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
第40回 | 3 | - | - | - | - | - | |||||||
第39回 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
第38回 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
第37回 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第36回 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第35回 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第34回 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第33回 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第32回 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第31回 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第30回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第29回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第28回 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第27回 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第26回 | 9 | - | - | - | |||||||||
第25回 | 8 | - | - | - | |||||||||
第24回 | 11 | ||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | |||||||||
第22回 | - | - | - | - | |||||||||
第21回 | - | - | - | - | |||||||||
第20回 | - | - | - | - | |||||||||
第19回 | - | - | - | - | |||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | |||||||
第9回 | - | - | - | - | |||||||||
第8回 | - | - | - | - | |||||||||
第7回 | - | - | - | - | |||||||||
第6回 | - | - | - | - | |||||||||
第5回 | - | - | - | - | |||||||||
第4回 | - | - | - | - | |||||||||
第3回 | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | - | - | - | - | |||||||||
第1回 | - | - | - | - |
大会 |
第44回 |
第43回 |
第42回 |
第41回 |
第40回 |
第39回 |
第38回 |
第37回 |
第36回 |
第35回 |
第34回 |
第33回 |
第32回 |
第31回 |
第30回 |
第29回 |
第28回 |
第27回 |
第26回 |
第25回 |
第24回 |
第23回 |
第22回 |
第21回 |
第20回 |
第19回 |
第18回 |
第17回 |
第16回 |
第15回 |
第14回 |
第13回 |
第12回 |
第11回 |
第10回 |
第9回 |
第8回 |
第7回 |
第6回 |
第5回 |
第4回 |
第3回 |
第2回 |
第1回 |
2部 | ||||||
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
2 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
3 | - | - | ||||
4 | ||||||
4 | ||||||
3 | - | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
4 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |