第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
広島メイプルレッズ
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒730-0029 広島県広島市中区三川町10-11 (特)広島女子スポーツクラブ |
電話 | 082-243-2240 |
チーム創設年 | 1994年 |
チーム愛称 | 広島メイプルレッズ |
主たる練習会場 | ひろぎんの森体育館 JR西広島駅下車、ボンバスにて大迫団地行大迫団地下(約15分) |
練習時間 | 体育館、曜日によって異なります |
見学方法 | 体育館、曜日によって異なりますので事前連絡を |
会社とチームPR | 広島メイプルレッズは、ハンドボールを通じて地域に“夢”と“活力”を与え社会の活性化に貢献します。そして、プレーオフ進出を成し遂げ、栄光の座を奪還すべく精一杯戦います。 |
チームHPへのリンク | 広島メイプルレッズ公式ホームページ |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 山西 泰明 | 1 | 堂面 妙子 | 11 | 五月女 美代 | ||
GM | 高西 宏昌 | *2* | 土屋 友美 | 12 | 横田 智恵美 | ||
部長 | 脇坂 徳男 | 3 | 村山 絵理奈 | 13 | 安齋 千尋 | ||
監督 | 呉 龍基 | 4 | 河田 早紀 | 14 | 伊藤 瞳 | ||
コーチ | 吉近 充洋 | 5 | 大前 典子 | 15 | 高山 智恵 | ||
コーチ | 青戸 あかね | 6 | 植垣 暁恵 | 16 | 田口 舞 | ||
7 | 西村 友理佳 | 17 | 新城 明奈 | ||||
8 | 菅野 喜恵 | 20 | 宋 海林 | ||||
9 | 早川 志歩 | 21 | 石原 直美 | ||||
10 | 呉 成玉 | 22 | 青戸 あかね | ||||
2010/08/09 ■追加登録 No.10 呉 成玉 登録承認日:2010/08/09 出場可能日:2010/09/04 | |||||||
2010/09/17 ■追加登録 No.22 青戸 あかね 登録承認日:2010/09/17 出場可能日:2010/09/25 | |||||||
2011/02/07 ■追加登録 No.20 宋 海林 登録承認日:2011/02/07 出場可能日:2011/02/19 |
選手プロフィール
No.1 | 堂面 妙子 | ドウメン タエコ | コートネーム: タエコ |
||
GK | Taeko Doumen | ||||
生年月日: | 1981.03.18 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 長嶺中→熊本国府高 | ||||
ジンクス: | 旦那の名前を心の中で唱える | ライバルとする選手: | メイプルGK3人 | ||
好 物: | 紅茶 | 趣味・特技: | 文通 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | GK4人になりましたがおばさんパワーで若い子には負けません!! | ||||
No.2 | 土屋 友美 | ツチヤ トモミ | コートネーム: ピット |
||
P | Tomomi Tsuchiya | ||||
生年月日: | 1981.03.30 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山形県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 尾花沢中→宣真高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | 試合のリストバンドは同じもの | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | 焼鳥 | 趣味・特技: | カフェ巡り | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 全員で勝ちに行きます!! | ||||
No.3 | 村山 絵理奈 | ムラヤマ エリナ | コートネーム: MURA |
||
CB | Erina Murayama | ||||
生年月日: | 1986.11.23 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長野県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 屋代中→浦和実業高→早稲田大 | ||||
ジンクス: | イメトレ&ミサンガ | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | お好み焼き | 趣味・特技: | ポストカード | ||
前にやっていたスポーツ: | バトミントン | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今期最終戦は東京で飾ります!みんなで勝つぞ↑↑ | ||||
No.4 | 河田 早紀 | カワダ サキ | コートネーム: サキ |
||
P | Saki Kawada | ||||
生年月日: | 1986.10.23 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 玉出中→桜宮高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | 左から靴をはく | ライバルとする選手: | 寺田三友紀(北國銀行) | ||
好 物: | コーラ | 趣味・特技: | 音楽鑑賞・パズル | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 1戦1戦最後までBestゲームできるように頑張ります。 | ||||
No.5 | 大前 典子 | オオマエ ノリコ | コートネーム: セイ |
||
RW | Noriko Omae | ||||
生年月日: | 1981.10.05 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 住吉第一中→四天王寺高→立山アルミ | ||||
ジンクス: | コートで祈る | ライバルとする選手: | 全チーム | ||
好 物: | 焼鳥・おにぎり・チョコ | 趣味・特技: | お笑い鑑賞、サッカー | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・一輪車 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームワークで勝負。オールラウンドに動きまわります! | ||||
No.6 | 植垣 暁恵 | ウエガキ アキエ | コートネーム: サラ |
||
LB | Akie Uegaki | ||||
生年月日: | 1984.07.25 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 大浜中→宣真高→大阪教育大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 東濱裕子(オムロン) | ||
好 物: | チョコ・焼肉・ポテチ | 趣味・特技: | 嵐のDVD鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 「数打ちゃ当たる」シュートではなく、シュート率を上げてチームを勝利へ! | ||||
No.7 | 西村 友理佳 | ニシムラ ユリカ | コートネーム: ちぐ |
||
CB | Yurika Nishimura | ||||
生年月日: | 1987.05.20 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 岩国中→高水高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | クラムチャウダー・ショートケーキ・チョコ・グミ | 趣味・特技: | Wii | ||
前にやっていたスポーツ: | ミニバスケット・空手 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | Play off 出場!! | ||||
No.8 | 菅野 喜恵 | カンノ ヨシエ | コートネーム: ぴの・まめ |
||
LB | Yoshie Kanno | ||||
生年月日: | 1981.07.19 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 千葉県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 若松中→昭和学院高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | 吉田祥子(オムロン) | |||
好 物: | チャンジャ 、キムチチゲ | 趣味・特技: | DVD鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チーム一丸となりプレーオフ出場を目指します。 | ||||
No.9 | 早川 志歩 | ハヤカワ シホ | コートネーム: シホ |
||
RW | Shiho Hayakawa | ||||
生年月日: | 1987.11.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 内郷第一中→聖和学園高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | うめぼし | 趣味・特技: | ゲーム | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンド | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームにプラスになる選手になれるように日々努力をする。 | ||||
No.10 | 呉 成玉 | オ ソンオク | コートネーム: |
||
CB | Oh Sung-Ok | ||||
生年月日: | 1972.10.10 | 年 齢: | 37才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 東邦中(韓国)→東邦高(韓国)→韓国体育大→広島メイプルレッズ→広島メイプルレッズ→ヒポーニーダーエスタライヒ→三陟市庁 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | ショッピング・パソコン | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.11 | 五月女 美代 | サオトメ ミヨ | コートネーム: ミヨ |
||
CB | Miyo Saotome | ||||
生年月日: | 1984.09.29 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 中央中→埼玉栄→東京女子体育大→デイジーズ | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | 同い年の東京女子体育大学出身者 | |||
好 物: | オムハヤシ | 趣味・特技: | ショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | ポートボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | どんな時でもチーム全員で前を向き東京へ向かって戦う。 | ||||
No.12 | 横田 智恵美 | ヨコタ チエミ | コートネーム: ヨッコ |
||
GK | Chiemi Yokota | ||||
生年月日: | 1989.06.07 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮城県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 聖和学園高→宮城ケヤッキーズ | ||||
ジンクス: | 右手の人差し指にテーピングを巻く | ライバルとする選手: | メイプルのキーパー | ||
好 物: | 肉じゃが・お魚料理 | 趣味・特技: | 音楽鑑賞・漫画 | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 「がむしゃら」をモットーに1試合1試合を大事に今年も頑張ります!! | ||||
No.13 | 安齋 千尋 | アンザイ チヒロ | コートネーム: ちぃ |
||
LW | Chihiro Anzai | ||||
生年月日: | 1982.11.26 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 55kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 大増中→浦和実業高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 白小鳩team(埼玉) | ||
好 物: | グリーンカレー | 趣味・特技: | 絵を書く事 | ||
前にやっていたスポーツ: | バドミントン | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年は一意専心。初心の気持ちを忘れずに頑張ります! | ||||
No.14 | 伊藤 瞳 | イトウ ヒトミ | コートネーム: アーゲ |
||
RW | Hitomi Itou | ||||
生年月日: | 1983.04.09 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 鶴崎中→大分鶴崎高→福岡教育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 工藤麻衣(ソニー) | ||
好 物: | ラーメン・焼飯 | 趣味・特技: | ネットショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | どこのポジションに入っても自分の力を精一杯出しきる!! | ||||
No.15 | 高山 智恵 | タカヤマ チエ | コートネーム: ちえ |
||
RB | Chie Takayama | ||||
生年月日: | 1991.03.11 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 東生野中→四天王寺高 | ||||
ジンクス: | リストバンド,サポーター、靴は右から | ライバルとする選手: | |||
好 物: | 肉・フルーツ・和菓子 | 趣味・特技: | ピアノ | ||
前にやっていたスポーツ: | キックベースボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 少しでも多く試合に出て貢献できるよう今シーズン新たに頑張ります | ||||
No.16 | 田口 舞 | タグチ マイ | コートネーム: レオ |
||
GK | Mai Taguchi | ||||
生年月日: | 1988.01.10 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 宮中→桜花学園高→筑波大 | ||||
ジンクス: | 黄色のものを身につける | ライバルとする選手: | 髙橋恵・黒木聡子(ソニー) 、石立真悠子(オムロン) | ||
好 物: | チョコレート、 フライドポテト | 趣味・特技: | カラオケ、サイクリング | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール、 ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | プレーオフ出場。積極的なキーピングとパスでチームに貢献します!! | ||||
No.17 | 新城 明奈 | シンジョウ アキナ | コートネーム: あきな |
||
LW | Akina Shinjo | ||||
生年月日: | 1983.09.10 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 那覇中→那覇高→福岡教育大 | ||||
ジンクス: | とくになし | ライバルとする選手: | 毛利久美(三重バイオレット) | ||
好 物: | 人参しりとり | 趣味・特技: | 模様替え | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 感謝の気持ちを忘れずに、今年こそはやってみせます! | ||||
No.20 | 宋 海林 | ソン ヘリム | コートネーム: |
||
CB | Song Hai-Rim | ||||
生年月日: | 1985.01.12 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 仁川ソンフン小→インハ中→ソウナン高→大邱市庁 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | 魚釣り | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.21 | 石原 直美 | イシハラ ナオミ | コートネーム: エル |
||
GK | Naomi Ishihara | ||||
生年月日: | 1987.10.01 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 岡山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 操南中→玉野光南高→大阪教育大 | ||||
ジンクス: | 決まった時間に寝る | ライバルとする選手: | |||
好 物: | 焼き鳥 | 趣味・特技: | ジグソーパズル | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 1分でも試合に出れるようがむしゃらに自分に挑戦します。 | ||||
No.22 | 青戸 あかね | アオト アカネ | コートネーム: |
||
P | Akane Aoto | ||||
生年月日: | 1974.07.11 | 年 齢: | 35才 | 加 入 年: | 1997年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 広島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 山陽女子高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | 読書 | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 5勝 0分 10敗(4位) |
通算勝敗 |
1部 213試合 148勝 7分 58敗 2部 9試合 7勝 0分 2敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 368点(7MT 31点) 総失点 424点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 5963点(7MT 625点) 2部 228点(7MT 20点) 総失点 1部 5236点 2部 184点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第34回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第22回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第21回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第20回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |