第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
北國銀行
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒920-8670 石川県金沢市下堤町1番地 |
電話 | 076-263-1111 |
チーム創設年 | 1975年 |
チーム愛称 | Honey Bee |
主たる練習会場 | 北国銀行スポーツセンター JR松任駅下車 タクシーで10分 |
練習時間 | 平日16:30より 土曜日9:30より |
見学方法 | 事前に連絡の後、直接会場に来て見学OK |
会社とチームPR | 昨年の悔しさを忘れず、どんな状況においても力を発揮し、今年こそは初優勝を勝ち取れるように頑張ります。今年もサポーター・地元協会・会社の強力なバックアップを頂き、感動する試合をお見せします。 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 米谷 半平 | 1 | 寺田 三友紀 | 10 | 野路 良子 | ||
GM | 村上 良平 | 2 | 若泉 春香 | 11 | 翁長 茉莉枝 | ||
チームアドバイザー | 井川 邦彦 | 3 | 鰍場 雅予 | *12* | 田代 ひろみ | ||
監督 | 荷川取 義浩 | 4 | 上町 史織 | 13 | 仲宗根 彩 | ||
コーチ | 堀田 敬章 | 5 | 樋口 真央 | 14 | 野路 里子 | ||
トレーナー | 河端 隆伸 | 6 | 佐久川 真美 | 15 | 井上 めぐみ | ||
7 | 川井 望未 | 17 | 八十島 智美 | ||||
8 | 中村 香理 | 18 | 若松 里佳 | ||||
9 | 横嶋 かおる | 19 | 屋嘉 洋乃 | ||||
2010/10/01 ■追加登録 No.5 樋口 真央 登録承認日:2010/10/01 出場可能日:2010/10/09 |
選手プロフィール
No.1 | 寺田 三友紀 | テラダ ミユキ | コートネーム: ライ(ヒメ) |
||
GK | Miyuki Terada | ||||
生年月日: | 1987.01.06 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 深草中→洛北高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | 好きな音楽を聴く | ライバルとする選手: | 河田早紀(広島メイプル) | ||
好 物: | もも | 趣味・特技: | 韓国語、韓国人アーティスト | ||
前にやっていたスポーツ: | バドミントン、バレー、サッカー、コアリズム、ダンレボ | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | いつでもチームを盛り上げて優勝に貢献する。 | ||||
No.2 | 若泉 春香 | ワカイズミ ハルカ | コートネーム: かい |
||
P | Haruka Wakaizumi | ||||
生年月日: | 1987.05.09 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 大淀中→四天王寺高→大阪教育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 石原直美(広島メイプル) | ||
好 物: | 梅干・納豆 | 趣味・特技: | ショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・体操・サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 心身ともに強くなって、チームに貢献する!!! | ||||
No.3 | 鰍場 雅予 | イナバ マサヨ | コートネーム: なの |
||
RW | Masayo Inaba | ||||
生年月日: | 1989.02.07 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 御幸中→小松商高→小松短大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 上野愛美(HC名古屋) | ||
好 物: | 白ごはん | 趣味・特技: | DVD鑑賞(韓国) | ||
前にやっていたスポーツ: | バドミントン | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年こそは、目指せ日本一!!! | ||||
No.4 | 上町 史織 | カミマチ シオリ | コートネーム: キョン |
||
LB | Shiori Kamimachi | ||||
生年月日: | 1981.01.21 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 上田中→盛岡二高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | 同じ物を身に着ける | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | いちご | 趣味・特技: | 洗濯 | ||
前にやっていたスポーツ: | ミニバスケットボール、スキー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | ベストパフォーマンス!!日本一!! | ||||
No.5 | 樋口 真央 | ヒグチ マオ | コートネーム: |
||
Mao Higuchi | |||||
生年月日: | 1984.07.09 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 大蔵中→桜花学園高→筑波大→ソニーセミコンダクタ九州 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | お風呂 | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.6 | 佐久川 真美 | サクガワ マミ | コートネーム: ショウ、まみ |
||
CB | Mami Sakugawa | ||||
生年月日: | 1984.06.20 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 153cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 沢岻小→浦添中→那覇西高→日本女子体育大 | ||||
ジンクス: | 靴下は右から | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | オムライス・お寿司 | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール・剣道 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | リーグ優勝!! | ||||
No.7 | 川井 望未 | カワイ ノゾミ | コートネーム: りん |
||
RB | Nozomi Kawai | ||||
生年月日: | 1990.01.06 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 横尾中→神戸星城高 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | からあげ・ホワイトチョコ | 趣味・特技: | 買い物 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | リーグ優勝!笑顔 | ||||
No.8 | 中村 香理 | ナカムラ カオリ | コートネーム: わか |
||
P | Kaori Nakamura | ||||
生年月日: | 1979.07.25 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 文大杉並中→文大杉並高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | 黄色のものを身につける | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | フルーツ | 趣味・特技: | おふろで読書 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 守って、守って、走って、今年もハニービーが走りまわって、優勝目指します!応援は、是非グリーンTシャツでお願いします! | ||||
No.9 | 横嶋 かおる | ヨコシマ カオル | コートネーム: リョウ |
||
P | Kaoru Yokoshima | ||||
生年月日: | 1985.12.11 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 蜷川小→堀川中→高岡向陵高 | ||||
ジンクス: | くつひもをねじらない | ライバルとする選手: | 野路里子 | ||
好 物: | マカダミアナッツ | 趣味・特技: | いたずら | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | リーグ優勝!! | ||||
No.10 | 野路 良子 | ノジ リョウコ | コートネーム: かじ |
||
CB | Ryoko Noji | ||||
生年月日: | 1983.05.14 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 大東中→福井商高→大阪教育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | 炭酸ジュース | 趣味・特技: | 韓国ドラマを観たり、韓国音楽を聴くこと | ||
前にやっていたスポーツ: | ミニバスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 自分らしくガツガツPlayする!! | ||||
No.11 | 翁長 茉莉枝 | オナガ マリエ | コートネーム: りく |
||
LW | Marie Onaga | ||||
生年月日: | 1987.06.02 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 神森小→神森中→陽明高→大阪教育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 自分・石原直美(メイプル) | ||
好 物: | ケーキ・沖縄料理 | 趣味・特技: | 落書き・カラオケ | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 自信をつける。日本一に貢献する! | ||||
No.12 | 田代 ひろみ | タシロ ヒロミ | コートネーム: じゃい |
||
GK | Hiromi Tashiro | ||||
生年月日: | 1982.03.15 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 高槻三中→四天王寺高 | ||||
ジンクス: | くつひもをねじらない | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | コーヒー | 趣味・特技: | 車の運転、読書 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 常にベストパフォーマンス!!見に来てくれる方々に感動や興奮を!! | ||||
No.13 | 仲宗根 彩 | ナカソネ アヤ | コートネーム: ゆう |
||
CB | Aya Nakasone | ||||
生年月日: | 1984.08.31 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 安慶田中→陽明高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
好 物: | ふーちゃんぷるー | 趣味・特技: | ネット | ||
前にやっていたスポーツ: | マーチング | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | リーグ優勝! | ||||
No.14 | 野路 里子 | ノジ サトコ | コートネーム: のん |
||
RW | Satoko Noji | ||||
生年月日: | 1985.07.25 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 大東中→福井商高 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | 甘栗 | 趣味・特技: | 料理(修行中) | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの勝利に貢献できる選手になる。 | ||||
No.15 | 井上 めぐみ | イノウエ メグミ | コートネーム: ケイン、サン |
||
LW | Megumi Inoue | ||||
生年月日: | 1982.04.19 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 156cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 洛北高 | ||||
ジンクス: | アップでシュートを外すと、試合で入る | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
好 物: | 焼肉 | 趣味・特技: | パソコン | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー、バレーボール、卓球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 日本一のチームになる。 | ||||
No.17 | 八十島 智美 | ヤソジマ トモミ | コートネーム: マヨ |
||
LW | Tomomi Yasojima | ||||
生年月日: | 1988.03.25 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 東安居小→光陽中→福井商高 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | 肉 | 趣味・特技: | 音楽を聴くこと | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームに貢献する。そしてみんなで優勝する。 | ||||
No.18 | 若松 里佳 | ワカマツ リカ | コートネーム: ヒデ |
||
LW | Rika Wakamatsu | ||||
生年月日: | 1984.06.10 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 堀川中→高岡向陵高 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 全員 | ||
好 物: | 柿の種 | 趣味・特技: | 人間観察 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年こそ日本一!! | ||||
No.19 | 屋嘉 洋乃 | ヤカ ヒロノ | コートネーム: ナナ |
||
RW | Hirono Yaka | ||||
生年月日: | 1980.04.26 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 52kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 石田中→那覇西高→オムロン→那覇西クラブ | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
好 物: | 沖縄そば | 趣味・特技: | ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンド一筋 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 与えてもらえたチャンス!感謝の想いでチームに貢献し、恩返しします。 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 12勝 1分 2敗(1位 → プレーオフ2位) |
通算勝敗 |
1部 316試合 170勝 13分 133敗 2部 42試合 24勝 1分 17敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 427点(7MT 48点) 総失点 323点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 7338点(7MT 839点) 2部 1045点(7MT 154点) 総失点 1部 6859点 2部 859点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第34回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第22回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第21回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第20回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第18回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第17回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第16回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第15回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
第8回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第7回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第6回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第5回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第4回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第3回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |