第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
ソニーセミコンダクタ九州
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒899-4393 鹿児島県霧島市国分野口北5-1 |
電話 | 0995-45-3111 |
チーム創設年 | 1984年 |
チーム愛称 | BLUE SAKUYA |
主たる練習会場 | ソニーセミコンダクタ九州株式会社 鹿児島TEC体育館 (JR日豊本線 国分駅から徒歩15分) |
練習時間 | 原則として月-金は14時20分から、土は9時30分から練習(合宿等で変更の場合あり)。 |
見学方法 | 事前に連絡を |
会社とチームPR | ソニーセミコンダクタ九州は、幅広い半導体分野で世界の最前線を先駆しています。チームも、システム防御、及び攻撃を身上とし、スピーディー溢れるゲーム展開でチーム一丸となって戦い、リーグ2連覇を狙います。 |
チームHPへのリンク | ソニー企業スポーツ応援ブログ『Three GOAL』 |
チームカラー | 青 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 山口 和久 | 1 | 中島 亜樹 | 10 | 川﨑 美穂 | ||
GM | 梯 広幸 | 2 | 郭 惠靜 | 11 | 黒木 聡子 | ||
ヘッドコーチ | 郭 惠靜 | 3 | 長野 かづさ | *12* | 飛田 季実子 | ||
コーチ | 小薮 憲次 | 4 | 髙橋 恵 | 13 | 石井 宏実 | ||
主務 | 堂森 政治 | 5 | 田中 美音子 | 14 | 古川 麻衣子 | ||
トレーナー | 西山 圭介 | 6 | 山田 梨愛 | 16 | 南 裕子 | ||
7 | 工藤 麻衣 | 17 | 錦織 新 | ||||
8 | 儀間 晴香 | 18 | 張 素姫 | ||||
9 | 高栖 由香 | 22 | 伊地知 結花 | ||||
2011/01/28 ■追加登録 オーナー 山口 和久 登録承認日:2011/01/28 出場可能日:2011/02/05 | |||||||
2011/02/05 ■抹消 オーナー 相馬 得郎 |
選手プロフィール
No.1 | 中島 亜樹 | ナカジマ アキ | コートネーム: より |
||
GK | Aki Nakajima | ||||
生年月日: | 1981.03.14 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 添上高→天理大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 安芸クイーンと瀬戸ジャイアンツ(ぶどう) | 趣味・特技: | ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 安心して見てもらえるキーパーでいたい。 | ||||
No.2 | 郭 惠靜 | カク ヘジョン | コートネーム: おんにー |
||
RB | Kwag Hye Jeong | ||||
生年月日: | 1975.05.16 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 善花女子商高→仁川専門大→真珠ハム→第一生命→日立栃木 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 果物、プルコギ | 趣味・特技: | パソコン | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 初心を忘れず頑張りますので、応援よろしくお願いします。 | ||||
No.3 | 長野 かづさ | ナガノ カヅサ | コートネーム: かづ |
||
C | Kazusa Nagano | ||||
生年月日: | 1982.06.19 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | リトルハンド→松園中→桜花学園高→日立栃木 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 梨 | 趣味・特技: | ジブリ観賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 有言実行 | ||||
No.4 | 髙橋 恵 | タカハシ メグミ | コートネーム: たか |
||
RW | Megumi Takahashi | ||||
生年月日: | 1986.07.14 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 鹿骨中→桜花学園高→筑波大 | ||||
ジンクス: | 試合の朝は必ず散歩 | ライバルとする選手: | 特になし | ||
好 物: | 梨 | 趣味・特技: | 犬の散歩 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | ケガをせずにシーズンを通して良いコンディションをキープする。 | ||||
No.5 | 田中 美音子 | タナカ ミネコ | コートネーム: みねこ |
||
C | Mineko Tanaka | ||||
生年月日: | 1975.01.14 | 年 齢: | 35才 | 加 入 年: | 1993年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 16回 |
球 歴: | 豊中第十中→四天王寺高→大和銀行→SKOVBAKKEN(デンマーク) | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | ||||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体・心・技の向上、維持 | ||||
No.6 | 山田 梨愛 | ヤマダ リエ | コートネーム: ハナ |
||
P | Rie Yamada | ||||
生年月日: | 1986.06.06 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 宮中学校→中京女子大附高→日本女子体育大 | ||||
ジンクス: | 何でも右から | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | 炭水化物(笑) | 趣味・特技: | 寝ようと思ったら、すぐ寝れる☆ | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール・バスケ | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 1分でも長く試合に出れるように頑張ります!! | ||||
No.7 | 工藤 麻衣 | クドウ マイ | コートネーム: くぅ |
||
LW | Mai Kudo | ||||
生年月日: | 1983.09.14 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 明野西小→明野中→鶴崎高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | コートに左足から入る | ライバルとする選手: | 宮下視久美(M.V.I) 、伊藤瞳(広島メイプル) | ||
好 物: | 梅干、 ハンバーグ 、チョコレート | 趣味・特技: | 早寝早起き | ||
前にやっていたスポーツ: | テニス | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 怪我なくシーズンを乗り切る | ||||
No.8 | 儀間 晴香 | ギマ ハルカ | コートネーム: しん |
||
C | Haruka Gima | ||||
生年月日: | 1987.03.19 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 浦城小→仲西中→那覇西高→日本女子体育大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | 佐久川真美(北國銀行) | |||
好 物: | カレー | 趣味・特技: | DVD鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの勝利に貢献できるようなプレーをする | ||||
No.9 | 高栖 由香 | タカス ユカ | コートネーム: ゆか |
||
P | Yuka Takasu | ||||
生年月日: | 1980.09.27 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 玉造中→麻生高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | 上町史織(北國) | |||
好 物: | ポン酢料理、丸岡餃子で鍋 | 趣味・特技: | 写真・PC・バトミントン | ||
前にやっていたスポーツ: | ミニバスケ | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | タイトルを獲る!&DFの安定力・OFの確実性UP☆ | ||||
No.10 | 川﨑 美穂 | カワサキ ミホ | コートネーム: カイ |
||
LB | Miho Kawasaki | ||||
生年月日: | 1990.07.30 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 花園小→鶴城中→四天王寺高 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | トマト | 趣味・特技: | DVD鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今シーズンは去年よりも、コートに立てるように頑張ります! | ||||
No.11 | 黒木 聡子 | クロキ サトコ | コートネーム: メイ |
||
LW | Satoko Kuroki | ||||
生年月日: | 1986.11.01 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 日知屋東小→富島中→日向高→筑波大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | アイス | 趣味・特技: | DVD鑑賞・インターネット | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体も心も頭も強くなる!! | ||||
No.12 | 飛田 季実子 | ヒダ キミコ | コートネーム: きみこ |
||
GK | Kimiko Hida | ||||
生年月日: | 1977.09.26 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 1996年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 15回 |
球 歴: | 佐野中→大阪福島女子高→大和銀行→日立栃木 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | カレーライス | 趣味・特技: | 韓国ドラマ鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | ”個人・チームのレベルアップ”皆さん応援よろしくお願いします。 | ||||
No.13 | 石井 宏実 | イシイ ヒロミ | コートネーム: ひろ |
||
LW | Hiromi Ishii | ||||
生年月日: | 1987.12.27 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 鹿骨中→昭和学院高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | |||
好 物: | プリン | 趣味・特技: | DVD観賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 挑戦していきます!! | ||||
No.14 | 古川 麻衣子 | フルカワ マイコ | コートネーム: |
||
CB | Maiko Furukawa | ||||
生年月日: | 1987.09.26 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 町田南中→白梅学園高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | 漫画を読むこと | ||
前にやっていたスポーツ: | テニス | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 努力をして自分の足りない事を見つけ成長すること | ||||
No.16 | 南 裕子 | ミナミ ユウコ | コートネーム: なみ |
||
GK | Yuko Minami | ||||
生年月日: | 1985.08.01 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 桃園小→培良中→洛北高→武庫川女子大 | ||||
ジンクス: | つま先を鳴らす | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
好 物: | フルーツ・「寿司ます」さんのお刺身定食。 | 趣味・特技: | 料理・読書・大河ドラマ・分析 | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年はいろんな意味でパワーUP!!した姿をお見せします。応援をヨロシクお願いします。 | ||||
No.17 | 錦織 新 | ニシキオリ アラタ | コートネーム: りお |
||
P | Arata Nishikiori | ||||
生年月日: | 1991.09.07 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | リトルハンド→松園中→盛岡大学附属高 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | アイス、イチゴ | 趣味・特技: | 散歩、睡眠 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスッケトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体力の回復! | ||||
No.18 | 張 素姫 | ジャン ソヒ | コートネーム: そひ |
||
LB | Jang So Hee | ||||
生年月日: | 1978.03.15 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 徽慶女子高→東成製薬→大邱市役所→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | 自分自身 | |||
好 物: | とんかつ | 趣味・特技: | 料理 | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームに必要な選手になれるように精一杯頑張ります。 | ||||
No.22 | 伊地知 結花 | イジチ ユカ | コートネーム: さく |
||
GK | Yuka Ijichi | ||||
生年月日: | 1989.11.10 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 鹿児島県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 谷山中→鹿児島南高 | ||||
ジンクス: | 靴紐をきれいに結ぶ | ライバルとする選手: | - | ||
好 物: | 甘いものならなんでも | 趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | いろんな選手を観察して、多くの事を学びたいです。 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 11勝 0分 4敗(3位 → プレーオフ1位) |
通算勝敗 |
1部 157試合 71勝 6分 80敗 2部 135試合 49勝 4分 82敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 484点(7MT 50点) 総失点 382点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 4087点(7MT 464点) 2部 2912点(7MT 351点) 総失点 1部 4062点 2部 3142点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第34回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |