第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
三重バイオレットアイリス
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669 県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場内 |
電話 | 059-372-2244 |
チーム創設年 | 2002年 |
チーム愛称 | バイオレットアイリス |
主たる練習会場 | 三重県立稲生高等学校体育館、ホンダアクティブランド |
練習時間 | 練習会場・曜日によって異なります |
見学方法 | 事前に連絡の上、直接練習会場に来て見学OK |
会社とチームPR | 「1企業1選手」地元の企業と人に支えられ8年目を迎えたクラブチームです。選手である前に社会人として明るく元気に地域に貢献。今年も「1戦入魂」で明るい話題を地元三重に提供します。目標はプレーオフ進出!! |
チームHPへのリンク | NPO法人:三重花菖蒲スポーツクラブ |
チームカラー | 黄緑 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 向井 弘光 | 1 | 浅井 友可里 | 10 | 飯田 菜都栄 | ||
GM | 清長 鐘治 | 2 | 横川 恵子 | 11 | 野中 愛美 | ||
GM代行 | 細野 秀男 | 3 | 戎野 満梨奈 | 12 | 毛利 久美 | ||
監督 | 緒方 嗣雄 | 4 | 石黒 琴子 | *13* | 星野 美佳 | ||
コーチ | 橋本 由紀子 | 5 | 宮下 視久美 | 14 | 小川 めぐみ | ||
コーチ | 平松 茂雄 | 6 | 高木 寛子 | 15 | 伊藤 亜衣美 | ||
7 | 谷口 悠 | 18 | 村尾 優里奈 | ||||
8 | 石坂 美奈子 | ||||||
2010/08/16 ■追加登録 No.6高木 寛子 登録承認日:2010/08/16 出場可能日:開幕より出場可能 |
選手プロフィール
No.1 | 浅井 友可里 | アサイ ユカリ | コートネーム: シン |
||
GK | Yukari Asai | ||||
生年月日: | 1979.10.04 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 小津中→四天王寺高→立山アルミ→広島メイプルレッズ→Storhamar(ノルウェー)→UDSV(オランダ) | ||||
ジンクス: | 念珠をつける | ライバルとする選手: | 毛利久美 | ||
好 物: | ホルモン類 | 趣味・特技: | ドライブ・旅行 | ||
前にやっていたスポーツ: | ダンス | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 失点を抑える | ||||
No.2 | 横川 恵子 | ヨコカワ ケイコ | コートネーム: ダイ |
||
LW | Keiko Yokokawa | ||||
生年月日: | 1982.10.08 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 156cm | 体 重: | 51kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 西武台高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | 音楽を聞いてテンションを上げる | ライバルとする選手: | 城内真紀(オムロン) | ||
好 物: | 丸岡の餃子 | 趣味・特技: | 自転車に乗ること | ||
前にやっていたスポーツ: | 陸上、バレーボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 昨年の自分を上回る | ||||
No.3 | 戎野 満梨奈 | エビスノ マリナ | コートネーム: マリ |
||
P | Marina Ebisuno | ||||
生年月日: | 1989.05.15 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 住吉第一中→四天王寺高→武庫川女子大 | ||||
ジンクス: | 右足から靴紐をくくる | ライバルとする選手: | 飯田菜都栄 | ||
好 物: | タピオカ | 趣味・特技: | バイク | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 元気良く頑張る!! | ||||
No.4 | 石黒 琴子 | イシグロ コトコ | コートネーム: サヨ |
||
RW | Kotoko Ishiguro | ||||
生年月日: | 1982.05.28 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 大住中→洛北高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | 心願 | ライバルとする選手: | 星野美佳 | ||
好 物: | カルボナーラ | 趣味・特技: | 料理・レース観戦 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 完全復活!! | ||||
No.5 | 宮下 視久美 | ミヤシタ ミクミ | コートネーム: ミク |
||
RB | Mikumi Miyashita | ||||
生年月日: | 1983.09.12 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 寺井中→小松市立高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | 食べたいものを食べる | ライバルとする選手: | 工藤麻衣(ソニー) | ||
好 物: | 寿司 | 趣味・特技: | テレビ鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | トランポリン | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 得点を上げる事 | ||||
No.6 | 高木 寛子 | タカギ ヒロコ | コートネーム: |
||
CB | Hiroko Takagi | ||||
生年月日: | 1979.12.25 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 55kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長野県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 茅野東部中→埼玉栄高→東京女子体育大→シャトレーゼ | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | クッキング | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.7 | 谷口 悠 | タニグチ ハルカ | コートネーム: ハル |
||
P | Haruka Taniguchi | ||||
生年月日: | 1987.09.22 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 水海道中→水海道第二高→東海大 | ||||
ジンクス: | ゲーム前に何か食べる | ライバルとする選手: | 石坂美奈子 | ||
好 物: | 母の料理 | 趣味・特技: | スポーツ観戦・食べること | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームに貢献する!! | ||||
No.8 | 石坂 美奈子 | イシザカ ミナコ | コートネーム: ナコ |
||
CB | Minako Ishizaka | ||||
生年月日: | 1987.05.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 弥栄中→文大杉並高→早稲田大 | ||||
ジンクス: | ゲーム前にトイレへ行く | ライバルとする選手: | 谷口悠 | ||
好 物: | チョコ | 趣味・特技: | 観劇・買い物 | ||
前にやっていたスポーツ: | ドッジボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 試合でチームに貢献する | ||||
No.10 | 飯田 菜都栄 | イイダ ナツエ | コートネーム: ナツ |
||
LW | Natsue Iida | ||||
生年月日: | 1990.03.01 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 東生野中→四天王寺高→関西女子短大 | ||||
ジンクス: | 左足から靴紐をくくる | ライバルとする選手: | 勝連智恵(オムロン) | ||
好 物: | 母のかぼちゃの煮物 | 趣味・特技: | スポーツ観戦・ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | キックベースボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 試合に出て、得点を取る | ||||
No.11 | 野中 愛美 | ノナカ マナミ | コートネーム: マナ |
||
LB | Manami Nonaka | ||||
生年月日: | 1988.05.25 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 稲生小→白子中→四日市商業高 | ||||
ジンクス: | 右足から靴紐を結ぶ | ライバルとする選手: | 石坂美奈子 ・ 谷口悠 | ||
好 物: | お菓子 | 趣味・特技: | まったりする | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 自分らしく頑張る | ||||
No.12 | 毛利 久美 | モウリ クミ | コートネーム: クミ |
||
GK | Kumi Mouri | ||||
生年月日: | 1985.01.17 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岡山県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 明誠学院高→福岡教育大 | ||||
ジンクス: | 試合前に「自分は出来る」と暗示をかける | ライバルとする選手: | 浅井友可里・新城明奈(広島メイプル) | ||
好 物: | 家のカレー | 趣味・特技: | 映画観賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール、柔道 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 常に全力プレーを心がけ、勝ちに拘った試合が出来るように頑張る | ||||
No.13 | 星野 美佳 | ホシノ ミカ | コートネーム: シノ |
||
RW | Mika Hoshino | ||||
生年月日: | 1984.02.27 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 六ッ美北中→桜花学園高→愛知教育大 | ||||
ジンクス: | 試合の時は黒を身に付ける | ライバルとする選手: | 髙橋恵(ソニー) | ||
好 物: | 100%ジュース・ヨーグルト・チーズケーキ・生レバー | 趣味・特技: | 料理・温泉(岩盤浴)・漫画喫茶 | ||
前にやっていたスポーツ: | 器械体操 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 「歳月不待」・自分も見てくれる方にも納得できる試合をする | ||||
No.14 | 小川 めぐみ | オガワ メグミ | コートネーム: ミラ |
||
P | Megumi Ogawa | ||||
生年月日: | 1985.05.25 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 新郊中→東海学園高 | ||||
ジンクス: | イメージトレーニング | ライバルとする選手: | 横嶋かおる(北國銀行) | ||
好 物: | えんがわ・カルピス | 趣味・特技: | 料理・運転すること | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳、陸上 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 守って走れる選手 | ||||
No.15 | 伊藤 亜衣美 | イトウ アイミ | コートネーム: アイミ |
||
LB | Aimi Itoh | ||||
生年月日: | 1983.05.07 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 北勢中→暁高→武庫川女子大 | ||||
ジンクス: | テンションの上がる音楽を聞く | ライバルとする選手: | 野路良子(北國銀行) | ||
好 物: | かき氷 | 趣味・特技: | 買い物・カラオケ | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球、柔道 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 個人もチームも昨年より前進!! | ||||
No.18 | 村尾 優里奈 | ムラオ ユリナ | コートネーム: リナ |
||
RW | Yurina Murao | ||||
生年月日: | 1991.10.15 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 52kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 久米田中→四天王寺高 | ||||
ジンクス: | 前日にイメージトレーニングをして寝る | ライバルとする選手: | 石黒琴子 | ||
好 物: | ハンバーグ | 趣味・特技: | 海の写真を見たり、海に行ったりすること | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 怪我をしない事 | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
1 | 9/5(日) | 三 重 | 鈴鹿市立体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | HC名古屋 | 33 (15-13, 18-12) 25 | ○ |
2 | 9/11(土) | 愛 知 | ウィングアリーナ刈谷 | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | ソニーセミコ ンダクタ九州 |
25 (12-18, 13-21) 39 | ● |
2 | 9/12(日) | 愛 知 | ブラザー工業体育館 | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | オムロン | 14 ( 7-17, 7-15) 32 | ● |
3 | 9/19(日) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 14:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
35 (18-15, 17-14) 29 | ● |
4 | 9/26(日) | 山 梨 | 小瀬スポーツ公園体育館 | 13:00~ | 北國銀行 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
27 (17-15, 10- 8) 23 | ● |
5 | 10/9(土) | 福 井 | 北陸電力福井体育館フレア | 13:00~ | ソニーセミコ ンダクタ九州 |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
37 (18- 9, 19-13) 22 | ● |
5 | 10/10(日) | 愛 知 | ブラザー工業体育館 | 13:00~ | HC名古屋 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
24 (14-11, 10-10) 21 | ● |
6 | 10/16(土) | 愛 知 | 中村スポーツセンター | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | オムロン | 22 ( 8-18, 14-13) 31 | ● |
7 | 10/24(日) | 三 重 | 名張市総合体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 広島メイプル レッズ |
21 ( 9-14, 12-19) 33 | ● |
8 | 10/30(土) | 石 川 | 金沢市総合体育館 | 14:00~ | 北國銀行 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
28 (14-10, 14- 7) 17 | ● |
11 | 2/5(土) | 愛 知 | ブラザー工業体育館 | 13:00~ | HC名古屋 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
20 (11-13, 9-14) 27 | ○ |
12 | 2/13(日) | 愛 媛 | 松山市総合コミュニティセンター 体育館 |
13:00~ | ソニーセミコ ンダクタ九州 |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
34 (17-12, 17- 8) 20 | ● |
13 | 2/19(土) | 熊 本 | 山鹿市総合体育館 | 16:00~ | オムロン | × |
三重バイオレ ットアイリス |
32 (13- 5, 19- 1) 6 | ● |
13 | 2/20(日) | 佐 賀 | トヨタ紡織九州クレインアリーナ | 13:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
36 (17- 8, 19- 7) 15 | ● |
14 | 2/27(日) | 三 重 | 鈴鹿市立体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 北國銀行 | 18 (10-24, 8-17) 41 | ● |
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 4勝 0分 11敗(5位) |
通算勝敗 | 1部 60試合 12勝 4分 44敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 333点(7MT 22点) 総失点 363点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 1277点(7MT 131点) 総失点 1部 1598点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第34回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |