第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
オムロン
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒861-0596 熊本県山鹿市大字杉1110 |
電話 | 0968-44-4101 |
チーム創設年 | 1973年 |
チーム愛称 | ピンディーズ |
主たる練習会場 | オムロン鹿陽センター |
練習時間 | 月曜日~金曜日 14:30~19:00、土曜日 8:30~12:00 |
見学方法 | ※自由に体育館に訪問下さい(0968-44-4321)。 |
会社とチームPR | 「更に進化し続けるオムロン」をテーマとし、チャレンジ精神、勝ちに対する執念と闘争心を個々が持ち、どんなことがあっても諦めな戦い振りを表現出来るように取り組んでまいりますので今年も熱い応援を宜しくお願い致します。 |
チームHPへのリンク | オムロンハンドボール部 |
チームカラー | ピンク |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 立石 信雄 | 1 | 藤間 かおり | 11 | 永田 しおり | ||
ゼネラルマネージャー | 多田 幸一 | 2 | 城内 真紀 | 12 | 山中 絵里奈 | ||
ゼネラルマネージャー代行 | 西窪 勝広 | 3 | 髙田 裕梨 | 13 | 勝連 智恵 | ||
ヘッドコーチ | 黄 慶泳 | 4 | 巻 加理奈 | 14 | 前田 奈美 | ||
トレーナー | 西村 英治 | 5 | 稲葉 由衣 | 15 | 松本 紗也香 | ||
トレーナー | 橋本 洋一郎 | 6 | 吉田 祥子 | 16 | 宮川 裕美 | ||
7 | 藤井 紫緒 | 17 | 東濱 裕子 | ||||
8 | 石立 真悠子 | 18 | 松本 江里加 | ||||
9 | 吉田 薫 | 19 | 小堺 晶子 | ||||
*10* | 久野 葵 | 20 | 小舘 美紀 | ||||
選手プロフィール
No.1 | 藤間 かおり | フジマ カオリ | コートネーム: ヨシ |
||
GK | Kaori Fujima | ||||
生年月日: | 1982.07.06 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 日岡小→原川中→大分鶴崎高 | ||||
ジンクス: | 靴ひもの結び方 | ライバルとする選手: | ゴールキーパー全員 | ||
好 物: | 甘い物・果物 | 趣味・特技: | 買い物・音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 一致団結して、優勝目指します。そしてオムロンのゴールを守り抜きます!! | ||||
No.2 | 城内 真紀 | ジョウウチ マキ | コートネーム: ハク |
||
LW | Maki Jouchi | ||||
生年月日: | 1982.06.17 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 159cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 初芝橋本高→武庫川女子大 | ||||
ジンクス: | 試合前にチョコレートを食べる | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
好 物: | フライドポテト | 趣味・特技: | DVD鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・キックベースボール・水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 全力でぶつかって、みなさんの声援に答えたいです。 | ||||
No.3 | 髙田 裕梨 | タカダ ユリ | コートネーム: ショウ |
||
RW | Yuri Takada | ||||
生年月日: | 1983.10.01 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 文大杉並高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | よく食べて、よく寝る | ライバルとする選手: | 高橋玲奈・阪本瑛子(HC名古屋) | ||
好 物: | だし巻き卵 | 趣味・特技: | 観光地巡り | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球・バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 自慢のふくらはぎで走って飛んで決めてきます! | ||||
No.4 | 巻 加理奈 | マキ カリナ | コートネーム: ヒロ |
||
P | Karina Maki | ||||
生年月日: | 1982.07.13 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 小川中→熊本市立高 | ||||
ジンクス: | すべて右から | ライバルとする選手: | 特になし | ||
好 物: | 豚バラ | 趣味・特技: | 温泉 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・アイスホッケー・水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | がむしゃらに気持ちで勝負します。 | ||||
No.5 | 稲葉 由衣 | イナバ ユイ | コートネーム: カナ |
||
CB | Yui Inaba | ||||
生年月日: | 1987.11.06 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 小川中→熊本国府高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | ラッキーカラーの赤い物を身につける | ライバルとする選手: | 石井宏実(ソニー)、早川志歩(広島メイプル) | ||
好 物: | お寿司・焼肉・甘い物 | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | ミニバスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 強いあたりに負けない体を作って、チームに貢献します!! | ||||
No.6 | 吉田 祥子 | ヨシダ ショウコ | コートネーム: サキ |
||
RB | Shoko Yoshida | ||||
生年月日: | 1981.07.01 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 凌雲中→宣真高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | 集中できる音楽をきく | ライバルとする選手: | 菅野喜恵(広島メイプル) | ||
好 物: | スイーツ | 趣味・特技: | ショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 怪我もせず昨シーズンの分までコートの中で暴れる!! | ||||
No.7 | 藤井 紫緒 | フジイ シオ | コートネーム: リュウ |
||
RB | Shio Fujii | ||||
生年月日: | 1985.03.27 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 大浜キッズ→大浜中→宣真高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | リストバンド | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | プリン | 趣味・特技: | パズル | ||
前にやっていたスポーツ: | ポートボール・水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 昨日より今日、今日より明日、一歩一歩前進していきます。 | ||||
No.8 | 石立 真悠子 | イシタテ マユコ | コートネーム: シキ |
||
CB | Mayuko Ishitate | ||||
生年月日: | 1987.01.18 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 55kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 明倫中→小松市立高→筑波大 | ||||
ジンクス: | 同じ物を食べること | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | チョコレート | 趣味・特技: | ピザ作り | ||
前にやっていたスポーツ: | 陸上 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 司令塔としてゲームを支配できるように頑張ります!! | ||||
No.9 | 吉田 薫 | ヨシダ カオル | コートネーム: ホク |
||
P | Kaoru Yoshida | ||||
生年月日: | 1985.09.02 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 夙川学院高→武庫川女子大 | ||||
ジンクス: | 靴紐を右足から結ぶ | ライバルとする選手: | 横嶋かおる(北國銀行) | ||
好 物: | すじ煮込み | 趣味・特技: | DVD鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの流れを変えられる選手でありたい。 | ||||
No.10 | 久野 葵 | クノ アオイ | コートネーム: チー |
||
LB | Aoi Kuno | ||||
生年月日: | 1982.04.10 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 愛知県HBスクール→伊勢山中→文大杉並高→東京女子体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | コーヒー・ヨーグルト | 趣味・特技: | 読書・温泉 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・ソフトボール・陸上 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | とにかく全力で取り組みます。 | ||||
No.11 | 永田 しおり | ナガタ シオリ | コートネーム: カン |
||
LB | Shiori Nagata | ||||
生年月日: | 1987.10.24 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 福岡女子商業高 | ||||
ジンクス: | コーヒーを飲む | ライバルとする選手: | 皆さん | ||
好 物: | 焼肉 | 趣味・特技: | 天体観測 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・バレーボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | がむしゃらに全力で攻めまくります。ご声援宜しくお願いします。 | ||||
No.12 | 山中 絵里奈 | ヤマナカ エリナ | コートネーム: ヨン |
||
GK | Erina Yamanaka | ||||
生年月日: | 1988.02.01 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 佐世保商業高 | ||||
ジンクス: | 音楽を聴く | ライバルとする選手: | GK全員 | ||
好 物: | チョコレート・辛い物 | 趣味・特技: | 料理・温泉 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・バレー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 一日一日を大事に、日々成長していきたい!! | ||||
No.13 | 勝連 智恵 | カツレン チエ | コートネーム: オリ |
||
LW | Chie Katsuren | ||||
生年月日: | 1989.04.14 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 川名中→宣真高 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 同年代の選手全員 | ||
好 物: | ソーキソバ | 趣味・特技: | 読書・音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | パワーアップしてコートで走り回ります。目指すは、優勝!! | ||||
No.14 | 前田 奈美 | マエダ ナミ | コートネーム: バン |
||
RB | Nami Maeda | ||||
生年月日: | 1988.04.01 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 岡山県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 操南中→玉野光南高→武庫川女子大 | ||||
ジンクス: | 試合前によく笑う | ライバルとする選手: | 藤井紫緒 | ||
好 物: | アイス | 趣味・特技: | DVD鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 苦しい時に1点が取れる選手になる! | ||||
No.15 | 松本 紗也香 | マツモト サヤカ | コートネーム: キョウ |
||
RW | Sayaka Matsumoto | ||||
生年月日: | 1989.09.08 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 154cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 明野西小→明野中→大分鶴崎高 | ||||
ジンクス: | 試合前日、枕元にユニフォームを置いて寝る。 | ライバルとする選手: | 同期のサイドプレーヤー全員 | ||
好 物: | チョコレート・カフェオレ | 趣味・特技: | 読書・早寝 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 昨年より1試合でも1分でも多くコートに立つ!! | ||||
No.16 | 宮川 裕美 | ミヤカワ ユミ | コートネーム: ロア |
||
GK | Yumi Miyakawa | ||||
生年月日: | 1991.11.02 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 青森県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 青森中央高校 | ||||
ジンクス: | 靴を右から結ぶ | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | 甘い物 | 趣味・特技: | スポーツ観戦 | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体力・筋力をつけて、ダイナミックなプレーをする。 | ||||
No.17 | 東濱 裕子 | アリハマ ユウコ | コートネーム: アトム |
||
LB | Yuko Arihama | ||||
生年月日: | 1984.08.18 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 神森小→神森中→陽明高 | ||||
ジンクス: | 試合前にひみつのドリンクを飲む | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | ご飯 | 趣味・特技: | ピザ作り | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 安定感のあるプレーをする。 | ||||
No.18 | 松本 江里加 | マツモト エリカ | コートネーム: セン |
||
LW | Erika Matsumoto | ||||
生年月日: | 1990.11.19 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 50kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 佃中→宣真高 | ||||
ジンクス: | リストバンドの下にミサンガをつける | ライバルとする選手: | サイドプレーヤー全員 | ||
好 物: | 甘い物 | 趣味・特技: | 音楽を聴くこと | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール・野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | ユニホームを着ること!! | ||||
No.19 | 小堺 晶子 | コザカイ アキコ | コートネーム: フゥ |
||
RB | Akiko Kozakai | ||||
生年月日: | 1991.03.09 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 城北高 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 同世代の人全員 | ||
好 物: | 焼肉 | 趣味・特技: | 読書・バスケットボール | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 一生懸命練習を頑張り、日々成長できるように努力する。 | ||||
No.20 | 小舘 美紀 | コダテ ミキ | コートネーム: ソチ |
||
LB | Miki Kodate | ||||
生年月日: | 1992.02.21 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 栃木県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 栃木東陽中→暁高 | ||||
ジンクス: | 寝る前にイメージトレーニングをする。 | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | フルーツ | 趣味・特技: | 音楽を聴くこと、スポーツをすること | ||
前にやっていたスポーツ: | 学童野球・水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 基礎体力をつけて、スピードあるプレーくができるようにしたい!! | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 12勝 1分 2敗(2位 → プレーオフ3位) |
通算勝敗 | 1部 389試合 272勝 20分 97敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 448点(7MT 47点) 総失点 289点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 9122点(7MT 1302点) 総失点 1部 7332点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第34回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第22回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第21回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第20回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第18回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第17回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第16回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第15回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第14回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第13回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第12回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第11回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第10回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第9回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第8回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第7回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第6回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第5回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第4回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第3回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第1回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |