第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
大同特殊鋼
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒457-8545 愛知県名古屋市南区大同町2-30 |
電話 | 052-611-9439 |
チーム創設年 | 1964年 |
チーム愛称 | フェニックス |
主たる練習会場 | 大同特殊鋼星崎工場(名鉄常滑線大同町駅下車 徒歩3分) |
練習時間 | 午後6時から練習開始 |
見学方法 | 前日までにチームに連絡下さい。 |
会社とチームPR | お蔭様で昨年は、日本リーグV5を達成する事ができました。10年度は清水体制の下、テーマである「世界に通用するハンド-ボールチーム創り」を軸に「One for all All for one」を スローガンに掲げチーム一丸で記録である日本リーグV6を目指します。今年度も暖かいご声援よろしくお願いいたします。 |
チームHPへのリンク | 大同特殊鋼ハンドボール部 Phenix |
チームカラー | イエロー |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 久村 修三 | 1 | 田中 雄大 | 14 | 千々波 英明 | ||
GM | 秋田 康明 | 2 | 棚原 良 | 15 | 山城 貴志 | ||
副部長 | 高村 誠一 | 3 | 野村 喜亮 | 16 | 東 直明 | ||
監督 | 清水 博之 | *4* | 末松 誠 | 17 | 熊谷 孟 | ||
トレーナー | 河瀬 智昭 | 5 | 浦田 悠司 | 19 | 下村 淳 | ||
7 | 地引 貴志 | 21 | 松永 真治 | ||||
9 | 武田 享 | 22 | 渡久川 兼太 | ||||
10 | 岸川 英誉 | 23 | 伊藤 裕也 | ||||
12 | 高木 尚 | 24 | 久保 侑生 | ||||
2011/02/03 ■追加登録 No.24 久保 侑生 登録承認日:2011/02/03 出場可能日:2011/02/11 |
選手プロフィール
No.1 | 田中 雄大 | タナカ ユウタ | ニックネーム: もじ |
||
GK | Yuta Tanaka | ||||
生年月日: | 1986.10.21 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 瓊浦高→筑波大 | ||||
ジンクス: | 試合前には音楽 | ライバルとする選手: | 東佑三(大崎電気) | ||
好 物: | 肉 | 趣味・特技: | 読書 | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年こそは試合にたくさん出て勝利に貢献します!応援お願いします! | ||||
No.2 | 棚原 良 | タナハラ リョウ | ニックネーム: りょう |
||
LB | Ryo Tanahara | ||||
生年月日: | 1987.08.03 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 興南高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | 試合用のリストバンド | ライバルとする選手: | 白元喆(大同OB) | ||
好 物: | 焼肉 | 趣味・特技: | 釣り・海遊び | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 東アジアを入れての5冠を目指します!白さんの穴は僕が埋めてみせます! | ||||
No.3 | 野村 喜亮 | ノムラ ヨシアキ | ニックネーム: のむら |
||
RB | Yoshiaki Nomura | ||||
生年月日: | 1987.01.22 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 下松工高→早稲田大 | ||||
ジンクス: | 音楽を聞く | ライバルとする選手: | 松永真治 | ||
好 物: | オムライス | 趣味・特技: | 釣り | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年もガムシャラに、また去年以上に良いプレーが出来るように一生懸命頑張ります! | ||||
No.4 | 末松 誠 | スエマツ マコト | ニックネーム: まこと |
||
CB | Makoto Suematsu | ||||
生年月日: | 1982.03.19 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 大分国際情報高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | 試合前にMusic | ライバルとする選手: | 宮崎大輔 | ||
好 物: | 馬刺し | 趣味・特技: | 釣り | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年はキャプテンとしてチームを牽引し、V6目指して戦います!応援よろしくお願いします! | ||||
No.5 | 浦田 悠司 | ウラタ ユウジ | ニックネーム: ウラタ |
||
CB | Yuji Urata | ||||
生年月日: | 1983.10.26 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 熊本国府高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | しゃべる | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
好 物: | ピーマン | 趣味・特技: | 釣り | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの和を大切に、全員でV6に挑戦します!たくさんの応援、宜しくお願いします!! | ||||
No.7 | 地引 貴志 | ジビキ タカシ | ニックネーム: じびき |
||
RB | Takashi Jibiki | ||||
生年月日: | 1983.05.20 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 82kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 伊奈高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | 試合前日は早く寝る | ライバルとする選手: | 武藤剛(湧永製薬OB) | ||
好 物: | 寿司(スシロー) | 趣味・特技: | スーパー銭湯巡り | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年も前試合全力で戦います!みなさんの応援を宜しくお願いします! | ||||
No.9 | 武田 享 | タケダ トオル | ニックネーム: タケダ |
||
LB | Toru Takeda | ||||
生年月日: | 1982.09.17 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 191cm | 体 重: | 89kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山形県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 東根工高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | シューズの紐を結び直す。 | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | ひまわりの焼きそば | 趣味・特技: | スラムダンク | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケ・水泳・野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チーム一丸となって今年も走りつづけます! | ||||
No.10 | 岸川 英誉 | キシガワ ヒデノリ | ニックネーム: きしかわ |
||
LB | Hidenori Kishigawa | ||||
生年月日: | 1984.10.28 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 栃木県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 国学院栃木高→早稲田大 | ||||
ジンクス: | 深呼吸をする。 | ライバルとする選手: | 海道衛秀(トヨタ紡織) | ||
好 物: | カレーうどん | 趣味・特技: | 釣り、ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | V6目指して、試合で攻守に活躍できる | ||||
No.12 | 高木 尚 | タカギ タカシ | ニックネーム: たかぎ |
||
GK | Takashi Takagi | ||||
生年月日: | 1978.04.07 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 97kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 北陸高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | 試合前のハイタッチ | ライバルとする選手: | GK全員 | ||
好 物: | 甘い物 | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 真価を問われる年。頑張ります! | ||||
No.14 | 千々波 英明 | チヂワ ヒデアキ | ニックネーム: チヂワ |
||
P | Hideaki Chijiwa | ||||
生年月日: | 1985.03.13 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 千原台高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | 8時間以上睡眠 | ライバルとする選手: | 村山裕次(琉球コラソン) | ||
好 物: | チャーハン | 趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年も優勝できるように頑張ります!応援を宜しくお願いします! | ||||
No.15 | 山城 貴志 | ヤマシロ タカシ | ニックネーム: やまちゃん |
||
RW | Takashi Yamashiro | ||||
生年月日: | 1985.10.24 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 興南高→筑波大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 松永真治 | ||
好 物: | コーラ、ポーク | 趣味・特技: | 読書 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームに貢献できるように頑張りますので、今年も応援よろしくお願いします! | ||||
No.16 | 東 直明 | ヒガシ ナオアキ | ニックネーム: マック |
||
GK | Naoaki Higashi | ||||
生年月日: | 1984.09.14 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 千原台高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | 試合前はケツメイシ | ライバルとする選手: | 趙範衍(大同OB) | ||
好 物: | とんこつラーメン | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球、陸上 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームで一番声を出していきますので、ガッツ溢れるプレーをぜひ会場に見に来てください! | ||||
No.17 | 熊谷 孟 | クマガイ タケシ | ニックネーム: くま |
||
P | Takeshi Kumagai | ||||
生年月日: | 1986.12.05 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 94kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 伊奈高→明治大 | ||||
ジンクス: | 音楽 | ライバルとする選手: | 染谷雄輝(大崎電気) | ||
好 物: | ハヤシライス、キムチ鍋 | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | DFからの速攻と、ミドルシュートでチームに貢献します! | ||||
No.19 | 下村 淳 | シモムラ ジュン | ニックネーム: シモ |
||
LW | Jun Shimomura | ||||
生年月日: | 1989.03.08 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 鹿町工高 | ||||
ジンクス: | 前日ご飯を腹いっぱい食べる | ライバルとする選手: | 浦田悠司 | ||
好 物: | 皿うどん | 趣味・特技: | 筋トレ | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 気持ちを出し切り、チームの勝利に貢献できるように頑張ります!! | ||||
No.21 | 松永 真治 | マツナガ シンジ | ニックネーム: シンジ |
||
RB | Shinji Matsunaga | ||||
生年月日: | 1985.06.24 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 千原台高→筑波大 | ||||
ジンクス: | 音楽を大音量で聞く | ライバルとする選手: | 左利きの選手 | ||
好 物: | めんたいパスタ | 趣味・特技: | ドライブ・読書 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケット | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 持ち味のロングシュートでチームに貢献できるように頑張ります! | ||||
No.22 | 渡久川 兼太 | トクガワ ケンタ | ニックネーム: デジ |
||
P | Kenta Tokugawa | ||||
生年月日: | 1982.05.10 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 95kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 那覇西高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | 音楽 | ライバルとする選手: | ポスト選手全員 | ||
好 物: | SPAM・チューリップ | 趣味・特技: | 料理 | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | ポストのルール変更により、チャンスが多くなると思うので、チャレンジ精神を持ってチームに貢献したい。 | ||||
No.23 | 伊藤 裕也 | イトウ ユウヤ | ニックネーム: イトウサン |
||
P | Yuya Ito | ||||
生年月日: | 1990.04.02 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 大同高 | ||||
ジンクス: | 声を出す | ライバルとする選手: | 下村淳 | ||
好 物: | サドンデス(ソース) | 趣味・特技: | みんなでウイイレ | ||
前にやっていたスポーツ: | ドッジボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 1試合でも出場できるように頑張りますので、応援を宜しくお願いします。 | ||||
No.24 | 久保 侑生 | クボ ユウキ | ニックネーム: |
||
GK | Yuki Kubo | ||||
生年月日: | 1988.05.24 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 明野北小→明野中→大分国際情報高→筑波大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
1 | 9/4(土) | 神奈川 | 横浜文化体育館 | 16:00~ | 大同特殊鋼 | × | 湧永製薬 | 27 (13- 6, 14-16) 22 | ○ |
2 | 9/12(日) | 愛 知 | 三好公園総合体育館アリーナ | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | 豊田合成 | 27 (16-14, 11-12) 26 | ○ |
3 | 9/19(日) | 福 井 | 北陸電力福井体育館フレア | 13:00~ | 北陸電力 | × | 大同特殊鋼 | 19 ( 8-13, 11-13) 26 | ○ |
4 | 9/26(日) | 大 分 | 大分県立総合体育館 | 13:40~ | トヨタ車体 | × | 大同特殊鋼 | 26 (12-16, 14-15) 31 | ○ |
5 | 10/9(土) | 山 形 | 東根市民体育館 | 13:00~ | トヨタ紡織九州 | × | 大同特殊鋼 | 25 (14-13, 11-13) 26 | ○ |
6 | 10/16(土) | 愛 知 | 中村スポーツセンター | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | 大崎電気 | 27 (15-14, 12-16) 30 | ● |
7 | 10/23(土) | 愛 知 | 東海市民体育館 | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | 北陸電力 | 31 (16-10, 15-13) 23 | ○ |
7 | 10/24(日) | 愛 知 | 春日井市総合体育館 | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | 琉球コラソン | 31 (19- 9, 12-12) 21 | ○ |
8 | 10/30(土) | 愛 知 | 豊田合成(株)健康管理センター | 17:00~ | 豊田合成 | × | 大同特殊鋼 | 23 ( 8-18, 15-13) 31 | ○ |
9 | 12/4(土) | 広 島 | 中区スポーツセンター | 14:00~ | 湧永製薬 | × | 大同特殊鋼 | 37 (14- 9, 23- 8) 17 | ● |
10 | 12/11(土) | 沖 縄 | 沖縄県立武道館 | 13:30~ | 琉球コラソン | × | 大同特殊鋼 | 24 (13-14, 11-18) 32 | ○ |
12 | 2/12(土) | 愛 知 | 枇杷島スポーツセンター | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | トヨタ車体 | 25 (15-16, 10-11) 27 | ● |
13 | 2/19(土) | 埼 玉 | 和光市総合体育館 | 14:00~ | 大崎電気 | × | 大同特殊鋼 | 34 (14-12, 20-17) 29 | ● |
14 | 2/26(土) | 栃 木 | 栃木市総合体育館 | 13:30~ | 大同特殊鋼 | × | トヨタ紡織九州 | 32 (14-11, 18-13) 24 | ○ |
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 12勝 1分 1敗(1位 → プレーオフ1位) |
通算勝敗 |
1部 416試合 309勝 25分 82敗 2部 7試合 7勝 0分 0敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 468点(7MT 20点) 総失点 335点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 11191点(7MT 1086点) 2部 230点(7MT 15点) 総失点 1部 8697点 2部 129点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第34回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第13回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第12回 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第8回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第7回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第5回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |