第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
トヨタ車体
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒448-8666 愛知県刈谷市一里山町金山100番地 |
電話 | 0566-36-7516 |
チーム創設年 | 1967年 |
チーム愛称 | BRAVE KINGS |
主たる練習会場 | トヨタ車体吉原体育館(名鉄三河線 若林駅より徒歩約20分) |
練習時間 | 月曜日~金曜日は午後5時~ |
見学方法 | 前日までにチームに連絡して下さい TEL:0566-36-7516 |
会社とチームPR | 『Promise』をキーワードに結果をだす。 (1) チーム規範に対する「約束」 (2) パフォーマンスに対する「約束」 (3) 期待に対する「約束」 |
チームHPへのリンク | TOYOTA AUTO BODY BRAVE KINGS |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
顧問 | 立川 真司 | 1 | 木下 国大 | 13 | 富田 恭介 | ||
GM | 壹岐 修士 | 3 | 石戸 貴章 | 14 | 光増 由矢 | ||
テクニカルディレクター | 酒巻 清治 | *4* | 佐々木 剛 | 15 | 鶴谷 大輔 | ||
ヘッドコーチ | 野村 広明 | 5 | 高智 海吏 | 16 | 坪根 敏宏 | ||
コーチ | 坪根 敏宏 | 6 | 安藤 聡 | 17 | 香川 将之 | ||
トレーナー | 山本 充伺 | 8 | 藤田 聖史 | 18 | 崎前 博章 | ||
9 | 髙木 翔 | 19 | 銘苅 淳 | ||||
10 | 木切倉 真一 | 21 | 甲斐 昭人 | ||||
11 | 北出 圭祐 | 22 | 門山 哲也 | ||||
2010/08/16 ■役員追加登録 コーチ 坪根 敏宏 登録承認日:2010/08/16 出場可能日:開幕より出場可能 | |||||||
2010/08/25 ■追加登録 No.13富田 恭介 登録承認日:2010/08/25 出場可能日:開幕より出場可能 |
選手プロフィール
No.1 | 木下 国大 | キノシタ クニヒロ | ニックネーム: キノコ |
||
GK | Kunihiro Kinoshita | ||||
生年月日: | 1981.10.07 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 汐路中→岡崎城西高→中京大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 全GK | ||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | ドライブ・ショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球・サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 怪我をしないで、チームに貢献出来るよう頑張ります | ||||
No.3 | 石戸 貴章 | イシド タカユキ | ニックネーム: イシ君 |
||
LB | Takayuki Ishido | ||||
生年月日: | 1987.03.06 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 上庄小→氷見北部中→氷見高→法政大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | ショッピング・音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 充実した1年にする。 | ||||
No.4 | 佐々木 剛 | ササキ ゴウ | ニックネーム: ゴー |
||
LW | Gou Sasaki | ||||
生年月日: | 1982.03.27 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 青森県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 青森高→筑波大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
好 物: | キュウリ | 趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | baseball | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 怪我をせず、試合にも出て、1年間充実させたい | ||||
No.5 | 高智 海吏 | コウチ カイリ | ニックネーム: かりぃ |
||
RB | Kairi Kouchi | ||||
生年月日: | 1985.01.22 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 鳥取県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 境高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
好 物: | フランス料理 | 趣味・特技: | サーフィン・スノーボード | ||
前にやっていたスポーツ: | BASKETBALL | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 責任を持ち自分のチームを勝利へ導く | ||||
No.6 | 安藤 聡 | アンドウ サトル | ニックネーム: アンディ |
||
CB | Satoru Ando | ||||
生年月日: | 1982.05.11 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 香川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 山田中→香川中央高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | 左足から靴を履く | ライバルとする選手: | 山中基(湧永製薬) | ||
好 物: | 焼肉 | 趣味・特技: | 釣り | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの勝利に貢献していきます。 | ||||
No.8 | 藤田 聖史 | フジタ サトシ | ニックネーム: ゴロウ |
||
P | Satoshi Fujita | ||||
生年月日: | 1982.12.24 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 鹿児島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 国分高→中部大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
好 物: | ミンティア・フリスク | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 結果を出す | ||||
No.9 | 髙木 翔 | タカギ ショウ | ニックネーム: Boo |
||
P | Sho Takagi | ||||
生年月日: | 1986.10.30 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 98kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 丘珠高→中部大 | ||||
ジンクス: | よく食べ、よく寝る | ライバルとする選手: | 自分にないものをもった選手 | ||
好 物: | 肉 | 趣味・特技: | ビリヤード | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー(キーパー)・バスケ | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 勝利に貢献する | ||||
No.10 | 木切倉 真一 | キキリクラ シンイチ | ニックネーム: キキ |
||
C | Shinichi Kikirikura | ||||
生年月日: | 1987.10.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 三松小→三松中→小林工高→筑波大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
好 物: | ラーメン、甘い物 | 趣味・特技: | スポーツ | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンドボールのみ | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体作りを頑張ります | ||||
No.11 | 北出 圭祐 | キタデ ケイスケ | ニックネーム: GL |
||
CB | Keisuke Kitade | ||||
生年月日: | 1976.05.25 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 94kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 神沢中→桜台高→名城大 | ||||
ジンクス: | 好事魔多し | ライバルとする選手: | 不在 | ||
好 物: | リンクスペシャルブレンド | 趣味・特技: | 投資 | ||
前にやっていたスポーツ: | 砲丸投げ | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 屈強であること | ||||
No.13 | 富田 恭介 | トミタ キョウスケ | ニックネーム: |
||
P | Kyosuke Tomita | ||||
生年月日: | 1983.11.11 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 群馬県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 富岡高→中部大→大同特殊鋼→コロサ(韓国) | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | 野球観戦 | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.14 | 光増 由矢 | ミツマス ユウヤ | ニックネーム: みつ |
||
RB | Yuya Mitsumasu | ||||
生年月日: | 1984.11.13 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 179cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 大利中→九州産業高→中部大→トヨタ自動車 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 左利きの選手全員 | ||
好 物: | とんこつラーメン | 趣味・特技: | カラオケ、人間観察 | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンドボールのみ | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体作りとスピードをつけて、頑張ります!! | ||||
No.15 | 鶴谷 大輔 | ツルタニ ダイスケ | ニックネーム: ツル |
||
RW | Daisuke Tsurutani | ||||
生年月日: | 1982.05.13 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 池島中→北陽高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | 空腹にしない | ライバルとする選手: | ライバルではないが憧れは、フランスのアバロ | ||
好 物: | OHANAのごぼう | 趣味・特技: | BBQ・部屋の掃除 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケ・ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | スピード・パワーで全勝優勝! | ||||
No.16 | 坪根 敏宏 | ツボネ トシヒロ | ニックネーム: ツボ |
||
GK | Toshihiro Tsubone | ||||
生年月日: | 1973.06.04 | 年 齢: | 36才 | 加 入 年: | 1996年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 96kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 15回 |
球 歴: | 久留米工大附高→福岡大→湧永製薬 | ||||
ジンクス: | 試合前に音楽 | ライバルとする選手: | 全ゴールキーパー | ||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | 妄想 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | プレーオフ優勝&最高殊勲選手賞目指します。 | ||||
No.17 | 香川 将之 | カガワ マサユキ | ニックネーム: カガワ |
||
CB | Masayuki Kagawa | ||||
生年月日: | 1980.12.19 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 87kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 野田中→金沢市工高→中部大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 自分 | ||
好 物: | カレーライス・懐メロ | 趣味・特技: | マンガ喫茶 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年こそ日本一! | ||||
No.18 | 崎前 博章 | サキマエ ヒロアキ | ニックネーム: サキ |
||
LW | Hiroaki Sakimae | ||||
生年月日: | 1978.09.21 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 蓮田中→浦和実業高→インテックス21 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 松村昌幸(湧永製薬) | ||
好 物: | 柿の種 | 趣味・特技: | 読書(小説) | ||
前にやっていたスポーツ: | 走り高跳び | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | がむしゃら | ||||
No.19 | 銘苅 淳 | メカル アツシ | ニックネーム: めかりー |
||
CB | Atsushi Mekaru | ||||
生年月日: | 1985.04.03 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 港川中→那覇西高→筑波大 | ||||
ジンクス: | 部屋をきれいにして試合に臨む | ライバルとする選手: | 全てを受け入れる優しさを持った、熱い銘苅淳 | ||
好 物: | 甘いパン、モーラステープ | 趣味・特技: | しゃべる。 | ||
前にやっていたスポーツ: | バレー、野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 日本一に相応しいプレイ、選手、チーム、人間を目指し・・・日本一になります☆ | ||||
No.21 | 甲斐 昭人 | カイ アキヒト | ニックネーム: カイ |
||
GK | Akihito Kai | ||||
生年月日: | 1987.04.29 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 三松小→三松中→小林工高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 全GK | ||
好 物: | 肉、ラーメン | 趣味・特技: | スポーツ・映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体をしっかり作り、貢献できるようにがんばります。 | ||||
No.22 | 門山 哲也 | カドヤマ テツヤ | ニックネーム: テツ |
||
LB | Tetsuya Kadoyama | ||||
生年月日: | 1983.10.22 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 市立浦和高→日本大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | ニコラ・カラバティッチ(モンペリエ) | ||
好 物: | たんぱく質全般・和菓子以外の甘いもの | 趣味・特技: | 読書 | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 自分自身に勝ち、納得した1年にする。 | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
1 | 9/4(土) | 神奈川 | 横浜文化体育館 | 14:00~ | 大崎電気 | × | トヨタ車体 | 32 (16-15, 16-15) 30 | ● |
2 | 9/11(土) | 愛 知 | ウィングアリーナ刈谷 | 15:00~ | トヨタ車体 | × | トヨタ紡織九州 | 30 (11-19, 19-14) 33 | ● |
3 | 9/18(土) | 広 島 | 湧永満之記念体育館 | 13:00~ | 湧永製薬 | × | トヨタ車体 | 29 (15-12, 14-16) 28 | ● |
4 | 9/26(日) | 大 分 | 大分県立総合体育館 | 13:40~ | トヨタ車体 | × | 大同特殊鋼 | 26 (12-16, 14-15) 31 | ● |
5 | 10/9(土) | 愛 知 | 稲沢市総合体育館 | 14:00~ | 豊田合成 | × | トヨタ車体 | 24 (10-23, 14-13) 36 | ○ |
5 | 10/10(日) | 愛 知 | ブラザー工業体育館 | 15:00~ | トヨタ車体 | × | 琉球コラソン | 31 (16-12, 15-10) 22 | ○ |
7 | 10/23(土) | 愛 知 | 知立市福祉体育館 | 14:00~ | トヨタ車体 | × | 湧永製薬 | 25 (13-15, 12-15) 30 | ● |
7 | 10/24(日) | 愛 知 | 春日井市総合体育館 | 13:00~ | トヨタ車体 | × | 北陸電力 | 27 (18-13, 9-13) 26 | ○ |
8 | 10/31(日) | 佐 賀 | 神埼中央公園体育館 | 15:00~ | トヨタ紡織九州 | × | トヨタ車体 | 32 (14-15, 18-17) 32 | △ |
9 | 12/4(土) | 宮 崎 | 小林市市民体育館 | 16:00~ | トヨタ車体 | × | 大崎電気 | 28 ( 8-10, 20-12) 22 | ○ |
10 | 12/12(日) | 福 井 | 北陸電力福井体育館フレア | 13:00~ | 北陸電力 | × | トヨタ車体 | 19 (11-15, 8-17) 32 | ○ |
12 | 2/12(土) | 愛 知 | 枇杷島スポーツセンター | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | トヨタ車体 | 25 (15-16, 10-11) 27 | ○ |
13 | 2/19(土) | 沖 縄 | 宮古島市総合体育館 | 13:30~ | 琉球コラソン | × | トヨタ車体 | 23 (11-14, 12-16) 30 | ○ |
14 | 2/27(日) | 富 山 | 富山市総合体育館 | 14:00~ | トヨタ車体 | × | 豊田合成 | 29 (12-13, 17-17) 30 | ● |
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 10勝 1分 3敗(2位 → プレーオフ2位) |
通算勝敗 |
1部 221試合 75勝 13分 133敗 2部 170試合 104勝 7分 59敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 419点(7MT 40点) 総失点 360点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 5542点(7MT 504点) 2部 4261点(7MT 387点) 総失点 1部 5821点 2部 3862点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第34回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | 7 | - | - | |||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |