第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
豊田合成
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒452-8564 愛知県清須市春日長畑1番地 |
電話 | 052-400-5161 |
チーム創設年 | 1975年 |
チーム愛称 | Blue Falcon(ブルーファルコン) |
主たる練習会場 | 豊田合成(株)健康管理センター(住所:愛知県稲沢市井之口町中四反畑4500) |
練習時間 | 18:30~21:30 |
見学方法 | 豊田合成(株)健康管理センター観客席より自由に見学可能 |
会社とチームPR | おかげさまで、昨シーズン リーグ参入10周年を迎えることが出来ました。今シーズンは堅守なディフェンスからのスピーディーな速攻に磨きをかけ、上位進出に挑戦します。精一杯頑張りますのでご声援宜しくお願い致します。 |
チームHPへのリンク | 豊田合成ハンドボールチーム【ブルーファルコン】 |
チームカラー | ブルー |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
部長 | 太田 兼平 | 2 | 榊原 光輝 | 12 | 藤田 東吾 | ||
GM | 半田 信吾 | 3 | 原 貴之 | 13 | 今村 彰伸 | ||
総務 | 佐藤 豪洋 | 4 | 野田 祐希 | *14* | 中村 晃己 | ||
ヘッドコーチ | 畠中 益喜 | 5 | 黒木 健司 | 15 | 芳仲 将行 | ||
アナリスト | 大植 剛 | 6 | 大橋 隆之 | 16 | 藤堂 聖二 | ||
主務 | 後藤 将成 | 7 | 桶谷 英則 | 18 | 米本 拓也 | ||
8 | 加藤 聖也 | 21 | 畠中 益喜 | ||||
9 | 中島 晋太郎 | 23 | 佐藤 健一郎 | ||||
10 | 森光 勇太 | 29 | 山下 照人 | ||||
11 | 加藤 佳樹 | ||||||
2010/08/17 ■追加登録 No.4野田 祐希 登録承認日:2010/08/17 出場可能日:開幕から出場可能 | |||||||
2010/08/17 ■抹消 No.20前田 滉平 |
選手プロフィール
No.2 | 榊原 光輝 | サカキバラ コウキ | ニックネーム: さかき |
||
P | Kouki Sakakibara | ||||
生年月日: | 1986.09.05 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 82kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 秋田県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 湯沢北中→羽後高→中部大 | ||||
ジンクス: | 特に無し | ライバルとする選手: | 同級生全員 | ||
好 物: | 焼き鳥 | 趣味・特技: | 自己啓発 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 思い切りプレーをする | ||||
No.3 | 原 貴之 | ハラ タカユキ | ニックネーム: はら |
||
RB | Takayuki Hara | ||||
生年月日: | 1985.10.18 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 大安中→四日市工高 | ||||
ジンクス: | 特に無し | ライバルとする選手: | 同級生全員 | ||
好 物: | 肉 | 趣味・特技: | ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの勝利に貢献する | ||||
No.4 | 野田 祐希 | ノダ ユウキ | ニックネーム: |
||
CB | Yuki Noda | ||||
生年月日: | 1988.03.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 汐路中→愛知高→中京大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.5 | 黒木 健司 | クロキ ケンジ | ニックネーム: くろけん |
||
RW | Kenji Kuroki | ||||
生年月日: | 1988.08.31 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 三松中→小林工高 | ||||
ジンクス: | 靴下を2枚重ねて履く | ライバルとする選手: | チームメイト全員 | ||
好 物: | マンゴー | 趣味・特技: | 散歩 | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | ディフェンス力の強化 | ||||
No.6 | 大橋 隆之 | オオハシ タカユキ | ニックネーム: おーちゃん |
||
CB | Takayuki Ohashi | ||||
生年月日: | 1985.05.19 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 新郊中→愛知高→大同工大 | ||||
ジンクス: | 試合前にウィダーinゼリー | ライバルとする選手: | 同年代のプレーヤー | ||
好 物: | 焼肉 | 趣味・特技: | 漫画喫茶通い | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 点を1つでも多くとる | ||||
No.7 | 桶谷 英則 | オケタニ ヒデノリ | ニックネーム: おけやん |
||
LW | Hidenori Oketani | ||||
生年月日: | 1986.12.01 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岐阜県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 中山中→市岐阜商高 | ||||
ジンクス: | 特に無し | ライバルとする選手: | 山越雄一郎(HC岐阜) | ||
好 物: | ロールケーキ・焼き鳥 | 趣味・特技: | スノーボード、読書 | ||
前にやっていたスポーツ: | 陸上 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | サイドシュート率UP・4強 | ||||
No.8 | 加藤 聖也 | カトウ セイヤ | ニックネーム: せいや |
||
RW | Seiya Kato | ||||
生年月日: | 1990.01.28 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 宮中→北陸高 | ||||
ジンクス: | 特に無し | ライバルとする選手: | 全チームのサイドプレーヤー | ||
好 物: | エビチリ | 趣味・特技: | ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体力を上げ、試合で活躍できる選手になる | ||||
No.9 | 中島 晋太郎 | ナカシマ シンタロウ | ニックネーム: しんちゃん |
||
CB | Shintaro Nakashima | ||||
生年月日: | 1985.08.15 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 豊福小→松橋中→九州学院高→中央大 | ||||
ジンクス: | 左足から靴を履く | ライバルとする選手: | 山原佑太(北陸電力) | ||
好 物: | 肉じゃが | 趣味・特技: | グルメ巡り | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体作り | ||||
No.10 | 森光 勇太 | モリミツ ユウタ | ニックネーム: もりみつ |
||
RW | Yuta Morimitsu | ||||
生年月日: | 1986.10.08 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 高鍋西中→小林工高→大同工大 | ||||
ジンクス: | 音楽を聴く | ライバルとする選手: | 同じポジションの選手 | ||
好 物: | チーズケーキ | 趣味・特技: | ボーリング | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 全試合フル出場 | ||||
No.11 | 加藤 佳樹 | カトウ ヨシキ | ニックネーム: よしき |
||
LB | Yosiki Kato | ||||
生年月日: | 1987.04.04 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 灯時寺中→北陸高→明治大 | ||||
ジンクス: | 音楽を聴く | ライバルとする選手: | 同期の選手 | ||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | ボーリング | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 試合出場 | ||||
No.12 | 藤田 東吾 | フジタ トウゴ | ニックネーム: とーご |
||
GK | Togo Fujita | ||||
生年月日: | 1986.08.01 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 92kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 盛岡南高→中央大 | ||||
ジンクス: | 特に無し | ライバルとする選手: | 藤堂聖二 | ||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | 車 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 昨シーズンの成績を上回る | ||||
No.13 | 今村 彰伸 | イマムラ アキノブ | ニックネーム: いまむ |
||
RB | Akinobu Imamura | ||||
生年月日: | 1986.01.30 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 帯山中→必由館高→福岡大 | ||||
ジンクス: | 試合用の靴を履く | ライバルとする選手: | 高田匠(琉球コラソン) | ||
好 物: | チキン南蛮 | 趣味・特技: | 旅行・ドライブ・料理 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの勝利に必要なプレーをする | ||||
No.14 | 中村 晃己 | ナカムラ コウキ | ニックネーム: こうき |
||
P | Kouki Nakamura | ||||
生年月日: | 1984.03.02 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 熊本マリスト学園中→熊本マリスト学園高→福岡大 | ||||
ジンクス: | 何も考えずに普段通り行動する | ライバルとする選手: | 全チームのポストプレーヤー | ||
好 物: | カレーライス | 趣味・特技: | 温泉 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの勝利の為に全力を尽くす | ||||
No.15 | 芳仲 将行 | ヨシナカ マサユキ | ニックネーム: よっしゃん |
||
LB | Masayuki Yoshinaka | ||||
生年月日: | 1985.11.05 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 斑鳩中→添上高→高松大 | ||||
ジンクス: | いつも通りの生活 | ライバルとする選手: | 特に無し | ||
好 物: | だし巻き玉子 | 趣味・特技: | 海に行く | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | ケガをしない・全試合出場 | ||||
No.16 | 藤堂 聖二 | トウドウ セイジ | ニックネーム: とーど |
||
GK | Seiji Todo | ||||
生年月日: | 1985.08.12 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 高知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 横浜中→高知西高→大同工大 | ||||
ジンクス: | 同じ靴下を履く | ライバルとする選手: | 藤田東吾 | ||
好 物: | カレーライス | 趣味・特技: | ダーツ | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 記憶に残るプレーをする | ||||
No.18 | 米本 拓也 | ヨネモト タクヤ | ニックネーム: よね |
||
LW | Takuya Yonemoto | ||||
生年月日: | 1984.07.21 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 鳥取県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 境二中→大分国際情報高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | 特に無し | ライバルとする選手: | 高智海吏(トヨタ車体) | ||
好 物: | 鶏飯 | 趣味・特技: | 旅行 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 記録と記憶を残す | ||||
No.21 | 畠中 益喜 | ハタナカ マスキ | ニックネーム: ますきさん |
||
LB | Masuki Hatanaka | ||||
生年月日: | 1979.04.13 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 久留米工大附高→福岡大→大同特殊鋼 | ||||
ジンクス: | 特に無し | ライバルとする選手: | 特に無し | ||
好 物: | 野菜サラダ | 趣味・特技: | 犬の散歩 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー・野球・バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | One for All , All for One | ||||
No.23 | 佐藤 健一郎 | サトウ ケンイチロウ | ニックネーム: さとけん |
||
LW | Kenichiro Sato | ||||
生年月日: | 1985.03.15 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 本城中→岡崎城西高→名古屋文理大 | ||||
ジンクス: | 左足から会場入り | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
好 物: | パスタ | 趣味・特技: | 読書・音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 勝つ | ||||
No.29 | 山下 照人 | ヤマシタ アキヒト | ニックネーム: やましー |
||
GK | Akihito Yamashita | ||||
生年月日: | 1991.01.28 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 天草工高 | ||||
ジンクス: | 特に無し | ライバルとする選手: | 藤堂聖二 | ||
好 物: | 肉類 | 趣味・特技: | ショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体作り | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 2勝 2分 10敗(6位) |
通算勝敗 |
1部 66試合 9勝 2分 55敗 2部 65試合 6勝 3分 56敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 313点(7MT 15点) 総失点 468点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 1568点(7MT 121点) 2部 1379点(7MT 100点) 総失点 1部 2280点 2部 1957点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第34回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第23回 | - | - | ||||||||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |