第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
湧永製薬
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒739-1195 広島県安芸高田市甲田町下甲立1624 |
電話 | 0826-45-2331 |
チーム創設年 | 1969年 |
チーム愛称 | WAKUNAGA LEOLIC,ワクナガ レオリック |
主たる練習会場 | 湧永満之記念体育館(芸備線甲立駅より車5分) |
練習時間 | 毎週土、日を除く午後6時から |
見学方法 | 事前にご連絡下さい |
会社とチームPR | 今年も超攻撃型で観客の皆様を魅了します。 |
チームHPへのリンク | WAKUNAGA HANDBALL CLUB "LEOLIC" OFFICIAL SITE |
チームカラー | 紺 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 草井 由博 | 1 | 志水 孝行 | 11 | 樋口 睦 | ||
部長 | 角 慎一郎 | 2 | 谷村 遼太 | 13 | 新 建二 | ||
副部長 | 長澤 純平 | 3 | 木村 雅俊 | 14 | 仁平 昌利 | ||
監督 | 山口 修 | 4 | 坂本 伸博 | 15 | 今井 昭仁 | ||
コーチ | 濵本 忠志 | 5 | 濵本 忠志 | 16 | 松村 昌幸 | ||
コーチ | 古家 雅之 | 6 | 山中 基 | 17 | 古家 雅之 | ||
*7* | 福田 大樹 | 18 | 中浦 成崇 | ||||
8 | 小賀野 龍也 | 19 | 山口 修 | ||||
9 | 佐藤 智仁 | 23 | 東長濱 秀作 | ||||
10 | 名嘉 伸明 | ||||||
2011/01/28 ■追加登録 No.14 仁平 昌利 登録承認日:2011/01/28 出場可能日:2011/02/05 | |||||||
2011/02/01 ■追加登録 No.18 中浦 成崇 登録承認日:2011/02/01 出場可能日:2011/02/11 | |||||||
2011/02/03 ■追加登録 No.8 小賀野 龍也 登録承認日:2011/02/03 出場可能日:2011/02/11 |
選手プロフィール
No.1 | 志水 孝行 | シミズ タカユキ | ニックネーム: BOB |
||
GK | Takayuki Shimizu | ||||
生年月日: | 1983.08.27 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 98kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 深堀小→深堀中→瓊浦高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | 試合前の音楽 | ライバルとする選手: | 東佑三(大崎電気) | ||
好 物: | 馬刺し | 趣味・特技: | 古代魚飼育 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 一つでも多くのタイトルを取ります。 | ||||
No.2 | 谷村 遼太 | タニムラ リョウタ | ニックネーム: タニ |
||
LB | Ryota Tanimura | ||||
生年月日: | 1986.05.12 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 香川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 光洋中→高松高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | 前日のストレッチ | ライバルとする選手: | 野村喜亮(大同特殊鋼) | ||
好 物: | トマト | 趣味・特技: | 読書 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームに貢献できる選手になる | ||||
No.3 | 木村 雅俊 | キムラ マサトシ | ニックネーム: きむ |
||
P | Masatoshi Kimura | ||||
生年月日: | 1986.09.05 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 三郷中→桃山学院高→筑波大 | ||||
ジンクス: | 気になるところにはモーラス | ライバルとする選手: | 森淳(大崎電気) | ||
好 物: | 無敵屋の肉玉麺 | 趣味・特技: | ご飯を美味しそうに食べる | ||
前にやっていたスポーツ: | ミニバスケット | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 攻守ともにチームから信頼されるポストに! | ||||
No.4 | 坂本 伸博 | サカモト ノブヒロ | ニックネーム: NOBU |
||
LW | Nobuhiro Sakamoto | ||||
生年月日: | 1985.11.29 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 広島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 甲立小→甲田中→瓊浦高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 名嘉伸明 | ||
好 物: | せんべい | 趣味・特技: | ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 相手に嫌がられる選手を目指して頑張ります | ||||
No.5 | 濵本 忠志 | ハマモト タダシ | ニックネーム: ハマ |
||
RW | Tadashi Hamamoto | ||||
生年月日: | 1975.11.21 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 1994年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 17回 |
球 歴: | 豊中十三中→北陽高 | ||||
ジンクス: | 試合前に必ずレオピンを飲む | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | 焼肉・刺身 | 趣味・特技: | 肉食魚飼育 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チーム一丸となり一つでも多くのタイトルを獲得 | ||||
No.6 | 山中 基 | ヤマナカ モトイ | ニックネーム: もっち |
||
LB | Motoi Yamanaka | ||||
生年月日: | 1982.06.09 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 95kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 久世中→向陽高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 安藤聡・鶴谷大輔(トヨタ車体) | ||
好 物: | 美味しい物 | 趣味・特技: | ハンドバス運転 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 監督の胴上げ! | ||||
No.7 | 福田 大樹 | フクダ タイキ | ニックネーム: たいき |
||
RB | Taiki Fukuda | ||||
生年月日: | 1980.12.12 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 湘南工科大付高→東海大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 全員 | ||
好 物: | パスタ・肉・フルーツ | 趣味・特技: | 買い物 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー・バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの勝利の為に、全力を尽くしてチームをまとめていきます! | ||||
No.8 | 小賀野 龍也 | オガノ タツヤ | ニックネーム: |
||
RB | Tatsuya Ogano | ||||
生年月日: | 1988.04.05 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 192cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 群馬県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 富岡中→富岡高→中央大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | 読書 | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.9 | 佐藤 智仁 | サトウ トモヒト | ニックネーム: さとう |
||
CB | Tomohito Sato | ||||
生年月日: | 1985.05.14 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 笹島中→愛知高→名城大 | ||||
ジンクス: | 試合前に音楽をきく | ライバルとする選手: | 湧永のバックプレーヤー陣 | ||
好 物: | 名古屋料理 | 趣味・特技: | 映画・音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの役割を果たし、監督を胴上げします | ||||
No.10 | 名嘉 伸明 | ナカ ノブアキ | ニックネーム: のぶ~ |
||
LW | Nobuaki Naka | ||||
生年月日: | 1985.06.17 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 沢岻小→神森中→興南高→日本大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 名嘉真吾 | ||
好 物: | SPAM | 趣味・特技: | ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームに貢献する! | ||||
No.11 | 樋口 睦 | ヒグチ アツシ | ニックネーム: ひぐち |
||
CB | Atsushi Higuchi | ||||
生年月日: | 1987.05.05 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 汐路中→愛知高→筑波大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 木切倉真一(トヨタ車体) | ||
好 物: | すし | 趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球・サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの勝利に貢献できるように、出来ることを精一杯やる。 | ||||
No.13 | 新 建二 | アタラシ ケンジ | ニックネーム: あたらし |
||
RW | Kenji Atarashi | ||||
生年月日: | 1984.08.10 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 横尾中→育英高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | とくになし | ライバルとする選手: | 小澤広太(大崎電気) | ||
好 物: | オムライス | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今シーズン怪我を減らしてチームに貢献できるよう頑張る | ||||
No.14 | 仁平 昌利 | ニヘイ マサトシ | ニックネーム: |
||
LB | |||||
生年月日: | 1988.09.03 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 89kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 鹿骨中→法政二高→早稲田大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.15 | 今井 昭仁 | イマイ アキヒト | ニックネーム: イマイマール |
||
P | Akihito Imai | ||||
生年月日: | 1983.06.02 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 佐賀県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 久留米工大附高→福岡大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | なし | ||
好 物: | ハンバーグ | 趣味・特技: | ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 多くのタイトルをとれるように全力で頑張ります | ||||
No.16 | 松村 昌幸 | マツムラ マサユキ | ニックネーム: マッチ |
||
GK | Masayuki Matsumura | ||||
生年月日: | 1978.12.13 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 花畑中→久留米工大附高→福岡大 | ||||
ジンクス: | 試合前のコーヒー | ライバルとする選手: | 志水孝行 | ||
好 物: | タコライス | 趣味・特技: | 読書・ハンドバスの運転拒否 | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームのピンチを救い、リーグ優勝へと導きたい | ||||
No.17 | 古家 雅之 | フルイエ マサユキ | ニックネーム: ケニー |
||
LB | Masayuki Furuie | ||||
生年月日: | 1977.09.20 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 住吉第一中→桃山学院高→筑波大 | ||||
ジンクス: | 試合前日は長風呂に入る | ライバルとする選手: | 神田友和・櫛田亮介(北陸電力) | ||
好 物: | あんこ | 趣味・特技: | ゴルフ | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | まだまだ元気なところをお見せします。 | ||||
No.18 | 中浦 成崇 | ナカウラ シゲタカ | ニックネーム: |
||
CB | Shigetaka Nakaura | ||||
生年月日: | 1988.05.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 培良中→洛北高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.19 | 山口 修 | ヤマグチ オサム | ニックネーム: シャン |
||
P | Osamu Yamaguchi | ||||
生年月日: | 1972.02.28 | 年 齢: | 38才 | 加 入 年: | 1994年 |
身 長: | 191cm | 体 重: | 105kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 17回 |
球 歴: | 西宮南高→大阪体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 全チーム | ||
好 物: | エビフライ | 趣味・特技: | ゴルフ | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 一戦必勝 頑張ります | ||||
No.23 | 東長濱 秀作 | ヒガシナガハマ シュウサク | ニックネーム: しゅう |
||
CB | Shusaku Higashinagahama | ||||
生年月日: | 1984.02.03 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 岩永生(大崎電気) | ||
好 物: | もつ鍋・コーヒー | 趣味・特技: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 監督の求めるチームリーダーになります | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 9勝 1分 4敗(3位 → プレーオフ3位) |
通算勝敗 | 1部 433試合 322勝 30分 81敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 435点(7MT 25点) 総失点 349点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 11466点(7MT 1078点) 総失点 1部 8932点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第34回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第13回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第12回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第11回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第10回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第9回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第8回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第7回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第5回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |