第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
北陸電力
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒910-8565 福井県福井市日之出1丁目4-1 |
電話 | 0776-29-6962 |
チーム創設年 | 1990年 |
チーム愛称 | ブルーサンダー |
主たる練習会場 | 北陸電力福井体育館フレア JR北陸本線福井駅バス30分 |
練習時間 | 月~金曜日 午後7時から |
見学方法 | 事前にチームに連絡下さい。 |
会社とチームPR | チャレンジ精神、勝ちに対する執念と1点の重みを個々が持ち、今年は「リベンジ」を誓います。観客・サポーター・会社と多くの人達に感動を与える試合を展開していきたいです。会場での応援をよろしくお願いします。 |
チームHPへのリンク | 北陸電力 Sports Web |
チームカラー | 青 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 松田 範幸 | 1 | 西田 豊三 | 9 | 落合 信也 | ||
GM | 川島 英樹 | 2 | 髙橋 準 | 10 | 大谷 英之 | ||
副部長兼監督 | 角谷 喜代重 | 3 | 神田 友和 | 11 | 石塚 正人 | ||
トレーナー | 大西 太一 | 4 | 切越 巧也 | 12 | 廣瀬 騎優 | ||
コーチ | 北村 暢啓 | 5 | 桜井 渉 | 13 | 山原 佑太 | ||
コーチ | 神田 友和 | *6* | 前田 亮介 | 14 | 松岡 孝造 | ||
7 | 高田 哲志 | 21 | 有江 啓 | ||||
8 | 杉山 卓也 | 94 | 櫛田 亮介 | ||||
選手プロフィール
No.1 | 西田 豊三 | ニシタ トヨミ | ニックネーム: プロ |
||
GK | Toyomi Nishita | ||||
生年月日: | 1975.08.02 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 1994年 |
身 長: | 176cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 17回 |
球 歴: | 安宅中→小松工高 | ||||
ジンクス: | シューズは右から | ライバルとする選手: | 有江啓 | ||
好 物: | 秋吉(焼き鳥) | 趣味・特技: | 魚釣り | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 一戦一戦感動を与えるハンドボールをします。 | ||||
No.2 | 髙橋 準 | タカハシ ジュン | ニックネーム: ジュン |
||
LW | Jun Takahashi | ||||
生年月日: | 1979.07.18 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 71kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 石尾台中→北陸高→愛知学院大 | ||||
ジンクス: | 試合前日の栄養補給 | ライバルとする選手: | 横地康介(大崎電気) | ||
好 物: | 焼きそば | 趣味・特技: | ボード | ||
前にやっていたスポーツ: | 剣道 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームが1つでも多く勝てるように自分のできる事を全力でやる。 | ||||
No.3 | 神田 友和 | カンダ トモカズ | ニックネーム: ドンキーコング |
||
LB | Tomokazu Kanda | ||||
生年月日: | 1977.07.14 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 光陽中→北陸高→中央大 | ||||
ジンクス: | コートに入る前に深呼吸 | ライバルとする選手: | 古家雅之(湧永製薬) | ||
好 物: | おろしそば | 趣味・特技: | 旅行 | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年こそは、上位進出。 | ||||
No.4 | 切越 巧也 | キリコシ タクヤ | ニックネーム: キリコ |
||
CB | Takuya Kirikoshi | ||||
生年月日: | 1987.10.07 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 西岡北中→真栄高→道都大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 髙橋準 | ||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 試合に出たら1点でも多くシュートを決める! | ||||
No.5 | 桜井 渉 | サクライ ワタル | ニックネーム: ごぼう |
||
RB | Wataru Sakurai | ||||
生年月日: | 1982.10.14 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 兼六中→金沢市工高 | ||||
ジンクス: | プロテイン | ライバルとする選手: | 佐久間俊輔(トヨタ紡織) | ||
好 物: | プロテイン | 趣味・特技: | コスプレ | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 最後まであきらめないプレーをする。 | ||||
No.6 | 前田 亮介 | マエダ リョウスケ | ニックネーム: ふで |
||
CB | Ryosuke Maeda | ||||
生年月日: | 1980.01.13 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 凌雲中→北陸高 | ||||
ジンクス: | 試合前に肉を食べる | ライバルとする選手: | 全チームの全選手 | ||
好 物: | おろしそば・焼肉 | 趣味・特技: | 子育て | ||
前にやっていたスポーツ: | 駅伝 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | リベンジ!!前回大会の借りを返す。 | ||||
No.7 | 高田 哲志 | タカダ テツシ | ニックネーム: 若手 |
||
RW | Tetsushi Takada | ||||
生年月日: | 1979.06.15 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 板津中→小松工高→金沢工大→インテックス21 | ||||
ジンクス: | 試合前に体をいじめぬく | ライバルとする選手: | 髙橋準 | ||
好 物: | ハラミ | 趣味・特技: | ウェイト トレーニング | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 目立つ!!応援よろしくお願いします。 | ||||
No.8 | 杉山 卓也 | スギヤマ タクヤ | ニックネーム: たく |
||
RW | Takuya Sugiyama | ||||
生年月日: | 1984.01.08 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 板津中→金沢市工高 | ||||
ジンクス: | 靴は右足から履く | ライバルとする選手: | 佐久間俊輔(トヨタ紡織) | ||
好 物: | ケーキ | 趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 常に一本の重みを心に持ち、試合に臨む | ||||
No.9 | 落合 信也 | オチアイ シンヤ | ニックネーム: 朝青龍 |
||
P | Shinya Ochiai | ||||
生年月日: | 1986.03.20 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 港明中→北陸高 | ||||
ジンクス: | 朝稽古 | ライバルとする選手: | 富田恭介 | ||
好 物: | ちゃんこ鍋 | 趣味・特技: | 相撲 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 会場に来て下さる人たちに感動をあたえます。 | ||||
No.10 | 大谷 英之 | オオタニ ヒデユキ | ニックネーム: タニー |
||
LB | Hideyuki Ootani | ||||
生年月日: | 1982.05.06 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 安居中→北陸高→中央大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 神田友和 | ||
好 物: | ソースカツ丼 | 趣味・特技: | ゴルフ | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー・野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 今年こそ、チームに貢献します!! | ||||
No.11 | 石塚 正人 | イシヅカ マサト | ニックネーム: ズカ |
||
LB | Masato Ishizuka | ||||
生年月日: | 1984.09.22 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 新潟県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 新潟明訓高→新潟大 | ||||
ジンクス: | シューズは右から | ライバルとする選手: | 神田友和 | ||
好 物: | 給食 | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 剣道・野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 熱いプレーでチームに貢献する!! | ||||
No.12 | 廣瀬 騎優 | ヒロセ キユウ | ニックネーム: リー |
||
GK | Kiyu Hirose | ||||
生年月日: | 1986.03.17 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 茨木北中→茨木東高→神戸国際大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 松村昌幸(湧永製薬) | ||
好 物: | タンメン・つけメン | 趣味・特技: | カンフー | ||
前にやっていたスポーツ: | 水球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 失点を限りなく少なくする。 | ||||
No.13 | 山原 佑太 | ヤマハラ ユウタ | ニックネーム: Pちゃん |
||
CB | Yuta Yamahara | ||||
生年月日: | 1984.09.13 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 灯明寺中→北陸高→中央大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 中島晋太郎 (豊田合成) | ||
好 物: | かま玉うどん | 趣味・特技: | ボーリング | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 熱く!! | ||||
No.14 | 松岡 孝造 | マツオカ コウゾウ | ニックネーム: シュウゾウ |
||
LW | Kozo Matsuoka | ||||
生年月日: | 1986.02.09 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 福井スクール→灯明寺中→北陸高→同志社大→北志クラブ | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 落合信也 | ||
好 物: | チョコレート | 趣味・特技: | スポーツ観戦 | ||
前にやっていたスポーツ: | ラクビー・剣道・水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | シュート10割目指して頑張ります。 | ||||
No.21 | 有江 啓 | アリエ ケイ | ニックネーム: アリ |
||
GK | Kei Arie | ||||
生年月日: | 1979.06.03 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 蓮田中→浦和実業高→国際武道大→インテックス21 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 西田豊三 | ||
好 物: | カツ丼 | 趣味・特技: | ホットヨガ | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトテニス | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 安定したキーピングで上位目指して頑張ります!! | ||||
No.94 | 櫛田 亮介 | クシダ リヨウスケ | ニックネーム: クッシー |
||
RB | Ryosuke Kushida | ||||
生年月日: | 1977.06.29 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 奈良市立一条高→中部大→HONDA→HONDA熊本→ESV LOK PIRNA(ドイツ) | ||||
ジンクス: | 応援してくれる方に感謝してコートに入る | ライバルとする選手: | 同級生とイメージの中の自分 | ||
好 物: | 倉持さんの野菜・ウドズオイル | 趣味・特技: | 加圧ストレッチ | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | お世話になったチームの皆に恩返しをする。 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 0勝 1分 13敗(8位) |
通算勝敗 |
1部 94試合 13勝 2分 79敗 2部 146試合 103勝 4分 39敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 294点(7MT 22点) 総失点 422点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 2044点(7MT 157点) 2部 3838点(7MT 318点) 総失点 1部 2878点 2部 3215点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第34回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | - | - | 8 | |||||||||||||||||||
第22回 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |