第35回日本リーグ2010-2011 Season
チーム情報詳細
琉球コラソン
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-15-1 302号室 |
電話 | 080-3991-0020 |
チーム創設年 | 2007年 |
チーム愛称 | コラソン |
主たる練習会場 | 浦添市民体育館・県内高校体育館 |
練習時間 | 毎週土、日を除く午後7時30分から |
見学方法 | 事前にご連絡下さい |
会社とチームPR | コラソンとは、スペイン語で「ハート」「心」「魂」の意味です。島国の沖縄から全国へ!そして世界へ! 琉球魂を前面に出し、観客のハートを揺さぶるプレーで戦います。 |
チームHPへのリンク | 琉球コラソン公式サイト |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
代表 | 金城 幸信 | 3 | 宮城 泰成 | 15 | 志慶真 龍我 | ||
監督 | 東長濱 秀吉 | 4 | 久高 清満 | 16 | 内田 武志 | ||
GM | 水野 裕矢 | 5 | 村山 裕次 | 18 | 名嘉 真吾 | ||
コーチ | 比嘉 勉 | 6 | 兼浜 義人 | 19 | 内山 藤将 | ||
主務 | 新垣 耕憲 | *7* | 水野 裕矢 | 21 | 高田 匠 | ||
トレーナー | 大城 一樹 | 11 | 栗崎 純一 | 22 | 石田 孝一 | ||
14 | 池田 順 | 23 | 水野 裕紀 | ||||
2010/11/26 ■追加登録 No.6 兼浜 義人 登録承認日:2010/11/26 出場可能日:2010/12/04 |
選手プロフィール
No.3 | 宮城 泰成 | ミヤギ ヤスナリ | ニックネーム: やっちゃん |
||
RB | Yasunari Miyagi | ||||
生年月日: | 1977.12.18 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 沢岻小→浦添中→興南高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 特になし | ||
好 物: | 帆立 | 趣味・特技: | 音楽鑑賞・人間観察 | ||
前にやっていたスポーツ: | 特になし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 走ってチームに貢献する。 | ||||
No.4 | 久高 清満 | クダカ キヨミツ | ニックネーム: ドラゴン |
||
LW | Kiyomitsu Kudaka | ||||
生年月日: | 1981.06.11 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名城大 | ||||
ジンクス: | 海に行く | ライバルとする選手: | 東長濱秀作(湧永製薬) | ||
好 物: | 鶏肉・沖縄そば | 趣味・特技: | サーフィン・音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー・陸上短距離 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 勝ちたい気持ちを込めたPLAYでチームの勝利に貢献したい。 | ||||
No.5 | 村山 裕次 | ムラヤマ ユウジ | ニックネーム: ゆうじ |
||
LB | Yuuji Murayama | ||||
生年月日: | 1984.09.13 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 宮城小→仲西中→那覇西高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | 早起き | ライバルとする選手: | 同期の選手全員 | ||
好 物: | タコライス・オムライス | 趣味・特技: | ゴルフ | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 怪我なく全試合出場すること、またシュートの精度を上げる。 | ||||
No.6 | 兼浜 義人 | カネハマ ヨシト | ニックネーム: |
||
RB | Yoshito Kanehama | ||||
生年月日: | 1984.09.19 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 浦西中→興南高→中央大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | 散歩、ボーリング | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.7 | 水野 裕矢 | ミズノ ユウヤ | ニックネーム: アニキ |
||
RB | Yuuya Mizuno | ||||
生年月日: | 1980.07.09 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山梨県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→明治大→甲府クラブ→HC東京→甲府クラブ | ||||
ジンクス: | 試合前に深呼吸しながらイメトレ | ライバルとする選手: | 30歳を超えて頑張っている先輩方 | ||
好 物: | ラーメン・カレー・アイス | 趣味・特技: | スノーボード・ウエイクボード | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | GM兼任しながらですが、コートに立つ以上言い訳せずに戦います。 | ||||
No.11 | 栗崎 純一 | クリサキ ジュンイチ | ニックネーム: クリジュン |
||
P | Junichi Kurisaki | ||||
生年月日: | 1985.03.03 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 自由が丘中→九州産業高→日本体育大→トヨタ自動車グリフィンズ | ||||
ジンクス: | スラムダンクの山王戦を試合前に見る | ライバルとする選手: | 東直明(大同特殊鋼) | ||
好 物: | オムライス・ラーメン | 趣味・特技: | ドライブ・男の料理 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 一戦一戦トンガリパワー全力で頑張ります。 | ||||
No.14 | 池田 順 | イケダ ジュン | ニックネーム: 順 |
||
LB | Jun Ikeda | ||||
生年月日: | 1984.02.12 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 香川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 光洋中→高松工芸高→中部大 | ||||
ジンクス: | Mr.Childrenの音楽を聴く | ライバルとする選手: | 石黒将之(トヨタ紡織) | ||
好 物: | うどん | 趣味・特技: | カラオケ・ショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | アイスホッケー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 出場時間を増やし、前回より得点を上回る。 | ||||
No.15 | 志慶真 龍我 | シゲマ リョウガ | ニックネーム: りょうが |
||
LW | Ryouga Shigema | ||||
生年月日: | 1982.04.05 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 越来中→コザクラブ | ||||
ジンクス: | 試合前日は早く寝る。 | ライバルとする選手: | 水野裕矢(琉球コラソン) | ||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | どんな試合でも決して諦めず、日々進歩する。 | ||||
No.16 | 内田 武志 | ウチダ タケシ | ニックネーム: ウッチー |
||
GK | Takeshi Uchida | ||||
生年月日: | 1987.04.17 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 192cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 港川中→興南高 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 特になし | ||
好 物: | 米 | 趣味・特技: | バスケ・ハンドボール | ||
前にやっていたスポーツ: | バスッケットボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | なるべく多くの試合に出てチームの勝利に貢献することです。 | ||||
No.18 | 名嘉 真吾 | ナカ シンゴ | ニックネーム: シンゴ |
||
RW | Shingo Naka | ||||
生年月日: | 1987.11.04 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 71kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 沢岻小→神森中→興南高→東海大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 東長濱秀希(大崎電気) | ||
好 物: | 肉 | 趣味・特技: | DVD鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 特になし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | シーズンまでに日本リーグで戦えるだけの体を作って、ケガなく全試合に出場したい。 | ||||
No.19 | 内山 藤将 | ウチヤマ フジマサ | ニックネーム: ふじ |
||
P | Fujimasa Uchiyama | ||||
生年月日: | 1982.08.30 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名桜大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 東長濱秀作(湧永製薬) | ||
好 物: | 海の幸 | 趣味・特技: | 沖縄めぐり | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 毎試合全力Play。Teamの為に。。。 | ||||
No.21 | 高田 匠 | タカダ ショウ | ニックネーム: ショウ |
||
RB | Syou Takada | ||||
生年月日: | 1985.07.08 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 71kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 宮城小→仲西中→興南高→福岡大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 名嘉伸明(湧永製薬) | ||
好 物: | 沖縄料理・ラーメン | 趣味・特技: | ドライブ・海 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームとしても、個人としても去年以上の成績を残す。そして、プレーオフ進出を目指す。 | ||||
No.22 | 石田 孝一 | イシダ コウイチ | ニックネーム: いっし~ |
||
GK | Kouichi Ishida | ||||
生年月日: | 1985.11.21 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 大浜中→桃山学院高→桃山学院大 | ||||
ジンクス: | 試合前はウイダーinゼリーを飲む。 | ライバルとする選手: | 高木尚(大同特殊鋼) | ||
好 物: | 梨・カレー | 趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | プレーオフに出場!シーズン通して全力プレーをする! | ||||
No.23 | 水野 裕紀 | ミズノ ユウキ | ニックネーム: ゆっき~ |
||
CB | Yuuki Mizuno | ||||
生年月日: | 1984.05.27 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山梨県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→早稲田大→甲府クラブ | ||||
ジンクス: | 試合前はウイダーinゼリー | ライバルとする選手: | 岸川英誉(大同特殊鋼) | ||
好 物: | アイスクリーム | 趣味・特技: | ウィンドーショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 全力プレーでがんばります。 | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
1 | 9/4(土) | 熊 本 | 山鹿市総合体育館 | 13:30~ | トヨタ紡織九州 | × | 琉球コラソン | 28 (11- 8, 17-14) 22 | ● |
2 | 9/11(土) | 沖 縄 | 浦添市民体育館 | 13:30~ | 琉球コラソン | × | 湧永製薬 | 21 ( 9-11, 12-17) 28 | ● |
3 | 9/18(土) | 千 葉 | 市川市塩浜市民体育館 | 14:00~ | 大崎電気 | × | 琉球コラソン | 44 (18-12, 26-16) 28 | ● |
4 | 9/26(日) | 山 梨 | 小瀬スポーツ公園体育館 | 15:00~ | 琉球コラソン | × | 豊田合成 | 32 (15-15, 17-15) 30 | ○ |
5 | 10/9(土) | 福 井 | 北陸電力福井体育館フレア | 15:00~ | 北陸電力 | × | 琉球コラソン | 26 (13-14, 13-12) 26 | △ |
5 | 10/10(日) | 愛 知 | ブラザー工業体育館 | 15:00~ | トヨタ車体 | × | 琉球コラソン | 31 (16-12, 15-10) 22 | ● |
7 | 10/23(土) | 愛 知 | 大治町スポーツセンター | 15:00~ | 豊田合成 | × | 琉球コラソン | 29 (14-15, 15-18) 33 | ○ |
7 | 10/24(日) | 愛 知 | 春日井市総合体育館 | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | 琉球コラソン | 31 (19- 9, 12-12) 21 | ● |
8 | 10/31(日) | 高 知 | 高知県民体育館 | 13:00~ | 湧永製薬 | × | 琉球コラソン | 33 (15- 6, 18-11) 17 | ● |
9 | 12/4(土) | 沖 縄 | 東風平運動公園体育館 | 13:30~ | 琉球コラソン | × | トヨタ紡織九州 | 26 (14-20, 12-12) 32 | ● |
10 | 12/11(土) | 沖 縄 | 沖縄県立武道館 | 13:30~ | 琉球コラソン | × | 大同特殊鋼 | 24 (13-14, 11-18) 32 | ● |
12 | 2/12(土) | 沖 縄 | 沖縄市体育館 | 13:30~ | 琉球コラソン | × | 大崎電気 | 26 (10-14, 16-18) 32 | ● |
13 | 2/19(土) | 沖 縄 | 宮古島市総合体育館 | 13:30~ | 琉球コラソン | × | トヨタ車体 | 23 (11-14, 12-16) 30 | ● |
14 | 2/26(土) | 沖 縄 | 沖縄市体育館 | 13:30~ | 琉球コラソン | × | 北陸電力 | 27 (10- 7, 17-13) 20 | ○ |
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 2勝 1分 11敗(7位) |
通算勝敗 |
1部 32試合 6勝 1分 25敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 357点(7MT 33点) 総失点 448点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 843点(7MT 73点) 総失点 1部 1083点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第34回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第31回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第23回 | - | - | ||||||||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |