第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
HC名古屋
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒467-0846 愛知県名古屋市瑞穂区荒崎町6-35 |
電話 | 052-824-2987 |
チーム創設年 | 1967年(2002年に現在のHC名古屋にチーム名変更) |
チーム愛称 | HC名古屋 |
主たる練習会場 | ブラザー工業体育館(地下鉄名城線堀田駅下車 徒歩5分) |
練習時間 | 午後6時から(土、日は除く) |
見学方法 | 事前に連絡の後、直接会場に来て見学OK |
会社とチームPR | HC名古屋は総合型地域スポーツクラブ「NPO法人名古屋スポーツクラブ」が運営するハンドボールクラブであり、他に剣道、女性バレーボールの種目があります。カテゴリーは、リトル(小学生)、ジュニアユース(中学生)、シニア、マスターズ、トップチームの5つのカテゴリーからなり、総勢250名のメンバーが参加をしています。“サポーターと夢や感動を共有しよう!”を合言葉に、上位進出を目指しがんばります。 |
チームHPへのリンク | 【ハンドボール】名古屋スポーツクラブ |
チームカラー | 青&黄 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
会長 | 横井 利明 | 1 | 近藤 澄江 | 9 | 山内 亜久里 | ||
GM | 西村 亮治 | 2 | 池田 紗貴子 | 10 | 上野 愛美 | ||
ヘッドコーチ | 田中 俊行 | 3 | 伊藤 結花 | 11 | 高橋 玲奈 | ||
アシスタントコーチ | 菅谷 美枝 | 4 | 佐藤 由紀恵 | 12 | 家城 千香 | ||
テクニカルコーチ | 菅谷 美奈 | *5* | 高橋 瑛美 | 13 | 秋山 美寿々 | ||
トレーナー | 浦辺 幸夫 | 6 | 鈴木 身江子 | 14 | 横井 彩果 | ||
7 | 細田 英子 | 15 | 藤田 佳保里 | ||||
8 | 阪本 瑛子 | 17 | 井本 直子 | ||||
2012/02/10 ■追加登録 No.9 山内 亜久里, No.15 藤田 佳保里 登録承認日:2012/02/10 出場可能日:2012/02/18 |
選手プロフィール
No.1 | 近藤 澄江 | コンドウ スミエ | コートネーム: ちい |
||
GK | Sumie Kondo | ||||
生年月日: | 1982.06.02 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 69kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 呼続小→新郊中→東海学園高→大阪教育大 | ||||
好 物: | チョコ・抹茶 | 自分のアピールプレー: | サイドシューターとのかけひき | ||
趣味・特技: | サイクリング・料理 | ライバルとする選手: | 家城千香 | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 常に勝つ事を意識して全力でプレーします!! | ||||
No.2 | 池田 紗貴子 | イケダ サキコ | コートネーム: かん |
||
RW | Sakiko Ikeda | ||||
生年月日: | 1985.09.01 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 静岡県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 静岡城北高→日本体育大 | ||||
好 物: | 肉 | 自分のアピールプレー: | ボールへの執着心 | ||
趣味・特技: | 洗濯、掃除 | ライバルとする選手: | 伊藤結花 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 素直に謙虚に精一杯頑張ります。応援宜しくお願いします。 | ||||
No.3 | 伊藤 結花 | イトウ ユカ | コートネーム: ひろ |
||
RW | Yuka Ito | ||||
生年月日: | 1988.09.27 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 154cm | 体 重: | 50kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 逢妻中→三好高→小松短大→HC名古屋シニア | ||||
好 物: | ユッケ | 自分のアピールプレー: | すばしっこくシュートを狙う | ||
趣味・特技: | 洗濯 | ライバルとする選手: | 鰍場雅予(北國銀行) | ||
前にやっていたスポーツ: | 器械体操 | ||||
今リーグでの挑戦: | 今季は「あー↓」なんて言わせません!何事もチェレンジします! | ||||
No.4 | 佐藤 由紀恵 | サトウ ユキエ | コートネーム: さえ |
||
RB | Yukie Sato | ||||
生年月日: | 1983.11.26 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 秋田県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 大曲農高→シャトレーゼ | ||||
好 物: | 食べ物全般 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞・マン喫 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | 陸上・水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 一つ一つのプレーに全力を尽くします!! | ||||
No.5 | 高橋 瑛美 | タカハシ エミ | コートネーム: しん |
||
LB | Emi Takahashi | ||||
生年月日: | 1984.11.30 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 千葉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 花園中→昭和学院高→茨城大→昭和クラブ | ||||
好 物: | 豚のしょうが焼き | 自分のアピールプレー: | 1対1のフェイント | ||
趣味・特技: | 人に尽くす・酒の席 | ライバルとする選手: | 同年代の選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | チームのため応援してくれる全ての人のため全力を尽くします。 | ||||
No.6 | 鈴木 身江子 | スズキ ミエコ | コートネーム: けん |
||
LB | Mieko Suzuki | ||||
生年月日: | 1987.04.21 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 稲生小→白子中→暁高→小松短大 | ||||
好 物: | オムライス | 自分のアピールプレー: | ひっかけ上ミドルシュート | ||
趣味・特技: | 買物・美味しそうに食べること | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 前向きに全力で突っ走ります。応援よろしくお願いします。 | ||||
No.7 | 細田 英子 | ホソダ エイコ | コートネーム: ばず |
||
RB | Eiko Hosoda | ||||
生年月日: | 1988.11.28 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 川名中→桜花学園高→日本女子体育大 | ||||
好 物: | 焼き鳥 | 自分のアピールプレー: | ランニングシュート | ||
趣味・特技: | 岩盤浴・寝ること | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分に出来ることを精一杯やっていきます! | ||||
No.8 | 阪本 瑛子 | サカモト エイコ | コートネーム: あつ |
||
P | Eiko Sakamoto | ||||
生年月日: | 1983.11.10 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 佃中→宣真高→東京女子体育大→風見鶏クラブ | ||||
好 物: | 辛いもの | 自分のアピールプレー: | 熱くなって誰にも負けない強さ | ||
趣味・特技: | パワースポット巡り | ライバルとする選手: | 髙田裕梨(オムロン)・高橋玲奈 | ||
前にやっていたスポーツ: | 剣道・ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 全力でプレーします!コートの私を見てください!! | ||||
No.9 | 山内 亜久里 | ヤマウチ アグリ | コートネーム: |
||
LB | Aguri Yamauchi | ||||
生年月日: | 1989.04.09 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 55kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 長良中→桜花学園高→中京大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | インターネット | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.10 | 上野 愛美 | ウエノ マナミ | コートネーム: じょう |
||
P | Manami Ueno | ||||
生年月日: | 1989.03.02 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 深草中→洛北高→小松短大 | ||||
好 物: | ラーメン・寿司 | 自分のアピールプレー: | ブロックプレー | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 鰍場雅予(北國銀行)・山本聖子(香川銀行) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | ケガと戦いながら今季は自分にできることを頑張ります。 | ||||
No.11 | 高橋 玲奈 | タカハシ レイナ | コートネーム: はる |
||
LW | Reina Takahashi | ||||
生年月日: | 1984.03.21 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮城県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 田子中→聖和学園高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | 肉・抹茶味の食べ物 | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦・寝ること | ライバルとする選手: | 髙田裕梨(オムロン)・阪本瑛子(HC名古屋) | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 進化し続けられる様に頑張ります。応援宜しくお願いします。 | ||||
No.12 | 家城 千香 | ヤシロ チカ | コートネーム: べる |
||
GK | Chika Yashiro | ||||
生年月日: | 1984.03.28 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 明倫中→福井商業高→茨城大 | ||||
好 物: | 魚・寿司 | 自分のアピールプレー: | 顔面セーブ | ||
趣味・特技: | サイクリング・ケツメイシマニア | ライバルとする選手: | 同年代のCP | ||
前にやっていたスポーツ: | フットベースボール | ||||
今リーグでの挑戦: | やらないで後悔よりもやって後悔!再度7MT阻止賞獲るぞ! | ||||
No.13 | 秋山 美寿々 | アキヤマ ミスズ | コートネーム: にも |
||
LW | Misuzu Akiyama | ||||
生年月日: | 1981.11.26 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 55kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 川崎北高→東海大→かながわガビアーノ | ||||
好 物: | 桃・生クリーム | 自分のアピールプレー: | トップディフェンス | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今リーグでの挑戦: | ”にもらしさ””私らしさ”をコートでみせます!! | ||||
No.14 | 横井 彩果 | ヨコイ アヤカ | コートネーム: まと |
||
CB | Ayaka Yokoi | ||||
生年月日: | 1987.07.15 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 157cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 東港中→愛知商業高→日本体育大 | ||||
好 物: | ウインナー | 自分のアピールプレー: | ブラインドシュート | ||
趣味・特技: | ウィンドウショッピング | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球・ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | どんな時も全力で一生懸命プレーします。応援お願いします。 | ||||
No.15 | 藤田 佳保里 | フジタ カオリ | コートネーム: |
||
P | Kaori Fujita | ||||
生年月日: | 1990.02.18 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 田辺小→培良中→田辺高→中京大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.17 | 井本 直子 | イモト ナオコ | コートネーム: かち |
||
LB | Naoko Imoto | ||||
生年月日: | 1992.01.17 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 愛知小→長良中→星城高 | ||||
好 物: | ご飯 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | お菓子作り | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 今出せる力を精一杯出しきり頑張ります!! | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 1勝 0分 14敗(6位) |
通算勝敗 |
1部 273試合 64勝 12分 197敗 2部 113試合 83勝 5分 25敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 249点(7MT 27点) 総失点 493点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 4955点(7MT 583点) 2部 2867点(7MT 346点) 総失点 1部 6636点 2部 2041点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第35回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第20回 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||
第18回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
第9回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第8回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第7回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第6回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第5回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第4回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第3回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第1回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |