第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
ソニーセミコンダクタ九州
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒899-4393 鹿児島県霧島市国分野口北5-1 |
電話 | 0995-45-3111 |
チーム創設年 | 1984年 |
チーム愛称 | BLUE SAKUYA |
主たる練習会場 | ソニーセミコンダクタ株式会社 鹿児島TEC体育館 (JR日豊本線 国分駅から徒歩15分) |
練習時間 | 原則として月-金は14時20分から、土は9時30分から練習(合宿等で変更の場合あり)。 |
見学方法 | 事前に連絡を |
会社とチームPR | ソニーセミコンダクタは、幅広い半導体分野で世界の最前線を先駆しています。初心を忘れず、チャレンジャー精神で優勝目指してチーム一丸となり頑張ります。 |
チームHPへのリンク | ソニー企業スポーツ応援ブログ『Three GOAL』 |
チームカラー | 青 |
備 考 | ◎会社名変更に伴い、11月1日よりチーム名が変更となりました。 (変更前)ソニーセミコンダクタ九州 → (新チーム名)ソニーセミコンダクタ |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 山口 和久 | 1 | 中島 亜樹 | 10 | 川﨑 美穂 | ||
GM | 梯 広幸 | 2 | 山野 由美子 | 11 | 黒木 聡子 | ||
監督 | 小薮 憲次 | 3 | 山田 菜苗 | *12* | 飛田 季実子 | ||
コーチ | 田中 美音子 | 4 | 髙橋 恵 | 13 | 石井 宏実 | ||
トレーナー | 西山 圭介 | 5 | 田中 美音子 | 16 | 南 裕子 | ||
6 | 山田 梨愛 | 17 | 錦織 新 | ||||
7 | 工藤 麻衣 | 18 | 張 素姫 | ||||
8 | 儀間 晴香 | 19 | 内冨 仁美 | ||||
9 | 古川 麻衣子 | 22 | 伊地知 結花 | ||||
2012/01/06 ■追加登録 No.19 内冨 仁美 登録承認日:2012/01/06 出場可能日:2012/01/14 |
選手プロフィール
No.1 | 中島 亜樹 | ナカジマ アキ | コートネーム: より |
||
GK | Aki Nakajima | ||||
生年月日: | 1981.03.14 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 添上高→天理大 | ||||
好 物: | 安芸クイーンと瀬戸ジャイアンツ(ぶどう) | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | ドライブ | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 前向きに頑張ります。 | ||||
No.2 | 山野 由美子 | ヤマノ ユミコ | コートネーム: ライ |
||
RB | Yumiko Yamano | ||||
生年月日: | 1988.07.27 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 浅野川中→小松市立高→筑波大 | ||||
好 物: | ヨーグルト | 自分のアピールプレー: | シュート | ||
趣味・特技: | BIGBANG☆・韓国ドラマ | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | チームのために何が出来るのか。日本一目指して頑張ります! | ||||
No.3 | 山田 菜苗 | ヤマダ ナナエ | コートネーム: ちゅら |
||
RW | Nanae Yamada | ||||
生年月日: | 1988.08.07 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 平中→佼成学園女子高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | ヨックモック(お菓子)、メロン | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・野球・卓球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 少しでも試合にでてチームに貢献できるように頑張ります。 | ||||
No.4 | 髙橋 恵 | タカハシ メグミ | コートネーム: たか |
||
RW | Megumi Takahashi | ||||
生年月日: | 1986.07.14 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 鹿骨中→桜花学園高→筑波大 | ||||
好 物: | 梨 | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 好きなことには全力 | ライバルとする選手: | 特になし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 新たな気持ちでまた優勝目指して頑張ります! | ||||
No.5 | 田中 美音子 | タナカ ミネコ | コートネーム: みねこ |
||
C | Mineko Tanaka | ||||
生年月日: | 1975.01.14 | 年 齢: | 36才 | 加 入 年: | 1993年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 17回 |
球 歴: | 豊中第十中→四天王寺高→大和銀行→SKOVBAKKEN(デンマーク) | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | ライバルとする選手: | ||||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 体・心・技の向上、維持 | ||||
No.6 | 山田 梨愛 | ヤマダ リエ | コートネーム: ハナ |
||
P | Rie Yamada | ||||
生年月日: | 1986.06.06 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 宮中学校→中京女子大附高→日本女子体育大 | ||||
好 物: | ポテト | 自分のアピールプレー: | ブロック | ||
趣味・特技: | ショッピング | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール・バスケ | ||||
今リーグでの挑戦: | チームに貢献出来る様頑張ります!! | ||||
No.7 | 工藤 麻衣 | クドウ マイ | コートネーム: くぅ |
||
LW | Mai Kudo | ||||
生年月日: | 1983.09.14 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 明野西小→明野中→鶴崎高→国士舘大 | ||||
好 物: | 梅干、、ハンバーグ、、チョコレート | 自分のアピールプレー: | フライングスタートの速攻 | ||
趣味・特技: | 早寝早起き | ライバルとする選手: | 自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | テニス | ||||
今リーグでの挑戦: | 常に笑顔で!頑張ります!!! | ||||
No.8 | 儀間 晴香 | ギマ ハルカ | コートネーム: しん |
||
C | Haruka Gima | ||||
生年月日: | 1987.03.19 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 浦城小→仲西中→那覇西高→日本女子体育大 | ||||
好 物: | 魚 | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | チームの勝利に貢献できる選手になる。 | ||||
No.9 | 古川 麻衣子 | フルカワ マイコ | コートネーム: まる |
||
CB | Maiko Furukawa | ||||
生年月日: | 1987.09.26 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 町田南中→白梅学園高→国士舘大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | シュート | ||
趣味・特技: | 漫画を読むこと | ライバルとする選手: | 特になし | ||
前にやっていたスポーツ: | テニス | ||||
今リーグでの挑戦: | 心・技・体、成長してチームに貢献できるよう頑張ります! | ||||
No.10 | 川﨑 美穂 | カワサキ ミホ | コートネーム: カイ |
||
LB | Miho Kawasaki | ||||
生年月日: | 1990.07.30 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 花園小→鶴城中→四天王寺高 | ||||
好 物: | トマト | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | ショッピング | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | 去年よりも少しでも成長できるように頑張りたいと思います! | ||||
No.11 | 黒木 聡子 | クロキ サトコ | コートネーム: メイ |
||
LW | Satoko Kuroki | ||||
生年月日: | 1986.11.01 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 日知屋東小→富島中→日向高→筑波大 | ||||
好 物: | とらやのワッフル(抹茶) | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | ショッピング・読書 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 真に強い選手・チームを目指してがんばります!! | ||||
No.12 | 飛田 季実子 | ヒダ キミコ | コートネーム: きみこ |
||
GK | Kimiko Hida | ||||
生年月日: | 1977.09.26 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 1996年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 16回 |
球 歴: | 佐野中→大阪福島女子高→大和銀行→日立栃木 | ||||
好 物: | カレーライス | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | 韓国ドラマ鑑賞 | ライバルとする選手: | 自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | もっともっとTOUGHに!今年も応援よろしくお願いします! | ||||
No.13 | 石井 宏実 | イシイ ヒロミ | コートネーム: ひろ |
||
LW | Hiromi Ishii | ||||
生年月日: | 1987.12.28 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 鹿骨中→昭和学院高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | プリン | 自分のアピールプレー: | サイドとの1-1からシュートを狙います。 | ||
趣味・特技: | DVD観賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 1年目よりも成長した姿をみせれるように頑張りたい。 | ||||
No.16 | 南 裕子 | ミナミ ユウコ | コートネーム: なみ |
||
GK | Yuko Minami | ||||
生年月日: | 1985.08.01 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 桃園小→培良中→洛北高→武庫川女子大 | ||||
好 物: | 鹿児島の味覚 | 自分のアピールプレー: | 瞬発力を活かしたシュータとの駆け引き | ||
趣味・特技: | ギター、歌を歌うこと | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーの精度を高めて勝負強さをアピールします!! | ||||
No.17 | 錦織 新 | ニシキオリ アラタ | コートネーム: にき |
||
P | Arata Nishikiori | ||||
生年月日: | 1991.09.07 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | リトルハンド→松園中→盛岡大学附属高 | ||||
好 物: | アイス、イチゴ | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 散歩、睡眠 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | バスッケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合に出てチームに貢献する。 | ||||
No.18 | 張 素姫 | ジャン ソヒ | コートネーム: そひ |
||
LB | Jang So Hee | ||||
生年月日: | 1978.03.15 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 徽慶女子高→東成製薬→大邱市役所→東京女子体育大 | ||||
好 物: | とんかつ | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
趣味・特技: | 料理 | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | 昨年と変わらず全ての試合、優勝を目指して頑張ります! | ||||
No.19 | 内冨 仁美 | ウチトミ ヒトミ | コートネーム: |
||
LB | Hitomi Uchitomi | ||||
生年月日: | 1984.04.06 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 華陵高→筑波大→大曲農OG→徳山クラブ | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 読書、裁縫 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.22 | 伊地知 結花 | イジチ ユカ | コートネーム: さく |
||
GK | Yuka Ijichi | ||||
生年月日: | 1989.11.10 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 鹿児島県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 谷山中→鹿児島南高 | ||||
好 物: | 甘いものならなんでも | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | 音楽鑑賞・ジグソーパズル | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 見ていて楽しいゲームが出来るように頑張ります! | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 10勝 1分 4敗(2位) |
通算勝敗 |
1部 172試合 81勝 7分 84敗 2部 135試合 49勝 4分 82敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 448点(7MT 42点) 総失点 339点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 4535点(7MT 506点) 2部 2912点(7MT 351点) 総失点 1部 4401点 2部 3142点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第35回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |