第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
広島メイプルレッズ
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒730-0029 広島県広島市中区三川町10-11 (特)広島女子スポーツクラブ |
電話 | 082-243-2240 |
チーム創設年 | 1994年 |
チーム愛称 | 広島メイプルレッズ |
主たる練習会場 | 広島グリーンアリーナほか |
練習時間 | 体育館、曜日によって異なります |
見学方法 | 体育館、曜日によって異なりますので事前連絡を |
会社とチームPR | 広島メイプルレッズは、ハンドボールを通じて地域に“夢”と“活力”を与え社会の活性化に貢献します。そして、栄光の座を奪還すべく精一杯戦います。 |
チームHPへのリンク | 広島メイプルレッズ公式ホームページ |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 山西 泰明 | 1 | 堂面 妙子 | 11 | 五月女 美代 | ||
GM | 高西 宏昌 | *2* | 土屋 友美 | 13 | 安齋 千尋 | ||
部長 | 脇坂 徳男 | 3 | 村山 絵理奈 | 14 | 塩見 綾香 | ||
監督 | 呉 成玉 | 4 | 河田 早紀 | 15 | 高山 智恵 | ||
コーチ | 吉近 充洋 | 5 | 大前 典子 | 16 | 田口 舞 | ||
コーチ | 青戸 あかね | 6 | 植垣 暁恵 | 17 | 新城 明奈 | ||
7 | 宋 海林 | 18 | 増田 寛那 | ||||
8 | 菅野 喜恵 | 19 | 塩田 真奈美 | ||||
9 | 早川 志歩 | 20 | 伊藤 友姫 | ||||
10 | 呉 成玉 | 22 | 高橋 佑奈 | ||||
2012/01/24 ■追加登録 No.14 塩見 綾香, No.20 伊藤 友姫, No.22 高橋 佑奈 登録承認日:2012/01/24 出場可能日:2012/02/04 | |||||||
2012/01/26 ■追加登録 No.18 増田 寛那 登録承認日:2012/01/26 出場可能日:2012/02/04 | |||||||
2012/02/13 ■追加登録 No.19 塩田 真奈美 登録承認日:2012/02/13 出場可能日:2012/02/25 |
選手プロフィール
No.1 | 堂面 妙子 | ドウメン タエコ | コートネーム: タエコ |
||
GK | Taeko Doumen | ||||
生年月日: | 1981.03.18 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 長嶺中→熊本国府高 | ||||
好 物: | 紅茶・ヨーグルト | 自分のアピールプレー: | ここ一番のノーマークを止める!? | ||
趣味・特技: | 料理 | ライバルとする選手: | メイプルGK2人 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年も若者に負けず、『おばさんパワー』で頑張ります! | ||||
No.2 | 土屋 友美 | ツチヤ トモミ | コートネーム: ピット |
||
P | Tomomi Tsuchiya | ||||
生年月日: | 1981.03.30 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山形県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 尾花沢中→宣真高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | 焼鳥 | 自分のアピールプレー: | 諦めない気持ち | ||
趣味・特技: | Shopping | ライバルとする選手: | 全チーム | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1、負けない2、負けない3、負けない!今期メイプルは輝きます☆ | ||||
No.3 | 村山 絵理奈 | ムラヤマ エリナ | コートネーム: MURA |
||
CB | Erina Murayama | ||||
生年月日: | 1986.11.23 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長野県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 屋代中→浦和実業高→早稲田大 | ||||
好 物: | お好み焼き | 自分のアピールプレー: | カットイン | ||
趣味・特技: | 週末の大掃除、プラス思考 | ライバルとする選手: | 弱気な自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | バトミントン | ||||
今リーグでの挑戦: | タイトル獲得!!! | ||||
No.4 | 河田 早紀 | カワダ サキ | コートネーム: サキ |
||
P | Saki Kawada | ||||
生年月日: | 1986.10.23 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 玉出中→桜宮高→大阪体育大 | ||||
好 物: | やきにく | 自分のアピールプレー: | 声が大きいところ | ||
趣味・特技: | ジグソーパズル | ライバルとする選手: | 寺田三友紀(北國銀行) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | チーム一丸で戦います!応援お願いします! | ||||
No.5 | 大前 典子 | オオマエ ノリコ | コートネーム: セイ |
||
RW | Noriko Omae | ||||
生年月日: | 1981.10.05 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 住吉第一中→四天王寺高→立山アルミ | ||||
好 物: | 焼鳥 | 自分のアピールプレー: | オールラウンドなプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞、サッカー | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・一輪車 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームワークを大切に、最高の仲間と優勝を目指し戦います! | ||||
No.6 | 植垣 暁恵 | ウエガキ アキエ | コートネーム: サラ |
||
LB | Akie Uegaki | ||||
生年月日: | 1984.07.25 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 大浜中→宣真高→大阪教育大 | ||||
好 物: | お好み焼き&チョコ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 嵐のDVD鑑賞 | ライバルとする選手: | 東濱裕子(オムロン) | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | シュートの確率を上げてチームの勝利に貢献したいです! | ||||
No.7 | 宋 海林 | ソン ヘリム | コートネーム: ヘリム |
||
CB | Song Hai-Rim | ||||
生年月日: | 1985.01.12 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 仁川ソンフン小→インハ中→ソウナン高→大邱市庁 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート、パワーのフェイントプレー | ||
趣味・特技: | 魚釣り・カメラ | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分の力で優勝に導きます!! | ||||
No.8 | 菅野 喜恵 | カンノ ヨシエ | コートネーム: ぴの・まめ |
||
RB | Yoshie Kanno | ||||
生年月日: | 1981.07.19 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 千葉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 若松中→昭和学院高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | 辛いもの | 自分のアピールプレー: | 特になし | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞と銭湯めぐり | ライバルとする選手: | 吉田祥子(オムロンOB) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | チーム一丸となってタイトル獲得を目指します! | ||||
No.9 | 早川 志歩 | ハヤカワ シホ | コートネーム: シホ |
||
RW | Shiho Hayakawa | ||||
生年月日: | 1987.11.23 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 内郷第一中→聖和学園高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | カプリコ | 自分のアピールプレー: | サイドシュート | ||
趣味・特技: | ゲーム | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンド | ||||
今リーグでの挑戦: | 自信を持ったプレーで皆さんに何か伝わる物があれば嬉しいです。 | ||||
No.10 | 呉 成玉 | オ ソンオク | コートネーム: オンニー |
||
CB | Oh Sung-Ok | ||||
生年月日: | 年 齢: | 38才 | 加 入 年: | 1998年 | |
身 長: | 170cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 東邦中(韓国)→東邦高(韓国)→韓国体育大→広島メイプルレッズ→広島メイプルレッズ→ヒポーニーダーエスタライヒ→三陟市庁 | ||||
好 物: | お寿司 | 自分のアピールプレー: | 勝負所の駆け引き、アシスト | ||
趣味・特技: | ショッピング・パソコン | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーオフ優勝します!! | ||||
No.11 | 五月女 美代 | サオトメ ミヨ | コートネーム: ミヨ |
||
LB | Miyo Saotome | ||||
生年月日: | 1984.09.29 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 中央中→埼玉栄→東京女子体育大→デイジーズ | ||||
好 物: | チョコパンケーキ | 自分のアピールプレー: | 一対一 | ||
趣味・特技: | ショッピング・グレープフルーツの皮むき | ライバルとする選手: | 己 | ||
前にやっていたスポーツ: | ポートボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 勝ちに向かって日々乗り越えてきた成果を発揮していきます。 | ||||
No.13 | 安齋 千尋 | アンザイ チヒロ | コートネーム: ちぃ |
||
LW | Chihiro Anzai | ||||
生年月日: | 1982.11.26 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 55kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 大増中→浦和実業高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | 広島つけ麺 | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 料理 | ライバルとする選手: | 特になし | ||
前にやっていたスポーツ: | バドミントン | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合に出る喜び・感謝をしながらチーム全員で挑戦していきたいです | ||||
No.14 | 塩見 綾香 | シオミ アヤカ | コートネーム: |
||
P | Ayaka Shiomi | ||||
生年月日: | 1989.11.10 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 下鴨中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.15 | 高山 智恵 | タカヤマ チエ | コートネーム: ちえ |
||
P | Chie Takayama | ||||
生年月日: | 1991.03.11 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 東生野中→四天王寺高 | ||||
好 物: | いか焼き | 自分のアピールプレー: | パワー溢れるミラクルプレー | ||
趣味・特技: | ピアノを弾くこと | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | キックベースボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 一つ一つのプレーを大切に自信を持ってパワフルに試合に挑みます | ||||
No.16 | 田口 舞 | タグチ マイ | コートネーム: レオ |
||
GK | Mai Taguchi | ||||
生年月日: | 1988.01.10 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 宮中→桜花学園高→筑波大 | ||||
好 物: | チョコレート、ひつまぶし | 自分のアピールプレー: | ノーマークシュート・ライン際のシュートのセービング | ||
趣味・特技: | 銭湯に行くこと | ライバルとする選手: | 髙橋恵・黒木聡子(ソニー)、石立真悠子(オムロン) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール、、ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 一つずつの積み重ねを大切に全力・努力でプレーオフ優勝します! | ||||
No.17 | 新城 明奈 | シンジョウ アキナ | コートネーム: あきな |
||
LW | Akina Shinjo | ||||
生年月日: | 1983.09.10 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 那覇中→那覇高→福岡教育大 | ||||
好 物: | ソーキそば | 自分のアピールプレー: | 予測不能なスピード | ||
趣味・特技: | 部屋の掃除 | ライバルとする選手: | とくになし | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | めざせ三冠王! | ||||
No.18 | 増田 寛那 | マスダ カンナ | コートネーム: |
||
LB | Kanna Masuda | ||||
生年月日: | 1989.10.08 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 明野北小→明野中→大分鶴崎高→大阪教育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.19 | 塩田 真奈美 | シオタ マナミ | コートネーム: |
||
P | Manami Shiota | ||||
生年月日: | 1989.07.27 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 大久保北中→夙川学院高→東海大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | ショッピング | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.20 | 伊藤 友姫 | イトウ ユキ | コートネーム: |
||
RB | Yuki Ito | ||||
生年月日: | 1989.12.05 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 宝神中→市邨高→福岡教育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.22 | 高橋 佑奈 | タカハシ ユウナ | コートネーム: |
||
CB | Yuna Takahashi | ||||
生年月日: | 1989.12.28 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 157cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 中田中→横浜南陵高→日本体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 9勝 2分 4敗(3位) |
通算勝敗 |
1部 228試合 157勝 9分 62敗 2部 9試合 7勝 0分 2敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 441点(7MT 38点) 総失点 340点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 6404点(7MT 663点) 2部 228点(7MT 20点) 総失点 1部 5576点 2部 184点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第35回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第22回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第21回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第20回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |