第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
北國銀行
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒920-8670 石川県金沢市下堤町1番地 |
電話 | 076-263-1111 |
チーム創設年 | 1975年 |
チーム愛称 | Honey Bee |
主たる練習会場 | 北国銀行スポーツセンター JR松任駅下車 タクシーで10分 |
練習時間 | 平日16:30より 土曜日9:30より |
見学方法 | 事前に連絡の後、直接会場に来て見学OK |
会社とチームPR | 昨年度は、苦しい戦いの中、チーム力で悲願の初優勝を飾る事が出来ました。、今年もサポーター・地元協会・会社の強力なバックアップを力に変えて、2連覇を目指し、皆様方へ感動する試合をお見せします。 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 米谷 半平 | 1 | 寺田 三友紀 | 11 | 翁長 茉莉枝 | ||
GM | 村上 良平 | 2 | 若泉 春香 | *12* | 田代 ひろみ | ||
チームアドバイザー | 井川 邦彦 | 3 | 鰍場 雅予 | 13 | 仲宗根 彩 | ||
監督 | 荷川取 義浩 | 4 | 上町 史織 | 14 | 野路 里子 | ||
コーチ | 堀田 敬章 | 5 | 樋口 真央 | 15 | 翁長 和佳子 | ||
トレーナー | 河端 隆伸 | 6 | 石野 実加子 | 16 | 橋本 千里 | ||
7 | 樽井 沙織 | 17 | 八十島 智美 | ||||
8 | 小野澤 香理 | 18 | 若松 里佳 | ||||
9 | 横嶋 かおる | 19 | 屋嘉 洋乃 | ||||
10 | 後藤 千渡世 | ||||||
2012/01/27 ■追加登録 No.7 樽井 沙織, No.15 翁長 和佳子, No.16 橋本 千里 登録承認日:2012/01/27 出場可能日:2012/02/04 |
選手プロフィール
No.1 | 寺田 三友紀 | テラダ ミユキ | コートネーム: ライ(ヒメ) |
||
GK | Miyuki Terada | ||||
生年月日: | 1987.01.06 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 深草中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | デコポン | 自分のアピールプレー: | 素早いボール出し | ||
趣味・特技: | 韓国語、韓国人アーティスト | ライバルとする選手: | 河田早紀(広島メイプル) | ||
前にやっていたスポーツ: | バドミントン、バレー、サッカー、コアリズム、ダンレボ | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分らしいハンドボールをし、北國の元気印になります。 | ||||
No.2 | 若泉 春香 | ワカイズミ ハルカ | コートネーム: かい |
||
P | Haruka Wakaizumi | ||||
生年月日: | 1987.05.09 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 大淀中→四天王寺高→大阪教育大 | ||||
好 物: | フルーツ | 自分のアピールプレー: | DF | ||
趣味・特技: | ショッピング | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・体操 | ||||
今リーグでの挑戦: | 成長した姿をコートで見せられるように頑張ります。 | ||||
No.3 | 鰍場 雅予 | イナバ マサヨ | コートネーム: なの |
||
RW | Masayo Inaba | ||||
生年月日: | 1989.02.07 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 御幸中→小松商高→小松短大 | ||||
好 物: | 白ごはん | 自分のアピールプレー: | スピードプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞(韓国) | ライバルとする選手: | 上野愛美(HC名古屋) | ||
前にやっていたスポーツ: | バドミントン | ||||
今リーグでの挑戦: | 元気あるプレーでチームを盛り上げていきます。 | ||||
No.4 | 上町 史織 | カミマチ シオリ | コートネーム: キョン |
||
LB | Shiori Kamimachi | ||||
生年月日: | 1981.01.21 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 上田中→盛岡二高→国士舘大 | ||||
好 物: | いちご | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | サイクリング | ライバルとする選手: | 自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | ミニバスケットボール、スキー | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分らしく、私たちらしいプレーで、プレーオフ優勝します!! | ||||
No.5 | 樋口 真央 | ヒグチ マオ | コートネーム: まお |
||
RB | Mao Higuchi | ||||
生年月日: | 1984.07.09 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 大蔵中→桜花学園高→筑波大→ソニーセミコンダクタ九州 | ||||
好 物: | デコポン・果汁100%ジュース | 自分のアピールプレー: | 速攻のつなぎ | ||
趣味・特技: | お風呂 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの勝利に貢献します。応援よろしくお願いします。 | ||||
No.6 | 石野 実加子 | イシノ ミカコ | コートネーム: めい |
||
CB | Mikako Ishino | ||||
生年月日: | 1988.11.11 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 朝日丘小→氷見南部中→氷見高→筑波大 | ||||
好 物: | デザート・サントリーのウーロン茶 | 自分のアピールプレー: | 動きのあるスピード | ||
趣味・特技: | お買い物 | ライバルとする選手: | 山野由美子(SONY) | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分のできることを精一杯頑張ります。笑顔でプレーします! | ||||
No.7 | 樽井 沙織 | タルイ サオリ | コートネーム: |
||
RB | Saori Tarui | ||||
生年月日: | 1989.05.02 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 大増中→浦和実業高→国士舘大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | ドライブ | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.8 | 小野澤 香理 | オノザワ カオリ | コートネーム: わか |
||
P | Kaori Onozawa | ||||
生年月日: | 1979.07.25 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 文大杉並中→文大杉並高→国士舘大 | ||||
好 物: | フルーツ | 自分のアピールプレー: | 若泉との鉄壁ディフェンス | ||
趣味・特技: | おふろで読書 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 感動・喜びを多くの方と共有できる様に熱い気持ちでプレーします | ||||
No.9 | 横嶋 かおる | ヨコシマ カオル | コートネーム: リョウ |
||
P | Kaoru Yokoshima | ||||
生年月日: | 1985.12.11 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 蜷川小→堀川中→高岡向陵高 | ||||
好 物: | マカダミアナッツ | 自分のアピールプレー: | 速攻の絡み | ||
趣味・特技: | いたずら | ライバルとする選手: | 自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 迫力、スピードあるプレーをして、感動を与える試合をします。 | ||||
No.10 | 後藤 千渡世 | ゴトウ チトセ | コートネーム: むぅ |
||
CB | Chitose Goto | ||||
生年月日: | 1988.04.13 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 桃園小→大住中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | デザート・お刺身 | 自分のアピールプレー: | ポスト絡みのプレー | ||
趣味・特技: | ショッピング | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 一生懸命プレーします!頑張りますので応援よろしくお願いします | ||||
No.11 | 翁長 茉莉枝 | オナガ マリエ | コートネーム: りく |
||
LB | Marie Onaga | ||||
生年月日: | 1987.06.02 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 神森小→神森中→陽明高→大阪教育大 | ||||
好 物: | ケーキ・沖縄料理 | 自分のアピールプレー: | 猪突猛進 | ||
趣味・特技: | 落書き・カラオケ | ライバルとする選手: | 自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 出場機会を増やして、チームに勢いを与えられる存在になります! | ||||
No.12 | 田代 ひろみ | タシロ ヒロミ | コートネーム: じゃい |
||
GK | Hiromi Tashiro | ||||
生年月日: | 1982.03.15 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 高槻三中→四天王寺高 | ||||
好 物: | コーヒー・ビール | 自分のアピールプレー: | シューターの前に立ちはだかるキーピング | ||
趣味・特技: | 車の運転、読書 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 常にベストパフォーマンス!!日本に元気や笑顔を!! | ||||
No.13 | 仲宗根 彩 | ナカソネ アヤ | コートネーム: ゆう |
||
CB | Aya Nakasone | ||||
生年月日: | 1984.08.31 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 安慶田中→陽明高→大阪体育大 | ||||
好 物: | ふーちゃんぷるー | 自分のアピールプレー: | トリッキープレイ | ||
趣味・特技: | ネットショッピング | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | マーチング | ||||
今リーグでの挑戦: | ハンドボールを楽しみ、優勝に貢献します。 | ||||
No.14 | 野路 里子 | ノジ サトコ | コートネーム: のん |
||
RW | Satoko Noji | ||||
生年月日: | 1985.07.25 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 大東中→福井商高 | ||||
好 物: | ヨーグルト | 自分のアピールプレー: | 1対1 | ||
趣味・特技: | 買物 | ライバルとする選手: | 自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 感謝の気持ちを忘れず、精一杯頑張ります。 | ||||
No.15 | 翁長 和佳子 | オナガ ワカコ | コートネーム: |
||
P | Wakako Onaga | ||||
生年月日: | 1990.03.03 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 神森小→神森中→陽明高→大阪教育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | カラオケ、DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.16 | 橋本 千里 | ハシモト チサト | コートネーム: |
||
GK | Chisato Hashimoto | ||||
生年月日: | 1989.12.25 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 西中原中→高津高→国士舘大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 音楽を聴く事 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.17 | 八十島 智美 | ヤソジマ トモミ | コートネーム: マヨ |
||
LW | Tomomi Yasojima | ||||
生年月日: | 1988.03.25 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 東安居小→光陽中→福井商高 | ||||
好 物: | 肉 | 自分のアピールプレー: | スピードあるプレー・速攻 | ||
趣味・特技: | 音楽を聴くこと | ライバルとする選手: | 自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーオフ優勝する。自分のプレーをしてチームを盛り上げる。 | ||||
No.18 | 若松 里佳 | ワカマツ リカ | コートネーム: ヒデ |
||
LW | Rika Wakamatsu | ||||
生年月日: | 1984.06.10 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 堀川中→高岡向陵高 | ||||
好 物: | 柿の種 | 自分のアピールプレー: | スピードプレーと展開力 | ||
趣味・特技: | 人間観察 | ライバルとする選手: | 全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 熱い気持ちで戦って、プレーオフ優勝。 | ||||
No.19 | 屋嘉 洋乃 | ヤカ ヒロノ | コートネーム: ナナ |
||
RW | Hirono Yaka | ||||
生年月日: | 1980.04.26 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 52kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 石田中→那覇西高→オムロン→那覇西クラブ | ||||
好 物: | 沖縄そば | 自分のアピールプレー: | スピードにのった時の速攻 | ||
趣味・特技: | ドライブ | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンド一筋 | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合を観戦してる方に楽しんでもらえるような熱いプレーをする。 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 12勝 0分 3敗(1位) |
通算勝敗 |
1部 331試合 182勝 13分 136敗 2部 42試合 24勝 1分 17敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 395点(7MT 41点) 総失点 313点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 7733点(7MT 880点) 2部 1045点(7MT 154点) 総失点 1部 7172点 2部 859点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第35回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第22回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第21回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第20回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第18回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第17回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第16回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第15回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
第8回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第7回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第6回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第5回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第4回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第3回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |