第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
オムロン
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒861-0596 熊本県山鹿市杉1110 |
電話 | 0968-44-4101 |
チーム創設年 | 1973年 |
チーム愛称 | ピンディーズ |
主たる練習会場 | オムロン鹿陽センター |
練習時間 | 月曜日~金曜日 14:30~19:00、土曜日 8:30~12:00 |
見学方法 | ※自由に体育館に訪問下さい(0968-44-4321)。 |
会社とチームPR | 「更に進化し続けるオムロン」をテーマとし、チャレンジ精神、勝ちに対する執念と闘争心を個々が持ち、どんなことがあっても諦めな戦い振りを表現出来るように取り組んでまいりますので今年も熱い応援を宜しくお願い致します。 |
チームHPへのリンク | オムロンハンドボール部 |
チームカラー | ピンク |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 立石 義雄 | 1 | 藤間 かおり | 12 | 山中 絵里奈 | ||
ゼネラルマネージャー | 高橋 正憲 | 2 | 澤田 智美 | 13 | 勝連 智恵 | ||
ゼネラルマネージャー代行 | 西窪 勝広 | 3 | 髙田 裕梨 | 14 | 前田 奈美 | ||
ヘッドコーチ | 黄 慶泳 | 4 | 巻 加理奈 | 15 | 松本 紗也香 | ||
トレーナー | 西村 英治 | 5 | 稲葉 由衣 | 16 | 宮川 裕美 | ||
トレーナー | 橋本 洋一郎 | 6 | 小林 彩香 | 17 | 東濱 裕子 | ||
7 | 藤井 紫緒 | 18 | 松本 江里加 | ||||
8 | 石立 真悠子 | 19 | 小堺 晶子 | ||||
9 | 吉田 薫 | 20 | 小舘 美紀 | ||||
*10* | 久野 葵 | 21 | 古家 美里 | ||||
11 | 永田 しおり | 22 | 金 且妍 | ||||
2011/10/17 ■追加登録 No.22 金 且妍 登録承認日:2011/10/17 出場可能日:開幕から出場可能 |
選手プロフィール
No.1 | 藤間 かおり | フジマ カオリ | コートネーム: ヨシ |
||
GK | Kaori Fujima | ||||
生年月日: | 1982.07.06 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 日岡小→原川中→大分鶴崎高 | ||||
好 物: | 甘い物 | 自分のアピールプレー: | 特になし | ||
趣味・特技: | 買い物 | ライバルとする選手: | ゴールキーパー全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨シーズンの悔しさを胸に勝ちにこだわる戦いをします。 | ||||
No.2 | 澤田 智美 | サワタ トモミ | コートネーム: シン |
||
RW | Tomomi Sawata | ||||
生年月日: | 1988.05.08 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 157cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 千葉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 花園中→昭和学院高→東京女子体大 | ||||
好 物: | シュークリーム | 自分のアピールプレー: | 守って速攻 | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞・DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | 山田菜苗(ソニー) | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 新人として挑戦していく気持ちを忘れずに頑張ります。 | ||||
No.3 | 髙田 裕梨 | タカダ ユリ | コートネーム: ショウ |
||
RW | Yuri Takada | ||||
生年月日: | 1983.10.01 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 文大杉並高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | だし巻き卵 | 自分のアピールプレー: | 速攻に飛び出すタイミング | ||
趣味・特技: | 観光地巡り | ライバルとする選手: | 高橋玲奈・阪本瑛子(HC名古屋) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球・バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 貪欲になる。 | ||||
No.4 | 巻 加理奈 | マキ カリナ | コートネーム: ヒロ |
||
P | Karina Maki | ||||
生年月日: | 1982.07.13 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 小川中→熊本市立高 | ||||
好 物: | お肉 | 自分のアピールプレー: | ディフェンスのかけひき | ||
趣味・特技: | 温泉巡り | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・アイスホッケー・水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 勝ちにこだわった戦いをする。 | ||||
No.5 | 稲葉 由衣 | イナバ ユイ | コートネーム: カナ |
||
CB | Yui Inaba | ||||
生年月日: | 1987.11.06 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 52kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 小川中→熊本国府高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | チョコパイ | 自分のアピールプレー: | ミドルシュートとカットインプレー | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞・映画鑑賞 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | ミニバスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 味方を生かしながら、自分の持ち味を積極的に出して頑張ります。 | ||||
No.6 | 小林 彩香 | コバヤシ アヤカ | コートネーム: ユウキ |
||
LB | Ayaka Kobayashi | ||||
生年月日: | 1988.05.19 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 岩井中→水海道第二高→東海大 | ||||
好 物: | 梅・チーズ | 自分のアピールプレー: | 豪快なロングシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 優勝!! チームに勢いを与えられるようなプレーをする。 | ||||
No.7 | 藤井 紫緒 | フジイ シオ | コートネーム: リュウ |
||
RB | Shio Fujii | ||||
生年月日: | 1985.03.27 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 大浜キッズ→大浜中→宣真高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | チョコ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | カラオケ | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | ポートボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分のシュートでチームの勝利に貢献する。 | ||||
No.8 | 石立 真悠子 | イシタテ マユコ | コートネーム: シキ |
||
CB | Mayuko Ishitate | ||||
生年月日: | 1987.01.18 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 明倫中→小松市立高→筑波大 | ||||
好 物: | 餃子 | 自分のアピールプレー: | スピードプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | 髙橋恵・黒木聡子(ソニー) | ||
前にやっていたスポーツ: | 陸上 | ||||
今リーグでの挑戦: | 奪冠!! | ||||
No.9 | 吉田 薫 | ヨシダ カオル | コートネーム: ホク |
||
P | Kaoru Yoshida | ||||
生年月日: | 1985.09.02 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 夙川学院高→武庫川女子大 | ||||
好 物: | ヨーグルト | 自分のアピールプレー: | ボールを取ってからの強引なプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | 横嶋かおる(北國銀行) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの7・8番目に入ってもぶれないプレーヤーになる。 | ||||
No.10 | 久野 葵 | クノ アオイ | コートネーム: チー |
||
LB | Aoi Kuno | ||||
生年月日: | 1982.04.10 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 愛知県HBスクール→伊勢山中→文大杉並高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | コーヒー・ヨーグルト | 自分のアピールプレー: | ステップシュート | ||
趣味・特技: | 温泉・マッサージ | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・ソフトボール・陸上 | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーオフ出場。そして、優勝。 | ||||
No.11 | 永田 しおり | ナガタ シオリ | コートネーム: カン |
||
LB | Shiori Nagata | ||||
生年月日: | 1987.10.24 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 福岡女子商業高 | ||||
好 物: | 白いご飯・小岩井コーヒー | 自分のアピールプレー: | 力強いディフェンス | ||
趣味・特技: | ショッピング | ライバルとする選手: | 皆さん | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・バレーボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 力強いディフェンスで守り抜き、必ず優勝する。 | ||||
No.12 | 山中 絵里奈 | ヤマナカ エリナ | コートネーム: ヨン |
||
GK | Erina Yamanaka | ||||
生年月日: | 1988.02.01 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 佐世保商業高 | ||||
好 物: | チョコレート | 自分のアピールプレー: | シューターとの駆け引きや全身を使ったキーピング | ||
趣味・特技: | 料理・DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | GK全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | コートに立ったら全力でゴールを守る。 | ||||
No.13 | 勝連 智恵 | カツレン チエ | コートネーム: オリ |
||
LW | Chie Katsuren | ||||
生年月日: | 1989.04.14 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 川名中→宣真高 | ||||
好 物: | ソーキソバ | 自分のアピールプレー: | 速攻とスピードプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | 飯田菜々栄(三重) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年こそ自分らしく、コートの中で走り回れる様に頑張ります。 | ||||
No.14 | 前田 奈美 | マエダ ナミ | コートネーム: バン |
||
RB | Nami Maeda | ||||
生年月日: | 1988.04.01 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 岡山県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 操南中→玉野光南高→武庫川女子大 | ||||
好 物: | 果物 | 自分のアピールプレー: | カットインプレー | ||
趣味・特技: | インターネット | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨年よりコートに長く立ち、1点でも多くシュートを決める。 | ||||
No.15 | 松本 紗也香 | マツモト サヤカ | コートネーム: キョウ |
||
RW | Sayaka Matsumoto | ||||
生年月日: | 1989.09.08 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 明野西小→明野中→大分鶴崎高 | ||||
好 物: | 甘い物 | 自分のアピールプレー: | 走りを活かしたプレー | ||
趣味・特技: | お菓子作り | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合でも多くコートに立ち、チームの勝利に貢献する。 | ||||
No.16 | 宮川 裕美 | ミヤカワ ユミ | コートネーム: ロア |
||
GK | Yumi Miyakawa | ||||
生年月日: | 1991.11.02 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 青森県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 青森中央高校 | ||||
好 物: | 甘い物 | 自分のアピールプレー: | 積極的に攻めてダイナミックに動くキーピング | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | みなさんが笑顔になるようなプレーをする。 | ||||
No.17 | 東濱 裕子 | アリハマ ユウコ | コートネーム: アトム |
||
LB | Yuko Arihama | ||||
生年月日: | 1984.08.18 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 神森小→神森中→陽明高 | ||||
好 物: | ご飯に合うおかず | 自分のアピールプレー: | しなるシュート | ||
趣味・特技: | パン作り | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 今季は1位通過でプレーオフに出場する!そしてプレーオフ優勝。 | ||||
No.18 | 松本 江里加 | マツモト エリカ | コートネーム: セン |
||
LW | Erika Matsumoto | ||||
生年月日: | 1990.11.19 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 51kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 佃中→宣真高 | ||||
好 物: | 甘い物 | 自分のアピールプレー: | 足を使った速攻プレー | ||
趣味・特技: | 音楽を聴くこと | ライバルとする選手: | 高山智恵(広島メイプル) | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | スピードを活かした速攻でチームの勝利に貢献する。 | ||||
No.19 | 小堺 晶子 | コザカイ アキコ | コートネーム: フゥ |
||
RB | Akiko Kozakai | ||||
生年月日: | 1991.03.09 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 城北高 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | パワフルプレー | ||
趣味・特技: | 読書・バスケットボール | ライバルとする選手: | 同世代の人全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 力強いプレーでチームに貢献できるように頑張ります。 | ||||
No.20 | 小舘 美紀 | コダテ ミキ | コートネーム: ソチ |
||
LB | Miki Kodate | ||||
生年月日: | 1992.02.21 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 栃木県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 栃木東陽中→暁高 | ||||
好 物: | 果物 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 球技 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・野球・陸上 | ||||
今リーグでの挑戦: | 少しでもチームの役に立てるように頑張ります。 | ||||
No.21 | 古家 美里 | フルイエ ミサト | コートネーム: ミライ |
||
LW | Misato Furuie | ||||
生年月日: | 1992.11.25 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 50kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 山鹿中→城北高 | ||||
好 物: | お寿司 | 自分のアピールプレー: | スピードと勝負心 | ||
趣味・特技: | 買い物 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 明るく元気にさわやかに頑張ります。 | ||||
No.22 | 金 且妍 | キム チャヨン | コートネーム: |
||
P | Kim Chayoun | ||||
生年月日: | 1981.02.10 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | ヨンホ中学校→プサンジン女子商業高校→大邱市庁ハンドボールクラブ→ヒポバンクハンドボールクラブ(オーストリア)→大邱市庁ハンドボールクラブ | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 9勝 1分 5敗(4位) |
通算勝敗 | 1部 404試合 281勝 21分 102敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 390点(7MT 37点) 総失点 277点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 9512点(7MT 1339点) 総失点 1部 7609点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第35回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第22回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第21回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第20回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第18回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第17回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第16回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第15回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第14回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第13回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第12回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第11回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第10回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第9回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第8回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第7回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第6回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第5回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第4回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第3回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第1回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |