第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
三重バイオレットアイリス
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669 県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場内 |
電話 | 059-372-2244 |
チーム創設年 | 2002年 |
チーム愛称 | バイオレットアイリス |
主たる練習会場 | 三重県立稲生高等学校体育館、ホンダアクティブランド |
練習時間 | 練習会場・曜日によって異なります |
見学方法 | 事前に連絡の上、直接練習会場に来て見学OK |
会社とチームPR | 「1企業1選手」地元の企業と人に支えられたクラブチームです。選手である前に社会人として明るく元気に地域に貢献。今年も「1戦入魂」で明るい話題を地元三重に提供します。目標はプレーオフ進出!! |
チームHPへのリンク | NPO法人:三重花菖蒲スポーツクラブ |
チームカラー | 紫 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 向井 弘光 | 1 | 浅井 友可里 | 11 | 石川 遥 | ||
GM | 清長 鐘治 | *2* | 横川 恵子 | 12 | 毛利 久美 | ||
GM代行 | 細野 秀男 | 3 | 戎野 満梨奈 | 13 | 黒川 美咲 | ||
監督 | 緒方 嗣雄 | 4 | 石黒 琴子 | 14 | 漆畑 美沙 | ||
コーチ | 橋本 由紀子 | 5 | 大山 美貴 | 15 | 伊藤 亜衣美 | ||
コーチ | 平松 茂雄 | 6 | 阿久田 実咲 | 17 | 小稲 美佳 | ||
7 | 谷口 悠 | 18 | 村尾 優里奈 | ||||
8 | 石坂 美奈子 | 19 | 万谷 由衣 | ||||
9 | 飯田 菜々栄 | 23 | 早船 愛子 | ||||
10 | 飯田 菜都栄 | ||||||
2012/01/24 ■追加登録 No.17 小稲 美佳 登録承認日:2012/01/24 出場可能日:2012/02/04 | |||||||
2012/02/09 ■追加登録 No.19 万谷 由衣 登録承認日:2012/02/09 出場可能日:2012/02/18 |
選手プロフィール
No.1 | 浅井 友可里 | アサイ ユカリ | コートネーム: シン |
||
GK | Yukari Asai | ||||
生年月日: | 1979.10.04 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 小津中→四天王寺高→立山アルミ→広島メイプルレッズ→Storhamar(ノルウェー)→UDSV(オランダ) | ||||
好 物: | ホルモン類 | 自分のアピールプレー: | 流れをかけてリズムを掴むきっかけを作るプレー | ||
趣味・特技: | ドライブ・旅行 | ライバルとする選手: | 毛利久美 | ||
前にやっていたスポーツ: | ダンス | ||||
今リーグでの挑戦: | 限界に挑戦! | ||||
No.2 | 横川 恵子 | ヨコカワ ケイコ | コートネーム: ダイ |
||
LW | Keiko Yokokawa | ||||
生年月日: | 1982.10.08 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 156cm | 体 重: | 51kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 西武台高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | genpeiのご飯 | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | パソコン(初心者) | ライバルとする選手: | 高田裕梨(オムロン) | ||
前にやっていたスポーツ: | 陸上、バレーボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 一つでも多く勝つ | ||||
No.3 | 戎野 満梨奈 | エビスノ マリナ | コートネーム: マリ |
||
P | Marina Ebisuno | ||||
生年月日: | 1989.05.15 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 住吉第一中→四天王寺高→武庫川女子大 | ||||
好 物: | トマト | 自分のアピールプレー: | エリア際の強さ | ||
趣味・特技: | バイク・車 | ライバルとする選手: | 飯田菜都栄 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分自身に負けない! | ||||
No.4 | 石黒 琴子 | イシグロ コトコ | コートネーム: サヨ |
||
RW | Kotoko Ishiguro | ||||
生年月日: | 1982.05.28 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 大住中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | カルボナーラ | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 料理・レース観戦 | ライバルとする選手: | 高橋恵(ソニー) | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分が担うべき役割を理解し、勝ちにこだわり続けること! | ||||
No.5 | 大山 美貴 | オオヤマ ミキ | コートネーム: ヒラ |
||
P | Miki Oyama | ||||
生年月日: | 1988.11.09 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 東生野中→大阪福島女子高→関西大 | ||||
好 物: | 果物・アイス | 自分のアピールプレー: | 浮き上がりからの周り込みシュート | ||
趣味・特技: | ショッピング | ライバルとする選手: | 戎野満梨奈 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合1分1秒を大切に、最後まで全力で戦い抜く! | ||||
No.6 | 阿久田 実咲 | アクタ ミサキ | コートネーム: ライ |
||
RB | Misaki Akuta | ||||
生年月日: | 1992.11.12 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 東生野中→四天王寺高 | ||||
好 物: | 干し梅 | 自分のアピールプレー: | ルーズボール | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | 石川遥 | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今リーグでの挑戦: | 少しでも多くの試合を経験し、その中で自分らしさを出したい | ||||
No.7 | 谷口 悠 | タニグチ ハルカ | コートネーム: ハル |
||
P | Haruka Taniguchi | ||||
生年月日: | 1987.09.22 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 水海道中→水海道第二高→東海大 | ||||
好 物: | 母の料理 | 自分のアピールプレー: | 力強いプレー | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦・食べること | ライバルとする選手: | 石坂美奈子 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 日々の練習の成果を出せるように頑張ります | ||||
No.8 | 石坂 美奈子 | イシザカ ミナコ | コートネーム: ナコ |
||
CB | Minako Ishizaka | ||||
生年月日: | 1987.05.23 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 弥栄中→文大杉並高→早稲田大 | ||||
好 物: | チョコ | 自分のアピールプレー: | パスワークとカットインプレー | ||
趣味・特技: | 観劇・買い物 | ライバルとする選手: | 谷口悠 | ||
前にやっていたスポーツ: | ドッジボール | ||||
今リーグでの挑戦: | シュート率を高くする!! | ||||
No.9 | 飯田 菜々栄 | イイダ ナナエ | コートネーム: ナナ |
||
RW | Nanae Iida | ||||
生年月日: | 1990.03.01 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 157cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 移籍 3回 |
球 歴: | 東生野中→四天王寺高→ソニーセミコンダクタ九州 | ||||
好 物: | プリン | 自分のアピールプレー: | サイドシュート | ||
趣味・特技: | 料理 | ライバルとする選手: | 髙橋恵(ソニー) | ||
前にやっていたスポーツ: | キックベースボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 毎試合出場すること!! | ||||
No.10 | 飯田 菜都栄 | イイダ ナツエ | コートネーム: ナツ |
||
LW | Natsue Iida | ||||
生年月日: | 1990.03.01 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 東生野中→四天王寺高→関西女子短大 | ||||
好 物: | 母のかぼちゃの煮物 | 自分のアピールプレー: | 走り・ジャンプ | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦・ドライブ | ライバルとする選手: | 勝連智恵(オムロン) | ||
前にやっていたスポーツ: | キックベースボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 全試合出場・全試合得点 | ||||
No.11 | 石川 遥 | イシカワ ハルカ | コートネーム: アキ |
||
RB | Haruka Ishikawa | ||||
生年月日: | 1992.05.16 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 秋田県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 大曲農業高 | ||||
好 物: | カレー | 自分のアピールプレー: | 走るプレー | ||
趣味・特技: | 体を動かすこと・買い物 | ライバルとする選手: | 阿久田実咲 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合に出たら、全力で1点1点多く大事に取れるようにしたい | ||||
No.12 | 毛利 久美 | モウリ クミ | コートネーム: クミ |
||
GK | Kumi Mouri | ||||
生年月日: | 1985.01.17 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岡山県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 明誠学院高→福岡教育大 | ||||
好 物: | 家のカレー | 自分のアピールプレー: | ボールに対する執着心 | ||
趣味・特技: | 映画観賞 | ライバルとする選手: | 浅井友可里・新城明奈(広島メイプル) | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール、柔道 | ||||
今リーグでの挑戦: | 目標を持ち勝ちにこだわった試合にする | ||||
No.13 | 黒川 美咲 | クロカワ ミサキ | コートネーム: リョウ |
||
LW | Misaki Kurokawa | ||||
生年月日: | 1990.06.25 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 154cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 香川県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 塩江中→高松商業高→愛媛女子短大 | ||||
好 物: | お好み焼き | 自分のアピールプレー: | パワフルプレー | ||
趣味・特技: | 料理・ドライブ | ライバルとする選手: | 飯田菜都栄 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー・剣道・バレーボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 失敗を恐れず何事にも挑戦する | ||||
No.14 | 漆畑 美沙 | ウルシバタ ミサ | コートネーム: ウミ |
||
CB | Misa Urushibata | ||||
生年月日: | 1988.07.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 静岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 静岡城北高→日本体育大 | ||||
好 物: | みそ汁・キウイフルーツ | 自分のアピールプレー: | フェイント・ルーズボール | ||
趣味・特技: | 買い物・皆で遊ぶこと | ライバルとする選手: | 大山美貴 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | チームに貢献できる選手になる | ||||
No.15 | 伊藤 亜衣美 | イトウ アイミ | コートネーム: アイミ |
||
LB | Aimi Itoh | ||||
生年月日: | 1983.05.07 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 北勢中→暁高→武庫川女子大 | ||||
好 物: | かき氷 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 買い物・カラオケ | ライバルとする選手: | 植垣暁恵(広島メイプル) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球、柔道 | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨シーズンの成績を上回る | ||||
No.17 | 小稲 美佳 | コイネ ミカ | コートネーム: |
||
RW | Mika Koine | ||||
生年月日: | 1989.08.23 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 152cm | 体 重: | 49kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 明倫中→福井商業高→日本体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 食べ歩き | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.18 | 村尾 優里奈 | ムラオ ユリナ | コートネーム: リナ |
||
RW | Yurina Murao | ||||
生年月日: | 1991.10.15 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 52kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 久米田中→四天王寺高 | ||||
好 物: | ハンバーグ | 自分のアピールプレー: | 速攻プレー | ||
趣味・特技: | 海の写真を見たり、海に行ったりすること | ライバルとする選手: | 石黒琴子 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 怪我なく全力でプレーすること!! | ||||
No.19 | 万谷 由衣 | マンタニ ユイ | コートネーム: |
||
RB | Yui Mantani | ||||
生年月日: | 1989.11.07 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 笹川小ハンドボール少年団→西笹川中→四日市四郷高→天理大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.23 | 早船 愛子 | ハヤフネ アイコ | コートネーム: アイコ |
||
RB | Aiko Hayafune | ||||
生年月日: | 1980.01.23 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 氷見南部中→氷見高→筑波大→シャトレーゼ→GOG(デンマーク)→Team Holstebro(デンマーク)→Vicar Goya(スペイン)→Leon Balonmano(スペイン) | ||||
好 物: | 米 | 自分のアピールプレー: | 全て | ||
趣味・特技: | 創作活動 | ライバルとする選手: | 特に無し | ||
前にやっていたスポーツ: | 木登り | ||||
今リーグでの挑戦: | PlayOffに出場 | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
1 | 10/29(土) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 14:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
31 (13- 8, 18-10) 18 | ● |
2 | 11/3(木) | 愛 知 | ブラザー工業体育館 | 13:00~ | HC名古屋 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
17 ( 8-15, 9-11) 26 | ○ |
11/5(土) | 愛 知 | 中村スポーツセンター | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 北國銀行 | 18 (12-18, 6-20) 38 | ● | |
3 | 11/12(土) | 愛 知 | 三好公園総合体育館アリーナ | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | ソニーセミコ ンダクタ |
26 (12-19, 14-16) 35 | ● |
11/13(日) | 愛 知 | 稲沢市総合体育館 | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | オムロン | 13 ( 9-18, 4-15) 33 | ● | |
9 | 1/14(土) | 熊 本 | 山鹿市総合体育館 | 13:30~ | ソニーセミコ ンダクタ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
37 (19-11, 18-14) 25 | ● |
10 | 1/22(日) | 三 重 | 鈴鹿市立体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 広島メイプル レッズ |
22 (11-14, 11-16) 30 | ● |
11 | 1/28(土) | 三 重 | 四日市市中央緑地体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | HC名古屋 | 20 (12-10, 8- 9) 19 | ○ |
12 | 2/4(土) | 熊 本 | 山鹿市鹿央公民館 | 14:00~ | オムロン | × |
三重バイオレ ットアイリス |
36 (18- 6, 18- 8) 14 | ● |
13 | 2/12(日) | 三 重 | 名張市総合体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | ソニーセミコ ンダクタ |
13 ( 8-21, 5-20) 41 | ● |
14 | 2/18(土) | 鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 11:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | オムロン | 14 ( 7-23, 7-17) 40 | ● |
2/19(日) | 熊 本 | 水俣市立総合体育館 | 12:00~ | 北國銀行 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
37 (22- 4, 15- 9) 13 | ● | |
15 | 2/25(土) | 広 島 | 中区スポーツセンター | 14:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
39 (17- 4, 22- 8) 12 | ● |
16 | 3/3(土) | 佐 賀 | 神埼中央公園体育館 | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | HC名古屋 | 16 ( 8- 6, 8- 6) 12 | ○ |
3/4(日) | 佐 賀 | 神埼中央公園体育館 | 13:00~ | 北國銀行 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
28 (16- 7, 12- 7) 14 | ● |
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 2勝 0分 13敗(5位) |
通算勝敗 | 1部 75試合 14勝 4分 57敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 313点(7MT 36点) 総失点 474点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 1590点(7MT 167点) 総失点 1部 2072点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第35回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |