第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
HC名古屋
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒467-0846 愛知県名古屋市瑞穂区荒崎町6-35 |
電話 | 052-824-2987 |
チーム創設年 | 1967年(2002年に現在のHC名古屋にチーム名変更) |
チーム愛称 | HC名古屋 |
主たる練習会場 | ブラザー工業体育館(地下鉄名城線堀田駅下車 徒歩5分) |
練習時間 | 午後6時から(土、日は除く) |
見学方法 | 事前に連絡の後、直接会場に来て見学OK |
会社とチームPR | HC名古屋は総合型地域スポーツクラブ「NPO法人名古屋スポーツクラブ」が運営するハンドボールクラブであり、他に剣道、女性バレーボールの種目があります。カテゴリーは、リトル(小学生)、ジュニアユース(中学生)、シニア、マスターズ、トップチームの5つのカテゴリーからなり、総勢250名のメンバーが参加をしています。“サポーターと夢や感動を共有しよう!”を合言葉に、上位進出を目指しがんばります。 |
チームHPへのリンク | 【ハンドボール】名古屋スポーツクラブ |
チームカラー | 青&黄 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
会長 | 横井 利明 | 1 | 近藤 澄江 | 11 | 上村 理紗 | ||
GM代行 | 岡田 邦裕 | 2 | 池田 紗貴子 | 12 | 家城 千香 | ||
ヘッドコーチ | 田中 俊行 | 3 | 伊藤 結花 | 13 | 山内 亜久里 | ||
テクニカルコーチ | 菅谷 美奈 | 4 | 福井 美樹 | 14 | 横井 彩果 | ||
トレーナー | 浦辺 幸夫 | 5 | 高橋 瑛美 | 15 | 田邉 温子 | ||
トレーナー | 近藤 和義 | *6* | 鈴木 身江子 | 16 | 戸塚 絢子 | ||
7 | 細田 英子 | 17 | 井本 直子 | ||||
8 | 阪本 瑛子 | 18 | 戸塚 早美 | ||||
9 | 藤田 佳保里 | 19 | 金塚 麻斐 | ||||
10 | 上野 愛美 | 20 | 瀧澤 瞳子 | ||||
選手プロフィール
No.1 | 近藤 澄江 | コンドウ スミエ | コートネーム: ちい |
||
GK | Sumie Kondo | ||||
生年月日: | 1982.06.02 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 呼続小→新郊中→東海学園高→大阪教育大 | ||||
好 物: | マンゴー・梅酒 | 自分のアピールプレー: | サイドシューターとのかけひき | ||
趣味・特技: | バーゲン情報集め | 前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校の担任に「GKやらない?」と誘われた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 阻止率8割!!プレーオフ優勝でみんなで笑い泣きする!! | ||||
No.2 | 池田 紗貴子 | イケダ サキコ | コートネーム: かん |
||
RW | Sakiko Ikeda | ||||
生年月日: | 1985.09.01 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 静岡県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 静岡城北高→日本体育大 | ||||
好 物: | 肉・魚 | 自分のアピールプレー: | ボールへの執着心 | ||
趣味・特技: | 洗濯、掃除 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学生のスポーツ教室でハンドボールを知り、他競技に比べて体格差が気にならなかった。 | ||||
今リーグでの挑戦: | もう一度日本リーグのコートに立ち、チームの勝利に貢献します! | ||||
No.3 | 伊藤 結花 | イトウ ユカ | コートネーム: ひろ |
||
RW | Yuka Ito | ||||
生年月日: | 1988.09.27 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 153cm | 体 重: | 50kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 逢妻中→三好高→小松短大→HC名古屋シニア | ||||
好 物: | ユッケ | 自分のアピールプレー: | 積極的にシュートを狙う | ||
趣味・特技: | 洗濯(干す専門) | 前にやっていたスポーツ: | 器械体操 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 消去法で選んだら何も知らないハンドボールが残った為(笑) | ||||
今リーグでの挑戦: | 今季50得点!! | ||||
No.4 | 福井 美樹 | フクイ ミキ | コートネーム: ちぇん |
||
LB | Miki Fukui | ||||
生年月日: | 1989.05.19 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 竜北中→桜花学園高→国士舘大 | ||||
好 物: | 海鮮丼 | 自分のアピールプレー: | 1対1 | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉の影響・友達に誘われた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分らしく笑顔でプレーし、チームが勝てるようがんばる!! | ||||
No.5 | 高橋 瑛美 | タカハシ エミ | コートネーム: しん |
||
LB | Emi Takahashi | ||||
生年月日: | 1984.11.30 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 千葉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 花園中→昭和学院高→茨城大→昭和クラブ | ||||
好 物: | 定食 | 自分のアピールプレー: | 身体を張ったプレー | ||
趣味・特技: | 良い事探し | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | バスケ部だったのに、バスケが下手すぎた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | コートで絶対的な存在になり、堀田で勝利を重ねる! | ||||
No.6 | 鈴木 身江子 | スズキ ミエコ | コートネーム: けん |
||
LB | Mieko Suzuki | ||||
生年月日: | 1987.04.21 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 稲生小→白子中→暁高→小松短大 | ||||
好 物: | オムライス | 自分のアピールプレー: | 右45からのミドルシュート | ||
趣味・特技: | 買物 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校3年の担任の勧め。 | ||||
今リーグでの挑戦: | DFから速攻と得点力アップできるように頑張ります!! | ||||
No.7 | 細田 英子 | ホソダ エイコ | コートネーム: ばず |
||
RB | Eiko Hosoda | ||||
生年月日: | 1988.11.28 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 川名中→桜花学園高→日本女子体育大 | ||||
好 物: | 焼き鳥 | 自分のアピールプレー: | ランニングシュート | ||
趣味・特技: | 岩盤浴 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先輩に誘われた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 存在感のあるプレイヤーになる! | ||||
No.8 | 阪本 瑛子 | サカモト エイコ | コートネーム: あつ |
||
P | Eiko Sakamoto | ||||
生年月日: | 1983.11.10 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 佃中→宣真高→東京女子体育大→風見鶏クラブ | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | 身体を張ってシュートを決める | ||
趣味・特技: | 食べ歩き | 前にやっていたスポーツ: | 剣道・ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校で初めて女子部を設立した為。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 今まで観ていただいた方にプレーで恩返しする。 | ||||
No.9 | 藤田 佳保里 | フジタ カオリ | コートネーム: ぜん |
||
P | Kaori Fujita | ||||
生年月日: | 1990.02.18 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 田辺小→培良中→田辺高→中京大 | ||||
好 物: | 切干大根 | 自分のアピールプレー: | パスフェイク | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達に誘われた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 観てる人が楽しめる試合にします! | ||||
No.10 | 上野 愛美 | ウエノ マナミ | コートネーム: じょう |
||
P | Manami Ueno | ||||
生年月日: | 1989.03.02 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 深草中→洛北高→小松短大 | ||||
好 物: | ラーメン・寿司 | 自分のアピールプレー: | ブロックプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 球技が好きで中学校にハンドボール部があった。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1秒でも長くコートに立ちます! | ||||
No.11 | 上村 理紗 | ウエムラ リサ | コートネーム: きょう |
||
RW | Risa Uemura | ||||
生年月日: | 1988.11.02 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 49kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 住吉第一中→大阪福島女子高→環太平洋大→いろは | ||||
好 物: | オムライス | 自分のアピールプレー: | ひねくれたシュート | ||
趣味・特技: | お菓子作り | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達に誘われた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 一戦一戦納得のいくプレーをする! | ||||
No.12 | 家城 千香 | ヤシロ チカ | コートネーム: べる |
||
GK | Chika Yashiro | ||||
生年月日: | 1984.03.28 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 明倫中→福井商業高→茨城大 | ||||
好 物: | 魚 | 自分のアピールプレー: | ペナルティー阻止 | ||
趣味・特技: | サイクリング | 前にやっていたスポーツ: | フットベースボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 試合で「軽井沢に行けるぞ」とつられた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 失点25点以内!!プレーオフ優勝で皆で笑い泣きする!! | ||||
No.13 | 山内 亜久里 | ヤマウチ アグリ | コートネーム: りん |
||
LW | Aguri Yamauchi | ||||
生年月日: | 1989.04.09 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 長良中→桜花学園高→中京大 | ||||
好 物: | ホルモン | 自分のアピールプレー: | どこからでも打てる | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達に誘われた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 毎試合成長できるように日々精進して頑張ります!! | ||||
No.14 | 横井 彩果 | ヨコイ アヤカ | コートネーム: まと |
||
CB | Ayaka Yokoi | ||||
生年月日: | 1987.07.15 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 157cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 東港中→愛知商業高→日本体育大 | ||||
好 物: | 生クリーム | 自分のアピールプレー: | 隙をつくランニングシュート | ||
趣味・特技: | 料理 | 前にやっていたスポーツ: | 野球・ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ソフトボール部が廃部になり、ハンドボール部に誘われた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの中心的存在になる!!個人の得点力アップ!! | ||||
No.15 | 田邉 温子 | タナベ アツコ | コートネーム: ゆい |
||
LB | Atsuko Tanabe | ||||
生年月日: | 1989.07.18 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 大増中→浦和実業高→日本女子体育大 | ||||
好 物: | 甘いもの | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | お菓子作り | 前にやっていたスポーツ: | 水泳・スキー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 「おもしろいよ。」と先輩に誘われた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 背中を押してくれた方々にいい報告が出来るように頑張ります!! | ||||
No.16 | 戸塚 絢子 | トツカ アヤコ | コートネーム: しょう |
||
GK | Ayako Totsuka | ||||
生年月日: | 1990.02.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 水海道HC→水海道中→水海道第二高→東海大 | ||||
好 物: | チャンジャ | 自分のアピールプレー: | 最高のガッツポーズが出た時のプレー | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 何事もチャレンジし、いろんな面で強くなる!! | ||||
No.17 | 井本 直子 | イモト ナオコ | コートネーム: かち |
||
LB | Naoko Imoto | ||||
生年月日: | 1992.01.17 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 愛知小→長良中→星城高 | ||||
好 物: | ご飯 | 自分のアピールプレー: | 身長を活かしたシュート | ||
趣味・特技: | お菓子作り | 前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉の影響(初めて聞く競技で面白そうだなと思った。) | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨シーズンとはちょっと違うカチをお見せできるよう頑張ります! | ||||
No.18 | 戸塚 早美 | トヅカ ハヤミ | コートネーム: しき |
||
LB | Hayami Toduka | ||||
生年月日: | 1989.12.17 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 69kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 静岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 清水商高→中京大 | ||||
好 物: | からあげ | 自分のアピールプレー: | フットワーク | ||
趣味・特技: | 料理 | 前にやっていたスポーツ: | 器械体操・陸上 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | チームプレーに憧れていた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 復帰!!コートに立てるよう努力! | ||||
No.19 | 金塚 麻斐 | カナヅカ アサヒ | コートネーム: さん |
||
LW | Asahi Kanazuka | ||||
生年月日: | 1989.08.05 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 神沢中→桜花学園高→日本女子体育大 | ||||
好 物: | フルーツ・米・ヨーグルト・チーズ | 自分のアピールプレー: | 柔らかい肩から放たれるシュート | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー・ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉の影響。恩師に誘われてやりたいと思った。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分自身を高めて、チームに貢献できるように頑張ります!! | ||||
No.20 | 瀧澤 瞳子 | タキザワ ヒトミコ | コートネーム: どり |
||
GK | Hitomiko Takizawa | ||||
生年月日: | 1989.08.26 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 順天堂大 | ||||
好 物: | 餃子・エビチリ | 自分のアピールプレー: | ここぞの1本への集中力 | ||
趣味・特技: | 散歩 | 前にやっていたスポーツ: | 硬式テニス | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 「かっこいい。やってみたい」と思った。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分の出来ることを精一杯やって、チームの勝利に貢献する!! | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 0勝 0分 15敗(6位) |
通算勝敗 | 1部 288試合 64勝 12分 212敗 2部 113試合 83勝 5分 25敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 204点(7MT 23点) 総失点 447点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 5159点(7MT 606点) 2部 2867点(7MT 346点) 総失点 1部 7083点 2部 2041点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第36回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第35回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第20回 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||
第18回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
第9回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第8回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第7回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第6回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第5回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第4回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第3回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第1回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |