第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
オムロン
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒861-0596 熊本県山鹿市杉1110 |
電話 | 0968-44-4101 |
チーム創設年 | 1973年 |
チーム愛称 | ピンディーズ |
主たる練習会場 | オムロン鹿陽センター |
練習時間 | 月曜日~金曜日 14:30~19:00、土曜日 8:30~12:00 |
見学方法 | ※自由に体育館に訪問下さい(0968-44-4321)。 |
会社とチームPR | 「更に進化し続けるオムロン」をテーマとし、チャレンジ精神、勝ちに対する執念と闘争心を個々が持ち、どんなことがあっても諦めな戦い振りを表現出来るように取り組んでまいりますので今年も熱い応援を宜しくお願い致します。 |
チームHPへのリンク | オムロンハンドボール部 |
チームカラー | ピンク |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 立石 義雄 | 1 | 藤間 かおり | 13 | 勝連 智恵 | ||
ゼネラルマネージャー | 高橋 正憲 | 2 | 澤田 智美 | 14 | 前田 奈美 | ||
ゼネラルマネージャー代行 | 西窪 勝広 | 4 | 巻 加理奈 | 15 | 吉田 起子 | ||
ヘッドコーチ | 黄 慶泳 | 5 | 稲葉 由衣 | 16 | 宮川 裕美 | ||
トレーナー | 西村 英治 | 6 | 小林 彩香 | 17 | 東濱 裕子 | ||
トレーナー | 橋本 洋一郎 | *7* | 藤井 紫緒 | 18 | 松本 江里加 | ||
8 | 石立 真悠子 | 19 | 小堺 晶子 | ||||
9 | 吉田 薫 | 20 | 小舘 美紀 | ||||
10 | 相澤 莉乃 | 21 | 古家 美里 | ||||
11 | 永田 しおり | 22 | 金 且妍 | ||||
12 | 山中 絵里奈 | ||||||
選手プロフィール
No.1 | 藤間 かおり | フジマ カオリ | コートネーム: ヨシ |
||
GK | Kaori Fujima | ||||
生年月日: | 1982.07.06 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 日岡小→原川中→大分鶴崎高 | ||||
好 物: | 甘い物・コーヒー | 自分のアピールプレー: | シューターの動きをよく見る・駆け引き | ||
趣味・特技: | 買い物 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 今季も最小失点でリーグ2連覇!! | ||||
No.2 | 澤田 智美 | サワタ トモミ | コートネーム: シン |
||
RW | Tomomi Sawata | ||||
生年月日: | 1988.05.08 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 157cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 千葉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 花園中→昭和学院高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | シュークリーム | 自分のアピールプレー: | 手首を使ったサイドシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞・DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の部活動で1番強い部活だったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合に出る回数を増やし、与えられた役割を全うする!! | ||||
No.4 | 巻 加理奈 | マキ カリナ | コートネーム: ヒロ |
||
P | Karina Maki | ||||
生年月日: | 1982.07.13 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 小川中→熊本市立高 | ||||
好 物: | お肉 | 自分のアピールプレー: | ディフェンスのかけひき | ||
趣味・特技: | 温泉・観光地巡り | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・アイスホッケー・水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | やったことのないスポーツだったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 粘り強く、根気強く、戦い抜く。 | ||||
No.5 | 稲葉 由衣 | イナバ ユイ | コートネーム: カナ |
||
CB | Yui Inaba | ||||
生年月日: | 1987.11.06 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 52kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 小川中→熊本国府高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | プリン | 自分のアピールプレー: | フェイント力とキレのあるミドルシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞・映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | ミニバスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 父が中学の指導者で兄姉がハンドボールをしていた影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの窮地を救うプレーをして、勝利に導く!! | ||||
No.6 | 小林 彩香 | コバヤシ アヤカ | コートネーム: ユウキ |
||
LB | Ayaka Kobayashi | ||||
生年月日: | 1988.05.19 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 岩井中→水海道第二高→東海大 | ||||
好 物: | チーズ | 自分のアピールプレー: | スピードにのった豪快なロング・ランニングシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳・バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 部活見学で見た先輩のシュートに憧れたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 少しでも長くコートに立ち、シュートを決めてチームに貢献する。 | ||||
No.7 | 藤井 紫緒 | フジイ シオ | コートネーム: リュウ |
||
RB | Shio Fujii | ||||
生年月日: | 1985.03.27 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 大浜キッズ→大浜中→宣真高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | チョコ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | カラオケ | 前にやっていたスポーツ: | ポートボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校の時に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 泥臭いハンドボールで勝つ。 | ||||
No.8 | 石立 真悠子 | イシタテ マユコ | コートネーム: シキ |
||
CB | Mayuko Ishitate | ||||
生年月日: | 1987.01.18 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 明倫中→小松市立高→筑波大 | ||||
好 物: | 紅茶 | 自分のアピールプレー: | スピードプレー・サイドシュートゲームメイク | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 陸上 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の恩師に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 四冠!!!! | ||||
No.9 | 吉田 薫 | ヨシダ カオル | コートネーム: ホク |
||
P | Kaoru Yoshida | ||||
生年月日: | 1985.09.02 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 夙川学院高→武庫川女子大 | ||||
好 物: | ヨーグルト | 自分のアピールプレー: | 力強いプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 両親がハンドボールをしていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 1分でも多くコートに立ち、私の持ち味を発揮させる。 | ||||
No.10 | 相澤 莉乃 | アイザワ リノ | コートネーム: イト |
||
RW | Rino Aizawa | ||||
生年月日: | 1990.03.26 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 横浜市立金沢中→横浜南陵高→東海大 | ||||
好 物: | チョコレート | 自分のアピールプレー: | 緩急のある速攻で力強くシュートまで持ち込む | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がハンドボールをしていた影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分の持ち味を出し、チーム貢献できるように頑張ります。 | ||||
No.11 | 永田 しおり | ナガタ シオリ | コートネーム: カン |
||
P | Shiori Nagata | ||||
生年月日: | 1987.10.24 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 福岡女子商業高 | ||||
好 物: | カフェオレ | 自分のアピールプレー: | パワープレー | ||
趣味・特技: | 買い物 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・バレーボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 高校の先生に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 失点を少なくし、守り勝つ。そして、優勝。 | ||||
No.12 | 山中 絵里奈 | ヤマナカ エリナ | コートネーム: ヨン |
||
GK | Erina Yamanaka | ||||
生年月日: | 1988.02.01 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 佐世保商業高 | ||||
好 物: | チョコレート・パスタ | 自分のアピールプレー: | シューターとの駆け引きや柔軟性を生かした全身を使ったキーピング | ||
趣味・特技: | 料理・DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 部を立ち上げる時に友人に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 与えられた時間の中で結果を出す! | ||||
No.13 | 勝連 智恵 | カツレン チエ | コートネーム: オリ |
||
LW | Chie Katsuren | ||||
生年月日: | 1989.04.14 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 川名中→宣真高 | ||||
好 物: | ソーキソバ | 自分のアピールプレー: | スピードプレー・サイドシュート | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の先輩に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨年よりもっと成長し、自分らしくチームに貢献する。優勝! | ||||
No.14 | 前田 奈美 | マエダ ナミ | コートネーム: バン |
||
RB | Nami Maeda | ||||
生年月日: | 1988.04.01 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 岡山県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 操南中→玉野光南高→武庫川女子大 | ||||
好 物: | 果物 | 自分のアピールプレー: | カットインプレー | ||
趣味・特技: | 掃除 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の先生に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの勝利に貢献する! | ||||
No.15 | 吉田 起子 | ヨシダ ユキコ | コートネーム: ゴー |
||
LB | Yukiko Yoshida | ||||
生年月日: | 1989.07.12 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 見前中→不来方高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | から揚げ・デザート | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | なんとなく惹かれたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合出場を目指し、チームに貢献できるようにする。 | ||||
No.16 | 宮川 裕美 | ミヤカワ ユミ | コートネーム: ロア |
||
GK | Yumi Miyakawa | ||||
生年月日: | 1991.11.02 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 青森県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 青森中央高校 | ||||
好 物: | 甘い物 | 自分のアピールプレー: | ダイナミックなキーピング | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | 前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 近所の人がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 多くのキーパーを勉強し、少しでも早くコートに立つ! | ||||
No.17 | 東濱 裕子 | アリハマ ユウコ | コートネーム: アトム |
||
LB | Yuko Arihama | ||||
生年月日: | 1984.08.18 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 神森小→神森中→陽明高 | ||||
好 物: | さっぱりとした物 | 自分のアピールプレー: | やわらかい動き | ||
趣味・特技: | shopping | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 四冠!!! | ||||
No.18 | 松本 江里加 | マツモト エリカ | コートネーム: セン |
||
LW | Erika Matsumoto | ||||
生年月日: | 1990.11.19 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 51kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 佃中→宣真高 | ||||
好 物: | 甘い物 | 自分のアピールプレー: | スピードを生かした速攻と滞空力 | ||
趣味・特技: | 音楽を聴くこと | 前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | たまたまハンドボールを見て一目惚れしたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 1分でもコートにたてるように1日1日を全力でプレーします!! | ||||
No.19 | 小堺 晶子 | コザカイ アキコ | コートネーム: フゥ |
||
RB | Akiko Kozakai | ||||
生年月日: | 1991.03.09 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 城北高 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | パワフルプレー | ||
趣味・特技: | 読書・バスケットボール | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 高校の先生に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 力強いデフェンスをアピールします。 | ||||
No.20 | 小舘 美紀 | コダテ ミキ | コートネーム: ソチ |
||
LB | Miki Kodate | ||||
生年月日: | 1992.02.21 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 栃木県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 栃木東陽中→暁高 | ||||
好 物: | 果物 | 自分のアピールプレー: | 強烈なロングシュート | ||
趣味・特技: | 球技 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳・野球・陸上 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | グラウンドでやっている姿をみてカッコイイと思ったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 今、自分にできる事を精一杯やっていきます! | ||||
No.21 | 古家 美里 | フルイエ ミサト | コートネーム: ミライ |
||
LW | Misato Furuie | ||||
生年月日: | 1992.11.25 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 50kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 山鹿中→城北高 | ||||
好 物: | お寿司 | 自分のアピールプレー: | 角度のない位置からサイドシュートを狙う | ||
趣味・特技: | 買い物 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学生の時にオムロン選手に教わって楽しかったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 常に笑顔で頑張ります。応援宜しくいお願いします。 | ||||
No.22 | 金 且妍 | キム チャヨン | コートネーム: チャヨン |
||
P | Kim Chayoun | ||||
生年月日: | 1981.02.10 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | ヨンホ中学校→プサンジン女子商業高校→大邱市庁ハンドボールクラブ→ヒポバンクハンドボールクラブ(オーストリア)→大邱市庁ハンドボールクラブ | ||||
好 物: | キムチチゲ・ユッケジャン三枚肉 | 自分のアピールプレー: | 力強い攻撃と守備 | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校の先生に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨年見せられなかった姿をお見せします!! | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 11勝 1分 3敗(1位) |
通算勝敗 | 1部 419試合 292勝 22分 105敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 440点(7MT 37点) 総失点 267点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 9952点(7MT 1376点) 総失点 1部 7876点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第36回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第35回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第22回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第21回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第20回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第18回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第17回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第16回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第15回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第14回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第13回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第12回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第11回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第10回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第9回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第8回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第7回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第6回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第5回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第4回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第3回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第1回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |