第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
ソニーセミコンダクタ
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒899-4393 鹿児島県霧島市国分野口北5-1 |
電話 | 0995-45-3111 |
チーム創設年 | 1984年(2011年にソニーセミコンダクタ九州からソニーセミコンダクタへ社名変更) |
チーム愛称 | BLUE SAKUYA |
主たる練習会場 | ソニーセミコンダクタ株式会社 鹿児島TEC体育館 (JR日豊本線 国分駅から徒歩15分) |
練習時間 | 原則として月-金は14時30分から、土は9時30分から練習(合宿等で変更の場合あり)。 |
見学方法 | 事前に連絡を |
会社とチームPR | ソニーセミコンダクタは、幅広い半導体分野で世界の最前線を先駆しています。強いチームそして愛されるチームを目指し、チーム一丸となり優勝の栄冠を勝ち取れるよう頑張ります。 |
チームHPへのリンク | ソニー企業スポーツ応援ブログ『Three GOAL』 |
チームカラー | 青 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 山口 和久 | 2 | 山野 由美子 | 12 | 飛田 季実子 | ||
GM | 梯 広幸 | 3 | 山田 菜苗 | 13 | 石井 宏実 | ||
監督 | 小薮 憲次 | *4* | 髙橋 恵 | 14 | 鎌倉 絵美子 | ||
コーチ | 田中 美音子 | 5 | 田中 美音子 | 16 | 南 裕子 | ||
トレーナー | 西山 圭介 | 6 | 山田 梨愛 | 17 | 錦織 新 | ||
主務 | 堂森 政治 | 8 | 儀間 晴香 | 18 | 藤井 保奈美 | ||
9 | 古川 麻衣子 | 19 | 内冨 仁美 | ||||
10 | 川﨑 美穂 | 22 | 伊地知 結花 | ||||
11 | 黒木 聡子 | ||||||
選手プロフィール
No.2 | 山野 由美子 | ヤマノ ユミコ | コートネーム: らい |
||
RB | Yumiko Yamano | ||||
生年月日: | 1988.07.27 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 浅野川中→小松市立高→筑波大 | ||||
好 物: | フルーツ・お肉・ヨーグルト | 自分のアピールプレー: | ロングシュート! | ||
趣味・特技: | 韓流ドラマを見ること | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校の時に仲が良かった先輩がいたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 得点王!目指して頑張ります! | ||||
No.3 | 山田 菜苗 | ヤマダ ナナエ | コートネーム: ちゅら |
||
RW | Nanae Yamada | ||||
生年月日: | 1988.08.07 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 平中→佼成学園女子高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | メロン | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | 曲を聴くこと | 前にやっていたスポーツ: | 水泳・野球・卓球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 野球をしていて、中学校に野球部がなかった為、ハンドボール部へ | ||||
今リーグでの挑戦: | 交代で出場した際に期待に応えられるようなプレーを見せる! | ||||
No.4 | 髙橋 恵 | タカハシ メグミ | コートネーム: たか |
||
RW | Megumi Takahashi | ||||
生年月日: | 1986.07.14 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 鹿骨中→桜花学園高→筑波大 | ||||
好 物: | 梨 | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 甥っ子と遊ぶこと | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 強い運動部に入りたかったので | ||||
今リーグでの挑戦: | 小さくても運動量で勝負します! | ||||
No.5 | 田中 美音子 | タナカ ミネコ | コートネーム: みねこ |
||
C | Mineko Tanaka | ||||
生年月日: | 1975.01.14 | 年 齢: | 37才 | 加 入 年: | 1993年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 18回 |
球 歴: | 豊中第十中→四天王寺高→大和銀行→SKOVBAKKEN(デンマーク) | ||||
好 物: | お寿司、パン、コーヒー | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | 前にやっていたスポーツ: | バレーボール | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学生の時に学級委員をやらないかと呼び出された時に隣のクラスの担任の先生にハンドボールやらないかと言われた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 体・心・技の向上とチームへの貢献! | ||||
No.6 | 山田 梨愛 | ヤマダ リエ | コートネーム: はな |
||
P | Rie Yamada | ||||
生年月日: | 1986.06.06 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 宮中学校→中京女子大附高→日本女子体育大 | ||||
好 物: | ポテト | 自分のアピールプレー: | ブロック | ||
趣味・特技: | ショッピング | 前にやっていたスポーツ: | バレーボール・バスケ | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | チームに貢献出来る様頑張ります!! | ||||
No.8 | 儀間 晴香 | ギマ ハルカ | コートネーム: しん |
||
C | Haruka Gima | ||||
生年月日: | 1987.03.19 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 浦城小→仲西中→那覇西高→日本女子体育大 | ||||
好 物: | ゴルゴンゾーラ | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 塾orハンド という選択 | ||||
今リーグでの挑戦: | 勝ちに拘る! | ||||
No.9 | 古川 麻衣子 | フルカワ マイコ | コートネーム: まる |
||
CB | Maiko Furukawa | ||||
生年月日: | 1987.09.26 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 町田南中→白梅学園高→国士舘大 | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
趣味・特技: | 漫画を読むこと | 前にやっていたスポーツ: | テニス | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 顧問の先生に誘われ、団体競技をやりたくなったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分らしさをコートで表現する! | ||||
No.10 | 川﨑 美穂 | カワサキ ミホ | コートネーム: かい |
||
LB | Miho Kawasaki | ||||
生年月日: | 1990.07.30 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 花園小→鶴城中→四天王寺高 | ||||
好 物: | トマト | 自分のアピールプレー: | ディフェンス | ||
趣味・特技: | 買い物 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小さい頃からハンドボールを見てたから | ||||
今リーグでの挑戦: | いいときと悪いときの差をなるべく少なくしたい。 | ||||
No.11 | 黒木 聡子 | クロキ サトコ | コートネーム: めい |
||
LW | Satoko Kuroki | ||||
生年月日: | 1986.11.01 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 日知屋東小→富島中→日向高→筑波大 | ||||
好 物: | コーヒー | 自分のアピールプレー: | ディフェンス | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 仲の良かった友人と一緒に | ||||
今リーグでの挑戦: | オフェンス力アップ!! | ||||
No.12 | 飛田 季実子 | ヒダ キミコ | コートネーム: きみこ |
||
GK | Kimiko Hida | ||||
生年月日: | 1977.09.26 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 1996年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 17回 |
球 歴: | 佐野中→大阪福島女子高→大和銀行→日立栃木 | ||||
好 物: | カレーライス | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | 韓国ドラマ鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がハンドボールをしていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 挑戦する事は特にないです。ただただ、自分のプレーの精度を上げることです! | ||||
No.13 | 石井 宏実 | イシイ ヒロミ | コートネーム: ひろ |
||
LW | Hiromi Ishii | ||||
生年月日: | 1987.12.28 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 鹿骨中→昭和学院高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | プリン | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | 寝ること | 前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 部活動が少なかったから | ||||
今リーグでの挑戦: | チームに貢献する! | ||||
No.14 | 鎌倉 絵美子 | カマクラ エミコ | コートネーム: せん |
||
P | Emiko Kamakura | ||||
生年月日: | 1988.08.04 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 國学院栃木高→日本体育大 | ||||
好 物: | いちごだいふく | 自分のアピールプレー: | ワンハンドキャッチからのターンシュート | ||
趣味・特技: | サイクリング | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・バレーボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 父親の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 笑顔と声を絶やさず頑張ります! | ||||
No.16 | 南 裕子 | ミナミ ユウコ | コートネーム: なみ |
||
GK | Yuko Minami | ||||
生年月日: | 1985.08.01 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 桃園小→培良中→洛北高→武庫川女子大 | ||||
好 物: | 焼き肉+大盛りご飯 お刺身+大盛りご飯 | 自分のアピールプレー: | 瞬発力を活かした、トリッキーなプレー | ||
趣味・特技: | ギター・歌をうたうこと♪ | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 地元で、ハンドボールの国際大会を観たこと! | ||||
今リーグでの挑戦: | 人の力を活かす。日本一のチーム・選手になる | ||||
No.17 | 錦織 新 | ニシキオリ アラタ | コートネーム: にき |
||
P | Arata Nishikiori | ||||
生年月日: | 1991.09.07 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | リトルハンド→松園中→盛岡大学附属高 | ||||
好 物: | 練乳アイス | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 町の探索、買い物 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール、陸上 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | シュート率前期越え | ||||
No.18 | 藤井 保奈美 | フジイ ホナミ | コートネーム: なつ |
||
RB | Honami Fujii | ||||
生年月日: | 1990.02.28 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 小松Jr→芦城中→小松市立高→筑波大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | フェイント | |||
趣味・特技: | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 両親の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 多くのことを吸収し発揮できるように頑張ります。 | ||||
No.19 | 内冨 仁美 | ウチトミ ヒトミ | コートネーム: とみー |
||
LB | Hitomi Uchitomi | ||||
生年月日: | 1984.04.06 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 華陵高→筑波大→大曲農OG→徳山クラブ | ||||
好 物: | アイス、野菜 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | ショッピング、編み物 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 住んでいた地区はハンドボールが盛んで、とても楽しそうだと思いやってみることにした。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 好不調の波を減らし、自分らしく楽しんでプレーする。 | ||||
No.22 | 伊地知 結花 | イジチ ユカ | コートネーム: さく |
||
GK | Yuka Ijichi | ||||
生年月日: | 1989.11.10 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 鹿児島県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 谷山中→鹿児島南高 | ||||
好 物: | スイーツ | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | ジグソーパズル | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | 見ていて楽しいゲームが出来るよう頑張ります! | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
2 | 9/8(土) | 鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 14:00~ |
ソニーセミコ ンダクタ |
× | 三重バイオレ ットアイリス |
25 (12- 5, 13-11) 16 | ○ |
3 | 9/15(土) | 石 川 | 小松総合体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコ ンダクタ |
× | 広島メイプル レッズ |
26 (12-14, 14-16) 30 | ● |
9/17(月) | 福 井 | 北陸電力福井体育館フレア | 13:00~ | 北國銀行 | × |
ソニーセミコ ンダクタ |
26 (11-14, 15-11) 25 | ● | |
4 | 9/22(土) | 京 都 | 京都府立体育館 | 15:00~ | オムロン | × |
ソニーセミコ ンダクタ |
19 (11- 9, 8- 6) 15 | ● |
5 | 9/29(土) | 愛 知 | 中村スポーツセンター | 13:00~ | HC名古屋 | × |
ソニーセミコ ンダクタ |
17 (10-18, 7-11) 29 | ○ |
7 | 10/20(土) | 広 島 | 湧永満之記念体育館 | 13:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
ソニーセミコ ンダクタ |
27 (13-11, 14-11) 22 | ● |
8 | 10/27(土) | 鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 14:00~ |
ソニーセミコ ンダクタ |
× | 北國銀行 | 17 ( 8-15, 9- 8) 23 | ● |
13 | 1/12(土) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 13:00~ |
ソニーセミコ ンダクタ |
× | 三重バイオレ ットアイリス |
23 (14- 9, 9-11) 20 | ○ |
1/14(月) | 熊 本 | 山鹿市総合体育館 | 15:00~ | オムロン | × |
ソニーセミコ ンダクタ |
24 (13-11, 11-10) 21 | ● | |
14 | 1/19(土) | 鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコ ンダクタ |
× | HC名古屋 | 24 ( 9- 5, 15- 5) 10 | ○ |
15 | 1/26(土) | 熊 本 | 山鹿市総合体育館 | 13:00~ |
ソニーセミコ ンダクタ |
× | 広島メイプル レッズ |
19 (10-12, 9-15) 27 | ● |
16 | 2/3(日) | 石 川 | 金沢市総合体育館 | 13:00~ | 北國銀行 | × |
ソニーセミコ ンダクタ |
27 (13- 7, 14- 9) 16 | ● |
17 | 2/9(土) | 三 重 | 名張市総合体育館 | 14:00~ | 三重バイオレ ットアイリス |
× |
ソニーセミコ ンダクタ |
13 ( 6-20, 7-11) 31 | ○ |
18 | 2/16(土) | 鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 13:05~ |
ソニーセミコ ンダクタ |
× | オムロン | 20 ( 7-13, 13-11) 24 | ● |
19 | 2/23(土) | 愛 知 | 中村スポーツセンター | 13:00~ | HC名古屋 | × |
ソニーセミコ ンダクタ |
9 ( 5-15, 4-15) 30 | ○ |
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 9勝 1分 5敗(3位) |
通算勝敗 | 1部 187試合 90勝 8分 89敗 2部 135試合 49勝 4分 82敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 409点(7MT 46点) 総失点 330点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 4944点(7MT 552点) 2部 2912点(7MT 351点) 総失点 1部 4731点 2部 3142点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第36回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第35回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |