第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
北國銀行
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒920-8670 石川県金沢市下堤町1番地 |
電話 | 076-263-1111 |
チーム創設年 | 1975年 |
チーム愛称 | Honey Bee |
主たる練習会場 | 北国銀行スポーツセンター JR松任駅下車 タクシーで10分 |
練習時間 | 平日16:30より 土曜日9:30より |
見学方法 | 事前に連絡の後、直接会場に来て見学OK |
会社とチームPR | 今年は、メンバーの入れ替えもあり、いかに波を小さくして戦えるかがポイント。昨年の悔しさを忘れず、例年同様、サポーター、地元協会、会社の皆様の期待に応えられる様、レギュラーシーズン4年連続1位、プレーオフでの優勝を目指して、頑張ります。 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
GM | 村上 良平 | 1 | 寺田 三友紀 | 11 | 翁長 茉莉枝 | ||
監督 | 荷川取 義浩 | 2 | 若泉 春香 | 12 | 田代 ひろみ | ||
コーチ | 堀田 敬章 | 3 | 鰍場 雅予 | 13 | 横嶋 彩 | ||
ドクター | 北岡 克彦 | 4 | 上町 史織 | 14 | 河田 知美 | ||
トレーナー | 俵 大輔 | 5 | 翁長 和佳子 | 15 | 井上 めぐみ | ||
6 | 石野 実加子 | 16 | 橋本 千里 | ||||
7 | 田邉 夕貴 | 17 | 八十島 智美 | ||||
8 | 小野澤 香理 | *18* | 若松 里佳 | ||||
9 | 横嶋 かおる | 39 | 小松 真理子 | ||||
10 | 後藤 千渡世 | ||||||
2012/12/26 ■追加登録 No.13 横嶋 彩, No.14 河田 知美, No.39 小松 真理子 登録承認日:2012/12/26 出場可能日:2013/01/05 |
選手プロフィール
No.1 | 寺田 三友紀 | テラダ ミユキ | コートネーム: ライ(ヒメ) |
||
GK | Miyuki Terada | ||||
生年月日: | 1987.01.06 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 深草中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | パイナップル・みかん | 自分のアピールプレー: | 早いボール出し | ||
趣味・特技: | カフェめぐり | 前にやっていたスポーツ: | バドミントン、バレー、サッカー、コアリズム、ダンレボ | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 守って速攻のチームだからこそ自分からの早いボール出し | ||||
No.2 | 若泉 春香 | ワカイズミ ハルカ | コートネーム: かい |
||
P | Haruka Wakaizumi | ||||
生年月日: | 1987.05.09 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 大淀中→四天王寺高→大阪教育大 | ||||
好 物: | フルーツ | 自分のアピールプレー: | DF | ||
趣味・特技: | ショッピング | 前にやっていたスポーツ: | 水泳・体操 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ソフトボールか手打ち野球かと間違えてハンドボール部に入部 | ||||
今リーグでの挑戦: | 去年よりも成長した姿を試合で見せる。 | ||||
No.3 | 鰍場 雅予 | イナバ マサヨ | コートネーム: なの |
||
RW | Masayo Inaba | ||||
生年月日: | 1989.02.07 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 御幸中→小松商高→小松短大 | ||||
好 物: | ポテト | 自分のアピールプレー: | スピードプレー | ||
趣味・特技: | BIGBANG | 前にやっていたスポーツ: | バドミントン | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 元気あるプレーでチームを盛り上げていきます。 | ||||
No.4 | 上町 史織 | カミマチ シオリ | コートネーム: キョン |
||
LB | Shiori Kamimachi | ||||
生年月日: | 1981.01.21 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 上田中→盛岡二高→国士舘大 | ||||
好 物: | いちご・フルーツ | 自分のアピールプレー: | いろんなシュート | ||
趣味・特技: | サイクリング | 前にやっていたスポーツ: | ミニバスケットボール、スキー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学生の時にドッチボールが好きで、部活を選ぶ時に、似てる競技がハンドボールだったから | ||||
今リーグでの挑戦: | チームが苦しい時に点を取り、プレーオフで優勝したい。 | ||||
No.5 | 翁長 和佳子 | オナガ ワカコ | コートネーム: こま |
||
P | Wakako Onaga | ||||
生年月日: | 1990.03.03 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 64kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 神森小→神森中→陽明高→大阪教育大 | ||||
好 物: | もち | 自分のアピールプレー: | ポストから回りこみロング | ||
趣味・特技: | カラオケ・DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 走って守って北國らしいハンドボールをします。 | ||||
No.6 | 石野 実加子 | イシノ ミカコ | コートネーム: めい |
||
CB | Mikako Ishino | ||||
生年月日: | 1988.11.11 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 朝日丘小→氷見南部中→氷見高→筑波大 | ||||
好 物: | おかし・サントリーのウーロン茶 | 自分のアピールプレー: | 体を張ったプレー | ||
趣味・特技: | 買い物 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先輩に勧められたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 勝利のプレーを。冷静に熱く戦います。 | ||||
No.7 | 田邉 夕貴 | タナベ ユキ | コートネーム: ドル |
||
LW | Yuki Tanabe | ||||
生年月日: | 1989.08.25 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 桃園中→大住中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 和菓子 | 自分のアピールプレー: | 速攻の飛び出し | ||
趣味・特技: | クラシックバレー | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ハンドボールの盛んな地域だったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 積極的なDFからの速攻でチームを盛り上げます。 | ||||
No.8 | 小野澤 香理 | オノザワ カオリ | コートネーム: わか |
||
P | Kaori Onozawa | ||||
生年月日: | 1979.07.25 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 文大杉並中→文大杉並高→国士舘大 | ||||
好 物: | フルーツ | 自分のアピールプレー: | 泥臭いプレー | ||
趣味・特技: | 愛犬と遊ぶこと | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | みんながゼロからのスタートだから | ||||
今リーグでの挑戦: | 今持っている全ての力を出し切り、ハンドボールの楽しさを伝えるプレーをする | ||||
No.9 | 横嶋 かおる | ヨコシマ カオル | コートネーム: リョウ |
||
P | Kaoru Yokoshima | ||||
生年月日: | 1985.12.11 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 蜷川小→堀川中→高岡向陵高 | ||||
好 物: | マカダミアナッツ | 自分のアピールプレー: | 速攻の絡み | ||
趣味・特技: | 旅行・いたずら | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 両親がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | スピードあるプレーで感動を与える試合をします。 | ||||
No.10 | 後藤 千渡世 | ゴトウ チトセ | コートネーム: むぅ |
||
CB | Chitose Goto | ||||
生年月日: | 1988.04.13 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 桃園小→大住中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | お寿司・デザート | 自分のアピールプレー: | DFから速攻 | ||
趣味・特技: | 買い物 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | DFからスピードある速攻。見ている人が楽しいプレーをしていきます。 | ||||
No.11 | 翁長 茉莉枝 | オナガ マリエ | コートネーム: りく |
||
LB | Marie Onaga | ||||
生年月日: | 1987.06.02 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 神森小→神森中→陽明高→大阪教育大 | ||||
好 物: | お寿司・沖縄料理 | 自分のアピールプレー: | カットイン・声 | ||
趣味・特技: | インターネット・カラオケ | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先輩の姿を見て | ||||
今リーグでの挑戦: | 出場時間、得点を増やす。貪欲にプレーする。 | ||||
No.12 | 田代 ひろみ | タシロ ヒロミ | コートネーム: じゃい |
||
GK | Hiromi Tashiro | ||||
生年月日: | 1982.03.15 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 高槻三中→四天王寺高 | ||||
好 物: | 珈琲・ビール | 自分のアピールプレー: | 粘り強く、ダイナミックなキーピングからスロー出し | ||
趣味・特技: | 車の運転 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の時、監督、先輩に声をかけてもらって | ||||
今リーグでの挑戦: | ベストなポジショニング&パフォーマンス!阻止率アップ! | ||||
No.13 | 横嶋 彩 | ヨコシマ アヤ | コートネーム: |
||
CB | Aya Yokoshima | ||||
生年月日: | 1990.07.03 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 高岡向陵高→環太平洋大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | ピアノ | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.14 | 河田 知美 | カワタ トモミ | コートネーム: |
||
LB | Tomomi Kawata | ||||
生年月日: | 1990.06.30 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 55kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 香川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 高松商高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.15 | 井上 めぐみ | イノウエ メグミ | コートネーム: ケイン |
||
LW | Megumi Inoue | ||||
生年月日: | 1982.04.19 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 156cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 洛北高 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | 状況判断 | ||
趣味・特技: | AKB48の追っかけ | 前にやっていたスポーツ: | サッカー・卓球・バレーボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校の先生に勧められたから | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの勝利の為に自分の役割をしっかり果たす。 | ||||
No.16 | 橋本 千里 | ハシモト チサト | コートネーム: きい |
||
GK | Chisato Hashimoto | ||||
生年月日: | 1989.12.25 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 西中原中→高津高→国士舘大 | ||||
好 物: | チョコ | 自分のアピールプレー: | ダイナミックなキーピング | ||
趣味・特技: | 音楽を聴く事 | 前にやっていたスポーツ: | ドッチボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄弟がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 安定したキーピング。 | ||||
No.17 | 八十島 智美 | ヤソジマ トモミ | コートネーム: マヨ |
||
LW | Tomomi Yasojima | ||||
生年月日: | 1988.03.25 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 東安居小→光陽中→福井商高 | ||||
好 物: | お肉 | 自分のアピールプレー: | スピードプレー・速攻 | ||
趣味・特技: | 韓国語 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達の紹介 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームみんなで戦って勝利をつかむ。 | ||||
No.18 | 若松 里佳 | ワカマツ リカ | コートネーム: ヒデ |
||
LW | Rika Wakamatsu | ||||
生年月日: | 1984.06.10 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 160cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 堀川中→高岡向陵高 | ||||
好 物: | いくら | 自分のアピールプレー: | 変なパス | ||
趣味・特技: | 人間観察 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ひまつぶし | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年こそプレーオフ優勝! | ||||
No.39 | 小松 真理子 | コマツ マリコ | コートネーム: |
||
RW | Mariko Komatsu | ||||
生年月日: | 1974.11.30 | 年 齢: | 37才 | 加 入 年: | 1993年 |
身 長: | 156cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 小松商高→北國銀行→LLEIDA→CASTRO Urdiares VICAR COYA→HC高山 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | ビデオ鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 11勝 3分 1敗(2位) |
通算勝敗 | 1部 346試合 193勝 16分 137敗 2部 42試合 24勝 1分 17敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 431点(7MT 39点) 総失点 291点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 8164点(7MT 919点) 2部 1045点(7MT 154点) 総失点 1部 7463点 2部 859点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第36回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第35回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第22回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第21回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第20回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第18回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第17回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第16回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第15回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
第8回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第7回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第6回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第5回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第4回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第3回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |