第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
三重バイオレットアイリス
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669 県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場内 |
電話 | 059-372-2244 |
チーム創設年 | 2002年 |
チーム愛称 | バイオレットアイリス |
主たる練習会場 | 三重県立稲生高等学校体育館、ホンダアクティブランド |
練習時間 | 練習会場・曜日によって異なります |
見学方法 | 事前に連絡の上、直接練習会場に来て見学OK |
会社とチームPR | 「1企業1選手」地元の企業と人に支えられたクラブチームです。選手である前に社会人として明るく元気に地域に貢献。今年も「1戦入魂」で明るい話題を地元三重に提供します。目標はプレーオフ進出!! |
チームHPへのリンク | NPO法人:三重花菖蒲スポーツクラブ |
チームカラー | 紫 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 向井 弘光 | 1 | 浅井 友可里 | 13 | 黒川 美咲 | ||
GM | 清長 鐘治 | 2 | 横川 恵子 | 14 | 漆畑 美沙 | ||
GM代行 | 細野 秀男 | 3 | 塩津 悠 | *15* | 伊藤 亜衣美 | ||
監督 | 緒方 嗣雄 | 4 | 竹内 悠乃 | 16 | 山根 エレナ | ||
コーチ | 平松 茂雄 | 5 | 大山 美貴 | 17 | 小稲 美佳 | ||
トレーナー | 上村 宗男 | 6 | 阿久田 実咲 | 18 | 村尾 優里奈 | ||
7 | 冨田 愛 | 19 | 万谷 由衣 | ||||
8 | 石坂 美奈子 | 20 | 原 希美 | ||||
10 | 飯田 菜都栄 | 21 | 池原 綾香 | ||||
11 | 石川 遥 | 23 | 早船 愛子 | ||||
12 | 毛利 久美 | ||||||
2013/01/11 ■追加登録 No.16 山根 エレナ, No.20 原 希美, No.21 池原 綾香 登録承認日:2013/01/11 出場可能日:2013/01/19 |
選手プロフィール
No.1 | 浅井 友可里 | アサイ ユカリ | コートネーム: シン |
||
GK | Yukari Asai | ||||
生年月日: | 1979.10.04 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 小津中→四天王寺高→立山アルミ→広島メイプルレッズ→Storhamar(ノルウェー)→UDSV(オランダ) | ||||
好 物: | ホルモン類 | 自分のアピールプレー: | 流れをかけてリズムを掴むきっかけを作るプレー | ||
趣味・特技: | ドライブ・旅行 | 前にやっていたスポーツ: | ダンス | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | テニス部の見学に行った時、隣で練習していたハンド部の監督に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 勝利へ導くPlayを。 | ||||
No.2 | 横川 恵子 | ヨコカワ ケイコ | コートネーム: ダイ |
||
LW | Keiko Yokokawa | ||||
生年月日: | 1982.10.08 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 156cm | 体 重: | 51kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 西武台高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | 鈴鹿市神戸にあるgenpeiのご飯 | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 絵を描く | 前にやっていたスポーツ: | 陸上、バレーボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先生に誘われた | ||||
今リーグでの挑戦: | たくさんシュートを決める。 | ||||
No.3 | 塩津 悠 | シオヅ ユウ | コートネーム: ユウ |
||
P | Yu Shiodu | ||||
生年月日: | 1993.12.13 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 西笹川中→暁高 | ||||
好 物: | チョコ | 自分のアピールプレー: | ステップシュート・ランニングシュート | ||
趣味・特技: | ドライブ・スポーツ観戦 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉と兄がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 1戦1戦盛り上げて全力でプレーする。 | ||||
No.4 | 竹内 悠乃 | タケウチ ユウノ | コートネーム: ウノ |
||
LW | Yuuno Takeuchi | ||||
生年月日: | 1989.08.02 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 157cm | 体 重: | 50kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 高岡中→三好高→至学館大 | ||||
好 物: | 肉 | 自分のアピールプレー: | 速攻・ジャンプ | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞・読書 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の時友達に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | 全試合出場。 | ||||
No.5 | 大山 美貴 | オオヤマ ミキ | コートネーム: ヒラ |
||
P | Miki Oyama | ||||
生年月日: | 1988.11.09 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 東生野中→大阪福島女子高→関西大 | ||||
好 物: | 果物・アイス | 自分のアピールプレー: | 浮き上がりからの周り込みシュート | ||
趣味・特技: | ショッピング | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ボールを使う競技が好きだったから | ||||
今リーグでの挑戦: | ボールを持ってからの瞬発力と、正確なパスワークで点に繋げる。 | ||||
No.6 | 阿久田 実咲 | アクタ ミサキ | コートネーム: ライ |
||
RB | Misaki Akuta | ||||
生年月日: | 1992.11.12 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 163cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 東生野中→四天王寺高 | ||||
好 物: | 干し梅・ブルーハワイ | 自分のアピールプレー: | ルーズボール | ||
趣味・特技: | 読書・絵 | 前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 宿命 | ||||
今リーグでの挑戦: | 前季より多く点を取る! | ||||
No.7 | 冨田 愛 | トミタ アイ | コートネーム: カン |
||
LB | Ai Tomita | ||||
生年月日: | 1993.12.20 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 62kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 城北高 | ||||
好 物: | みかんゼリー | 自分のアピールプレー: | スピードのあるプレー | ||
趣味・特技: | 田舎あそび | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先生に誘われた | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分の持ち味のスピードを活かし、貪欲に1戦1戦勝ちにいく。 | ||||
No.8 | 石坂 美奈子 | イシザカ ミナコ | コートネーム: ナコ |
||
CB | Minako Ishizaka | ||||
生年月日: | 1987.05.23 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 161cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 弥栄中→文大杉並高→早稲田大 | ||||
好 物: | フルーツ | 自分のアピールプレー: | パスワークとカットインプレー | ||
趣味・特技: | 観劇・買い物 | 前にやっていたスポーツ: | ドッジボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 自分はハンドボールをするものと思っていた | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合でも多く勝つために得点を多く取る。チームが盛り上がるプレー。 | ||||
No.10 | 飯田 菜都栄 | イイダ ナツエ | コートネーム: ナツ |
||
LW | Natsue Iida | ||||
生年月日: | 1990.03.01 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 東生野中→四天王寺高→関西女子短大 | ||||
好 物: | 母のかぼちゃの煮物 | 自分のアピールプレー: | 走り・ジャンプ | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦・ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | キックベースボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | 全試合出場、全試合得点。 | ||||
No.11 | 石川 遥 | イシカワ ハルカ | コートネーム: アキ |
||
RB | Haruka Ishikawa | ||||
生年月日: | 1992.05.16 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 秋田県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 大曲農業高 | ||||
好 物: | カレー | 自分のアピールプレー: | 走るプレー | ||
趣味・特技: | 体を動かすこと・買い物 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がやっていて魅力的に感じたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 誰にも負けないロングシュートを打つ!! | ||||
No.12 | 毛利 久美 | モウリ クミ | コートネーム: クミ |
||
GK | Kumi Mouri | ||||
生年月日: | 1985.01.17 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岡山県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 明誠学院高→福岡教育大 | ||||
好 物: | 家のカレー・からあげ | 自分のアピールプレー: | ボールに対する執着心 | ||
趣味・特技: | 映画観賞 | 前にやっていたスポーツ: | バレーボール、柔道 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学生の時体育でやって楽しくて、高校に入学したらハンド部があったから | ||||
今リーグでの挑戦: | とにかく全力で戦って勝つ!! | ||||
No.13 | 黒川 美咲 | クロカワ ミサキ | コートネーム: リョウ |
||
LW | Misaki Kurokawa | ||||
生年月日: | 1990.06.25 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 154cm | 体 重: | 54kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 香川県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 塩江中→高松商業高→愛媛女子短大 | ||||
好 物: | お好み焼き | 自分のアピールプレー: | パワフルプレー | ||
趣味・特技: | 料理・ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | サッカー・剣道・バレーボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達から誘われた | ||||
今リーグでの挑戦: | コートで走りまわり点を取りに行く。 | ||||
No.14 | 漆畑 美沙 | ウルシバタ ミサ | コートネーム: ウミ |
||
CB | Misa Urushibata | ||||
生年月日: | 1988.07.23 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 静岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 静岡城北高→日本体育大 | ||||
好 物: | みそ汁・フルーツ | 自分のアピールプレー: | フェイント・ルーズボール | ||
趣味・特技: | 買い物・皆で遊ぶこと | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の授業で楽しくて | ||||
今リーグでの挑戦: | どのポジションでも役目を果たす。勝つために守る・打ち抜く。 | ||||
No.15 | 伊藤 亜衣美 | イトウ アイミ | コートネーム: アイミ |
||
LB | Aimi Itoh | ||||
生年月日: | 1983.05.07 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 北勢中→暁高→武庫川女子大 | ||||
好 物: | ケーキ・かき氷 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 買い物・カラオケ | 前にやっていたスポーツ: | 野球、柔道 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の体験入部で楽しかったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合1試合勝ちにこだわる。 | ||||
No.16 | 山根 エレナ | ヤマネ エレナ | コートネーム: |
||
GK | Erena Yamane | ||||
生年月日: | 1991.01.30 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福島県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 光南高→日本体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 手芸 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.17 | 小稲 美佳 | コイネ ミカ | コートネーム: ミカ |
||
RW | Mika Koine | ||||
生年月日: | 1989.08.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 152cm | 体 重: | 51kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 明倫中→福井商業高→日本体育大 | ||||
好 物: | ルマンド | 自分のアピールプレー: | がむしゃらさ | ||
趣味・特技: | 食べ歩き | 前にやっていたスポーツ: | ラグビー・水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 楽しかったから | ||||
今リーグでの挑戦: | ミスの少ない安定した選手になる。 | ||||
No.18 | 村尾 優里奈 | ムラオ ユリナ | コートネーム: リナ |
||
RW | Yurina Murao | ||||
生年月日: | 1991.10.15 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 52kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 久米田中→四天王寺高 | ||||
好 物: | 甘口カレーライス | 自分のアピールプレー: | 速攻プレー | ||
趣味・特技: | 海の写真を見たり、海に行ったりすること | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | サイドシュートのバリエーションを増やす。 | ||||
No.19 | 万谷 由衣 | マンタニ ユイ | コートネーム: ロン |
||
RB | Yui Mantani | ||||
生年月日: | 1989.11.07 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 笹川小ハンドボール少年団→西笹川中→四日市四郷高→天理大 | ||||
好 物: | オムライス | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 全てが挑戦。 | ||||
No.20 | 原 希美 | ハラ ノゾミ | コートネーム: |
||
LB | Nozomi Hara | ||||
生年月日: | 1991.03.09 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 延岡東小スポーツ少年団→延岡中→宮崎学園高→日本体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 買い物 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.21 | 池原 綾香 | イケハラ アヤカ | コートネーム: |
||
RW | Ayaka Ikehara | ||||
生年月日: | 1990.09.24 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 53kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 牧港小→港川中→那覇西高→日本体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 買い物 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.23 | 早船 愛子 | ハヤフネ アイコ | コートネーム: アイコ |
||
RB | Aiko Hayafune | ||||
生年月日: | 1980.01.23 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 氷見南部中→氷見高→筑波大→シャトレーゼ→GOG(デンマーク)→Team Holstebro(デンマーク)→Vicar Goya(スペイン)→Leon Balonmano(スペイン) | ||||
好 物: | 米 | 自分のアピールプレー: | 全て | ||
趣味・特技: | 創作活動 | 前にやっていたスポーツ: | ヨーヨー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 魚とハンドボールの町だから | ||||
今リーグでの挑戦: | PlayOffに出場。 | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
2 | 9/8(土) | 鹿児島 | 霧島市国分体育館 | 14:00~ | ソニーセミコ ンダクタ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
25 (12- 5, 13-11) 16 | ● |
3 | 9/15(土) | 静 岡 | 静岡市中央体育館 | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | HC名古屋 | 23 (12- 5, 11-11) 16 | ○ |
9/17(月) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 14:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
38 (21-10, 17- 7) 17 | ● | |
4 | 9/22(土) | 三 重 | 鈴鹿市立体育館 | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 北國銀行 | 7 ( 2-22, 5-14) 36 | ● |
6 | 10/13(土) | 熊 本 | 山鹿市鹿本体育館 | 14:00~ | オムロン | × |
三重バイオレ ットアイリス |
33 (16- 7, 17- 9) 16 | ● |
7 | 10/20(土) | 三 重 | ゆめドームうえの | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | HC名古屋 | 20 (10- 7, 10- 7) 14 | ○ |
8 | 10/27(土) | 三 重 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 広島メイプル レッズ |
17 (10-14, 7-18) 32 | ● |
13 | 1/12(土) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 13:00~ | ソニーセミコ ンダクタ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
23 (14- 9, 9-11) 20 | ● |
1/14(月) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 北國銀行 | 16 ( 9-17, 7-16) 33 | ● | |
14 | 1/19(土) | 三 重 | 鈴鹿市立体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | オムロン | 12 ( 7-18, 5-14) 32 | ● |
15 | 1/26(土) | 愛 知 | ブラザー体育館 | 13:00~ | HC名古屋 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
20 (13- 9, 7-12) 21 | ○ |
16 | 2/2(土) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 14:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
37 (23- 7, 14-11) 18 | ● |
17 | 2/9(土) | 三 重 | 名張市総合体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | ソニーセミコ ンダクタ |
13 ( 6-20, 7-11) 31 | ● |
18 | 2/17(日) | 富 山 | 富山市総合体育館 | 14:00~ | 北國銀行 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
33 (18-11, 15- 6) 17 | ● |
19 | 2/23(土) | 熊 本 | 人吉スポーツパレス | 14:00~ | オムロン | × |
三重バイオレ ットアイリス |
32 (17- 5, 15- 7) 12 | ● |
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 3勝 0分 12敗(5位) |
通算勝敗 | 1部 90試合 17勝 4分 69敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 264点(7MT 20点) 総失点 473点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 1854点(7MT 187点) 総失点 1部 2546点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第36回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第35回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |