第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
広島メイプルレッズ
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒730-0029 広島県広島市中区三川町10-11 (特)広島女子スポーツクラブ |
電話 | 082-243-2240 |
チーム創設年 | 1994年 |
チーム愛称 | 広島メイプルレッズ |
主たる練習会場 | 広島グリーンアリーナほか |
練習時間 | 体育館、曜日によって異なります |
見学方法 | 体育館、曜日によって異なりますので事前連絡を |
会社とチームPR | 広島メイプルレッズは、ハンドボールを通じて地域に“夢”と“活力”を与え社会の活性化に貢献します。そして、栄光の座を奪還すべく精一杯戦います。 |
チームHPへのリンク | 広島メイプルレッズ公式ホームページ |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 山西 泰明 | 1 | 堂面 妙子 | 13 | 安齋 千尋 | ||
GM | 高西 宏昌 | 2 | 増田 寛那 | 14 | 塩田 真奈美 | ||
監督 | 呉 成玉 | 3 | 高橋 佑奈 | 15 | 高山 智恵 | ||
コーチ | 吉近 充洋 | 4 | 河田 早紀 | 16 | 田口 舞 | ||
コーチ | 大前 典子 | 5 | 大前 典子 | *17* | 新城 明奈 | ||
トレーナー | 佐野 綾子 | 7 | 宋 海林 | 18 | 加藤 唯 | ||
8 | 塩見 綾香 | 22 | 木村 あい | ||||
9 | 早川 志歩 | ||||||
2013/01/11 ■追加登録 No.22 木村 あい 登録承認日:2013/01/11 出場可能日:2013/01/19 | |||||||
2013/01/23 ■抹消 No.6 植垣 暁恵 |
選手プロフィール
No.1 | 堂面 妙子 | ドウメン タエコ | コートネーム: タエコ |
||
GK | Taeko Doumen | ||||
生年月日: | 1981.03.18 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 14回 |
球 歴: | 長嶺中→熊本国府高 | ||||
好 物: | サラたまちゃん | 自分のアピールプレー: | ここ一番のノーマークを止める!? | ||
趣味・特技: | 料理 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 両親がハンドをしていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 今期も田口と二人三脚!おばさんなりにがんばります | ||||
No.2 | 増田 寛那 | マスダ カンナ | コートネーム: カンナ |
||
LB | Kanna Masuda | ||||
生年月日: | 1989.10.08 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 明野北小→明野中→大分鶴崎高→大阪教育大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人の誘い | ||||
今リーグでの挑戦: | チーム一丸となって、一戦一戦勝ちにこだわってプレーします! | ||||
No.3 | 高橋 佑奈 | タカハシ ユウナ | コートネーム: ユウナ |
||
CB | Yuna Takahashi | ||||
生年月日: | 1989.12.28 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 157cm | 体 重: | 56kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 中田中→横浜南陵高→日本体育大 | ||||
好 物: | 抹茶 | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先生に誘われて楽しかったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 優勝するために頑張ります! | ||||
No.4 | 河田 早紀 | カワダ サキ | コートネーム: サキ |
||
P | Saki Kawada | ||||
生年月日: | 1986.10.23 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 玉出中→桜宮高→大阪体育大 | ||||
好 物: | やきにく | 自分のアピールプレー: | 声が大きいところ | ||
趣味・特技: | ジグソーパズル | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 仲がいい先輩がたくさんいたから | ||||
今リーグでの挑戦: | ファンキーに!1戦1戦全力つくします! | ||||
No.5 | 大前 典子 | オオマエ ノリコ | コートネーム: セイ |
||
RW | Noriko Omae | ||||
生年月日: | 1981.10.05 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 住吉第一中→四天王寺高→立山アルミ | ||||
好 物: | 焼鳥 | 自分のアピールプレー: | オールラウンドなプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞、サッカー | 前にやっていたスポーツ: | 水泳・一輪車 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | バスケのサイドステップが嫌だったから(笑) | ||||
今リーグでの挑戦: | 体を張ってプレーし、全員で勝ちに行きます | ||||
No.7 | 宋 海林 | ソン ヘリム | コートネーム: ヘリム |
||
CB | Song Hai-Rim | ||||
生年月日: | 1985.01.12 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 仁川ソンフン小→インハ中→ソウナン高→大邱市庁 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート、パワーのフェイントプレー | ||
趣味・特技: | 魚釣り・カメラ | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 応援して下さい!頑張ります! | ||||
No.8 | 塩見 綾香 | シオミ アヤカ | コートネーム: ハク |
||
P | Ayaka Shiomi | ||||
生年月日: | 1989.11.10 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 下鴨中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 体格を活かした力強いプレー | ||
趣味・特技: | ショッピング | 前にやっていたスポーツ: | バドミントン | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学で始めてみてどんなスポーツか知りたかったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 少しでもチームに貢献できるように頑張ります! | ||||
No.9 | 早川 志歩 | ハヤカワ シホ | コートネーム: シホ |
||
RW | Shiho Hayakawa | ||||
生年月日: | 1987.11.23 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 162cm | 体 重: | 58kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 内郷第一中→聖和学園高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | カプリコ | 自分のアピールプレー: | サイドシュート | ||
趣味・特技: | ゲーム | 前にやっていたスポーツ: | ハンド | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がハンドボールをやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 感謝の気持ちを忘れず、悔いのない戦いをします! | ||||
No.13 | 安齋 千尋 | アンザイ チヒロ | コートネーム: チイ |
||
LW | Chihiro Anzai | ||||
生年月日: | 1982.11.26 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 155cm | 体 重: | 55kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 大増中→浦和実業高→東京女子体育大 | ||||
好 物: | 番吉の鳥のたたき | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 料理 | 前にやっていたスポーツ: | バドミントン | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 2コ上の千尋先輩に憧れて | ||||
今リーグでの挑戦: | チーム全員で一戦一戦前進していきたい | ||||
No.14 | 塩田 真奈美 | シオタ マナミ | コートネーム: ナオ |
||
P | Manami Shiota | ||||
生年月日: | 1989.07.27 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 大久保北中→夙川学院高→東海大 | ||||
好 物: | チョコ | 自分のアピールプレー: | DFで常に声をかけ続ける | ||
趣味・特技: | ショッピング | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の先生に誘われて楽しかったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 支えて下さる方に感謝の気持ちを持って貢献出来る様に頑張ります | ||||
No.15 | 高山 智恵 | タカヤマ チエ | コートネーム: チエ |
||
P | Chie Takayama | ||||
生年月日: | 1991.03.11 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 167cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 東生野中→四天王寺高 | ||||
好 物: | いか焼き | 自分のアピールプレー: | パワー溢れるミラクルプレー | ||
趣味・特技: | ピアノを弾くこと | 前にやっていたスポーツ: | キックベースボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の部活動の中で一番面白そうだったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 今までやってきた事を全て出し明るくパワフルに勝ちに行きます! | ||||
No.16 | 田口 舞 | タグチ マイ | コートネーム: レオ |
||
GK | Mai Taguchi | ||||
生年月日: | 1988.01.10 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 宮中→桜花学園高→筑波大 | ||||
好 物: | チョコレート、ひつまぶし | 自分のアピールプレー: | ノーマークシュート・ライン際のシュートのセービング | ||
趣味・特技: | 銭湯、卓球、ビリヤード | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール、、ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小6でハンド教室に参加しGKを勧められて中学の部活に入部 | ||||
今リーグでの挑戦: | ハンドを楽しみ全力努力でメイプルゴールを任される選手になる! | ||||
No.17 | 新城 明奈 | シンジョウ アキナ | コートネーム: アキナ |
||
LW | Akina Shinjo | ||||
生年月日: | 1983.09.10 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 164cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 那覇中→那覇高→福岡教育大 | ||||
好 物: | 広島お好み焼き | 自分のアピールプレー: | 7mスロー | ||
趣味・特技: | 部屋の掃除 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | バスケ部で落ちぶれていた時に目の前にハンドがあったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 日本一になる! | ||||
No.18 | 加藤 唯 | カトウ ユイ | コートネーム: ユイ |
||
LW | Yui Katou | ||||
生年月日: | 1994.03.11 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 158cm | 体 重: | 57kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 佐屋中→大同高 | ||||
好 物: | チョコレート | 自分のアピールプレー: | スピードで突破するプレー | ||
趣味・特技: | お菓子作り | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 今までやったことがないスポーツだったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合1試合大切にして頑張ります!! | ||||
No.22 | 木村 あい | キムラ アイ | コートネーム: |
||
RW | Ai Kimura | ||||
生年月日: | 1991.02.13 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 61kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 愛媛県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 今治東中→今治東高→環太平洋大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | パン屋めぐり | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 15試合 7勝 3分 5敗(4位) |
通算勝敗 | 1部 243試合 164勝 12分 67敗 2部 9試合 7勝 0分 2敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 386点(7MT 36点) 総失点 326点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 6790点(7MT 699点) 2部 228点(7MT 20点) 総失点 1部 5902点 2部 184点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第36回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第35回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第29回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第28回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第27回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第26回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第25回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第24回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第23回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第22回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第21回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第20回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |