第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
大同特殊鋼
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒457-8545 愛知県名古屋市南区大同町2-30 |
電話 | 052-611-9439 |
チーム創設年 | 1964年 |
チーム愛称 | フェニックス |
主たる練習会場 | 大同特殊鋼星崎工場(名鉄常滑線大同町駅下車 徒歩3分) |
練習時間 | 午後6時から練習開始 |
見学方法 | 前日までにチームに連絡下さい。 |
会社とチームPR | 昨年は、日本リーグ記録のV6を逃してしまい残念な結果に終わってしまいましたが、本年度も清水体制の下、テーマである「世界に通用するハンド-ボールチーム創り」を軸に「One for all All for one」の スローガンを掲げ、チーム一丸でタイトル奪還に向け頑張りたいと思います。本年度も暖かいご声援よろしくお願いいたします。 |
チームHPへのリンク | 大同特殊鋼ハンドボール部 Phenix |
チームカラー | イエロー |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 新貝 元 | 1 | 田中 雄大 | 11 | 砂川 慶成 | ||
GM | 秋田 康明 | 2 | 棚原 良 | 12 | 久保 侑生 | ||
副部長 | 高村 誠一 | 3 | 野村 喜亮 | 13 | 加藤 嵩士 | ||
監督 | 清水 博之 | 4 | 末松 誠 | 14 | 千々波 英明 | ||
コーチ | 末松 誠 | 5 | 浦田 悠司 | 15 | 山城 貴志 | ||
トレーナー | 河瀬 智昭 | 6 | 渡久川 兼太 | 16 | 東 直明 | ||
7 | 地引 貴志 | 18 | 下村 淳 | ||||
*9* | 武田 享 | 19 | 伊藤 裕也 | ||||
10 | 岸川 英誉 | ||||||
2011/10/25 ■追加登録 No.13 加藤 嵩士 登録承認日:2011/10/25 出場可能日:開幕から出場可能 | |||||||
2012/02/02 ■抹消 No.8 熊谷 孟 |
選手プロフィール
No.1 | 田中 雄大 | タナカ ユウタ | ニックネーム: もじ |
||
GK | Yuta Tanaka | ||||
生年月日: | 1986.10.21 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 瓊浦高→筑波大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | ダイナミックなキーピング | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | 東佑三(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年こそはたくさん試合に出場しGK田中を知ってもらいます! | ||||
No.2 | 棚原 良 | タナハラ リョウ | ニックネーム: りょう |
||
LB | Ryo Tanahara | ||||
生年月日: | 1987.08.03 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 興南高→日本体育大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | ステップシュート・アシストパス | ||
趣味・特技: | 釣り・海遊び | ライバルとする選手: | フローター全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | タイトル奪取!結果を残します! | ||||
No.3 | 野村 喜亮 | ノムラ ヨシアキ | ニックネーム: のむら |
||
RB | Yoshiaki Nomura | ||||
生年月日: | 1987.01.22 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 下松工高→早稲田大 | ||||
好 物: | オムライス | 自分のアピールプレー: | ガムシャラプレー | ||
趣味・特技: | 釣り | ライバルとする選手: | 左利き全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年もガムシャラに気持ちを前面に出して頑張っていきます! | ||||
No.4 | 末松 誠 | スエマツ マコト | ニックネーム: まこと |
||
CB | Makoto Suematsu | ||||
生年月日: | 1982.03.19 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 大分国際情報高→国士舘大 | ||||
好 物: | 馬刺し | 自分のアピールプレー: | スピードを活かしたプレー | ||
趣味・特技: | 釣り | ライバルとする選手: | 宮崎大輔 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 「常勝大同」を目標に日々努力していきます。 | ||||
No.5 | 浦田 悠司 | ウラタ ユウジ | ニックネーム: ウラタ |
||
CB | Yuji Urata | ||||
生年月日: | 1983.10.26 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 熊本国府高→日本体育大 | ||||
好 物: | ピーマン | 自分のアピールプレー: | 大きな声と、元気な姿 | ||
趣味・特技: | 釣り | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | タイトル奪還を、チーム全員で勝ち取れるよう頑張ります!! | ||||
No.6 | 渡久川 兼太 | トクガワ ケンタ | ニックネーム: デジ |
||
P | Kenta Tokugawa | ||||
生年月日: | 1982.05.10 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 95kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 那覇西高→日本体育大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | タイミングを外したポストシュート | ||
趣味・特技: | 料理 | ライバルとする選手: | ポスト選手全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 毎試合3点以上取りチームに貢献します。 | ||||
No.7 | 地引 貴志 | ジビキ タカシ | ニックネーム: じびき |
||
RB | Takashi Jibiki | ||||
生年月日: | 1983.05.20 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 82kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 伊奈高→日本体育大 | ||||
好 物: | 寿司(スシロー) | 自分のアピールプレー: | 体を張ったプレー | ||
趣味・特技: | スーパー銭湯巡り | ライバルとする選手: | 武藤剛(湧永製薬OB) | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今リーグでの挑戦: | 全試合、全力でプレーしますので応援よろしくお願いします。 | ||||
No.9 | 武田 享 | タケダ トオル | ニックネーム: タケダ |
||
LB | Toru Takeda | ||||
生年月日: | 1982.09.17 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 191cm | 体 重: | 89kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山形県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 東根工高→国士舘大 | ||||
好 物: | 焼きそば | 自分のアピールプレー: | 走り込んでのロングシュート | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | フローター全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケ・水泳・野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームが一丸となり、リーグ制覇に再挑戦したいと思います。 | ||||
No.10 | 岸川 英誉 | キシガワ ヒデノリ | ニックネーム: きしかわ |
||
LB | Hidenori Kishigawa | ||||
生年月日: | 1984.10.28 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 栃木県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 国学院栃木高→早稲田大 | ||||
好 物: | カレーうどん | 自分のアピールプレー: | 相手を引きずるパワープレー | ||
趣味・特技: | 釣り、ドライブ | ライバルとする選手: | 海道衛秀(トヨタ紡織九州) | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | ディフェンス・オフェンスとも結果にこだわって頑張ります。 | ||||
No.11 | 砂川 慶成 | スナガワ ヨシナリ | ニックネーム: ヨシ |
||
LW | Yoshinari Sunagawa | ||||
生年月日: | 1988.05.11 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 176cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 興南高→国士舘大 | ||||
好 物: | タコライス・沖縄そば | 自分のアピールプレー: | フェイントからカットイン | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合でも多く出場しチームの勝利に貢献できるよう頑張ります。 | ||||
No.12 | 久保 侑生 | クボ ユウキ | ニックネーム: クボ |
||
GK | Yuki Kubo | ||||
生年月日: | 1988.05.24 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 明野北小→明野中→大分国際情報高→筑波大 | ||||
好 物: | 焼き肉 | 自分のアピールプレー: | 積極的なキーピング | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | GK全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1年目らしくフェレッシュなプレーを見せたいと思います。 | ||||
No.13 | 加藤 嵩士 | カトウ タカシ | ニックネーム: |
||
P | Takashi Kato | ||||
生年月日: | 1989.10.30 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 横須賀中→愛知高→愛知大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.14 | 千々波 英明 | チヂワ ヒデアキ | ニックネーム: チヂワ |
||
P | Hideaki Chijiwa | ||||
生年月日: | 1985.03.13 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 千原台高→日本体育大 | ||||
好 物: | チャーハン | 自分のアピールプレー: | 足をつかったDF | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 村山裕次(琉球コラソン) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 日本リーグ優勝目指して頑張ります。 | ||||
No.15 | 山城 貴志 | ヤマシロ タカシ | ニックネーム: やまちゃん |
||
RW | Takashi Yamashiro | ||||
生年月日: | 1985.10.24 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 興南高→筑波大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | サイドシュートと速攻 | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | 左利き全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | チーム・個人としても昨年よりも上を目指す!! | ||||
No.16 | 東 直明 | ヒガシ ナオアキ | ニックネーム: マック |
||
GK | Naoaki Higashi | ||||
生年月日: | 1984.09.14 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 千原台高→日本体育大 | ||||
好 物: | とんこつラーメン | 自分のアピールプレー: | 瞬発力を活かしたキーピング | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | GK全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球、陸上 | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年はリーグ全勝し、プレーオフでも絶対に勝ちます!! | ||||
No.18 | 下村 淳 | シモムラ ジュン | ニックネーム: シモ |
||
LW | Jun Shimomura | ||||
生年月日: | 1989.03.08 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 鹿町工高 | ||||
好 物: | 皿うどん | 自分のアピールプレー: | 1対1のフェイント | ||
趣味・特技: | 筋トレ | ライバルとする選手: | 浦田悠司 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年は得意な1対1を活かし、勝利に貢献します。 | ||||
No.19 | 伊藤 裕也 | イトウ ユウヤ | ニックネーム: イトウサン |
||
P | Yuya Ito | ||||
生年月日: | 1990.04.02 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 大同高 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 走りこんでの1対1 | ||
趣味・特技: | 筋トレ | ライバルとする選手: | 下村淳 | ||
前にやっていたスポーツ: | ドッジボール | ||||
今リーグでの挑戦: | リーグ初得点を目標に頑張ります。 | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
3 | 11/12(土) | 愛 知 | 三好公園総合体育館アリーナ | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | トヨタ紡織九州 | 33 (16-15, 17-16) 31 | ○ |
11/13(日) | 愛 知 | 中村スポーツセンター | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | 湧永製薬 | 25 (15-12, 10-11) 23 | ○ | |
4 | 11/19(土) | 栃 木 | 栃木県立県南体育館 | 14:45~ | 大同特殊鋼 | × | 北陸電力 | 37 (16- 7, 21-11) 18 | ○ |
11/20(日) | 山 梨 | 甲州市塩山体育館 | 15:30~ | 大同特殊鋼 | × | 琉球コラソン | 31 (13-11, 18-12) 23 | ○ | |
5 | 11/23(水) | 岐 阜 | 大垣市総合体育館 | 14:00~ | 大同特殊鋼 | × | トヨタ車体 | 26 (11-15, 15-11) 26 | △ |
11/26(土) | 沖 縄 | 浦添市民体育館 | 16:00~ | 大崎電気 | × | 大同特殊鋼 | 29 (12-11, 17-10) 21 | ● | |
11/27(日) | 沖 縄 | 浦添市民体育館 | 13:00~ | 大同特殊鋼 | × | 豊田合成 | 37 (21-17, 16- 9) 26 | ○ | |
6 | 12/3(土) | 広 島 | 湧永満之記念体育館 | 14:00~ | 湧永製薬 | × | 大同特殊鋼 | 29 (13-18, 16-15) 33 | ○ |
7 | 12/10(土) | 愛 知 | 知立市福祉体育館 | 13:00~ | トヨタ車体 | × | 大同特殊鋼 | 25 (15-15, 10-15) 30 | ○ |
12/11(日) | 富 山 | 富山市総合体育館 | 14:45~ | 北陸電力 | × | 大同特殊鋼 | 18 (10-18, 8-19) 37 | ○ | |
8 | 12/17(土) | 愛 知 | 枇杷島スポーツセンター | 13:00~ | 大同特殊鋼 | × | 大崎電気 | 31 (16-16, 15-17) 33 | ● |
15 | 2/26(日) | 沖 縄 | 沖縄市体育館 | 14:00~ | 琉球コラソン | × | 大同特殊鋼 | 24 (11- 8, 13-17) 25 | ○ |
16 | 3/3(土) | 大 分 | 別府市総合体育館 (べっぷアリーナ) |
13:00~ | 豊田合成 | × | 大同特殊鋼 | 28 (13-17, 15-17) 34 | ○ |
3/4(日) | 佐 賀 | 神埼中央公園体育館 | 15:00~ | トヨタ紡織九州 | × | 大同特殊鋼 | 35 (18-17, 17-17) 34 | ● |
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 10勝 0分 4敗(3位) |
通算勝敗 |
1部 430試合 319勝 25分 86敗 2部 7試合 7勝 0分 0敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 392点(7MT 25点) 総失点 361点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 11583点(7MT 1111点) 2部 230点(7MT 15点) 総失点 1部 9058点 2部 129点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第35回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第13回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第12回 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第8回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第7回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第5回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |