第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
豊田合成
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒452-8564 愛知県清須市春日長畑1番地 |
電話 | 052-400-5161 |
チーム創設年 | 1975年 |
チーム愛称 | Blue Falcon(ブルーファルコン) |
主たる練習会場 | 豊田合成(株)健康管理センター(住所:愛知県稲沢市井之口町中四反畑4500) |
練習時間 | 18:30~21:30 |
見学方法 | 豊田合成(株)健康管理センター観客席より自由に見学可能 |
会社とチームPR | 堅守なディフェンスからのスピーディーな速攻に磨きをかけ、上位進出に挑戦します。常にベストを尽くし、ファンの皆様の期待に応えますのでご声援を宜しくお願い致します。 |
チームHPへのリンク | 豊田合成ハンドボールチーム【ブルーファルコン】 |
チームカラー | ブルー |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
部長 | 太田 兼平 | 2 | 榊原 光輝 | 11 | 加藤 佳樹 | ||
GM | 半田 信吾 | 3 | 原 貴之 | 12 | 藤田 東吾 | ||
総務 | 佐藤 豪洋 | 4 | 野田 祐希 | 13 | 今村 彰伸 | ||
監督 | 畠中 益喜 | 5 | 黒木 健司 | 14 | 中村 晃己 | ||
アナリスト | 大植 剛 | 6 | 大橋 隆之 | 15 | 芳仲 将行 | ||
主務 | 後藤 将成 | 7 | 桶谷 英則 | 16 | 藤堂 聖二 | ||
9 | 中島 晋太郎 | *18* | 米本 拓也 | ||||
10 | 森光 勇太 | 21 | 畠中 益喜 | ||||
選手プロフィール
No.2 | 榊原 光輝 | サカキバラ コウキ | ニックネーム: さかき |
||
P | Kouki Sakakibara | ||||
生年月日: | 1986.09.05 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 秋田県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 湯沢北中→羽後高→中部大 | ||||
好 物: | 焼き鳥 | 自分のアピールプレー: | ライン際の1対1 | ||
趣味・特技: | サーフィン、旅行 | ライバルとする選手: | 同級生全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの勝利だけを考えプレーオフ出場を果たす。 | ||||
No.3 | 原 貴之 | ハラ タカユキ | ニックネーム: はら |
||
RB | Takayuki Hara | ||||
生年月日: | 1985.10.18 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 三重県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 大安中→四日市工高 | ||||
好 物: | 焼肉、甘いデザート | 自分のアピールプレー: | 1対1からのカットイン | ||
趣味・特技: | ドライブ、スノーボード | ライバルとする選手: | 中島晋太郎 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー・野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームが勢いに乗るプレーをして、勝利に導く。 | ||||
No.4 | 野田 祐希 | ノダ ユウキ | ニックネーム: ゆうき |
||
CB | Yuki Noda | ||||
生年月日: | 1988.03.23 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 汐路中→愛知高→中京大 | ||||
好 物: | すき焼き | 自分のアピールプレー: | ゲームメイク | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | センタープレーヤー全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 観客を楽しませるプレーをする。 | ||||
No.5 | 黒木 健司 | クロキ ケンジ | ニックネーム: くろけん |
||
RW | Kenji Kuroki | ||||
生年月日: | 1988.08.31 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 166cm | 体 重: | 66kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 三松中→小林工高 | ||||
好 物: | 天ぷら | 自分のアピールプレー: | ワンマン速攻のシュート | ||
趣味・特技: | スノーボード | ライバルとする選手: | 大橋隆之(豊田合成) 桶谷英則 | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今リーグでの挑戦: | シュート成功率80%以上 | ||||
No.6 | 大橋 隆之 | オオハシ タカユキ | ニックネーム: おーちゃん |
||
CB | Takayuki Ohashi | ||||
生年月日: | 1985.05.19 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 79kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 新郊中→愛知高→大同工大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | 思い切りのいいプレー | ||
趣味・特技: | 漫画喫茶通い | ライバルとする選手: | 同年代のプレーヤー | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | ベスト7 | ||||
No.7 | 桶谷 英則 | オケタニ ヒデノリ | ニックネーム: おけやん |
||
LW | Hidenori Oketani | ||||
生年月日: | 1986.12.01 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岐阜県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 中山中→市岐阜商高 | ||||
好 物: | シュークリーム | 自分のアピールプレー: | スピードプレー | ||
趣味・特技: | サーフィン、スノーボード、読書 | ライバルとする選手: | 同年代のプレーヤー | ||
前にやっていたスポーツ: | 陸上・サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | サイドシュート成功率70%達成し、プレーオフへ行く。 | ||||
No.9 | 中島 晋太郎 | ナカシマ シンタロウ | ニックネーム: しんちゃん |
||
CB | Shintaro Nakashima | ||||
生年月日: | 1985.08.15 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 79kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 豊福小→松橋中→九州学院高→中央大 | ||||
好 物: | 肉じゃが | 自分のアピールプレー: | 素早いステップシュート | ||
趣味・特技: | グルメ巡り | ライバルとする選手: | 山原佑太(北陸電力) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | タイトル獲得 | ||||
No.10 | 森光 勇太 | モリミツ ユウタ | ニックネーム: もりみつ |
||
RW | Yuta Morimitsu | ||||
生年月日: | 1986.10.08 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 168cm | 体 重: | 71kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 高鍋西中→小林工高→大同工大 | ||||
好 物: | 甘いもの全般 | 自分のアピールプレー: | 貪欲に得点を取りにいくプレー | ||
趣味・特技: | ボーリング | ライバルとする選手: | 同じポジションの選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーオフ出場を果たすために時間と努力を惜しまない。 | ||||
No.11 | 加藤 佳樹 | カトウ ヨシキ | ニックネーム: よしき |
||
LB | Yoshiki Kato | ||||
生年月日: | 1987.04.04 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 灯時寺中→北陸高→明治大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | パワフルなプレー | ||
趣味・特技: | ボーリング | ライバルとする選手: | 同期の選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームに足りないものを補える選手になる。 | ||||
No.12 | 藤田 東吾 | フジタ トウゴ | ニックネーム: とーご |
||
GK | Togo Fujita | ||||
生年月日: | 1986.08.01 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 盛岡南高→中央大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 思い切りのいいプレー | ||
趣味・特技: | 車 | ライバルとする選手: | 藤堂聖二 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 7m阻止率3割 | ||||
No.13 | 今村 彰伸 | イマムラ アキノブ | ニックネーム: いまむ |
||
RB | Akinobu Imamura | ||||
生年月日: | 1986.01.30 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 82kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 帯山中→必由館高→福岡大 | ||||
好 物: | レバ刺し・ホルモン | 自分のアピールプレー: | 速攻でのスピードプレー | ||
趣味・特技: | 旅行・ドライブ・料理 | ライバルとする選手: | 豊田賢治(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーオフ出場・個人タイトル獲得 | ||||
No.14 | 中村 晃己 | ナカムラ コウキ | ニックネーム: こうき |
||
P | Kouki Nakamura | ||||
生年月日: | 1984.03.02 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 熊本マリスト学園中→熊本マリスト学園高→福岡大 | ||||
好 物: | カレーライス | 自分のアピールプレー: | スペースへの動き | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | ライバルとする選手: | 全チームのポストプレーヤー | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 攻守共にゲームをコントロールし、勝利に導く。 | ||||
No.15 | 芳仲 将行 | ヨシナカ マサユキ | ニックネーム: よっしゃん |
||
LB | Masayuki Yoshinaka | ||||
生年月日: | 1985.11.05 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 斑鳩中→添上高→高松大 | ||||
好 物: | うどん | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | サーフィン | ライバルとする選手: | 同じポジションの選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | ベストディフェンダー賞獲得 | ||||
No.16 | 藤堂 聖二 | トウドウ セイジ | ニックネーム: とーど |
||
GK | Seiji Todo | ||||
生年月日: | 1985.08.12 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 高知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 横浜中→高知西高→大同工大 | ||||
好 物: | かつ丼 | 自分のアピールプレー: | 速攻でのパス精度 | ||
趣味・特技: | ダーツ | ライバルとする選手: | 全チームのGK全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 毎試合結果を出す。 プレーオフ出場。 | ||||
No.18 | 米本 拓也 | ヨネモト タクヤ | ニックネーム: よね |
||
LW | Takuya Yonemoto | ||||
生年月日: | 1984.07.21 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 鳥取県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 境二中→大分国際情報高→国士舘大 | ||||
好 物: | 鶏飯 | 自分のアピールプレー: | いぶし銀のプレー | ||
趣味・特技: | 温泉めぐり | ライバルとする選手: | 高智海吏(トヨタ車体) | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 怪我をせず全試合出場し、プレーオフに進出する。 | ||||
No.21 | 畠中 益喜 | ハタナカ マスキ | ニックネーム: ますきさん |
||
LB | Masuki Hatanaka | ||||
生年月日: | 1979.04.13 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 久留米工大附高→福岡大→大同特殊鋼 | ||||
好 物: | 野菜サラダ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 犬の散歩 | ライバルとする選手: | 特に無し | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー・野球・バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーオフ出場を果たすべく全てにベストを尽くす。 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 2勝 0分 12敗(7位) |
通算勝敗 |
1部 80試合 11勝 2分 67敗 2部 65試合 6勝 3分 56敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 387点(7MT 19点) 総失点 459点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 1955点(7MT 140点) 2部 1379点(7MT 100点) 総失点 1部 2739点 2部 1957点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第35回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第23回 | - | - | ||||||||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |