第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
湧永製薬
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒739-1195 広島県安芸高田市甲田町下甲立1624 |
電話 | 0826-45-2331 |
チーム創設年 | 1969年 |
チーム愛称 | WAKUNAGA LEOLIC,ワクナガ レオリック |
主たる練習会場 | 湧永満之記念体育館(芸備線甲立駅より車5分) |
練習時間 | 毎週土、日を除く午後6時から |
見学方法 | 事前にご連絡下さい |
会社とチームPR | 今年も超攻撃型で観客の皆様を魅了します。 |
チームHPへのリンク | WAKUNAGA HANDBALL CLUB "LEOLIC" OFFICIAL SITE |
チームカラー | 紺 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 草井 由博 | 1 | 志水 孝行 | 11 | 樋口 睦 | ||
部長 | 兼澤 敦 | 2 | 谷村 遼太 | 13 | 新 建二 | ||
副部長 | 戸田 政弘 | 3 | 木村 雅俊 | 14 | 仁平 昌利 | ||
監督 | 玉村 健次 | 4 | 坂本 伸博 | 15 | 今井 昭仁 | ||
コーチ | 古家 雅之 | 5 | 成田 幸平 | 16 | 松村 昌幸 | ||
コーチ | 松村 昌幸 | 6 | 山中 基 | 17 | 古家 雅之 | ||
7 | 東江 太輝 | 18 | 中浦 成崇 | ||||
8 | 小賀野 龍也 | 19 | 新名 亮介 | ||||
9 | 佐藤 智仁 | *23* | 東長濱 秀作 | ||||
10 | 名嘉 伸明 | ||||||
2012/02/06 ■抹消 部長 岡 孝紀, 副部長 長澤 純平 | |||||||
2012/02/06 ■追加登録 副部長 戸田 政弘, 部長 兼澤 敦, No.5 成田 幸平, No.7 東江 太輝, No.19 新名 亮介 登録承認日:2012/02/06 出場可能日:2012/02/18 |
選手プロフィール
No.1 | 志水 孝行 | シミズ タカユキ | ニックネーム: BOB |
||
GK | Takayuki Shimizu | ||||
生年月日: | 1983.08.27 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 深堀小→深堀中→瓊浦高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | ボールに対する執着心 | ||
趣味・特技: | 肉食魚飼育 | ライバルとする選手: | 東佑三(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 嫌な流れを断ち切り、良い流れを渡さない。 | ||||
No.2 | 谷村 遼太 | タニムラ リョウタ | ニックネーム: タニ |
||
LB | Ryota Tanimura | ||||
生年月日: | 1986.05.12 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 香川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 光洋中→高松高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 讃岐うどん、カレー | 自分のアピールプレー: | シュート力 | ||
趣味・特技: | 読書・料理 | ライバルとする選手: | 野村喜亮(大同特殊鋼)、森淳(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨シーズンのリベンジ | ||||
No.3 | 木村 雅俊 | キムラ マサトシ | ニックネーム: きむ |
||
P | Masatoshi Kimura | ||||
生年月日: | 1986.09.05 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 三郷中→桃山学院高→筑波大 | ||||
好 物: | パン屋さんのパン | 自分のアピールプレー: | 体を張ったプレー | ||
趣味・特技: | ご飯を美味しそうに食べる | ライバルとする選手: | ペレス森(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | ミニバスケット | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの主軸になる | ||||
No.4 | 坂本 伸博 | サカモト ノブヒロ | ニックネーム: NOBU |
||
LW | Nobuhiro Sakamoto | ||||
生年月日: | 1985.11.29 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 広島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 甲立小→甲田中→瓊浦高→大阪体育大 | ||||
好 物: | せんべい | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | 藤本拓(トヨタ紡織九州) | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 誰よりも早くコートを走ります!! | ||||
No.5 | 成田 幸平 | ナリタ コウヘイ | ニックネーム: |
||
LB | Kouhei Narita | ||||
生年月日: | 1989.06.15 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 191cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 下鴨中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.6 | 山中 基 | ヤマナカ モトイ | ニックネーム: もっち |
||
LB | Motoi Yamanaka | ||||
生年月日: | 1982.06.09 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 98kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 久世中→向陽高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 美味しい物 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | ワンピースグッズ集め | ライバルとする選手: | 鶴谷大輔(トヨタ車体) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 『今度こそ』と言わない結果を出す! | ||||
No.7 | 東江 太輝 | アガリエ タイキ | ニックネーム: |
||
LB | Taiki Agarie | ||||
生年月日: | 1989.06.22 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 那覇西高→日本体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.8 | 小賀野 龍也 | オガノ タツヤ | ニックネーム: - |
||
RB | Tatsuya Ogano | ||||
生年月日: | 1988.04.05 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 192cm | 体 重: | 91kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 群馬県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 富岡中→富岡高→中央大 | ||||
好 物: | いくら丼 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | さえないギャグ | ライバルとする選手: | 左利きの選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンド命 | ||||
今リーグでの挑戦: | 優勝できるようチームに貢献し、存在感を出して頑張ります。 | ||||
No.9 | 佐藤 智仁 | サトウ トモヒト | ニックネーム: サトー |
||
CB | Tomohito Sato | ||||
生年月日: | 1985.05.14 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 笹島中→愛知高→名城大 | ||||
好 物: | ひつまぶし | 自分のアピールプレー: | ポストプレー | ||
趣味・特技: | 音楽・映画館用 | ライバルとする選手: | 大橋隆之(豊田合成) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケ・水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 状況に応じて的確なプレーをし、チームの優勝に貢献します。 | ||||
No.10 | 名嘉 伸明 | ナカ ノブアキ | ニックネーム: のぶ~ |
||
LW | Nobuaki Naka | ||||
生年月日: | 1985.06.17 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 沢岻小→神森中→興南高→日本大 | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | 1対1 | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 名嘉真吾(琉球コラソン) | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年も全力プレー!!応援宜しくお願いします。 | ||||
No.11 | 樋口 睦 | ヒグチ アツシ | ニックネーム: ヒグチ |
||
CB | Atsushi Higuchi | ||||
生年月日: | 1987.05.05 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 汐路中→愛知高→筑波大 | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
趣味・特技: | ドライブ | ライバルとする選手: | 木切倉真一(トヨタ車体) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 日本一になるために、自分の役割をしっかり果たす。 | ||||
No.13 | 新 建二 | アタラシ ケンジ | ニックネーム: あたらし |
||
RW | Kenji Atarashi | ||||
生年月日: | 1984.08.10 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 横尾中→育英高→大阪体育大 | ||||
好 物: | オムライス | 自分のアピールプレー: | 速攻の出だし | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | 小澤広太(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 一戦一戦全力投球! | ||||
No.14 | 仁平 昌利 | ニヘイ マサトシ | ニックネーム: ニヘー |
||
LB | Masatoshi Nihei | ||||
生年月日: | 1988.09.03 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 91kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 鹿骨中→法政二高→早稲田大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 体を張ったカットイン | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | 藤本純季(トヨタ車体) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分が何をすべきか常に考え、向上心を持って全力で頑張ります。 | ||||
No.15 | 今井 昭仁 | イマイ アキヒト | ニックネーム: イマイ |
||
P | Akihito Imai | ||||
生年月日: | 1983.06.02 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 92kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 佐賀県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 久留米工大附高→福岡大 | ||||
好 物: | ハンバーグ | 自分のアピールプレー: | 見方を活かすポストプレー | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞・ドライブ | ライバルとする選手: | 全チームのポストプレーヤー | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 最高のプレーをお見せ出来るよう精一杯頑張ります。 | ||||
No.16 | 松村 昌幸 | マツムラ マサユキ | ニックネーム: マッチ |
||
GK | Masayuki Matsumura | ||||
生年月日: | 1978.12.13 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 花畑中→久留米工大附高→福岡大 | ||||
好 物: | ハヤシライス | 自分のアピールプレー: | パスカット | ||
趣味・特技: | ハンドバス整備 | ライバルとする選手: | 志水孝行 | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今リーグでの挑戦: | 全試合出場 | ||||
No.17 | 古家 雅之 | フルイエ マサユキ | ニックネーム: ケニー |
||
LB | Masayuki Furuie | ||||
生年月日: | 1977.09.20 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 住吉第一中→桃山学院高→筑波大 | ||||
好 物: | あんこ | 自分のアピールプレー: | いぶし銀プレー | ||
趣味・特技: | 洗濯 | ライバルとする選手: | 神田友和(北陸電力) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 優勝に向けて、まだまだ元気なところをお見せします! | ||||
No.18 | 中浦 成崇 | ナカウラ シゲタカ | ニックネーム: |
||
CB | Shigetaka Nakaura | ||||
生年月日: | 1988.05.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 培良中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | レモンティー | 自分のアピールプレー: | パス | ||
趣味・特技: | 人間観察 | ライバルとする選手: | 時村浩幹(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 新人らしくハツラツとしたプレーでチームに貢献します。 | ||||
No.19 | 新名 亮介 | ニイナ リョウスケ | ニックネーム: |
||
CB | Ryosuke Niina | ||||
生年月日: | 1990.03.16 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 明野中→大分国際情報高→日本体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.23 | 東長濱 秀作 | ヒガシナガハマ シュウサク | ニックネーム: Shu |
||
CB | Shusaku Higashinagahama | ||||
生年月日: | 1984.02.03 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→日本体育大 | ||||
好 物: | コーヒー | 自分のアピールプレー: | 速攻での展開 | ||
趣味・特技: | BBQ・日焼け | ライバルとする選手: | 岩永生(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | わんぱく相撲 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1戦必勝で頑張ります。 | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
3 | 11/12(土) | 愛 知 | 中村スポーツセンター | 15:00~ | 湧永製薬 | × | 琉球コラソン | 28 (12-13, 16-14) 27 | ○ |
11/13(日) | 愛 知 | 中村スポーツセンター | 15:00~ | 大同特殊鋼 | × | 湧永製薬 | 25 (15-12, 10-11) 23 | ● | |
4 | 11/19(土) | 埼 玉 | 和光市総合体育館 | 14:00~ | 大崎電気 | × | 湧永製薬 | 32 (17-16, 15-17) 33 | ○ |
11/20(日) | 茨 城 | ひたちなか市総合運動公園 総合体育館 |
13:00~ | 湧永製薬 | × | 北陸電力 | 37 (17-12, 20-14) 26 | ○ | |
5 | 11/23(水) | 愛 知 | 豊田合成(株)健康管理センター | 18:45~ | 豊田合成 | × | 湧永製薬 | 27 (16-11, 11-15) 26 | ● |
11/26(土) | 香 川 | 高松市香川総合体育館 | 14:00~ | トヨタ車体 | × | 湧永製薬 | 25 (11-16, 14-14) 30 | ○ | |
11/27(日) | 高 知 | 高知県民体育館 | 14:30~ | 湧永製薬 | × | トヨタ紡織九州 | 33 (15-14, 18-12) 26 | ○ | |
6 | 12/3(土) | 広 島 | 湧永満之記念体育館 | 14:00~ | 湧永製薬 | × | 大同特殊鋼 | 29 (13-18, 16-15) 33 | ● |
7 | 12/10(土) | 広 島 | 中区スポーツセンター | 15:00~ | 湧永製薬 | × | 大崎電気 | 30 (18-15, 12-16) 31 | ● |
12/11(日) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 18:00~ | 湧永製薬 | × | 豊田合成 | 33 (15-16, 18-10) 26 | ○ | |
8 | 12/17(土) | 広 島 | 湧永満之記念体育館 | 14:00~ | 湧永製薬 | × | トヨタ車体 | 27 (13-15, 14-20) 35 | ● |
15 | 2/25(土) | 福 井 | 北陸電力福井体育館フレア | 13:00~ | 北陸電力 | × | 湧永製薬 | 19 (14-18, 5-18) 36 | ○ |
16 | 3/3(土) | 佐 賀 | 神埼中央公園体育館 | 15:00~ | トヨタ紡織九州 | × | 湧永製薬 | 33 (17-14, 16-13) 27 | ● |
3/4(日) | 熊 本 | 宇城市松橋総合体育文化 センター ウィングまつばせ |
13:50~ | 琉球コラソン | × | 湧永製薬 | 21 (13-14, 8-17) 31 | ○ |
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 10勝 2分 2敗(2位) |
通算勝敗 | 1部 447試合 332勝 32分 83敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 411点(7MT 30点) 総失点 338点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 11877点(7MT 1108点) 総失点 1部 9270点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第35回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第13回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第12回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第11回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第10回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第9回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第8回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第7回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第5回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |