第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
琉球コラソン
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4-13-1 501-2 |
電話 | 080-3991-0020 |
チーム創設年 | 2007年 |
チーム愛称 | コラソン |
主たる練習会場 | 浦添市民体育館・県内高校体育館 |
練習時間 | 毎週日を除く午後7時30分から 土曜日は不定期 |
見学方法 | 事前にご連絡下さい |
会社とチームPR | コラソンとは、スペイン語で「ハート」「心」「魂」の意味です。島国の沖縄から全国へ!そして世界へ! 琉球魂を前面に出し、観客のハートを揺さぶるプレーで戦います。 |
チームHPへのリンク | 琉球コラソン公式サイト |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
代表 | 金城 幸信 | 3 | 宮城 泰成 | 15 | 志慶真 龍我 | ||
監督 | 東長濱 秀吉 | 4 | 久高 清満 | 16 | 内田 武志 | ||
GM | 水野 裕矢 | 5 | 村山 裕次 | 18 | 名嘉 真吾 | ||
コーチ | 比嘉 勉 | 6 | 兼浜 義人 | 19 | 内山 藤将 | ||
コーチ | 水野 裕紀 | 7 | 水野 裕矢 | 21 | 連 基徳 | ||
トレーナー | 大城 一樹 | 11 | 榎本 貴康 | 22 | 石田 孝一 | ||
14 | 小橋川 淳 | *23* | 水野 裕紀 | ||||
選手プロフィール
No.3 | 宮城 泰成 | ミヤギ ヤスナリ | ニックネーム: やっちゃん |
||
RB | Yasunari Miyagi | ||||
生年月日: | 1977.12.18 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 沢岻小→浦添中→興南高→国士舘大 | ||||
好 物: | 帆立 | 自分のアピールプレー: | チームの勝利に貢献すること | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 1つでも上に | ||||
No.4 | 久高 清満 | クダカ キヨミツ | ニックネーム: ドラゴン |
||
LW | Kiyomitsu Kudaka | ||||
生年月日: | 1981.06.11 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名城大 | ||||
好 物: | 鶏肉・沖縄そば | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | サーフィン・音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 東長濱秀作(湧永製薬) | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー・陸上短距離 | ||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.5 | 村山 裕次 | ムラヤマ ユウジ | ニックネーム: ゆうじ |
||
LB | Yuji Murayama | ||||
生年月日: | 1984.09.13 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 宮城小→仲西中→那覇西高→日本体育大 | ||||
好 物: | タコライス・オムライス | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | ゴルフ | ライバルとする選手: | 同期の選手全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.6 | 兼浜 義人 | カネハマ ヨシト | ニックネーム: よっさん |
||
RB | Yoshito Kanehama | ||||
生年月日: | 1984.09.19 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 浦西中→興南高→中央大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | 高さを活かしたシュート | |||
趣味・特技: | ノープランなドライブ | ライバルとする選手: | ステファン・ストックラン | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.7 | 水野 裕矢 | ミズノ ユウヤ | ニックネーム: アニキ |
||
RB | Yuya Mizuno | ||||
生年月日: | 1980.07.09 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山梨県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→明治大→甲府クラブ→HC東京→甲府クラブ | ||||
好 物: | ラーメン・カレー・沖縄そば | 自分のアピールプレー: | 兄弟でしかわからないタイミングでのパスからのシュート | ||
趣味・特技: | 映像鑑賞・人付き合い | ライバルとする選手: | 自分より年上の選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・スキー | ||||
今リーグでの挑戦: | 今季全試合観客動員二千名!最多動員更新! | ||||
No.11 | 榎本 貴康 | エノモト タカヤス | ニックネーム: もっさん |
||
LB | Takayasu Enomoto | ||||
生年月日: | 1983.07.14 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 蓮田中→浦和学院高→国士舘大→HCG | ||||
好 物: | 焼肉・らーめん | 自分のアピールプレー: | スピードを活かした豪快シュート | ||
趣味・特技: | パソコン | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合でも多く出場して泥臭く点を狙いにいく | ||||
No.14 | 小橋川 淳 | コバシカワ ジュン | ニックネーム: こばじゅん |
||
CB | Jun Kobashikawa | ||||
生年月日: | 1985.11.23 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 69kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 浦城小→仲西中→浦添高→名桜大→名護クラブ | ||||
好 物: | タコライス | 自分のアピールプレー: | ポストを使ったプレー | ||
趣味・特技: | 音楽を聴く | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 怪我に気をつけてチームの勝利に貢献できるプレーをする | ||||
No.15 | 志慶真 龍我 | シゲマ リョウガ | ニックネーム: りょうが |
||
LW | Ryouga Shigema | ||||
生年月日: | 1982.04.05 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 越来中→コザクラブ | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | バネを活かしたプレー | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | 自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | なし | ||||
今リーグでの挑戦: | 今季は日本リーグで戦える選手になり、チームの力になる | ||||
No.16 | 内田 武志 | ウチダ タケシ | ニックネーム: ウッチー |
||
GK | Takeshi Uchida | ||||
生年月日: | 1987.04.17 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 192cm | 体 重: | 105kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 港川中→興南高 | ||||
好 物: | チャーハン | 自分のアピールプレー: | 見ての楽しみ | ||
趣味・特技: | テレビ観賞・スポーツ | ライバルとする選手: | なし | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 去年よりチームが上に上がること | ||||
No.18 | 名嘉 真吾 | ナカ シンゴ | ニックネーム: シンゴ |
||
RW | Shingo Naka | ||||
生年月日: | 1987.11.04 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 沢岻小→神森中→興南高→東海大 | ||||
好 物: | 肉 | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | ライバルとする選手: | 東長濱秀希(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | 特になし | ||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.19 | 内山 藤将 | ウチヤマ フジマサ | ニックネーム: FUJI |
||
P | Fujimasa Uchiyama | ||||
生年月日: | 1982.08.30 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名桜大 | ||||
好 物: | 海産物 | 自分のアピールプレー: | ポストプレー | ||
趣味・特技: | 海を眺める | ライバルとする選手: | 年上のハンド選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | チームカラーで上を狙う!目指せプレーオフ | ||||
No.21 | 連 基徳 | ムラジ モトノリ | ニックネーム: レン |
||
CB | Motonori Muraji | ||||
生年月日: | 1988.07.01 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 176cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 貝塚バーディーズ→大浜キッズ→大阪体育大学中→上宮高→日本体育大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞・ウイイレ | ライバルとする選手: | 小室大地(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・サッカー・体操・習字 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合でも多く出場し、1試合でも多く試合に勝つこと | ||||
No.22 | 石田 孝一 | イシダ コウイチ | ニックネーム: いっし~ |
||
GK | Kouichi Ishida | ||||
生年月日: | 1985.11.21 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 97kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 大浜中→桃山学院高→桃山学院大 | ||||
好 物: | カレー・ノグリ | 自分のアピールプレー: | 前に詰める速さとシュートの誘い方! | ||
趣味・特技: | 寝ること | ライバルとする選手: | パク・ニャニョン(斗山) | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 全てにおいて昨年よりも上に!プレーオフ進出へ! | ||||
No.23 | 水野 裕紀 | ミズノ ユウキ | ニックネーム: ユッキー |
||
CB | Yuki Mizuno | ||||
生年月日: | 1984.05.27 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山梨県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→早稲田大→甲府クラブ | ||||
好 物: | ラーメン・甘いもの | 自分のアピールプレー: | スピードとパスプレー | ||
趣味・特技: | ショッピング・映画 | ライバルとする選手: | みんな | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 全試合出場全試合得点 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 3勝 1分 10敗(6位) |
通算勝敗 |
1部 46試合 9勝 2分 35敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 348点(7MT 19点) 総失点 426点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 1191点(7MT 92点) 総失点 1部 1509点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第35回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第31回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第23回 | - | - | ||||||||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |