第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
北陸電力
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒910-8565 福井県福井市日之出1丁目4-1 |
電話 | 0776-29-6962 |
チーム創設年 | 1990年 |
チーム愛称 | ブルーサンダー |
主たる練習会場 | 北陸電力福井体育館フレア JR北陸本線福井駅バス30分 |
練習時間 | 月~金曜日 午後7時から |
見学方法 | 事前にチームに連絡下さい。 |
会社とチームPR | 今年は、上位進出にチャレンジするため、選手個々がチームに対して「責任」を持ち、厳しいトレーニングに励んできました。応援していただいている皆さまの期待を裏切らない試合を展開し、上位進出を目指して頑張りますので、応援、よろしくお願いします。 |
チームHPへのリンク | 北陸電力 Sports Web |
チームカラー | 青 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 松田 範幸 | 2 | 髙橋 準 | 10 | 福田 慎也 | ||
GM | 川島 英樹 | 3 | 神田 友和 | 12 | 廣瀬 騎優 | ||
副部長 | 角谷 喜代重 | 4 | 切越 巧也 | 13 | 山原 佑太 | ||
監督 | 神田 友和 | 5 | 桜井 渉 | 14 | 松岡 孝造 | ||
トレーナー | 大西 太一 | *6* | 前田 亮介 | 15 | 宮下 幸也 | ||
7 | 高田 哲志 | 17 | 赤塚 孝治 | ||||
8 | 杉山 卓也 | 21 | 有江 啓 | ||||
9 | 落合 信也 | 94 | 櫛田 亮介 | ||||
選手プロフィール
No.2 | 髙橋 準 | タカハシ ジュン | ニックネーム: ジュン |
||
LW | Jun Takahashi | ||||
生年月日: | 1979.07.18 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 石尾台中→北陸高→愛知学院大 | ||||
好 物: | 焼きそば | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | ボード 旅行 | ライバルとする選手: | 横地康介(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | 剣道 | ||||
今リーグでの挑戦: | 一試合でも多く勝てるように全力を尽くします。 | ||||
No.3 | 神田 友和 | カンダ トモカズ | ニックネーム: ドンキーコング |
||
LB | Tomokazu Kanda | ||||
生年月日: | 1977.07.14 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 光陽中→北陸高→中央大 | ||||
好 物: | おろしそば | 自分のアピールプレー: | クイック | ||
趣味・特技: | 旅行 | ライバルとする選手: | 古家雅之(湧永製薬) | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合に来ていただいた方に納得していただけるゲームをみせます。 | ||||
No.4 | 切越 巧也 | キリコシ タクヤ | ニックネーム: キリ |
||
CB | Takuya Kirikoshi | ||||
生年月日: | 1987.10.07 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 西岡北中→真栄高→道都大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | ドライブ | ライバルとする選手: | 髙橋準 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 一つでも多く勝ち点を取ってチームに貢献します。 | ||||
No.5 | 桜井 渉 | サクライ ワタル | ニックネーム: ごぼう |
||
RB | Wataru Sakurai | ||||
生年月日: | 1982.10.14 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 兼六中→金沢市工高 | ||||
好 物: | プロテイン | 自分のアピールプレー: | フィジカル | ||
趣味・特技: | ものまね(福山) | ライバルとする選手: | 佐久間俊輔(トヨタ紡織九州) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの為に全力で頑張ります。 | ||||
No.6 | 前田 亮介 | マエダ リョウスケ | ニックネーム: ふで |
||
CB | Ryosuke Maeda | ||||
生年月日: | 1980.01.13 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 14回 |
球 歴: | 凌雲中→北陸高 | ||||
好 物: | ジンギスカン | 自分のアピールプレー: | ステップシュート | ||
趣味・特技: | 子育て | ライバルとする選手: | 全チームの全選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | 駅伝 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1分1秒でも長くコートに立ってチームに貢献します。 | ||||
No.7 | 高田 哲志 | タカダ テツシ | ニックネーム: ビル |
||
RW | Tetsushi Takada | ||||
生年月日: | 1979.06.15 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 板津中→小松工高→金沢工大→インテックス21 | ||||
好 物: | いんげん豆 | 自分のアピールプレー: | 無駄な走り | ||
趣味・特技: | フィギュア収集 | ライバルとする選手: | 佐久間俊輔(トヨタ紡織九州) | ||
前にやっていたスポーツ: | 柔道 | ||||
今リーグでの挑戦: | 思い切りの良いプレーを見せます。応援よろしくお願いします。 | ||||
No.8 | 杉山 卓也 | スギヤマ タクヤ | ニックネーム: たく |
||
RW | Takuya Sugiyama | ||||
生年月日: | 1984.01.08 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 板津中→金沢市工高 | ||||
好 物: | ケーキ | 自分のアピールプレー: | サイドシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 佐久間俊輔(トヨタ紡織九州) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 常に全力でプレーします。応援よろしくお願いします。 | ||||
No.9 | 落合 信也 | オチアイ シンヤ | ニックネーム: つんく |
||
P | Shinya Ochiai | ||||
生年月日: | 1986.03.20 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 港明中→北陸高 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | スピンシュート | ||
趣味・特技: | サーフィン | ライバルとする選手: | 富田恭介 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 気合だけは負けずに全力でプレーします。 | ||||
No.10 | 福田 慎也 | フクダ シンヤ | ニックネーム: しんや |
||
CB | Shinya Fukuda | ||||
生年月日: | 1988.05.08 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 安居中→藤島高→福井大 | ||||
好 物: | グミ | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | ファッション | ライバルとする選手: | 出村直嗣 | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンドボール一筋 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの為に貢献できる選手になります。 | ||||
No.12 | 廣瀬 騎優 | ヒロセ キユウ | ニックネーム: きゅう |
||
GK | Kiyu Hirose | ||||
生年月日: | 1986.03.17 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 92kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 茨木北中→茨木東高→神戸国際大 | ||||
好 物: | たこやき | 自分のアピールプレー: | 強肩 | ||
趣味・特技: | 園芸 | ライバルとする選手: | 安藤功規(北陸電力OB) | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンドのキーパー一筋20年 | ||||
今リーグでの挑戦: | 代表入り。。すみません。 | ||||
No.13 | 山原 佑太 | ヤマハラ ユウタ | ニックネーム: マーク・クルーン |
||
CB | Yuta Yamahara | ||||
生年月日: | 1984.09.13 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 灯明寺中→北陸高→中央大 | ||||
好 物: | ういん堂のお好み焼き | 自分のアピールプレー: | 剛速球ロング | ||
趣味・特技: | ボーリング | ライバルとする選手: | 中島晋太郎 (豊田合成) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 一年間ケガ無く終えます。 | ||||
No.14 | 松岡 孝造 | マツオカ コウゾウ | ニックネーム: シュウゾウ |
||
LW | Kozo Matsuoka | ||||
生年月日: | 1986.02.09 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 福井スクール→灯明寺中→北陸高→同志社大→北志クラブ | ||||
好 物: | チョコレート | 自分のアピールプレー: | 全力のサイドシュート | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | ライバルとする選手: | 落合信也 | ||
前にやっていたスポーツ: | ラクビー・剣道・水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年は全試合出場できるよう頑張りたい。 | ||||
No.15 | 宮下 幸也 | ミヤシタ ユキヤ | ニックネーム: ユキヤ |
||
CB | Yukiya Miyashita | ||||
生年月日: | 1992.04.03 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 氷見南部中→氷見高 | ||||
好 物: | ブリ | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | ボード | ライバルとする選手: | 海道衛秀(トヨタ紡織九州) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 空手 | ||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.17 | 赤塚 孝治 | アカツカ コウジ | ニックネーム: づか |
||
LB | Koji Akatsuka | ||||
生年月日: | 1985.03.16 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 春日丘高→南山大→1.SV Concordia Delitzsch(ドイツ) | ||||
好 物: | メロンソーダ | 自分のアピールプレー: | キープ力 | ||
趣味・特技: | 旅行 | ライバルとする選手: | 石黒将之(トヨタ紡織九州) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 上位チームから勝ち星を取る! | ||||
No.21 | 有江 啓 | アリエ ケイ | ニックネーム: アリ |
||
GK | Kei Arie | ||||
生年月日: | 1979.06.03 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 蓮田中→浦和実業高→国際武道大→インテックス21 | ||||
好 物: | アイスホットコーヒー | 自分のアピールプレー: | 冷静なキーピング | ||
趣味・特技: | 出世 | ライバルとする選手: | 廣瀬騎優 | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトテニス | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーオフ出場! | ||||
No.94 | 櫛田 亮介 | クシダ リョウスケ | ニックネーム: くっちょ |
||
RB | Ryosuke Kushida | ||||
生年月日: | 1977.06.29 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 奈良市立一条高→中部大→HONDA→HONDA熊本→ESV LOK PIRNA(ドイツ) | ||||
好 物: | ウドズオイル | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 加圧ストレッチ 料理 | ライバルとする選手: | 同級生とイメージの中の自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | ハンドボールを通じて、より深く世の中と関わっていきたいです。 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 1勝 1分 12敗(8位) |
通算勝敗 |
1部 108試合 14勝 3分 91敗 2部 146試合 103勝 4分 39敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 318点(7MT 21点) 総失点 416点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 2362点(7MT 178点) 2部 3838点(7MT 318点) 総失点 1部 3294点 2部 3215点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第35回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | - | - | 8 | |||||||||||||||||||
第22回 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |