第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
大崎電気
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒354-8501 埼玉県入間郡三芳町藤久保1131 |
電話 | 049-258-1200 |
チーム創設年 | 1960年 |
チーム愛称 | オーソル |
主たる練習会場 | 大崎電気工業株式会社 埼玉事業所体育館(東武東上線みずほ台駅) |
練習時間 | 毎週土曜、日曜を除く、午後3時から |
見学方法 | 事前に連絡確認の後、直接体育館に来て見学OK |
会社とチームPR | 大崎電気グループは計測・制御及び情報通信に関する技術と製品の提供を通じて新たな価値を創造し、貴重なエネルギーを有効活用して社会への貢献を目指します。【Continue(継続)】をテーマとして、“For the TEAM”・“Thinking HANDBALL”結果でなく過程を大事に。IT ISプロセス!!! |
チームHPへのリンク | 大崎電気工業ハンドボールチーム、大崎OSOLのオフィシャルページ |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
部長 | 渡辺 光康 | 1 | 浦和 克行 | 12 | 東 佑三 | ||
副部長 | 根本 和郎 | 2 | 染谷 雄輝 | 13 | 森 淳 | ||
GM | 矢内 浩 | 3 | 小澤 広太 | 14 | 岩永 生 | ||
監督 | 岩本 真典 | 4 | 前田 誠一 | 15 | 夏山 陽平 | ||
コーチ | 佐藤 良彦 | 5 | 畑山 政也 | 17 | 篠崎 達也 | ||
主務 | 近藤 恒俊 | 6 | 豊田 賢治 | 18 | 内田 雄士 | ||
7 | 望月 孝太郎 | 19 | 猪妻 正活 | ||||
8 | 東長濱 秀希 | 20 | 石川 出 | ||||
*9* | 永島 英明 | 22 | 吉田 耕平 | ||||
10 | 小室 大地 | 23 | 時村 浩幹 | ||||
11 | 横地 康介 | 77 | 宮﨑 大輔 | ||||
2011/10/31 ■抹消 副部長 川端 晴幸 | |||||||
2011/10/31 ■追加登録 副部長 根本 和郎 登録承認日:2011/10/31 出場可能日:開幕から出場可能 |
選手プロフィール
No.1 | 浦和 克行 | ウラワ カツユキ | ニックネーム: カツ |
||
GK | Katsuyuki Urawa | ||||
生年月日: | 1982.02.03 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | けやき台中→伊奈高→日本体育大 | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | パス出し | ||
趣味・特技: | ショッピング | ライバルとする選手: | 松村昌幸(湧永製薬) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 目指せ、1得点! | ||||
No.2 | 染谷 雄輝 | ソメヤ ユウキ | ニックネーム: そめタンク |
||
LW | Yuki Someya | ||||
生年月日: | 1986.12.17 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 79kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 守谷クラブ→けやき台中→伊奈高→日本体育大 | ||||
好 物: | 焼肉・お寿司 | 自分のアピールプレー: | 当たり負けしない速攻 | ||
趣味・特技: | 買い物・旅行 | ライバルとする選手: | 小澤広太 | ||
前にやっていたスポーツ: | ボディービル | ||||
今リーグでの挑戦: | ケガをせず、チームの勝利に貢献できる活躍をする | ||||
No.3 | 小澤 広太 | オザワ コウタ | ニックネーム: はな |
||
LW | Kota Ozawa | ||||
生年月日: | 1985.12.09 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 豊春中→浦和学院高→法政大 | ||||
好 物: | 米、ラーメン | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞・宙返り | ライバルとする選手: | 新建二(湧永製薬) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球・体操 | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨シーズン以上の成績 | ||||
No.4 | 前田 誠一 | マエダ セイイチ | ニックネーム: キャン |
||
RB | Seiichi Maeda | ||||
生年月日: | 1979.05.03 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 浦和学院高→日本体育大 | ||||
好 物: | チロルチョコ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 子供と遊ぶこと | ライバルとする選手: | ナシ | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 5冠目指してがんばります! | ||||
No.5 | 畑山 政也 | ハタヤマ マサヤ | ニックネーム: マサヤ |
||
LB | Masaya Hatayama | ||||
生年月日: | 1987.05.30 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 鹿骨中→浦和学院高→国士舘大 | ||||
好 物: | しゃぶしゃぶ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | DS、ショッピング | ライバルとする選手: | ナシ | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合に出て、チームに貢献する! | ||||
No.6 | 豊田 賢治 | トヨダ ケンジ | ニックネーム: ケン |
||
RW | Kenji Toyoda | ||||
生年月日: | 1979.12.24 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 中野中→浦和学院高→国士舘大→大崎電気→斗山(韓国) | ||||
好 物: | きりたんぽ | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | ショッピング | ライバルとする選手: | 内田雄士 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 4冠 | ||||
No.7 | 望月 孝太郎 | モチヅキ コウタロウ | ニックネーム: モッチー |
||
P | Kotaro Mochizuki | ||||
生年月日: | 1984.07.12 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 扇台中→中部大 | ||||
好 物: | 味噌汁 | 自分のアピールプレー: | ディフェンス | ||
趣味・特技: | 寝ること | ライバルとする選手: | 富田恭介(トヨタ車体) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームに貢献!! | ||||
No.8 | 東長濱 秀希 | ヒガシナガハマ ホズキ | ニックネーム: ホズキ |
||
RB | Hozuki Higashinagahama | ||||
生年月日: | 1987.11.21 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→日本体育大 | ||||
好 物: | 沖縄料理 | 自分のアピールプレー: | なぜか抜けるフェイント | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | ナシ | ||
前にやっていたスポーツ: | ナシ | ||||
今リーグでの挑戦: | 頑張る!! | ||||
No.9 | 永島 英明 | ナガシマ ヒデアキ | ニックネーム: ナガシマ |
||
P | Hideaki Nagashima | ||||
生年月日: | 1977.03.24 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 95kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 此花学院高→大阪体育大→三陽商会 | ||||
好 物: | 塩屋のレバー | 自分のアピールプレー: | ディフェンス | ||
趣味・特技: | サイクリング | ライバルとする選手: | 木村祐介 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球、空手 | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年もがむしゃらに頑張ります | ||||
No.10 | 小室 大地 | コムロ ダイチ | ニックネーム: ダイチ |
||
P | Daichi Komuro | ||||
生年月日: | 1988.06.28 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 95kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 朝生フェニックスクラブ→玉造中→藤代紫水高→日本体育大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 同期の選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 早く試合に出て少しでもチームの勝利に貢献したいです! | ||||
No.11 | 横地 康介 | ヨコチ コウスケ | ニックネーム: ヨコチ |
||
CB | Kosuke Yokochi | ||||
生年月日: | 1979.06.06 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 石尾台中→岡崎城西高→名城大→Honda | ||||
好 物: | ホルモン | 自分のアピールプレー: | 気合 | ||
趣味・特技: | 旅行 | ライバルとする選手: | 髙橋準(北陸電力) | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 全タイトル制覇 | ||||
No.12 | 東 佑三 | ヒガシ ユウゾウ | ニックネーム: グッチ |
||
GK | Yuzo Higashi | ||||
生年月日: | 1985.06.22 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 住吉中→下松工高→大阪体育大 | ||||
好 物: | コーラ、お菓子 | 自分のアピールプレー: | 7mスロー | ||
趣味・特技: | 猪妻さんと森と釣り | ライバルとする選手: | 志水孝行(湧永製薬) | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー、水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | ワンプレーを大事にする | ||||
No.13 | 森 淳 | モリ ジュン | ニックネーム: ペレス |
||
P | Jun Mori | ||||
生年月日: | 1987.03.12 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 95kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 此花学院高→大阪体育大 | ||||
好 物: | コーラ、ジャンクフード | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 猪妻さんとゆうぞうと釣り | ライバルとする選手: | キムニー(湧永製薬) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケ | ||||
今リーグでの挑戦: | 無敗 | ||||
No.14 | 岩永 生 | イワナガ ショウ | ニックネーム: ショー |
||
CB | Sho Iwanaga | ||||
生年月日: | 1983.08.29 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 深堀中→瓊捕高→筑波大 | ||||
好 物: | から揚げとグミ | 自分のアピールプレー: | ドライブシュート | ||
趣味・特技: | お笑いビデオの鑑賞 | ライバルとする選手: | 東長濱秀作(湧永製薬) | ||
前にやっていたスポーツ: | ありません | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合、10得点! | ||||
No.15 | 夏山 陽平 | ナツヤマ ヨウヘイ | ニックネーム: なつ |
||
LB | Yohei Natsuyama | ||||
生年月日: | 1986.07.21 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 豊中十三中→法政二高→早稲田大 | ||||
好 物: | 寿司(ひかり物、かんぴょう巻) | 自分のアピールプレー: | よく通る声とDF、がむしゃら | ||
趣味・特技: | ボウリング・ダーツ | ライバルとする選手: | 松信亮平(トヨタ紡織) | ||
前にやっていたスポーツ: | ラグビー | ||||
今リーグでの挑戦: | 運動量MAXで、会場に来てくれた人を元気にする! | ||||
No.17 | 篠崎 達也 | シノザキ タツヤ | ニックネーム: シノ |
||
LB | Tatsuya Shinozaki | ||||
生年月日: | 1987.06.07 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 群馬県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 富岡東中→浦和学院高→日本体育大 | ||||
好 物: | 肉 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | みんな | ||
前にやっていたスポーツ: | ドッジボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 少しでも多くの試合に出て、チームの勝利に貢献する | ||||
No.18 | 内田 雄士 | ウチダ タケシ | ニックネーム: タケシ |
||
RW | Takeshi Uchida | ||||
生年月日: | 1981.06.27 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 三角中→熊本市商高→日本大→グラノエルス(スペイン)→サラウス(スペイン)→日本大 | ||||
好 物: | チーズケーキ、グミ | 自分のアピールプレー: | クイックシュート | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | 左利きの選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年以上の成績を残す | ||||
No.19 | 猪妻 正活 | イヅマ マサカツ | ニックネーム: かちお |
||
CB | Masakatsu Izuma | ||||
生年月日: | 1981.06.12 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 井高野中→此花学院高→早稲田大 | ||||
好 物: | ガム | 自分のアピールプレー: | 気持ちを前面に出すこと | ||
趣味・特技: | 釣り | ライバルとする選手: | ムーミン(トヨタ紡織) | ||
前にやっていたスポーツ: | ナシ | ||||
今リーグでの挑戦: | 継続 | ||||
No.20 | 石川 出 | イシカワ イズル | ニックネーム: イズ、がっちゃん |
||
CB | Izuru Ishikawa | ||||
生年月日: | 1987.04.18 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→日本体育大 | ||||
好 物: | 沖縄料理 | 自分のアピールプレー: | 試合に出たら全力でがんばる姿 | ||
趣味・特技: | みんなで飲みにいく | ライバルとする選手: | 棚原良(大同特殊鋼)、東長濱秀希(大崎電気) | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンド一筋 | ||||
今リーグでの挑戦: | 東北の皆さんに勇気や元気を届けられるように全力でプレーする! | ||||
No.22 | 吉田 耕平 | ヨシダ コウヘイ | ニックネーム: KOHEI |
||
GK | Kohei Yoshida | ||||
生年月日: | 1978.04.21 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 豊中十三中→北陽高→大阪体育大→ホンダ熊本→トヨタ紡織九州→CHOCOLATE BOYS(エストニア) | ||||
好 物: | 海の幸 | 自分のアピールプレー: | 喜怒哀楽 | ||
趣味・特技: | ストリートバスケ、子育て | ライバルとする選手: | 大崎オーソルのGK全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | FOOTBALL | ||||
今リーグでの挑戦: | 素早く判断の良いスロー! | ||||
No.23 | 時村 浩幹 | トキムラ ヒロキ | ニックネーム: とっきー |
||
LB | Hiroki Tokimura | ||||
生年月日: | 1988.05.30 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 御幸中→小松明峰高→大阪体育大 | ||||
好 物: | シュークリーム | 自分のアピールプレー: | |||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 同期のみんな | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合でも多く出場する。そして、結果を残す! | ||||
No.77 | 宮﨑 大輔 | ミヤザキ ダイスケ | ニックネーム: だいちゃん |
||
CB | Daisuke Miyazaki | ||||
生年月日: | 1981.06.06 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 明野北小→明野中→大分国際情報高→日本体育大→グラノジェルス→ポソブランコ→日本体育大→大崎電気→アルコベンダス | ||||
好 物: | 100%のジュース | 自分のアピールプレー: | スピードにのったフェイント | ||
趣味・特技: | 美味しそうなカフェに行く | ライバルとする選手: | 末松誠(大同特殊鋼) | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケット | ||||
今リーグでの挑戦: | 一つひとつのプレー、試合を大事にみんなで戦っていきたい! | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
3 | 11/12(土) | 千 葉 | 市川市塩浜市民体育館 | 13:00~ | 大崎電気 | × | トヨタ車体 | 28 (15-16, 13-15) 31 | ● |
11/13(日) | 千 葉 | 市川市塩浜市民体育館 | 14:00~ | 大崎電気 | × | 北陸電力 | 37 (17-12, 20-13) 25 | ○ | |
4 | 11/19(土) | 埼 玉 | 和光市総合体育館 | 14:00~ | 大崎電気 | × | 湧永製薬 | 32 (17-16, 15-17) 33 | ● |
11/20(日) | 茨 城 | ひたちなか市総合運動公園 総合体育館 |
15:00~ | 豊田合成 | × | 大崎電気 | 33 (14-18, 19-22) 40 | ○ | |
5 | 11/23(水) | 佐 賀 | 神埼中央公園体育館 | 15:00~ | トヨタ紡織九州 | × | 大崎電気 | 31 (14-20, 17-18) 38 | ○ |
11/26(土) | 沖 縄 | 浦添市民体育館 | 16:00~ | 大崎電気 | × | 大同特殊鋼 | 29 (12-11, 17-10) 21 | ○ | |
11/27(日) | 沖 縄 | 浦添市民体育館 | 15:00~ | 琉球コラソン | × | 大崎電気 | 28 (13-15, 15-18) 33 | ○ | |
6 | 12/3(土) | 福 井 | 北陸電力福井体育館フレア | 13:00~ | 北陸電力 | × | 大崎電気 | 21 (11-19, 10-24) 43 | ○ |
7 | 12/7(水) | 埼 玉 | 富士見市立市民総合体育館 | 18:30~ | 大崎電気 | × | トヨタ紡織九州 | 36 (13- 8, 23-16) 24 | ○ |
12/10(土) | 広 島 | 中区スポーツセンター | 15:00~ | 湧永製薬 | × | 大崎電気 | 30 (18-15, 12-16) 31 | ○ | |
8 | 12/17(土) | 愛 知 | 枇杷島スポーツセンター | 13:00~ | 大同特殊鋼 | × | 大崎電気 | 31 (16-16, 15-17) 33 | ○ |
15 | 2/25(土) | 岩 手 | 花巻市総合体育館 | 14:00~ | 大崎電気 | × | 豊田合成 | 41 (19-13, 22- 8) 21 | ○ |
16 | 3/3(土) | 熊 本 | 水俣市立総合体育館 | 16:00~ | 大崎電気 | × | 琉球コラソン | 32 (14-11, 18-15) 26 | ○ |
3/4(日) | 宮 崎 | 小林市市民体育館 | 15:00~ | トヨタ車体 | × | 大崎電気 | 27 (11-14, 16-13) 27 | △ |
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 12勝 0分 2敗(1位) |
通算勝敗 |
1部 422試合 218勝 21分 183敗 2部 17試合 17勝 0分 0敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 484点(7MT 29点) 総失点 414点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 10684点(7MT 969点) 2部 506点(7MT 82点) 総失点 1部 10136点 2部 251点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第35回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | 7 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第13回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第12回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第11回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第10回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第9回 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第8回 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第7回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |