第36回日本リーグ2011-2012 Season
チーム情報詳細
トヨタ車体
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒448-8666 愛知県刈谷市一里山町金山100番地 |
電話 | 0566-36-7516 |
チーム創設年 | 1967年 |
チーム愛称 | BRAVE KINGS |
主たる練習会場 | トヨタ車体吉原体育館(名鉄三河線 若林駅より徒歩約20分) |
練習時間 | 月曜日~金曜日は午後5時~ |
見学方法 | 前日までにチームに連絡して下さい TEL:0566-36-7516 E-Mail:TAB.HANDBALL@mail.toyota-body.co.jp |
会社とチームPR | 『全力』 すべての事に全力で考動し、観ている方に「勇気・元気」と「感動」を与える。 |
チームHPへのリンク | TOYOTA AUTO BODY BRAVE KINGS |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
顧問 | 立川 真司 | 1 | 木下 国大 | 13 | 富田 恭介 | ||
GM | 壹岐 修士 | 2 | 笠原 謙哉 | 14 | 光増 由矢 | ||
テクニカルディレクター | 酒巻 清治 | 3 | 石戸 貴章 | 15 | 鶴谷 大輔 | ||
監督 | 野村 広明 | 4 | 佐々木 剛 | 16 | 坪根 敏宏 | ||
トレーナー | 山本 充伺 | 5 | 高智 海吏 | 17 | 香川 将之 | ||
コーチ | 坪根 敏宏 | 7 | 藤本 純季 | 18 | 崎前 博章 | ||
8 | 藤田 聖史 | 19 | 銘苅 淳 | ||||
9 | 髙木 翔 | 20 | 渡部 仁 | ||||
10 | 木切倉 真一 | 21 | 甲斐 昭人 | ||||
11 | 津屋 大将 | *22* | 門山 哲也 | ||||
2011/11/04 ■追加登録 コーチ 坪根 敏宏 登録承認日:2011/11/04 出場可能日:開幕から出場可能 | |||||||
2012/01/13 ■追加登録 No.20 渡部 仁 登録承認日:2012/01/13 出場可能日:2012/01/21 | |||||||
2012/02/13 ■追加登録 No.11 津屋 大将 登録承認日:2012/02/13 出場可能日:2012/02/25 |
選手プロフィール
No.1 | 木下 国大 | キノシタ クニヒロ | ニックネーム: キノコ |
||
GK | Kunihiro Kinoshita | ||||
生年月日: | 1981.10.07 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 汐路中→岡崎城西高→中京大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 1対1でのシュートセーブ | ||
趣味・特技: | ショッピング・バス釣り | ライバルとする選手: | 全GK | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球・サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 見ている人に気持ちが伝わるプレー・行動をして戦っていきます | ||||
No.2 | 笠原 謙哉 | カサハラ ケンヤ | ニックネーム: かっさー |
||
LB | Kenya Kasahara | ||||
生年月日: | 1988.05.15 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 196cm | 体 重: | 95kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福島県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 信夫中→聖光学院高→東海大 | ||||
好 物: | 唐揚げ、カルビ | 自分のアピールプレー: | 今はまだありません | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | 偉大なるキャプテン | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー、バスケ、ソフト | ||||
今リーグでの挑戦: | 車体の先輩方に負けない体づくりをします | ||||
No.3 | 石戸 貴章 | イシト タカユキ | ニックネーム: イシ君 |
||
LB | Takayuki Ishito | ||||
生年月日: | 1987.03.06 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 上庄小→氷見北部中→氷見高→法政大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
趣味・特技: | ショッピング・音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分の持ち味を出していきたいです。 | ||||
No.4 | 佐々木 剛 | ササキ ゴウ | ニックネーム: ゴー |
||
LW | Gou Sasaki | ||||
生年月日: | 1982.03.27 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 青森県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 青森高→筑波大 | ||||
好 物: | キュウリ | 自分のアピールプレー: | サイドからの1対1 | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | baseball | ||||
今リーグでの挑戦: | サイドシュートだけでなく、1対1で切り崩し脅威を与える | ||||
No.5 | 高智 海吏 | コウチ カイリ | ニックネーム: KO-CHI |
||
RB | Kairi Kouchi | ||||
生年月日: | 1985.01.22 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 鳥取県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 境高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 果物 | 自分のアピールプレー: | powerを生かしたプレー | ||
趣味・特技: | snowboard・fashion | ライバルとする選手: | 自分自身 | ||
前にやっていたスポーツ: | BASKETBALL | ||||
今リーグでの挑戦: | 日本一を獲り、より多くの方に私のプレーを認めてもらう | ||||
No.7 | 藤本 純季 | フジモト ジュンキ | ニックネーム: ふじもん |
||
LW | Junki Fujimoto | ||||
生年月日: | 1989.03.23 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 176cm | 体 重: | 87kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 都呂々中→千原台高→早稲田大 | ||||
好 物: | デザート全般 | 自分のアピールプレー: | 速攻、シュート | ||
趣味・特技: | スポーツ、ドライブ | ライバルとする選手: | 早稲田の先輩方 | ||
前にやっていたスポーツ: | 空手、サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 新人らしいフレッシュプレーで頑張ります | ||||
No.8 | 藤田 聖史 | フジタ サトシ | ニックネーム: ゴロウ |
||
P | Satoshi Fujita | ||||
生年月日: | 1982.12.24 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 鹿児島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 国分高→中部大 | ||||
好 物: | ミンティア・フリスク | 自分のアピールプレー: | 獰猛なプレー | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | ライバルとする選手: | 富田恭介 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨年の悔しさを忘れず全力で戦います | ||||
No.9 | 髙木 翔 | タカギ ショウ | ニックネーム: Boo |
||
P | Sho Takagi | ||||
生年月日: | 1986.10.30 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 98kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 丘珠高→中部大 | ||||
好 物: | 肉 | 自分のアピールプレー: | ワンハンドキャッチ | ||
趣味・特技: | ビリヤード | ライバルとする選手: | 自分にないものをもった選手 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー(キーパー)・バスケ | ||||
今リーグでの挑戦: | 応援してくれる全ての人に感謝が伝わるようにプレーします。 | ||||
No.10 | 木切倉 真一 | キキリクラ シンイチ | ニックネーム: キキ |
||
C | Shinichi Kikirikura | ||||
生年月日: | 1987.10.23 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 三松小→三松中→小林工高→筑波大 | ||||
好 物: | ラーメン、甘い物 | 自分のアピールプレー: | スピードを生かしたプレー | ||
趣味・特技: | スポーツ | ライバルとする選手: | 同期全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンドボールのみ | ||||
今リーグでの挑戦: | 優勝に貢献できるように全力でプレーします | ||||
No.11 | 津屋 大将 | ツヤ ダイスケ | ニックネーム: |
||
CB | Daisuke Tsuya | ||||
生年月日: | 1989.09.08 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 青森県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 南中→青森山田高→東海大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.13 | 富田 恭介 | トミタ キョウスケ | ニックネーム: トミタ |
||
P | Kyosuke Tomita | ||||
生年月日: | 1983.11.11 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 97kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 群馬県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 富岡高→中部大→大同特殊鋼→コロサ(韓国) | ||||
好 物: | カレー | 自分のアピールプレー: | DFでのラインコントロール | ||
趣味・特技: | 野球観戦 | ライバルとする選手: | 地引・浦田(大同特殊鋼) | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 怪我なく一年間フル稼働して、チームの勝利に貢献します | ||||
No.14 | 光増 由矢 | ミツマス ユウヤ | ニックネーム: みつ |
||
RB | Yuya Mitsumasu | ||||
生年月日: | 1984.11.13 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 179cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 大利中→九州産業高→中部大→トヨタ自動車 | ||||
好 物: | つけ麺 | 自分のアピールプレー: | がむしゃらプレー | ||
趣味・特技: | カラオケ、音楽鑑賞 | ライバルとする選手: | 左利きの選手全員 | ||
前にやっていたスポーツ: | ハンドボールのみ | ||||
今リーグでの挑戦: | フィジカル強化で得たパワーを生かしたプレーをします | ||||
No.15 | 鶴谷 大輔 | ツルタニ ダイスケ | ニックネーム: ツル |
||
RW | Daisuke Tsurutani | ||||
生年月日: | 1982.05.13 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 池島中→北陽高→大阪体育大 | ||||
好 物: | OHANAのごぼう | 自分のアピールプレー: | 逆スピン | ||
趣味・特技: | BBQ | ライバルとする選手: | ライバルではないが憧れは、フランスのアバロ | ||
前にやっていたスポーツ: | バスケ・ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合を見ている人が釘付けになるよなプレーを目指す! | ||||
No.16 | 坪根 敏宏 | ツボネ トシヒロ | ニックネーム: ツボ |
||
GK | Toshihiro Tsubone | ||||
生年月日: | 1973.06.04 | 年 齢: | 37才 | 加 入 年: | 1996年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 16回 |
球 歴: | 久留米工大附高→福岡大→湧永製薬 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 年齢を感じさせないようなプレーを心がけ | ||
趣味・特技: | 妄想 | ライバルとする選手: | 全ゴールキーパー | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨年の屈辱を今年のリーグ初戦からお見せします | ||||
No.17 | 香川 将之 | カガワ マサユキ | ニックネーム: カガワ |
||
CB | Masayuki Kagawa | ||||
生年月日: | 1980.12.19 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 87kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 野田中→金沢市工高→中部大 | ||||
好 物: | カレーライス・懐メロ | 自分のアピールプレー: | スピードに乗った時のフェイント | ||
趣味・特技: | マンガ喫茶 | ライバルとする選手: | 自分 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今リーグでの挑戦: | 全力プレーでチームに勝利を!みなさんに元気と勇気と感動を!! | ||||
No.18 | 崎前 博章 | サキマエ ヒロアキ | ニックネーム: サキ |
||
LW | Hiroaki Sakimae | ||||
生年月日: | 1978.09.21 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 蓮田中→浦和実業高→インテックス21 | ||||
好 物: | 亀田の柿の種 | 自分のアピールプレー: | Power | ||
趣味・特技: | TOEIC | ライバルとする選手: | Masayuki Matsumura(湧永製薬) | ||
前にやっていたスポーツ: | High jump | ||||
今リーグでの挑戦: | enjoy | ||||
No.19 | 銘苅 淳 | メカル アツシ | ニックネーム: めきゃ |
||
CB | Atsushi Mekaru | ||||
生年月日: | 1985.04.03 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 港川中→那覇西高→筑波大 | ||||
好 物: | 日曜午後のアップルパイ。キミの笑顔がプロテイン | 自分のアピールプレー: | どちらかというとパワー系ではなくテクニック系 | ||
趣味・特技: | 講習会・役者 | ライバルとする選手: | 東江正作 | ||
前にやっていたスポーツ: | バレー、野球 | ||||
今リーグでの挑戦: | 会場中をHAPPYにする.愛される選手になるように精進する | ||||
No.20 | 渡部 仁 | ワタナベ ジン | ニックネーム: |
||
RW | Jin Watanabe | ||||
生年月日: | 1990.01.17 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 82kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 大分舞鶴高→日本大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.21 | 甲斐 昭人 | カイ アキヒト | ニックネーム: カイ |
||
GK | Akihito Kai | ||||
生年月日: | 1987.04.29 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 三松小→三松中→小林工高→日本体育大 | ||||
好 物: | 肉、ラスク | 自分のアピールプレー: | 攻撃的で積極的なキーピング | ||
趣味・特技: | スポーツ・映画鑑賞 | ライバルとする選手: | 全GK | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今リーグでの挑戦: | 優勝 | ||||
No.22 | 門山 哲也 | カドヤマ テツヤ | ニックネーム: テツ |
||
LB | Tetsuya Kadoyama | ||||
生年月日: | 1983.10.22 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 市立浦和高→日本大 | ||||
好 物: | たんぱく質全般・和菓子以外の甘いもの | 自分のアピールプレー: | 相手を引きずるパワープレー | ||
趣味・特技: | 読書 | ライバルとする選手: | ニコラ・カラバティッチ(モンペリエ) | ||
前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||||
今リーグでの挑戦: | 応援してくださる方と共に毎試合を戦い抜く。 | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
3 | 11/12(土) | 千 葉 | 市川市塩浜市民体育館 | 13:00~ | 大崎電気 | × | トヨタ車体 | 28 (15-16, 13-15) 31 | ○ |
11/13(日) | 愛 知 | 稲沢市総合体育館 | 15:00~ | 豊田合成 | × | トヨタ車体 | 32 (17-16, 15-17) 33 | ○ | |
4 | 11/19(土) | 埼 玉 | 和光市総合体育館 | 12:00~ | 琉球コラソン | × | トヨタ車体 | 13 ( 4-15, 9-21) 36 | ○ |
11/20(日) | 山 梨 | 甲州市塩山体育館 | 13:30~ | トヨタ車体 | × | トヨタ紡織九州 | 35 (20-14, 15-19) 33 | ○ | |
5 | 11/23(水) | 岐 阜 | 大垣市総合体育館 | 14:00~ | 大同特殊鋼 | × | トヨタ車体 | 26 (11-15, 15-11) 26 | △ |
11/26(土) | 香 川 | 高松市香川総合体育館 | 14:00~ | トヨタ車体 | × | 湧永製薬 | 25 (11-16, 14-14) 30 | ● | |
11/27(日) | 高 知 | 高知県民体育館 | 12:30~ | トヨタ車体 | × | 北陸電力 | 45 (18- 7, 25- 8) 15 | ○ | |
6 | 12/2(金) | 愛 知 | ウィングアリーナ刈谷 | 19:00~ | トヨタ車体 | × | 豊田合成 | 37 (16- 9, 21- 9) 18 | ○ |
7 | 12/10(土) | 愛 知 | 知立市福祉体育館 | 13:00~ | トヨタ車体 | × | 大同特殊鋼 | 25 (15-15, 10-15) 30 | ● |
12/11(日) | 富 山 | 富山市総合体育館 | 13:00~ | トヨタ車体 | × | 琉球コラソン | 35 (15-12, 20-11) 23 | ○ | |
8 | 12/17(土) | 広 島 | 湧永満之記念体育館 | 14:00~ | 湧永製薬 | × | トヨタ車体 | 27 (13-15, 14-20) 35 | ○ |
15 | 2/26(日) | 福 岡 | 福岡市民体育館 | 14:00~ | トヨタ紡織九州 | × | トヨタ車体 | 26 (10-14, 16-18) 32 | ○ |
16 | 3/3(土) | 鹿児島 | 姶良市総合運動公園体育館 | 15:00~ | 北陸電力 | × | トヨタ車体 | 19 ( 8-18, 11-20) 38 | ○ |
3/4(日) | 宮 崎 | 小林市市民体育館 | 15:00~ | トヨタ車体 | × | 大崎電気 | 27 (11-14, 16-13) 27 | △ |
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 7勝 1分 6敗(5位) |
通算勝敗 |
1部 235試合 82勝 14分 139敗 2部 170試合 104勝 7分 59敗 |
前回総得点・総失点 |
総得点 411点(7MT 17点) 総失点 378点 |
通算総得点・総失点 |
総得点 1部 5953点(7MT 521点) 2部 4261点(7MT 387点) 総失点 1部 6199点 2部 3862点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第35回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | 7 | - | - | |||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |