第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
トヨタ紡織九州
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒842-0107 佐賀県神埼市神埼町鶴1600番地 |
電話 | 0952-52-7111 |
チーム創設年 | 1992年(2005年にアラコ九州からトヨタ紡織九州へ社名変更) |
チーム愛称 | Red Tornado(レッド トルネード) |
主たる練習会場 | トヨタ紡織九州クレインアリーナ |
練習時間 | 17:30~19:30(月曜日~金曜日) |
見学方法 | 事前に連絡の後、直接会場に来て見学OK |
会社とチームPR | 日々のトレーニングの質を更に高め、昨年以上のDFから速攻を行い 観客の皆様に面白いハンドボールをお見せします。 |
チームHPへのリンク | トヨタ紡織九州 |
チームカラー | レッド |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 宮田 徹 | 1 | 松野 雅崇 | 11 | 栗崎 純一 | ||
GM | 原田 孝幸 | 2 | 中畠 嘉之 | 12 | 谷川 一寿 | ||
監督 | 谷川 一寿 | 3 | 西端 利彦 | 13 | 柳 匠郎 | ||
コーチ | 金 明恵 | 4 | 上田 宏紀 | 14 | 木練 健太 | ||
主務 | 佐久間 俊輔 | 5 | 松信 亮平 | 16 | 下野 隆雄 | ||
コーチ | 呉 相民 | *6* | 村上 秀行 | 18 | 藤本 拓 | ||
7 | 呉 相民 | 19 | 鈴木 済 | ||||
8 | 佐久間 俊輔 | 20 | 藤山 岳士 | ||||
9 | 村上 勝久 | 22 | 石黒 将之 | ||||
10 | 海道 衛秀 | ||||||
2012/11/26 ■抹消 副部長 白倉 悟 | |||||||
2012/11/26 ■追加登録 主務 佐久間 俊輔 登録承認日:2012/11/26 出場可能日:2012/12/01 |
選手プロフィール
No.1 | 松野 雅崇 | マツノ マサタカ | ニックネーム: マッチャン |
||
GK | Masataka Matsuno | ||||
生年月日: | 1980.07.09 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 久留米工大附高→福岡大 | ||||
好 物: | カレーライス、唐揚げ | 自分のアピールプレー: | 前に出るキーピング | ||
趣味・特技: | 子供と公園巡り | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 高校の恩師からの誘い | ||||
今リーグでの挑戦: | 日本一 | ||||
No.2 | 中畠 嘉之 | ナカハタ ヨシユキ | ニックネーム: よし・よっちん |
||
RB | Yoshiyuki Nakahata | ||||
生年月日: | 1982.11.02 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 176cm | 体 重: | 79kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 通津中→岩国工高→福岡大 | ||||
好 物: | つまみ | 自分のアピールプレー: | シュート | ||
趣味・特技: | 洗車 | 前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 野球部が無かった為 | ||||
今リーグでの挑戦: | 日本一のLEFT BACK PLAYER! 日本一のチーム! | ||||
No.3 | 西端 利彦 | ニシバタ トシヒコ | ニックネーム: とっしゃん |
||
P | Toshihiko Nishibata | ||||
生年月日: | 1984.05.29 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 桃山学院高→桃山学院大 | ||||
好 物: | ケーキ、サイダー | 自分のアピールプレー: | 意表を突くプレー | ||
趣味・特技: | グルメ旅 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 高校の恩師からの誘い | ||||
今リーグでの挑戦: | リーグ優勝! ベスト7・ベストディフェンダー賞受賞! | ||||
No.4 | 上田 宏紀 | ウエダ ヒロキ | ニックネーム: ヒロキン |
||
LW | Hiroki Ueda | ||||
生年月日: | 1985.06.17 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 三松小→三松中→小林工高→福岡国際大 | ||||
好 物: | 杏仁豆腐 | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | スマートフォンでゲーム | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学生時の友人の誘い | ||||
今リーグでの挑戦: | 村上(秀)を抜き、目指せ!!得点王!! | ||||
No.5 | 松信 亮平 | マツノブ リョウヘイ | ニックネーム: りょうへい・ノブ氏 |
||
P | Ryouhei Matsunobu | ||||
生年月日: | 1985.09.29 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 82kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 千代田中→伊奈高→早稲田大 | ||||
好 物: | ラーメン、ハイチュウ | 自分のアピールプレー: | ボールへの執着心と泥臭いプレー | ||
趣味・特技: | 温泉巡り | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール・ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 父親の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 60分間全力でプレーし、チームの勝利に貢献する | ||||
No.6 | 村上 秀行 | ムラカミ ヒデユキ | ニックネーム: ムーミン |
||
LW | Hideyuki Murakami | ||||
生年月日: | 1981.06.16 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 井高野中→北陽高→大阪経済大 | ||||
好 物: | たこ焼き | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | 犬のしつけ | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 仲良い友人が、ハンドボール部に入部した為 | ||||
今リーグでの挑戦: | 諦めない事 | ||||
No.7 | 呉 相民 | オ サンミン | ニックネーム: サンミン |
||
CB | Oh Sang-Min | ||||
生年月日: | 1976.03.17 | 年 齢: | 36才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大韓民国 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 仁静航空工業高→慶煕大→インテックス21 | ||||
好 物: | 奥さんの手料理全般 | 自分のアピールプレー: | 相手をだまして味方を活かすプレー | ||
趣味・特技: | ビリヤード・卓球 | 前にやっていたスポーツ: | 陸上 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学生の恩師からの勧誘 | ||||
今リーグでの挑戦: | 歴代得点ランキング3位以内に入る!! | ||||
No.8 | 佐久間 俊輔 | サクマ シュンスケ | ニックネーム: シュン |
||
RW | Shunsuke Sakuma | ||||
生年月日: | 1980.02.26 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 浦和実業高→三景→インテックス21→北陸電力 | ||||
好 物: | 白米 | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | 温泉巡り | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 高校の恩師からの誘い | ||||
今リーグでの挑戦: | 常に全力でプレーし、全試合得点!! | ||||
No.9 | 村上 勝久 | ムラカミ カツヒサ | ニックネーム: カツ |
||
LB | Katsuhisa Murakami | ||||
生年月日: | 1986.08.07 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 山鹿中→千原台高→日本大 | ||||
好 物: | ピザ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 温泉 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 親から勧められて | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合の流れを変えるような得点を決める | ||||
No.10 | 海道 衛秀 | カイドウ モリヒデ | ニックネーム: モリオ |
||
CB | Morihide Kaidou | ||||
生年月日: | 1984.07.14 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 窪小→西條中→氷見高→筑波大 | ||||
好 物: | 塩おにぎり | 自分のアピールプレー: | パス | ||
趣味・特技: | ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄がやっていた為 | ||||
今リーグでの挑戦: | 見ている人達が、感動できるよう精一杯プレーします! | ||||
No.11 | 栗崎 純一 | クリサキ ジュンイチ | ニックネーム: KURI |
||
P | Junichi Kurisaki | ||||
生年月日: | 1985.03.03 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 自由が丘中→九州産業高→日本体育大→トヨタ自動車グリフィンズ→琉球コラソン | ||||
好 物: | ラーメン全般、プリン | 自分のアピールプレー: | パワープレー&元気 | ||
趣味・特技: | 旅行(グルメツアー)、歌のものまね | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の恩師からの誘い | ||||
今リーグでの挑戦: | チーム一丸となり日本リーグ優勝! 攻撃型DF選手への進化! | ||||
No.12 | 谷川 一寿 | タニカワ カズヒサ | ニックネーム: タニ |
||
GK | Kazuhisa Tanikawa | ||||
生年月日: | 1976.05.31 | 年 齢: | 35才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 佐賀県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 15回 |
球 歴: | 多久中央中→久留米工大附高→福岡大 | ||||
好 物: | 青魚 | 自分のアピールプレー: | 流れを変えるキーピング | ||
趣味・特技: | 家庭菜園 | 前にやっていたスポーツ: | 剣道 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校の恩師に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | 日本リーグ初制覇!! | ||||
No.13 | 柳 匠郎 | ヤナギ タクロウ | ニックネーム: たくろう |
||
CB | Takurou Yanagi | ||||
生年月日: | 1989.09.12 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 御幸山中→愛知高→名城大 | ||||
好 物: | お肉 | 自分のアピールプレー: | スピードとフィジカルを活かしたプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学生の時に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合に出て、結果を残す | ||||
No.14 | 木練 健太 | キネリ ケンタ | ニックネーム: けんた |
||
P | Kenta Kineri | ||||
生年月日: | 1984.10.06 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 青葉中→香椎高→函館大 | ||||
好 物: | からあげ | 自分のアピールプレー: | 長身を活かしたプレー | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | ドッヂボール、サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校の時、ドッヂボールをしていたので | ||||
今リーグでの挑戦: | リーグ日本一! | ||||
No.16 | 下野 隆雄 | シモノ タカオ | ニックネーム: タカオ |
||
GK | Takao Shimono | ||||
生年月日: | 1988.06.07 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 久世中→向陽高→大阪体育大 | ||||
好 物: | ラーメン、焼肉 | 自分のアピールプレー: | 速攻の時のロングスロー | ||
趣味・特技: | 釣り | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | バスケット部が無かった為 | ||||
今リーグでの挑戦: | レギュラー定着! ペナルティー阻止率でNo,1になる | ||||
No.18 | 藤本 拓 | フジモト タク | ニックネーム: たく |
||
LW | Taku Fujimoto | ||||
生年月日: | 1984.04.16 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 岩国工高→日本体育大 | ||||
好 物: | フルーツ | 自分のアピールプレー: | スピードプレー | ||
趣味・特技: | ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | 野球、水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小さい頃から、ハンドボールを見てきて大好きだった為 | ||||
今リーグでの挑戦: | Play Off 制覇 | ||||
No.19 | 鈴木 済 | スズキ ワタル | ニックネーム: わたる |
||
RW | Wataru Suzuki | ||||
生年月日: | 1984.09.08 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 176cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 洛西中→向陽高→大阪経済大 | ||||
好 物: | ローソンの焼き鳥(もも タレ) | 自分のアピールプレー: | ループシュート | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校にサッカー部が無かった為 | ||||
今リーグでの挑戦: | 優勝する | ||||
No.20 | 藤山 岳士 | フジヤマ タケシ | ニックネーム: たけし |
||
LB | Takeshi Fujiyama | ||||
生年月日: | 1982.09.30 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 通津中→岩国工高→筑波大 | ||||
好 物: | 手料理 | 自分のアピールプレー: | スピードをつけたプレー | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ヨーロッパのプロ選手を見て | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合1試合、専念集中 | ||||
No.22 | 石黒 将之 | イシグロ マサユキ | ニックネーム: MASA |
||
CB | Masayuki Ishiguro | ||||
生年月日: | 1981.11.17 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 春日井市立中部中→春日井南高→中部大→トヨタ紡織九州→SG MOGONO Leipzig(ドイツ)→SC DhfK Leipzig(ドイツ) | ||||
好 物: | 鰯のつみれ汁、トマトスープ | 自分のアピールプレー: | ゲームメイク | ||
趣味・特技: | 運動後の入浴(温泉) | 前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 入学した中学校が強豪だった為 | ||||
今リーグでの挑戦: | 全試合出場 接戦を勝ち切り去年より多くのタイトルを獲得 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 7勝 0分 7敗(5位) |
通算勝敗 | 1部 179試合 73勝 13分 93敗 2部 59試合 35勝 4分 20敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 428点(7MT 22点) 総失点 427点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 4981点(7MT 380点) 2部 1539点(7MT 99点) 総失点 1部 5108点 2部 1394点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第36回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第35回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | - | - | 5 | |||||||||||||||||||
第22回 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |