第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
湧永製薬
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒739-1195 広島県安芸高田市甲田町下甲立1624 |
電話 | 0826-45-2331 |
チーム創設年 | 1969年 |
チーム愛称 | WAKUNAGA LEOLIC,ワクナガ レオリック |
主たる練習会場 | 湧永満之記念体育館(芸備線甲立駅より車5分) |
練習時間 | 毎週土、日を除く午後6時から |
見学方法 | 事前にご連絡下さい |
会社とチームPR | 今年も超攻撃型で観客の皆様を魅了します。 |
チームHPへのリンク | WAKUNAGA HANDBALL CLUB "LEOLIC" OFFICIAL SITE |
チームカラー | 紺 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 湧永 寛仁 | *1* | 志水 孝行 | 12 | 伊藤 浩太郎 | ||
部長 | 中川 英二 | 2 | 谷村 遼太 | 13 | 新 建二 | ||
副部長 | 戸田 政弘 | 3 | 木村 雅俊 | 14 | 仁平 昌利 | ||
監督 | 玉村 健次 | 4 | 坂本 伸博 | 15 | 今井 昭仁 | ||
コーチ | 古家 雅之 | 5 | 成田 幸平 | 16 | 松村 昌幸 | ||
コーチ | 松村 昌幸 | 6 | 野村 浩輝 | 17 | 古家 雅之 | ||
7 | 東江 太輝 | 18 | 中浦 成崇 | ||||
9 | 佐藤 智仁 | 19 | 新名 亮介 | ||||
10 | 名嘉 伸明 | 20 | 小川 航世 | ||||
11 | 樋口 睦 | ||||||
2012/09/05 ■抹消 No.8 小賀野 龍也 | |||||||
2013/01/30 ■抹消 部長 兼澤 敦 | |||||||
2013/01/30 ■追加登録 部長 中川 英二, No.6 野村 浩輝, No.12 伊藤 浩太郎, No.20 小川 航世 登録承認日:2013/01/30 出場可能日:2013/02/09 |
選手プロフィール
No.1 | 志水 孝行 | シミズ タカユキ | ニックネーム: BOB |
||
GK | Takayuki Shimizu | ||||
生年月日: | 1983.08.27 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 深堀小→深堀中→瓊浦高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | ボールに対する執着心 | ||
趣味・特技: | 肉食魚飼育 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ハンドボールを選ばざるを得なかった | ||||
今リーグでの挑戦: | 嫌な流れを断ち切り、良い流れを渡さない。 | ||||
No.2 | 谷村 遼太 | タニムラ リョウタ | ニックネーム: タニ |
||
LB | Ryota Tanimura | ||||
生年月日: | 1986.05.12 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 香川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 光洋中→高松高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 讃岐うどん、カレー | 自分のアピールプレー: | シュート力 | ||
趣味・特技: | 読書・料理 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 担任につれていかれて | ||||
今リーグでの挑戦: | 終始思い切りの良いプレーをする!! | ||||
No.3 | 木村 雅俊 | キムラ マサトシ | ニックネーム: きむ |
||
P | Masatoshi Kimura | ||||
生年月日: | 1986.09.05 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 三郷中→桃山学院高→筑波大 | ||||
好 物: | 焼き立てのパン | 自分のアピールプレー: | 小競り合い | ||
趣味・特技: | ご飯を美味しそうに食べる | 前にやっていたスポーツ: | ミニバスケット | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 楽なスポーツと勘違いして | ||||
今リーグでの挑戦: | あの頃の熱い気持ちは忘れないまま中堅として冷静に。 | ||||
No.4 | 坂本 伸博 | サカモト ノブヒロ | ニックネーム: NOBU |
||
LW | Nobuhiro Sakamoto | ||||
生年月日: | 1985.11.29 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 広島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 甲立小→甲田中→瓊浦高→大阪体育大 | ||||
好 物: | せんべい | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 誰よりも早くコートを走ります!! | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ハンドボール教室 | ||||
今リーグでの挑戦: | 誰よりも早くコートを走ります!! | ||||
No.5 | 成田 幸平 | ナリタ コウヘイ | ニックネーム: ナリタ |
||
LB | Kouhei Narita | ||||
生年月日: | 1989.06.15 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 191cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 下鴨中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | お寿司、チーズケーキ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 読書、映画・音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 少しでもチームに貢献できるように頑張ります!! | ||||
No.6 | 野村 浩輝 | ノムラ ヒロキ | ニックネーム: |
||
RW | Hiroki Nomura | ||||
生年月日: | 1990.09.25 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 岩国工高→中京大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.7 | 東江 太輝 | アガリエ タイキ | ニックネーム: たいき |
||
LB | Taiki Agarie | ||||
生年月日: | 1989.06.22 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 那覇西高→日本体育大 | ||||
好 物: | タコライス | 自分のアピールプレー: | ステップシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 両親 | ||||
今リーグでの挑戦: | 絶対的信頼を得る。 | ||||
No.9 | 佐藤 智仁 | サトウ トモヒト | ニックネーム: サトー |
||
CB | Tomohito Sato | ||||
生年月日: | 1985.05.14 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 笹島中→愛知高→名城大 | ||||
好 物: | 手羽先 | 自分のアピールプレー: | ポストプレー | ||
趣味・特技: | 音楽・映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | バスケ・水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 部活自体二つくらいしかなかったから自然に | ||||
今リーグでの挑戦: | 役割を果たし、チームの勝利に貢献します。 | ||||
No.10 | 名嘉 伸明 | ナカ ノブアキ | ニックネーム: のぶ~ |
||
LW | Nobuaki Naka | ||||
生年月日: | 1985.06.17 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 沢岻小→神森中→興南高→日本大 | ||||
好 物: | ピザ | 自分のアピールプレー: | 1対1 | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先輩に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | ベストを尽くします。応援よろしくお願いします。 | ||||
No.11 | 樋口 睦 | ヒグチ アツシ | ニックネーム: ヒグチ |
||
CB | Atsushi Higuchi | ||||
生年月日: | 1987.05.05 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 汐路中→愛知高→筑波大 | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
趣味・特技: | ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 野球部・サッカー部がなかった | ||||
今リーグでの挑戦: | 日本一になるために、自分の役割をしっかり果たします。 | ||||
No.12 | 伊藤 浩太郎 | イトウ コウタロウ | ニックネーム: |
||
GK | Kotaro Ito | ||||
生年月日: | 1990.09.06 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 笹島中→岡崎城西高→名城大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | スポーツ | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.13 | 新 建二 | アタラシ ケンジ | ニックネーム: あたらし |
||
RW | Kenji Atarashi | ||||
生年月日: | 1984.08.10 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 172cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 兵庫県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 横尾中→育英高→大阪体育大 | ||||
好 物: | オムライス | 自分のアピールプレー: | 速攻の出だし | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学のハンド部が強かったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 一戦一戦全力投球! | ||||
No.14 | 仁平 昌利 | ニヘイ マサトシ | ニックネーム: ニヘー |
||
LB | Masatoshi Nihei | ||||
生年月日: | 1988.09.03 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 91kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 鹿骨中→法政二高→早稲田大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | ごりごりカットイン | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 野球・水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の恩師に誘っていただいた | ||||
今リーグでの挑戦: | どんなボールも追いかけ一生懸命頑張ります! | ||||
No.15 | 今井 昭仁 | イマイ アキヒト | ニックネーム: イマイ |
||
P | Akihito Imai | ||||
生年月日: | 1983.06.02 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 92kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 佐賀県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 久留米工大附高→福岡大 | ||||
好 物: | ハンバーグ | 自分のアピールプレー: | 見方を活かすポストプレー | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞・ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | いとこのお姉さんの影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 最高のプレーをお見せ出来るよう精一杯頑張ります。 | ||||
No.16 | 松村 昌幸 | マツムラ マサユキ | ニックネーム: マッチ |
||
GK | Masayuki Matsumura | ||||
生年月日: | 1978.12.13 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 花畑中→久留米工大附高→福岡大 | ||||
好 物: | バーニャカウダ | 自分のアピールプレー: | 攻撃参加 | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 未知のスポーツに興味が湧いたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 毎試合ベストを尽くす。 | ||||
No.17 | 古家 雅之 | フルイエ マサユキ | ニックネーム: ケニー |
||
LB | Masayuki Furuie | ||||
生年月日: | 1977.09.20 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 2000年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 住吉第一中→桃山学院高→筑波大 | ||||
好 物: | あんこ、うどん | 自分のアピールプレー: | いぶし銀プレー | ||
趣味・特技: | 洗濯 | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 進んだ中学校にバスケ部がなかったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 優勝に向けて、まだまだ元気なところをお見せします! | ||||
No.18 | 中浦 成崇 | ナカウラ シゲタカ | ニックネーム: シゲ |
||
CB | Shigetaka Nakaura | ||||
生年月日: | 1988.05.23 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 京都府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 培良中→洛北高→大阪体育大 | ||||
好 物: | Lemon Tea | 自分のアピールプレー: | パス | ||
趣味・特技: | 人間観察 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 野球より点を取れるから | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年も例年以上に進化します。 | ||||
No.19 | 新名 亮介 | ニイナ リョウスケ | ニックネーム: ニーナ |
||
CB | Ryosuke Niina | ||||
生年月日: | 1990.03.16 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 明野中→大分国際情報高→日本体育大 | ||||
好 物: | 辛い食べ物 | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | 散歩 | 前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ダイエット | ||||
今リーグでの挑戦: | チームが波に乗れるような勢いのあるプレーをお見せします! | ||||
No.20 | 小川 航世 | オガワ コウセイ | ニックネーム: |
||
RB | Kousei Ogawa | ||||
生年月日: | 1991.01.13 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 72kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 千葉県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 二松学舎沼南高→日本体育大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 8勝 0分 6敗(4位) |
通算勝敗 | 1部 461試合 340勝 32分 89敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 423点(7MT 31点) 総失点 383点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 12300点(7MT 1139点) 総失点 1部 9656点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第36回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第35回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第13回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第12回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第11回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第10回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第9回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第8回 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第7回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第5回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |