第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
トヨタ車体
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒448-8666 愛知県刈谷市一里山町金山100番地 |
電話 | 0566-36-7243 |
チーム創設年 | 1967年 |
チーム愛称 | BRAVE KINGS |
主たる練習会場 | トヨタ車体吉原体育館(名鉄三河線 若林駅より徒歩約20分) |
練習時間 | 月曜日~金曜日は午後5時~ |
見学方法 | 前日までにチームに連絡して下さい TEL:0566-36-7243 E-Mail:TAB.HANDBALL@mail.toyota-body.co.jp |
会社とチームPR | 『全力』 すべての事に全力で考動し、観ている方に「勇気・元気」と「感動」を与える。 |
チームHPへのリンク | TOYOTA AUTO BODY BRAVE KINGS |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
顧問 | 立川 真司 | 1 | 木下 国大 | 11 | 津屋 大将 | ||
GM | 壹岐 修士 | 2 | 笠原 謙哉 | *13* | 富田 恭介 | ||
テクニカルディレクター | 酒巻 清治 | 3 | 石戸 貴章 | 14 | 光増 由矢 | ||
監督 | 野村 広明 | 4 | 熊谷 昂 | 15 | 鶴谷 大輔 | ||
コーチ | 坪根 敏宏 | 5 | 高智 海吏 | 16 | 坪根 敏宏 | ||
トレーナー | 山本 充伺 | 6 | 横地 康介 | 17 | 香川 将之 | ||
7 | 藤本 純季 | 18 | 崎前 博章 | ||||
8 | 藤田 聖史 | 20 | 渡部 仁 | ||||
9 | 髙木 翔 | 21 | 甲斐 昭人 | ||||
10 | 木切倉 真一 | ||||||
2012/08/14 ■追加登録 コーチ 坪根 敏宏 登録承認日:2012/08/14 出場可能日:開幕から出場可能 | |||||||
2013/01/29 ■追加登録 No.4 熊谷 昂 登録承認日:2013/01/29 出場可能日:2013/02/09 |
選手プロフィール
No.1 | 木下 国大 | キノシタ クニヒロ | ニックネーム: キノコ |
||
GK | Kunihiro Kinoshita | ||||
生年月日: | 1981.10.07 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 10回 |
球 歴: | 汐路中→岡崎城西高→中京大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 1対1でのシュートセーブ | ||
趣味・特技: | ショッピング・ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | 野球・サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学生の時、最初は野球をやろうと思っていました。ただ、中学に野球部がなかったので次にサッカーかハンドボールのGKをやろうと思い体験入部をしてハンドボールのGKの方が面白かったので始めました。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 見ている人に気持ちが伝わるプレー・行動をして戦っていきます | ||||
No.2 | 笠原 謙哉 | カサハラ ケンヤ | ニックネーム: ケン |
||
LB | Kenya Kasahara | ||||
生年月日: | 1988.05.15 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 196cm | 体 重: | 99kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福島県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 信夫中→聖光学院高→東海大 | ||||
好 物: | 刺身、パイナップル、、メロン | 自分のアピールプレー: | 今はまだありません | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー、バスケ、ソフト | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学までにやったことのないスポーツ | ||||
今リーグでの挑戦: | 車体の先輩方に負けない体づくりをします | ||||
No.3 | 石戸 貴章 | イシト タカユキ | ニックネーム: イシ君 |
||
LB | Takayuki Ishito | ||||
生年月日: | 1987.03.06 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 上庄小→氷見北部中→氷見高→法政大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
趣味・特技: | ショッピング・音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄に誘われて。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分の持ち味を出していきたいです。 | ||||
No.4 | 熊谷 昂 | クマガイ コウ | ニックネーム: |
||
RB | Ko Kumagai | ||||
生年月日: | 1990.09.11 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 179cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 西柴中→希望ヶ丘高→早稲田大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 岩盤浴 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.5 | 高智 海吏 | コウチ カイリ | ニックネーム: KO-CHI |
||
RB | Kairi Kouchi | ||||
生年月日: | 1985.01.22 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 鳥取県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 境高→大阪体育大 | ||||
好 物: | 果物 | 自分のアピールプレー: | 1 on 1 | ||
趣味・特技: | snowboard・fashion | 前にやっていたスポーツ: | BASKETBALL | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 面白そうだった | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分が目指す理想のプレーヤーになる | ||||
No.6 | 横地 康介 | ヨコチ コウスケ | ニックネーム: ヨコチ |
||
CB | Kosuke Yokochi | ||||
生年月日: | 1979.06.06 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 石尾台中→岡崎城西高→名城大→Honda→大崎電気 | ||||
好 物: | 焼鳥 | 自分のアピールプレー: | ポジショニング | ||
趣味・特技: | ゴルフ | 前にやっていたスポーツ: | サッカー、野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 面白そうだと思った | ||||
今リーグでの挑戦: | 全ての面でもう一度チャレンジする!! | ||||
No.7 | 藤本 純季 | フジモト ジュンキ | ニックネーム: ふじもん |
||
LW | Junki Fujimoto | ||||
生年月日: | 1989.03.23 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 176cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 都呂々中→千原台高→早稲田大 | ||||
好 物: | デザート全般 | 自分のアピールプレー: | 速攻、シュート、スマイル(笑) | ||
趣味・特技: | スポーツ、ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | 空手、サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校にハンド部と卓球部しかなく、ハンドを選んだから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 気持ちを前面に出したプレーで観客を魅了します!! | ||||
No.8 | 藤田 聖史 | フジタ サトシ | ニックネーム: ゴロウ |
||
P | Satoshi Fujita | ||||
生年月日: | 1982.12.24 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 鹿児島県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 国分高→中部大 | ||||
好 物: | ミンティア・フリスク | 自分のアピールプレー: | 獰猛なプレー | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | なんとなく | ||||
今リーグでの挑戦: | 勝つために自分のすべき事を考えてプレーし勝利に貢献する。 | ||||
No.9 | 髙木 翔 | タカギ ショウ | ニックネーム: Boo |
||
P | Sho Takagi | ||||
生年月日: | 1986.10.30 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 94kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 丘珠高→中部大 | ||||
好 物: | 肉 | 自分のアピールプレー: | ワンハンドキャッチ | ||
趣味・特技: | ビリヤード | 前にやっていたスポーツ: | サッカー(キーパー)・バスケ | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 高校で初めてハンドボールという競技を知り、見学に行った際には入部が決まっていた。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 応援してくれる全ての人に感謝が伝わるようにプレーします。 | ||||
No.10 | 木切倉 真一 | キキリクラ シンイチ | ニックネーム: キキ |
||
CB | Shinichi Kikirikura | ||||
生年月日: | 1987.10.23 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 三松小→三松中→小林工高→筑波大 | ||||
好 物: | ラーメン、甘い物 | 自分のアピールプレー: | スピードを生かしたプレー | ||
趣味・特技: | スポーツ | 前にやっていたスポーツ: | ハンドボールのみ | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 父親の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 優勝に貢献できるように全力でプレーします | ||||
No.11 | 津屋 大将 | ツヤ ダイスケ | ニックネーム: ツヤ |
||
CB | Daisuke Tsuya | ||||
生年月日: | 1989.09.08 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 青森県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 南中→青森山田高→東海大 | ||||
好 物: | ラーメン・果物 | 自分のアピールプレー: | GKのタイミングをはずしたシュート | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | 前にやっていたスポーツ: | 野球・バスケット | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の先生に誘われて、楽しかったから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 感動してもらえるようなプレーをし、日本一を獲ります。 | ||||
No.13 | 富田 恭介 | トミタ キョウスケ | ニックネーム: トミタ |
||
P | Kyosuke Tomita | ||||
生年月日: | 1983.11.11 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 97kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 群馬県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 |
球 歴: | 富岡高→中部大→大同特殊鋼→コロサ(韓国) | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | 全力プレー | ||
趣味・特技: | 野球観戦 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ドッジボールに似ていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | テーマは更なるバルクアップ。ポストとしてもっともっと強く! | ||||
No.14 | 光増 由矢 | ミツマス ユウヤ | ニックネーム: みつ |
||
RB | Yuya Mitsumasu | ||||
生年月日: | 1984.11.13 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2006年 |
身 長: | 179cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 大利中→九州産業高→中部大→トヨタ自動車 | ||||
好 物: | つけ麺 | 自分のアピールプレー: | がむしゃらプレー | ||
趣味・特技: | カラオケ、音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | ハンドボールのみ | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の時に先輩に誘われたのがきっかけ | ||||
今リーグでの挑戦: | 一年間怪我なく、チームの勝利に貢献します!! | ||||
No.15 | 鶴谷 大輔 | ツルタニ ダイスケ | ニックネーム: ツル |
||
RW | Daisuke Tsurutani | ||||
生年月日: | 1982.05.13 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 池島中→北陽高→大阪体育大 | ||||
好 物: | アイスクリーム | 自分のアピールプレー: | 逆スピン | ||
趣味・特技: | BBQ | 前にやっていたスポーツ: | バスケ・ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校にバスケ部がなかったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合を見ている人が釘付けになるよなプレーを目指す! | ||||
No.16 | 坪根 敏宏 | ツボネ トシヒロ | ニックネーム: ツボ |
||
GK | Toshihiro Tsubone | ||||
生年月日: | 1973.06.04 | 年 齢: | 38才 | 加 入 年: | 1996年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 17回 |
球 歴: | 久留米工大附高→福岡大→湧永製薬 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 年齢を感じさせないようなプレー | ||
趣味・特技: | 瞑想 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の体育の先生の勧め | ||||
今リーグでの挑戦: | 昨年以上の貢献度と成績を目指します! | ||||
No.17 | 香川 将之 | カガワ マサユキ | ニックネーム: カガワ |
||
CB | Masayuki Kagawa | ||||
生年月日: | 1980.12.19 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 87kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 野田中→金沢市工高→中部大 | ||||
好 物: | カレーライス・懐メロ | 自分のアピールプレー: | スピードに乗った時のフェイント | ||
趣味・特技: | マンガ喫茶 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 二歳上の姉の誘い | ||||
今リーグでの挑戦: | シュートをガンガン狙っていきます! | ||||
No.18 | 崎前 博章 | サキマエ ヒロアキ | ニックネーム: サキ |
||
LW | Hiroaki Sakimae | ||||
生年月日: | 1978.09.21 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 82kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 13回 |
球 歴: | 蓮田中→浦和実業高→インテックス21 | ||||
好 物: | 焼肉,手羽先 | 自分のアピールプレー: | たまに打つミドルシュート | ||
趣味・特技: | ダイエット | 前にやっていたスポーツ: | High jump | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の恩師に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | enjoy | ||||
No.20 | 渡部 仁 | ワタナベ ジン | ニックネーム: じん |
||
RW | Jin Watanabe | ||||
生年月日: | 1990.01.17 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 大分舞鶴高→日本大 | ||||
好 物: | もつ鍋のキャベツ・寿司 | 自分のアピールプレー: | ポーカーフェイス | ||
趣味・特技: | 休日のインドア | 前にやっていたスポーツ: | サッカー・水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉の影響と当時のコーチに騙されての入部 | ||||
今リーグでの挑戦: | 純粋にハンドボールを楽しむ。 | ||||
No.21 | 甲斐 昭人 | カイ アキヒト | ニックネーム: カイ |
||
GK | Akihito Kai | ||||
生年月日: | 1987.04.29 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 三松小→三松中→小林工高→日本体育大 | ||||
好 物: | 肉、ラスク | 自分のアピールプレー: | 攻撃的で積極的なキーピング | ||
趣味・特技: | スポーツ・映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校の時の担任(押川先生)に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの為に全力でプレーします。 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 10勝 2分 2敗(3位) |
通算勝敗 | 1部 249試合 92勝 16分 141敗 2部 170試合 104勝 7分 59敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 458点(7MT 21点) 総失点 347点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 6411点(7MT 542点) 2部 4261点(7MT 387点) 総失点 1部 6546点 2部 3862点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第36回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第35回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | 7 | - | - | |||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |