第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
琉球コラソン
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4-13-1 501-2 |
電話 | 080-3991-0020 |
チーム創設年 | 2007年 |
チーム愛称 | コラソン |
主たる練習会場 | 浦添市民体育館・県内高校体育館 |
練習時間 | 毎週日を除く午後7時30分から 土曜日は不定期 |
見学方法 | 事前にご連絡下さい |
会社とチームPR | コラソンとは、スペイン語で「ハート」「心」「魂」の意味です。島国の沖縄から全国へ!そして世界へ! 琉球魂を前面に出し、観客のハートを揺さぶるプレーで戦います。 |
チームHPへのリンク | 琉球コラソン公式サイト |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
代表 | 金城 幸信 | 3 | 宮城 泰成 | 11 | 榎本 貴康 | ||
監督 | 東長濱 秀吉 | 4 | 久高 清満 | 16 | 内田 武志 | ||
部長 | 比嘉 勉 | 5 | 村山 裕次 | 18 | 名嘉 真吾 | ||
GM | 水野 裕矢 | 6 | 東長濱 秀作 | 19 | 内山 藤将 | ||
コーチ | 水野 裕紀 | 7 | 水野 裕矢 | 21 | 連 基徳 | ||
トレーナー | 大城 一樹 | 9 | 小橋川 淳 | 22 | 石田 孝一 | ||
10 | 積 孝也 | *23* | 水野 裕紀 | ||||
選手プロフィール
No.3 | 宮城 泰成 | ミヤギ ヤスナリ | ニックネーム: やっちゃん |
||
RB | Yasunari Miyagi | ||||
生年月日: | 1977.12.18 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 沢岻小→浦添中→興南高→国士舘大 | ||||
好 物: | 帆立 | 自分のアピールプレー: | ブラインドシュート | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学生の頃になんとなく | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの勝利に貢献する | ||||
No.4 | 久高 清満 | クダカ キヨミツ | ニックネーム: ドラゴン |
||
LW | Kiyomitsu Kudaka | ||||
生年月日: | 1981.06.11 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名城大 | ||||
好 物: | 鶏肉を使った料理 | 自分のアピールプレー: | 全力プレー | ||
趣味・特技: | サーフィン・音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー・野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 怪我をせずチームの勝利に貢献する | ||||
No.5 | 村山 裕次 | ムラヤマ ユウジ | ニックネーム: ゆうじ |
||
LB | Yuji Murayama | ||||
生年月日: | 1984.09.13 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 宮城小→仲西中→那覇西高→日本体育大 | ||||
好 物: | タコライス・オムライス | 自分のアピールプレー: | ミドルシュート&カットイン | ||
趣味・特技: | ゴルフ | 前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 個人タイトルをとる | ||||
No.6 | 東長濱 秀作 | ヒガシナガハマ シュウサク | ニックネーム: シュウ |
||
CB | Shusaku Higashinagahama | ||||
生年月日: | 1984.02.03 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 84kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→日本体育大→湧永製薬 | ||||
好 物: | やぎ | 自分のアピールプレー: | ガッツポーズ | ||
趣味・特技: | 前にやっていたスポーツ: | 自転車 | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | 一生懸命 | ||||
No.7 | 水野 裕矢 | ミズノ ユウヤ | ニックネーム: アニキ |
||
RB | Yuya Mizuno | ||||
生年月日: | 1980.07.09 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山梨県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→明治大→甲府クラブ→HC東京→甲府クラブ | ||||
好 物: | 野菜・活きのいいKONA | 自分のアピールプレー: | DFからゲームの流れを変える | ||
趣味・特技: | 映像鑑賞・人付き合い | 前にやっていたスポーツ: | 水泳・スキー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友達がハンドボールをしていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 観客動員数リーグ№1 | ||||
No.9 | 小橋川 淳 | コバシカワ ジュン | ニックネーム: こばじゅん |
||
CB | Jun Kobashikawa | ||||
生年月日: | 1985.11.23 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 69kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 浦城小→仲西中→浦添高→名桜大→名護クラブ | ||||
好 物: | タコライス | 自分のアピールプレー: | DFからの速攻 | ||
趣味・特技: | 音楽を聴く | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学生の頃、友達に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | 毎試合で得点を決める | ||||
No.10 | 積 孝也 | セキ タカヤ | ニックネーム: ねこ |
||
LW | Takaya Seki | ||||
生年月日: | 1983.08.24 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 宮城小→仲西中→興南高→福岡大 | ||||
好 物: | 沖縄そば・ラーメン | 自分のアピールプレー: | 速攻などのスピードプレー | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄がやっていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 走り負けしない | ||||
No.11 | 榎本 貴康 | エノモト タカヤス | ニックネーム: もっさん |
||
LB | Takayasu Enomoto | ||||
生年月日: | 1983.07.14 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 蓮田中→浦和学院高→国士舘大→HCG | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | クイックシュート | ||
趣味・特技: | パソコン | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先輩に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | 確率の高いシュート | ||||
No.16 | 内田 武志 | ウチダ タケシ | ニックネーム: ウッチー |
||
GK | Takeshi Uchida | ||||
生年月日: | 1987.04.17 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 192cm | 体 重: | 105kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 港川中→興南高 | ||||
好 物: | 食べ物全部 | 自分のアピールプレー: | 大胆なプレー | ||
趣味・特技: | テレビ観賞・スポーツ | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学生の時に顧問の先生に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年こそペナルティー阻止率1位取ります!!!!! | ||||
No.18 | 名嘉 真吾 | ナカ シンゴ | ニックネーム: シンゴ |
||
RW | Shingo Naka | ||||
生年月日: | 1987.11.04 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 沢岻小→神森中→興南高→東海大 | ||||
好 物: | タコライス | 自分のアピールプレー: | DF | ||
趣味・特技: | DVD鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 特になし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄がハンドボールをしていたから | ||||
今リーグでの挑戦: | フローターができるようにしたい | ||||
No.19 | 内山 藤将 | ウチヤマ フジマサ | ニックネーム: FUJI |
||
P | Fujimasa Uchiyama | ||||
生年月日: | 1982.08.30 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名桜大 | ||||
好 物: | 友情&魚 | 自分のアピールプレー: | 見えないところでのファインプレー | ||
趣味・特技: | 海を眺める | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学生の時に大好きだった先生が指導していたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 日本一 | ||||
No.21 | 連 基徳 | ムラジ モトノリ | ニックネーム: レン |
||
CB | Motonori Muraji | ||||
生年月日: | 1988.07.01 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 176cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 貝塚バーディーズ→大浜キッズ→大阪体育大学中→上宮高→日本体育大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | がむしゃらな姿勢 | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞・ウイイレ | 前にやっていたスポーツ: | 水泳・サッカー・体操 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 勝利に貢献できるように | ||||
No.22 | 石田 孝一 | イシダ コウイチ | ニックネーム: いっし~ |
||
GK | Koichi Ishida | ||||
生年月日: | 1985.11.21 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 97kg | 利 き 腕: | 両方 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 大浜中→桃山学院高→桃山学院大 | ||||
好 物: | サンギョプサル・ノグリ | 自分のアピールプレー: | 前に詰める速さとシュートの誘い方! | ||
趣味・特技: | ブログ | 前にやっていたスポーツ: | 水泳・野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 地元に小学生チームがあり、やってみたらハマってしまった | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーオフ出場⇒優勝!!!!! | ||||
No.23 | 水野 裕紀 | ミズノ ユウキ | ニックネーム: ユッキー |
||
CB | Yuki Mizuno | ||||
生年月日: | 1984.05.27 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山梨県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→早稲田大→甲府クラブ | ||||
好 物: | 餃子・ソフトクリーム | 自分のアピールプレー: | パス&フェイント | ||
趣味・特技: | ショッピング・映画 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響でいつのまにか(笑) | ||||
今リーグでの挑戦: | ゆーしょー | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 4勝 1分 9敗(6位) |
通算勝敗 | 1部 60試合 13勝 3分 44敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 337点(7MT 21点) 総失点 389点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 1528点(7MT 113点) 総失点 1部 1898点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第36回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第35回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第31回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第23回 | - | - | ||||||||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |