第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
北陸電力
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒910-8565 福井県福井市日之出1丁目4-1 |
電話 | 0776-29-6962 |
チーム創設年 | 1990年 |
チーム愛称 | ブルーサンダー |
主たる練習会場 | 北陸電力福井体育館フレア JR北陸本線福井駅バス30分 |
練習時間 | 月~金曜日 午後7時から |
見学方法 | 事前にチームに連絡下さい |
会社とチームPR | 今年は、1つでも多く勝利を獲得できるよう、チーム改革を起こし、厳しいトレーニングに励んできました。応援していただいている皆さまに喜んでいただけるような試合を展開し、上位進出を目指して頑張りますので、よろしくお願いします。 |
チームHPへのリンク | 北陸電力 Sports Web |
チームカラー | 青 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オーナー | 佐々木 輝明 | 1 | 岩永 龍哉 | 13 | 山原 佑太 | ||
GM | 土肥 正彦 | 3 | 神田 友和 | 14 | 瀬戸 謙吾 | ||
副部長 | 角谷 喜代重 | 4 | 切越 巧也 | 15 | 宮下 幸也 | ||
監督 | 神田 友和 | *5* | 桜井 渉 | 16 | 川添 将典 | ||
コーチ | 櫛田 亮介 | 6 | 前田 亮介 | 17 | 赤塚 孝治 | ||
トレーナー | 大西 太一 | 8 | 杉山 卓也 | 19 | 佐々木 喬也 | ||
9 | 落合 信也 | 21 | 有江 啓 | ||||
10 | 小川 俊 | 94 | 櫛田 亮介 | ||||
12 | 廣瀬 騎優 | ||||||
選手プロフィール
No.1 | 岩永 龍哉 | イワナガ リュウヤ | ニックネーム: イワナガ |
||
GK | Ryuya Iwanaga | ||||
生年月日: | 1994.02.07 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 明倫中→北陸高 | ||||
好 物: | ヨーグルト | 自分のアピールプレー: | スローイング | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われたから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1日でも早く試合に出れるように頑張ります。 | ||||
No.3 | 神田 友和 | カンダ トモカズ | ニックネーム: カンダ |
||
LB | Tomokazu Kanda | ||||
生年月日: | 1977.07.14 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 14回 |
球 歴: | 光陽中→北陸高→中央大 | ||||
好 物: | コーヒー | 自分のアピールプレー: | ミドルシュート | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | ソフトボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校時代にチームが新設され、誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | とにかく勝利を目指して頑張ります。 | ||||
No.4 | 切越 巧也 | キリコシ タクヤ | ニックネーム: キリ |
||
CB | Takuya Kirikoshi | ||||
生年月日: | 1987.10.07 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 西岡北中→真栄高→道都大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 高校時代の先生に誘われたから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 一つでも多く勝ち点を取ってチームに貢献します。 | ||||
No.5 | 桜井 渉 | サクライ ワタル | ニックネーム: サクライ |
||
RB | Wataru Sakurai | ||||
生年月日: | 1982.10.14 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 12回 |
球 歴: | 兼六中→金沢市工高 | ||||
好 物: | プロテイン | 自分のアピールプレー: | フィジカル | ||
趣味・特技: | ものまね(福山) | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 左利きだったから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの為に全力で頑張ります。 | ||||
No.6 | 前田 亮介 | マエダ リョウスケ | ニックネーム: ふで |
||
CB | Ryosuke Maeda | ||||
生年月日: | 1980.01.13 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 北海道 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 15回 |
球 歴: | 凌雲中→北陸高 | ||||
好 物: | ジンギスカン | 自分のアピールプレー: | ステップシュート | ||
趣味・特技: | 子育て | 前にやっていたスポーツ: | 駅伝 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われたから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1分1秒でも長くコートに立ってチームに貢献します。 | ||||
No.8 | 杉山 卓也 | スギヤマ タクヤ | ニックネーム: たく |
||
RW | Takuya Sugiyama | ||||
生年月日: | 1984.01.08 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 板津中→金沢市工高 | ||||
好 物: | ケーキ | 自分のアピールプレー: | サイドシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先輩に誘われたから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 常に全力でプレーします。応援よろしくお願いします。 | ||||
No.9 | 落合 信也 | オチアイ シンヤ | ニックネーム: つんく |
||
P | Shinya Ochiai | ||||
生年月日: | 1986.03.20 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 93kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 港明中→北陸高 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | スピンシュート | ||
趣味・特技: | サーフィン | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われたから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 気合だけは負けずに全力でプレーします。 | ||||
No.10 | 小川 俊 | オガワ スグル | ニックネーム: ぶーちゃん |
||
P | Suguru Ogawa | ||||
生年月日: | 1989.10.04 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 東陵中→北陸高→日本体育大 | ||||
好 物: | 甘いもの | 自分のアピールプレー: | 体勢が悪い時のシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 ドライブ | 前にやっていたスポーツ: | 野球 バスケ サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校の先生に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | 新人賞狙って頑張ります。 | ||||
No.12 | 廣瀬 騎優 | ヒロセ キユウ | ニックネーム: きゅう |
||
GK | Kiyu Hirose | ||||
生年月日: | 1986.03.17 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 92kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 茨木北中→茨木東高→神戸国際大 | ||||
好 物: | たこやき | 自分のアピールプレー: | 強肩 | ||
趣味・特技: | 園芸 | 前にやっていたスポーツ: | ハンドのキーパー一筋20年 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 父に勧められたから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 代表入り。。すみません。 | ||||
No.13 | 山原 佑太 | ヤマハラ ユウタ | ニックネーム: マーク・クルーン |
||
CB | Yuta Yamahara | ||||
生年月日: | 1984.09.13 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福井県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 灯明寺中→北陸高→中央大 | ||||
好 物: | ういん堂のお好み焼き | 自分のアピールプレー: | 剛速球ロング | ||
趣味・特技: | ボーリング | 前にやっていたスポーツ: | バスケットボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 恩師に勧誘された。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 一年間ケガ無く終えます。 | ||||
No.14 | 瀬戸 謙吾 | セト ケンゴ | ニックネーム: けんにゃす |
||
LB | Kengo Seto | ||||
生年月日: | 1993.07.29 | 年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 石川県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 根上中→金沢市工高 | ||||
好 物: | ホワイトチョコ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 旅行 | 前にやっていたスポーツ: | なし | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先輩に憧れて。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 持ち味を活かし、全力でプレーします。 | ||||
No.15 | 宮下 幸也 | ミヤシタ ユキヤ | ニックネーム: ユキヤ |
||
CB | Yukiya Miyashita | ||||
生年月日: | 1992.04.03 | 年 齢: | 19才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 165cm | 体 重: | 59kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 富山県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 氷見南部中→氷見高 | ||||
好 物: | ブリ | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | ボード | 前にやっていたスポーツ: | 野球 空手 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 少しでも多く試合に出れるように頑張ります。 | ||||
No.16 | 川添 将典 | カワソエ マサノリ | ニックネーム: カワソエ |
||
GK | Masanori Kawasoe | ||||
生年月日: | 1990.02.07 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 岡崎城西高→名城大 | ||||
好 物: | 餃子 | 自分のアピールプレー: | 思い切ってやる | ||
趣味・特技: | スポーツ | 前にやっていたスポーツ: | 野球、サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | ダイエットしたかったから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合にでる!! | ||||
No.17 | 赤塚 孝治 | アカツカ コウジ | ニックネーム: づか |
||
LB | Koji Akatsuka | ||||
生年月日: | 1985.03.16 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 愛知県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 春日丘高→南山大→1.SV Concordia Delitzsch(ドイツ) | ||||
好 物: | メロンソーダ | 自分のアピールプレー: | キープ力 | ||
趣味・特技: | 旅行 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われたから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 上位チームから勝ち星を取る! | ||||
No.19 | 佐々木 喬也 | ササキ タカヤ | ニックネーム: ササキ |
||
LB | Takaya Sasaki | ||||
生年月日: | 1989.07.05 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 不来方高→法政大 | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | ディフェンスリード | ||
趣味・特技: | 食べること | 前にやっていたスポーツ: | バスケット、サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校にバレー部がなかったから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | 新人らしくハツラツとプレーします。 | ||||
No.21 | 有江 啓 | アリエ ケイ | ニックネーム: アリ |
||
GK | Kei Arie | ||||
生年月日: | 1979.06.03 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2002年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 蓮田中→浦和実業高→国際武道大→インテックス21 | ||||
好 物: | アイスホットコーヒー | 自分のアピールプレー: | 冷静なキーピング | ||
趣味・特技: | 出世 | 前にやっていたスポーツ: | ソフトテニス | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 身長が高かったから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | プレーオフ出場! | ||||
No.94 | 櫛田 亮介 | クシダ リョウスケ | ニックネーム: くっちょ |
||
RB | Ryosuke Kushida | ||||
生年月日: | 1977.06.29 | 年 齢: | 34才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 88kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 奈良県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 奈良市立一条高→中部大→HONDA→HONDA熊本→ESV LOK PIRNA(ドイツ) | ||||
好 物: | ウドズオイル | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 加圧ストレッチ 料理 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 面白いスポーツだと感じたから。 | ||||
今リーグでの挑戦: | ハンドボールを通じて、より深く世の中と関わっていきたいです。 | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 0勝 0分 14敗(8位) |
通算勝敗 | 1部 122試合 14勝 3分 105敗 2部 146試合 103勝 4分 39敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 305点(7MT 19点) 総失点 483点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 2667点(7MT 197点) 2部 3838点(7MT 318点) 総失点 1部 3777点 2部 3215点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第36回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第35回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | - | - | 8 | |||||||||||||||||||
第22回 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |