第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
トヨタ自動車東日本
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒981-3609 宮城県黒川郡大衡村中央平1番地 |
電話 | 022-765-6374 |
チーム創設年 | 1966年(2012年7月にセントラル自動車からトヨタ自動車東日本へ社名変更) |
チーム愛称 | REGAROSSO(レガロッソ) |
主たる練習会場 | フラップ大郷21 |
練習時間 | 月曜日~金曜日 午後6時30分から |
見学方法 | 事前に連絡確認後、直接会場に来て下さい |
会社とチームPR | 東北や宮城県の復興に寄与するためにも『やる気』『根気』『元気』『勇気』『士気』『覇気』『本気』 の七つの気をモット-にチ-ムが一丸となって戦います。 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
オ-ナ- | 吉田 實 | 1 | 永瀬 郁実 | 11 | 中川 善雄 | ||
GM | 工藤 雄三 | 2 | 濱口 直大 | 12 | 関口 勝志 | ||
総監督 | 芹沢 賢治 | 3 | 郷古 和之 | 13 | 桑名 茂雄 | ||
監督 | 中川 善雄 | 5 | 遠山 賢治 | 14 | 佐藤 文将 | ||
アナリスト | 河合 辰弥 | 7 | 河内 喜則 | 15 | 野間 祐希 | ||
トレーナー | 根本 慎也 | 8 | 斉藤 篤 | *17* | 崎前 健治 | ||
9 | 吉田 翔太 | 18 | 上野 承太 | ||||
10 | 佐藤 謙輔 | ||||||
2012/08/14 ■追加登録 アナリスト 河合 辰弥, トレーナー 根本 慎也 登録承認日:2012/08/14 出場可能日:開幕から出場可能 | |||||||
2012/09/05 ■追加登録 No.1 永瀬 郁実 登録承認日:2012/09/05 出場可能日:2012/09/15 | |||||||
2013/01/23 ■追加登録 No.2 濱口 直大 登録承認日:2013/01/23 出場可能日:2013/02/02 |
選手プロフィール
No.1 | 永瀬 郁実 | ナガセ イクミ | ニックネーム: |
||
GK | Ikumi Nagase | ||||
生年月日: | 1986.05.21 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山梨県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 塩山中→駿台甲府高→早稲田大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.2 | 濱口 直大 | ハマグチ ナオヒロ | ニックネーム: |
||
LB | Naohiro Hamaguchi | ||||
生年月日: | 1991.02.21 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 日吉小→日吉中→長崎日本大学高→国士舘大 | ||||
好 物: | 自分のアピールプレー: | ||||
趣味・特技: | つり | 前にやっていたスポーツ: | |||
ハンドボールを始めたきっかけ: | |||||
今リーグでの挑戦: | |||||
No.3 | 郷古 和之 | ゴウコ カズユキ | ニックネーム: ごうこ |
||
LB | Kazuyuki Gouko | ||||
生年月日: | 1986.04.20 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮城県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 富谷第二中→富谷高→国士舘大 | ||||
好 物: | 牛タン | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | ドライブ、音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳、ドッチボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄がやっていた | ||||
今リーグでの挑戦: | 一生懸命なプレーで地元である宮城県に元気を与えチームの勝利に貢献する | ||||
No.5 | 遠山 賢治 | トオヤマ ケンジ | ニックネーム: とおやま |
||
P | Kenji Toyama | ||||
生年月日: | 1988.10.30 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 花巻北中→盛岡南高→中央大 | ||||
好 物: | カツ丼 | 自分のアピールプレー: | パワープレー | ||
趣味・特技: | 釣り | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | 体格を生かしたディフェンスとパワー溢れるポストプレーをお見せします | ||||
No.7 | 河内 喜則 | カワウチ ヨシノリ | ニックネーム: かわうち |
||
RB | Yoshinori Kawauchi | ||||
生年月日: | 1985.02.15 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 176cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 田島中→浦和学院高→法政大 | ||||
好 物: | ピザ | 自分のアピールプレー: | 1対1 | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳、サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先生からの勧誘 | ||||
今リーグでの挑戦: | 大崎電気の小澤広太に負けないくらい点を取りファンを魅了する | ||||
No.8 | 斉藤 篤 | サイトウ アツシ | ニックネーム: あっちゃん |
||
RW | Atsushi Saito | ||||
生年月日: | 1981.11.12 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 171cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 蓮田中→浦和学院高→東海大 | ||||
好 物: | タコの刺身 | 自分のアピールプレー: | サイドシュート | ||
趣味・特技: | WCCF | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中の良い先輩の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | チーム最年長者として元気溢れるプレーでチームをけん引する | ||||
No.9 | 吉田 翔太 | ヨシダ ショウタ | ニックネーム: しょうた |
||
RB | Shota Yoshida | ||||
生年月日: | 1985.07.03 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 179cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 宮城県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 高砂中→利府高→国士舘大 | ||||
好 物: | サーモンと馬刺し | 自分のアピールプレー: | カットインプレー | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉がやっていた | ||||
今リーグでの挑戦: | 宮城県と東北を元気にする為にリーグでたくさん点を取る | ||||
No.10 | 佐藤 謙輔 | サトウ ケンスケ | ニックネーム: けんすけ |
||
LW | Kensuke Sato | ||||
生年月日: | 1984.09.29 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 169cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 豊春中→浦和学院高→東海大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄がやっていた | ||||
今リーグでの挑戦: | 埼玉県出身なので打倒大崎電気!打倒小澤広太で頑張る! | ||||
No.11 | 中川 善雄 | ナカガワ ヨシオ | ニックネーム: ヨシオ |
||
LB | Yoshio Nakagawa | ||||
生年月日: | 1974.08.09 | 年 齢: | 37才 | 加 入 年: | 1997年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 14回 |
球 歴: | 三角中→九州学院高→中央大→三陽商会→大崎電気 | ||||
好 物: | 牛タン、萩の月 | 自分のアピールプレー: | オールラウンド | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 小学校の部活で | ||||
今リーグでの挑戦: | 初心に帰って何事にもチャレンジ精神を持って取り組む! | ||||
No.12 | 関口 勝志 | セキグチ マサシ | ニックネーム: ぐっちょん |
||
GK | Masashi Sekiguchi | ||||
生年月日: | 1985.11.11 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 向丘中→法政二高→日本体育大 | ||||
好 物: | 何でも | 自分のアピールプレー: | ロングスロー | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 野球部が無かったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 身体全体を使った気合あふれるキーピングでチームの勝利に貢献 | ||||
No.13 | 桑名 茂雄 | クワナ シゲオ | ニックネーム: シゲ |
||
LW | Shigeo Kuwana | ||||
生年月日: | 1985.08.13 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 福岡県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 住吉中→徳山高→国士舘大 | ||||
好 物: | チキン南蛮 | 自分のアピールプレー: | がむしゃら | ||
趣味・特技: | ボーリング | 前にやっていたスポーツ: | ラグビー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄弟がやっていた | ||||
今リーグでの挑戦: | 全試合フル出場、チームに貢献、イージーミスをしない | ||||
No.14 | 佐藤 文将 | サトウ ノリマサ | ニックネーム: えーさく |
||
RW | Norimasa Sato | ||||
生年月日: | 1984.07.06 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 神奈川県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 大和中→横浜商工高→法政大 | ||||
好 物: | 鳥の唐揚げ | 自分のアピールプレー: | 角度のない所からのシュート | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの為に自身の為に怪我をしないで1年間プレーをする | ||||
No.15 | 野間 祐希 | ノマ ユウキ | ニックネーム: のま |
||
P | Yuuki Noma | ||||
生年月日: | 1989.05.29 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 86kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 小林秀峰高→早稲田大 | ||||
好 物: | シチュー | 自分のアピールプレー: | パワープレー | ||
趣味・特技: | 睡眠 | 前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先生からの勧誘 | ||||
今リーグでの挑戦: | 新人として自分が出来る事をしっかりと行い、チームに貢献する | ||||
No.17 | 崎前 健治 | サキマエ ケンジ | ニックネーム: さきさん |
||
CB | Kenji Sakimae | ||||
生年月日: | 1982.06.13 | 年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 63kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 蓮田中→浦和学院高→法政大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | フェイント | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦、読書 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄弟がやっていた | ||||
今リーグでの挑戦: | チームのコントロールタワーとして1つでも良い成績が残せる様に頑張る | ||||
No.18 | 上野 承太 | ウワノ ショウタ | ニックネーム: うわしょう |
||
LB | Shota Uwano | ||||
生年月日: | 1988.09.03 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 黒石野中→盛岡南高→日本大 | ||||
好 物: | 旨味太助の牛タン | 自分のアピールプレー: | ミドルシュート | ||
趣味・特技: | スノーボード | 前にやっていたスポーツ: | ハンドボール一筋 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 友人に誘われて | ||||
今リーグでの挑戦: | 冷静なパス回しと大事な場面での的確なシュートでチームを勝利に導く | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | - |
通算勝敗 | 2部 23試合 2勝 0分 21敗 |
前回総得点・総失点 | - |
通算総得点・総失点 | 総得点 2部 353点(7MT 47点) 総失点 2部 567点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第36回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第35回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第34回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第33回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第32回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第31回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第23回 | - | - | ||||||||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | 8 | - | - | |||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |