第37回日本リーグ2012-2013 Season
チーム情報詳細
大崎電気
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒354-8501 埼玉県入間郡三芳町藤久保1131 |
電話 | 049-258-1200 |
チーム創設年 | 1960年 |
チーム愛称 | オーソル |
主たる練習会場 | 大崎電気工業株式会社 埼玉事業所体育館(東武東上線みずほ台駅) |
練習時間 | 毎週土曜、日曜を除く、午後3時から |
見学方法 | 事前に確認の後、直接体育館に来て見学OK |
会社とチームPR | 大崎電気グループは計測・制御及び情報通信に関する技術と製品の提供を通じて新たな価値を創造し、貴重なエネルギーを有効活用して社会への貢献を目指します。【Continue(継続)】をテーマとして、“For the TEAM”・“Thinking HANDBALL”結果でなく過程を大事に。IT ISプロセス!!! |
チームHPへのリンク | 大崎電気工業ハンドボールチーム、大崎OSOLのオフィシャルページ |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
部長 | 渡辺 光康 | 1 | 浦和 克行 | 13 | 森 淳 | ||
副部長 | 根本 和郎 | 2 | 染谷 雄輝 | 14 | 岩永 生 | ||
GM | 矢内 浩 | 3 | 小澤 広太 | 15 | 夏山 陽平 | ||
監督 | 岩本 真典 | 5 | 畑山 政也 | 17 | 篠崎 達也 | ||
コーチ | 佐藤 良彦 | 6 | 豊田 賢治 | 18 | 内田 雄士 | ||
主務 | 近藤 恒俊 | 7 | 宮﨑 大輔 | 19 | 猪妻 正活 | ||
8 | 東長濱 秀希 | 20 | 石川 出 | ||||
*9* | 永島 英明 | 22 | 吉田 耕平 | ||||
10 | 小室 大地 | 23 | 時村 浩幹 | ||||
11 | 馬場 佑貴 | 24 | 信太 弘樹 | ||||
12 | 東 佑三 | 28 | 植垣 貴志 |
選手プロフィール
No.1 | 浦和 克行 | ウラワ カツユキ | ニックネーム: カツ |
||
GK | Katsuyuki Urawa | ||||
生年月日: | 1982.02.03 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | けやき台中→伊奈高→日本体育大 | ||||
好 物: | 寿司 | 自分のアピールプレー: | パス出し | ||
趣味・特技: | ショッピング | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 守谷クラブがあったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 目指せ、2点目! | ||||
No.2 | 染谷 雄輝 | ソメヤ ユウキ | ニックネーム: そめタンク |
||
LW | Yuki Someya | ||||
生年月日: | 1986.12.17 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 79kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 守谷クラブ→けやき台中→伊奈高→日本体育大 | ||||
好 物: | 焼肉・お寿司 | 自分のアピールプレー: | 当たり負けしない速攻 | ||
趣味・特技: | 買い物・旅行 | 前にやっていたスポーツ: | ボディービル | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 守谷クラブがあったから | ||||
今リーグでの挑戦: | ケガをせず、チームの勝利に貢献できる活躍をする | ||||
No.3 | 小澤 広太 | オザワ コウタ | ニックネーム: はな |
||
LW | Kota Ozawa | ||||
生年月日: | 1985.12.09 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 73kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 豊春中→浦和学院高→法政大 | ||||
好 物: | 米、ラーメン | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞・読書 | 前にやっていたスポーツ: | 野球・体操 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 結果を残す | ||||
No.5 | 畑山 政也 | ハタヤマ マサヤ | ニックネーム: マサヤ |
||
LB | Masaya Hatayama | ||||
生年月日: | 1987.05.30 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 東京都 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 鹿骨中→浦和学院高→国士舘大 | ||||
好 物: | しゃぶしゃぶ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | ゴルフ | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 恩師に勧められて | ||||
今リーグでの挑戦: | 試合に出て、チームに貢献する! | ||||
No.6 | 豊田 賢治 | トヨダ ケンジ | ニックネーム: ケン |
||
RW | Kenji Toyoda | ||||
生年月日: | 1979.12.24 | 年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 埼玉県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 11回 |
球 歴: | 中野中→浦和学院高→国士舘大→大崎電気→斗山(韓国) | ||||
好 物: | きりたんぽ | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | ショッピング | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 面白かったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 5冠 | ||||
No.7 | 宮﨑 大輔 | ミヤザキ ダイスケ | ニックネーム: だいちゃん |
||
CB | Daisuke Miyazaki | ||||
生年月日: | 1981.06.06 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2003年 |
身 長: | 174cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大分県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 明野北小→明野中→大分国際情報高→日本体育大→グラノジェルス→ポソブランコ→日本体育大→大崎電気→アルコベンダス | ||||
好 物: | 100%のジュース | 自分のアピールプレー: | スピードにのったフェイント | ||
趣味・特技: | 美味しそうなカフェに行く | 前にやっていたスポーツ: | バスケット | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉に誘われて! | ||||
今リーグでの挑戦: | がむしゃらに頑張ります! | ||||
No.8 | 東長濱 秀希 | ヒガシナガハマ ホズキ | ニックネーム: ホズキ |
||
RB | Hozuki Higashinagahama | ||||
生年月日: | 1987.11.21 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 186cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→日本体育大 | ||||
好 物: | 沖縄料理 | 自分のアピールプレー: | なぜか抜けるフェイント | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | ナシ | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 頑張る!! | ||||
No.9 | 永島 英明 | ナガシマ ヒデアキ | ニックネーム: ナガシマ |
||
P | Hideaki Nagashima | ||||
生年月日: | 1977.03.24 | 年 齢: | 35才 | 加 入 年: | 1999年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 95kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 14回 |
球 歴: | 此花学院高→大阪体育大→三陽商会 | ||||
好 物: | 塩屋のレバー | 自分のアピールプレー: | ディフェンス | ||
趣味・特技: | サーフィン | 前にやっていたスポーツ: | 野球、空手 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 恩師に勧められて | ||||
今リーグでの挑戦: | 今年もがむしゃらに頑張ります | ||||
No.10 | 小室 大地 | コムロ ダイチ | ニックネーム: ダイチ |
||
P | Daichi Komuro | ||||
生年月日: | 1988.06.28 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 189cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 朝生フェニックスクラブ→玉造中→藤代紫水高→日本体育大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 親に勧められて | ||||
今リーグでの挑戦: | チームの勝利に貢献する! | ||||
No.11 | 馬場 佑貴 | ババ ユウキ | ニックネーム: バビ |
||
CB | Yuki Baba | ||||
生年月日: | 1989.12.26 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 岩手県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 黒石野中→不来方高→早稲田大 | ||||
好 物: | お菓子 | 自分のアピールプレー: | スピード | ||
趣味・特技: | サイクリング | 前にやっていたスポーツ: | ドッジボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 先輩の誘い | ||||
今リーグでの挑戦: | 全力を尽くします! | ||||
No.12 | 東 佑三 | ヒガシ ユウゾウ | ニックネーム: グッチ、ユーゾー |
||
GK | Yuzo Higashi | ||||
生年月日: | 1985.06.22 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2007年 |
身 長: | 187cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山口県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 6回 |
球 歴: | 住吉中→下松工高→大阪体育大 | ||||
好 物: | コーラ、お菓子、シナモンフォッカチオ | 自分のアピールプレー: | 7mスロー | ||
趣味・特技: | ゴルフ | 前にやっていたスポーツ: | サッカー、水泳 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 仲の良い友達と | ||||
今リーグでの挑戦: | ワンプレーを大事にする。チームに貢献 | ||||
No.13 | 森 淳 | モリ ジュン | ニックネーム: ペレス |
||
P | Jun Mori | ||||
生年月日: | 1987.03.12 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 190cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 此花学院高→大阪体育大 | ||||
好 物: | コーラ | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 猪妻さんとゆうぞうと釣り | 前にやっていたスポーツ: | バスケ | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 恩師に勧められて | ||||
今リーグでの挑戦: | 無敗 | ||||
No.14 | 岩永 生 | イワナガ ショウ | ニックネーム: ショー |
||
CB | Sho Iwanaga | ||||
生年月日: | 1983.08.29 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 80kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 長崎県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 深堀中→瓊捕高→筑波大 | ||||
好 物: | から揚げとグミ | 自分のアピールプレー: | ドライブシュート | ||
趣味・特技: | お笑いビデオの鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | ありません | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合、10得点! | ||||
No.15 | 夏山 陽平 | ナツヤマ ヨウヘイ | ニックネーム: なつ |
||
LB | Yohei Natsuyama | ||||
生年月日: | 1986.07.21 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 |
球 歴: | 豊中十三中→法政二高→早稲田大 | ||||
好 物: | 寿司(ひかり物、かんぴょう巻) | 自分のアピールプレー: | よく通る声とDF、がむしゃら | ||
趣味・特技: | ボウリング・ダーツ・ゴルフ | 前にやっていたスポーツ: | ラグビー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中1の担任の先生に誘われたから | ||||
今リーグでの挑戦: | アグレッシブDF、速攻、勝利 | ||||
No.17 | 篠崎 達也 | シノザキ タツヤ | ニックネーム: シノ |
||
LB | Tatsuya Shinozaki | ||||
生年月日: | 1987.06.07 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 群馬県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 富岡東中→浦和学院高→日本体育大 | ||||
好 物: | 肉 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | ドッジボール | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学校にあったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 少しでも多くの試合に出て、チームの勝利に貢献する | ||||
No.18 | 内田 雄士 | ウチダ タケシ | ニックネーム: タケシ |
||
RW | Takeshi Uchida | ||||
生年月日: | 1981.06.27 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 183cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 熊本県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 三角中→熊本市商高→日本大→グラノエルス(スペイン)→サラウス(スペイン)→日本大 | ||||
好 物: | チーズケーキ、グミ | 自分のアピールプレー: | クイックシュート | ||
趣味・特技: | 読書 | 前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | がむしゃらに頑張ります! | ||||
No.19 | 猪妻 正活 | イヅマ マサカツ | ニックネーム: かちお |
||
CB | Masakatsu Izuma | ||||
生年月日: | 1981.06.12 | 年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2004年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 76kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 9回 |
球 歴: | 井高野中→此花学院高→早稲田大 | ||||
好 物: | ガム | 自分のアピールプレー: | 気持ちを前面に出すこと | ||
趣味・特技: | 釣り | 前にやっていたスポーツ: | ナシ | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 継続 | ||||
No.20 | 石川 出 | イシカワ イズル | ニックネーム: イズ、がっちゃん |
||
CB | Izuru Ishikawa | ||||
生年月日: | 1987.04.18 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 81kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→日本体育大 | ||||
好 物: | 沖縄料理 | 自分のアピールプレー: | 試合に出たら全力でがんばる姿 | ||
趣味・特技: | みんなで飲みにいく | 前にやっていたスポーツ: | ハンド一筋 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 全力でプレーする! | ||||
No.22 | 吉田 耕平 | ヨシダ コウヘイ | ニックネーム: KOHEI |
||
GK | Kohei Yoshida | ||||
生年月日: | 1978.04.21 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 2001年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 8回 |
球 歴: | 豊中十三中→北陽高→大阪体育大→ホンダ熊本→トヨタ紡織九州→CHOCOLATE BOYS(エストニア) | ||||
好 物: | 海の幸 | 自分のアピールプレー: | 喜怒哀楽 | ||
趣味・特技: | ストリートバスケ、子育て | 前にやっていたスポーツ: | FOOTBALL | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 中学の先生に魅力があったから | ||||
今リーグでの挑戦: | 自分を信じて頑張ります! | ||||
No.23 | 時村 浩幹 | トキムラ ヒロキ | ニックネーム: とっきー |
||
LB | Hiroki Tokimura | ||||
生年月日: | 1988.05.30 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2011年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 宮崎県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 御幸中→小松名峰高→大阪体育大 | ||||
好 物: | シュークリーム | 自分のアピールプレー: | キレのあるシュート | ||
趣味・特技: | 音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 空手 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 恩師に勧められて | ||||
今リーグでの挑戦: | 1試合でも多く出場する。そして、結果を残す! | ||||
No.24 | 信太 弘樹 | シダ ヒロキ | ニックネーム: 豆(ビーノ) |
||
LB | Hiroki Shida | ||||
生年月日: | 1989.06.24 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 188cm | 体 重: | 85kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 茨城県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 麻生フェニックスクラブ→麻生中→藤代紫水高→日本体育大 | ||||
好 物: | 焼肉 | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
趣味・特技: | スポーツ観戦 | 前にやっていたスポーツ: | 野球、柔道 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 兄の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 積極的にゴールを狙い、チームの勝利に貢献したい | ||||
No.28 | 植垣 貴志 | ウエガキ タカシ | ニックネーム: ガッキー |
||
RB | Takashi Uegaki | ||||
生年月日: | 1989.06.17 | 年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2012年 |
身 長: | 184cm | 体 重: | 83kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 大体大付属中→大体大浪商高→大阪体育大 | ||||
好 物: | ラーメン | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
趣味・特技: | 映画鑑賞・音楽鑑賞 | 前にやっていたスポーツ: | 野球 | ||
ハンドボールを始めたきっかけ: | 姉の影響 | ||||
今リーグでの挑戦: | 土台作り! | ||||
試合スケジュール
チームデータ
前回勝敗 | 14試合 11勝 1分 2敗(2位) |
通算勝敗 | 1部 436試合 229勝 22分 185敗 2部 17試合 17勝 0分 0敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 480点(7MT 31点) 総失点 382点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 11164点(7MT 1000点) 2部 506点(7MT 82点) 総失点 1部 10518点 2部 251点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第36回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第35回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第31回 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第30回 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第29回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第28回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第27回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第26回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第25回 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第24回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||
第22回 | 7 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第21回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第20回 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第19回 | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第18回 | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第17回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第16回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第15回 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
第14回 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第13回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第12回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第11回 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第10回 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第9回 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第8回 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第7回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第2回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第1回 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |