記録・過去の成績
試合結果・戦況
第46回大会試合結果・戦況一覧
男 子 | 女 子 | ||||||||
週 | 試合日 | 対戦カード | 試合結果 | 戦況 | 週 | 試合日 | 対戦カード | 試合結果 | 戦況 |
1 | 08/28(土) | 大 崎 - 福 岡 | 第1週 第1日 | ○ | 1 | 08/28(土) | Aran -オムロン | 第1週 第1日 | ○ |
大 同 - 琉 球 | ○ | 名古屋 - 三 重 | ○ | ||||||
合 成 - 北 電 | ○ | イズミ - 高 山 | ○ | ||||||
湧 永 - 東 京 | ○ | 大 阪 - ソニー | ○ | ||||||
2 | 09/04(土) | 北 電 - 湧 永 | 第2週 第1日 | ○ | 2 | 09/04(土) | 大 阪 - 名古屋 | 第2週 第1日 | ○ |
大 同 - 東 京 | ○ | ソニー -オムロン | ○ | ||||||
合 成 - 福 岡 | ○ | 09/05(日) | 北 國 - 高 山 | 第2週 第2日 | ○ | ||||
09/05(日) | 湧 永 - 福 岡 | 第2週 第2日 | ○ | 3 | 09/11(土) | 高 山 - テラス | 第3週 第1日 | ○ | |
3 | 09/11(土) | 北 電 - 琉 球 | 第3週 第1日 | ○ | 09/12(日) | Aran - 三 重 | 第3週 第2日 | ○ | |
09/12(日) | 大 同 - 車 体 | 第3週 第2日 | ○ | テラス - 大 阪 | ○ | ||||
紡 織 - 福 岡 | ○ | 4 | 09/20(月) | 高 山 - Aran | 第4週 第2日 | ○ | |||
湧 永 - 大 崎 | ○ | 8 | 10/15(金) | テラス - 北 國 | 第8週 第1日 | ○ | |||
4 | 09/18(土) | トヨ東 - 大 同 | 第4週 第1日 | ○ | 10/16(土) | 高 山 - 三 重 | 第8週 第2日 | ○ | |
大 崎 - 紡 織 | ○ | 10/17(日) | 北 國 - 大 阪 | 第8週 第3日 | ○ | ||||
北 電 - 東 京 | ○ | Aran - 名古屋 | ○ | ||||||
湧 永 - 合 成 | ○ | 9 | 10/22(金) | 大 阪 - 北 國 | 第9週 第2日 | ○ | |||
琉 球 - 福 岡 | ○ | 10/23(土) | イズミ -オムロン | 第9週 第3日 | ○ | ||||
09/20(月) | トヨ東 - 車 体 | 第4週 第2日 | ○ | 10/24(日) | Aran - ソニー | 第9週 第4日 | ○ | ||
東 京 - 福 岡 | ○ | 北 國 - 三 重 | ○ | ||||||
大 同 - 北 電 | ○ | 名古屋 - テラス | ○ | ||||||
合 成 - 紡 織 | ○ | 10 | 10/30(土) | Aran - 大 阪 | 第10週 第1日 | ○ | |||
琉 球 - 大 崎 | ○ | イズミ - 北 國 | ○ | ||||||
5 | 09/25(土) | 北 電 - 紡 織 | 第5週 第1日 | ○ | オムロン- テラス | ○ | |||
合 成 - 大 崎 | ○ | ソニー - 三 重 | ○ | ||||||
6 | 10/02(土) | 東 京 - 大 崎 | 第6週 第1日 | ○ | 10/31(日) | 北 國 - Aran | 第10週 第2日 | ○ | |
合 成 - 琉 球 | ○ | イズミ - 大 阪 | ○ | ||||||
車 体 - 北 電 | ○ | オムロン- 名古屋 | ○ | ||||||
福 岡 - 大 同 | ○ | ソニー - テラス | ○ | ||||||
紡 織 - 湧 永 | ○ | 11/03(水) | Aran - イズミ | 第10週 第3日 | ○ | ||||
10/03(日) | 福 岡 - 紡 織 | 第6週 第2日 | ○ | 名古屋 - ソニー | ○ | ||||
10/06(水) | 福 岡 - トヨ東 | 第6週 第3日 | ○ | 北 國 -オムロン | ○ | ||||
7 | 10/09(土) | トヨ東 - 北 電 | 第7週 第1日 | ○ | テラス - 三 重 | ○ | |||
車 体 - 福 岡 | ○ | 11 | 11/06(土) | テラス - Aran | 第11週 第1日 | ○ | |||
大 崎 - 大 同 | ○ | 高 山 - ソニー | ○ | ||||||
合 成 - 東 京 | ○ | 11/07(日) | 名古屋 - イズミ | 第11週 第2日 | ○ | ||||
琉 球 - 湧 永 | ○ | 大 阪 -オムロン | ○ | ||||||
10/10(日) | 大 崎 - 車 体 | 第7週 第2日 | ○ | 12 | 11/13(土) | 三 重 -オムロン | 第12週 第1日 | ○ | |
琉 球 - 紡 織 | ○ | ソニー - 北 國 | ○ | ||||||
8 | 10/16(土) | 大 同 - 湧 永 | 第8週 第2日 | ○ | 名古屋 - 高 山 | ○ | |||
車 体 - 合 成 | ○ | イズミ - テラス | ○ | ||||||
紡 織 - 東 京 | ○ | 17 | 01/14(金) | 三 重 - 大 阪 | 第17週 第1日 | ○ | |||
10/17(日) | トヨ東 - 大 崎 | 第8週 第3日 | ○ | 01/15(土) | オムロン- 高 山 | 第17週 第2日 | ○ | ||
北 電 - 福 岡 | ○ | ソニー - イズミ | ○ | ||||||
9 | 10/20(水) | 大 同 - 合 成 | 第9週 第1日 | ○ | 01/19(水) | 三 重 - Aran | 第17週 第3日 | ○ | |
10/23(土) | 湧 永 - 車 体 | 第9週 第3日 | ○ | 18 | 01/22(土) | 北 國 - テラス | 第18週 第1日 | ○ | |
大 崎 - 北 電 | ○ | 高 山 - イズミ | ○ | ||||||
合 成 - トヨ東 | ○ | オムロン- Aran | ○ | ||||||
10/24(日) | 紡 織 - 大 同 | 第9週 第4日 | ○ | ソニー - 大 阪 | ○ | ||||
大 崎 - 湧 永 | ○ | 01/23(日) | 三 重 - 名古屋 | 第18週 第2日 | ○ | ||||
東 京 - 琉 球 | ○ | 19 | 01/29(土) | テラス - 高 山 | 第19週 第1日 | ○ | |||
10/25(月) | 東 京 - トヨ東 | 第9週 第5日 | ○ | イズミ - Aran | ○ | ||||
10 | 11/03(水) | 車 体 - 東 京 | 第10週 第3日 | ○ | オムロン- 三 重 | ○ | |||
11 | 11/07(日) | トヨ東 - 紡 織 | 第11週 第2日 | ○ | ソニー - 名古屋 | ○ | |||
12 | 11/13(土) | 紡 織 - 車 体 | 第12週 第1日 | ○ | 01/30(日) | 高 山 - 北 國 | 第19週 第2日 | ○ | |
湧 永 - 北 電 | ○ | 名古屋 - 大 阪 | ○ | ||||||
13 | 11/19(金) | 東 京 - 大 同 | 第13週 第1日 | ○ | イズミ - 三 重 | ○ | |||
11/20(土) | 紡 織 - トヨ東 | 第13週 第2日 | ○ | 20 | 02/05(土) | Aran - 高 山 | 第20週 第1日 | ○ | |
11/21(日) | 福 岡 - 合 成 | 第13週 第3日 | ○ | 名古屋 - 北 國 | ○ | ||||
琉 球 - 車 体 | ○ | 三 重 - テラス | ○ | ||||||
11/23(火) | 大 崎 - 合 成 | 第13週 第4日 | ○ | イズミ - ソニー | ○ | ||||
東 京 - 車 体 | ○ | オムロン- 大 阪 | ○ | ||||||
福 岡 - 湧 永 | ○ | 21 | 02/11(金) | Aran - 北 國 | 第21週 第1日 | ○ | |||
紡 織 - 北 電 | ○ | 名古屋 -オムロン | ○ | ||||||
琉 球 - トヨ東 | ○ | 三 重 - 高 山 | ○ | ||||||
14 | 11/27(土) | 大 同 - トヨ東 | 第14週 第1日 | ○ | 大 阪 - イズミ | ○ | |||
福 岡 - 琉 球 | ○ | テラス - ソニー | ○ | ||||||
紡 織 - 大 崎 | ○ | 02/13(日) | 大 阪 - テラス | 第21週 第2日 | ○ | ||||
東 京 - 北 電 | ○ | ソニー - 高 山 | ○ | ||||||
合 成 - 湧 永 | ○ | 22 | 02/19(土) | 高 山 - 大 阪 | 第22週 第1日 | ○ | |||
11/28(日) | 大 崎 - 琉 球 | 第14週 第2日 | ○ | オムロン- イズミ | ○ | ||||
北 電 - 大 同 | ○ | 02/20(日) | 三 重 - 北 國 | 第22週 第2日 | ○ | ||||
福 岡 - 東 京 | ○ | 23 | 02/23(水) | 北 國 - イズミ | 第23週 第1日 | ○ | |||
車 体 - トヨ東 | ○ | 三 重 - ソニー | ○ | ||||||
紡 織 - 合 成 | ○ | 02/26(土) | 高 山 -オムロン | 第23週 第2日 | ○ | ||||
15 | 12/11(土) | 車 体 - 琉 球 | 第15週 第1日 | ○ | 02/27(日) | 北 國 - ソニー | 第23週 第3日 | ○ | |
12/12(日) | 湧 永 - トヨ東 | 第15週 第2日 | ○ | 大 阪 - 三 重 | ※ | ||||
大 崎 - 東 京 | ○ | テラス - イズミ | ○ | ||||||
16 | 12/25(土) | トヨ東 - 琉 球 | 第16週 第1日 | ○ | 24 | 03/01(火) | テラス -オムロン | 第24週 第1日 | ○ |
20 | 02/05(土) | 福 岡 - 大 崎 | 第20週 第1日 | ※ | 03/05(土) | 三 重 - イズミ | 第24週 第3日 | ○ | |
02/06(日) | 北 電 - 合 成 | 第20週 第2日 | ○ | 北 國 - 名古屋 | ○ | ||||
琉 球 - 大 同 | ○ | 大 阪 - 高 山 | ※ | ||||||
21 | 02/11(金) | 北 電 - 車 体 | 第21週 第1日 | ○ | オムロン- ソニー | ○ | |||
大 同 - 福 岡 | ○ | Aran - テラス | ○ | ||||||
湧 永 - 紡 織 | ○ | 03/06(日) | 名古屋 - Aran | 第24週 第4日 | ○ | ||||
琉 球 - 合 成 | ○ | 25 | 03/10(木) | オムロン- 北 國 | 第25週 第1日 | ○ | |||
02/13(日) | 東 京 - 合 成 | 第21週 第2日 | ○ | ソニー - Aran | ○ | ||||
北 電 - トヨ東 | ○ | テラス - 名古屋 | ○ | ||||||
大 同 - 大 崎 | ○ | 03/12(土) | イズミ - 名古屋 | 第25週 第2日 | ○ | ||||
福 岡 - 車 体 | ○ | 大 阪 - Aran | ○ | ||||||
湧 永 - 琉 球 | ○ | 03/13(日) | 高 山 - 名古屋 | 第25週 第3日 | ○ | ||||
22 | 02/19(土) | 東 京 - 湧 永 | 第22週 第1日 | ○ | po | 03/18(金) | オムロン- イズミ | 第1日 | ○ |
トヨ東 - 福 岡 | ○ | 03/19(土) | ソニー -オムロン | 第2日 | ※ | ||||
車 体 - 大 崎 | ○ | 03/20(日) | 北 國 -オムロン | 第3日 | ○ | ||||
紡 織 - 琉 球 | ○ | ||||||||
23 | 02/23(水) | 東 京 - 紡 織 | 第23週 第1日 | ○ | |||||
湧 永 - 大 同 | ○ | ||||||||
福 岡 - 北 電 | ○ | ||||||||
大 崎 - トヨ東 | ○ | ||||||||
02/26(土) | 北 電 - 大 崎 | 第23週 第2日 | ○ | ||||||
大 同 - 紡 織 | ○ | ||||||||
車 体 - 湧 永 | ○ | ||||||||
02/27(日) | 琉 球 - 東 京 | 第23週 第3日 | ○ | ||||||
24 | 03/02(水) | 車 体 - 紡 織 | 第24週 第2日 | ○ | |||||
03/05(土) | 琉 球 - 北 電 | 第24週 第3日 | ○ | ||||||
車 体 - 大 同 | ○ | ||||||||
トヨ東 - 東 京 | ○ | ||||||||
03/07(月) | 合 成 - 車 体 | 第24週 第5日 | ○ | ||||||
03/09(水) | トヨ東 - 合 成 | 第24週 第6日 | ○ | ||||||
25 | 03/12(土) | 合 成 - 大 同 | 第25週 第2日 | ○ | |||||
03/13(日) | トヨ東 - 湧 永 | 第25週 第3日 | ○ | ||||||
po | 03/18(金) | 東 京 - 大 崎 | 第1日 | ○ | |||||
03/19(土) | 車 体 - 大 崎 | 第2日 | ○ | ||||||
03/20(日) | 合 成 - 車 体 | 第3日 | ○ | ||||||
※開催中止 |
第45回大会試合結果・戦況一覧
第44回大会試合結果・戦況一覧
男 子 | 女 子 | ||||||||
週 | 試合日 | 対戦カード | 試合結果 | 戦況 | 週 | 試合日 | 対戦カード | 試合結果 | 戦況 |
1 | 07/13(土) | トヨ東 - 合 成 | 第1週 第1日 | ○ | 15 | 01/04(土) | 大 阪 - Aran | 第15週 第1日 | ○ |
大 崎 - 湧 永 | ○ | オムロン- 高 山 | ○ | ||||||
北 電 - 紡 織 | ○ | 広 島 - 北 國 | ○ | ||||||
福 岡 - 大 同 | ○ | ソニー - 名古屋 | ○ | ||||||
琉 球 - 車 体 | ○ | 01/05(日) | 高 山 - 広 島 | 第15週 第2日 | ○ | ||||
07/15(月) | 紡 織 - 大 同 | 第1週 第2日 | ○ | オムロン- 大 阪 | ○ | ||||
車 体 - 北 電 | ○ | 北 國 - Aran | ○ | ||||||
合 成 - 湧 永 | ○ | ソニー - 三 重 | ○ | ||||||
福 岡 - 大 崎 | ○ | 16 | 01/11(土) | Aran - 高 山 | 第16週 第1日 | ○ | |||
琉 球 - トヨ東 | ○ | 三 重 - 名古屋 | ○ | ||||||
2 | 07/20(土) | トヨ東 - 北 電 | 第2週 第1日 | ○ | オムロン- 北 國 | ○ | |||
車 体 - 大 同 | ○ | 広 島 - 大 阪 | ○ | ||||||
合 成 - 琉 球 | ○ | 01/13(月) | 高 山 - 大 阪 | 第16週 第2日 | ○ | ||||
湧 永 - 福 岡 | ○ | 名古屋 - 広 島 | ○ | ||||||
紡 織 - 大 崎 | ○ | 三 重 - 北 國 | ○ | ||||||
3 | 07/27(土) | 大 崎 - 琉 球 | 第3週 第1日 | ○ | オムロン- ソニー | ○ | |||
車 体 - 福 岡 | ○ | 17 | 01/18(土) | ソニー - 高 山 | 第17週 第1日 | ○ | |||
合 成 - 紡 織 | ○ | 大 阪 - 名古屋 | ○ | ||||||
北 電 - 大 同 | ○ | オムロン- 三 重 | ○ | ||||||
湧 永 - トヨ東 | ○ | 広 島 - Aran | ○ | ||||||
4 | 08/31(土) | トヨ東 - 車 体 | 第4週 第1日 | ○ | 01/19(日) | 大 阪 - ソニー | 第17週 第2日 | ○ | |
北 電 - 福 岡 | ○ | 三 重 - Aran | ○ | ||||||
大 同 - 湧 永 | ○ | 広 島 -オムロン | ○ | ||||||
合 成 - 大 崎 | ○ | 名古屋 - 北 國 | ○ | ||||||
琉 球 - 紡 織 | ○ | 18 | 01/25(土) | 名古屋 - Aran | 第18週 第1日 | ○ | |||
5 | 09/07(土) | 大 崎 - 車 体 | 第5週 第1日 | ○ | ソニー - 広 島 | ○ | |||
北 電 - 琉 球 | ○ | 高 山 - 北 國 | ○ | ||||||
福 岡 - 合 成 | ○ | 大 阪 - 三 重 | ○ | ||||||
紡 織 - 湧 永 | ○ | 01/26(日) | ソニー - 北 國 | 第18週 第2日 | ○ | ||||
09/08(日) | 大 同 - トヨ東 | 第5週 第2日 | ○ | 名古屋 - 高 山 | ○ | ||||
6 | 09/14(土) | トヨ東 - 福 岡 | 第6週 第1日 | ○ | オムロン- Aran | ○ | |||
大 同 - 合 成 | ○ | 三 重 - 広 島 | ○ | ||||||
北 電 - 大 崎 | ○ | 19 | 02/01(土) | 名古屋 -オムロン | 第19週 第1日 | ○ | |||
車 体 - 紡 織 | ○ | Aran - ソニー | ○ | ||||||
湧 永 - 琉 球 | ○ | 三 重 - 高 山 | ○ | ||||||
09/16(月) | 大 崎 - トヨ東 | 第6週 第2日 | ○ | 北 國 - 大 阪 | ○ | ||||
合 成 - 北 電 | ○ | 02/02(日) | 名古屋 - ソニー | 第19週 第2日 | ○ | ||||
湧 永 - 車 体 | ○ | Aran - 大 阪 | ○ | ||||||
福 岡 - 紡 織 | ○ | 北 國 - 広 島 | ○ | ||||||
琉 球 - 大 同 | ○ | 高 山 -オムロン | ○ | ||||||
7 | 09/21(土) | 大 崎 - 大 同 | 第7週 第1日 | ○ | 20 | 02/08(土) | 広 島 - 高 山 | 第20週 第2日 | ○ |
車 体 - 合 成 | ○ | 02/09(日) | Aran - 北 國 | 第20週 第3日 | ○ | ||||
湧 永 - 北 電 | ○ | 三 重 - ソニー | ○ | ||||||
紡 織 - トヨ東 | ○ | 大 阪 -オムロン | ○ | ||||||
09/23(月) | トヨ東 - 合 成 | 第7週 第2日 | ○ | 02/11(火) | 北 國 - 三 重 | 第20週 第4日 | ○ | ||
北 電 - 紡 織 | ○ | 大 阪 - 高 山 | ○ | ||||||
大 同 - 福 岡 | ○ | 広 島 - 名古屋 | ○ | ||||||
湧 永 - 大 崎 | ○ | ソニー -オムロン | ○ | ||||||
琉 球 - 車 体 | ○ | 21 | 02/15(土) | 北 國 -オムロン | 第21週 第1日 | ○ | |||
8 | 09/27(金) | 車 体 - 北 電 | 第8週 第1日 | ○ | 名古屋 - 三 重 | ○ | |||
09/28(土) | トヨ東 - 琉 球 | 第8週 第2日 | ○ | 高 山 - Aran | ○ | ||||
大 同 - 紡 織 | ○ | 大 阪 - 広 島 | ○ | ||||||
合 成 - 湧 永 | ○ | 02/16(日) | 名古屋 - 大 阪 | 第21週 第2日 | ○ | ||||
09/29(日) | 福 岡 - 大 崎 | 第8週 第3日 | ○ | Aran - 広 島 | ○ | ||||
9 | 10/12(土) | 湧 永 - 福 岡 | 第9週 第1日 | ○ | 高 山 - ソニー | ○ | |||
紡 織 - 大 崎 | ○ | 三 重 -オムロン | ○ | ||||||
10/14(月) | トヨ東 - 湧 永 | 第9週 第2日 | ○ | 22 | 02/22(土) | 北 國 - 名古屋 | 第22週 第1日 | ○ | |
琉 球 - 大 崎 | ○ | オムロン- 広 島 | ○ | ||||||
大 同 - 北 電 | ○ | Aran - 三 重 | ○ | ||||||
福 岡 - 車 体 | ○ | ソニー - 大 阪 | ○ | ||||||
紡 織 - 合 成 | ○ | 02/23(日) | 大 阪 - 北 國 | 第22週 第2日 | ○ | ||||
10 | 11/02(土) | 大 崎 - 合 成 | 第10週 第1日 | ○ | オムロン- 名古屋 | ○ | |||
大 同 - 湧 永 | ○ | 高 山 - 三 重 | ○ | ||||||
北 電 - 福 岡 | ○ | ソニー - Aran | ○ | ||||||
車 体 - トヨ東 | ○ | 23 | 02/29(土) | Aran -オムロン | 第23週 第1日 (※) | ※ | |||
紡 織 - 琉 球 | ○ | 広 島 - 三 重 | ※ | ||||||
11/04(月) | 北 電 - 琉 球 | 第10週 第2日 | ○ | 北 國 - ソニー | ※ | ||||
大 同 - トヨ東 | ○ | 高 山 - 名古屋 | ※ | ||||||
合 成 - 福 岡 | ○ | 03/01(日) | 三 重 - 大 阪 | 第23週 第2日 (※) | ※ | ||||
車 体 - 大 崎 | ○ | Aran - 名古屋 | ※ | ||||||
湧 永 - 紡 織 | ○ | 広 島 - ソニー | ※ | ||||||
11 | 11/09(土) | 大 崎 - 北 電 | 第11週 第1日 | ○ | 北 國 - 高 山 | ※ | |||
合 成 - 大 同 | ○ | ||||||||
紡 織 - 車 体 | ○ | ||||||||
11/10(日) | 福 岡 - トヨ東 | 第11週 第2日 | ○ | ||||||
琉 球 - 湧 永 | ○ | ||||||||
12 | 11/16(土) | トヨ東 - 大 崎 | 第12週 第1日 | ○ | |||||
北 電 - 合 成 | ○ | ||||||||
車 体 - 湧 永 | ○ | ||||||||
紡 織 - 福 岡 | ○ | ||||||||
琉 球 - 大 同 | ○ | ||||||||
13 | 11/30(土) | 北 電 - 湧 永 | 第13週 第1日 | ○ | |||||
トヨ東 - 紡 織 | ○ | ||||||||
車 体 - 合 成 | ○ | ||||||||
福 岡 - 琉 球 | ○ | ||||||||
大 同 - 大 崎 | ○ | ||||||||
12/01(日) | 北 電 - 紡 織 | 第13週 第2日 | ○ | ||||||
湧 永 - 大 崎 | ○ | ||||||||
大 同 - 福 岡 | ○ | ||||||||
合 成 - トヨ東 | ○ | ||||||||
車 体 - 琉 球 | ○ | ||||||||
14 | 12/05(木) | 琉 球 - 合 成 | 第14週 第1日 | ○ | |||||
12/06(金) | 紡 織 - 大 同 | 第14週 第2日 | ○ | ||||||
琉 球 - トヨ東 | ○ | ||||||||
12/07(土) | 北 電 - 車 体 | 第14週 第3日 | ○ | ||||||
大 崎 - 福 岡 | ○ | ||||||||
合 成 - 湧 永 | ○ | ||||||||
12/08(日) | トヨ東 - 北 電 | 第14週 第4日 | ○ | ||||||
大 崎 - 紡 織 | ○ | ||||||||
12/12(木) | 合 成 - 琉 球 | 第14週 第5日 | ○ | ||||||
12/13(金) | 大 同 - 車 体 | 第14週 第6日 | ○ | ||||||
19 | 02/01(土) | 北 電 - トヨ東 | 第19週 第1日 | ○ | |||||
02/02(日) | 琉 球 - 福 岡 | 第19週 第2日 | ○ | ||||||
20 | 02/06(木) | 車 体 - 大 同 | 第20週 第1日 | ○ | |||||
02/08(土) | 北 電 - 大 同 | 第20週 第2日 | ○ | ||||||
湧 永 - トヨ東 | ○ | ||||||||
福 岡 - 車 体 | ○ | ||||||||
紡 織 - 合 成 | ○ | ||||||||
02/09(日) | 大 崎 - 琉 球 | 第20週 第3日 | ○ | ||||||
02/11(火) | 湧 永 - 大 同 | 第20週 第4日 | ○ | ||||||
福 岡 - 北 電 | ○ | ||||||||
合 成 - 大 崎 | ○ | ||||||||
トヨ東 - 車 体 | ○ | ||||||||
琉 球 - 紡 織 | ○ | ||||||||
21 | 02/15(土) | 大 同 - 合 成 | 第21週 第1日 | ○ | |||||
トヨ東 - 福 岡 | ○ | ||||||||
車 体 - 紡 織 | ○ | ||||||||
北 電 - 大 崎 | ○ | ||||||||
湧 永 - 琉 球 | ○ | ||||||||
02/16(日) | 大 同 - 琉 球 | 第21週 第2日 | ○ | ||||||
大 崎 - トヨ東 | ○ | ||||||||
車 体 - 湧 永 | ○ | ||||||||
合 成 - 北 電 | ○ | ||||||||
福 岡 - 紡 織 | ○ | ||||||||
22 | 02/22(土) | トヨ東 - 大 同 | 第22週 第1日 | ○ | |||||
北 電 - 琉 球 | ○ | ||||||||
大 崎 - 車 体 | ○ | ||||||||
福 岡 - 合 成 | ○ | ||||||||
紡 織 - 湧 永 | ○ | ||||||||
02/23(日) | 福 岡 - 湧 永 | 第22週 第2日 | ○ | ||||||
23 | 02/29(土) | トヨ東 - 紡 織 | 第23週 第1日 (※) | ※ | |||||
大 崎 - 大 同 | ※ | ||||||||
合 成 - 車 体 | ※ | ||||||||
湧 永 - 北 電 | ※ | ||||||||
琉 球 - 福 岡 | ※ | ||||||||
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 |
第43回大会試合結果・戦況一覧
男 子 | 女 子 | ||||||||
週 | 試合日 | 対戦カード | 試合結果 | 戦況 | 週 | 試合日 | 対戦カード | 試合結果 | 戦況 |
1 | 09/22(土) | トヨ東 - 大 同 | 第1週 第1日 | ○ | 1 | 09/22(土) | Aran - 北 國 | 第1週 第1日 | ○ |
大 崎 - 北 電 | ○ | 高 山 - 広 島 | ○ | ||||||
湧 永 - 車 体 | ○ | 三 重 -オムロン | ○ | ||||||
紡 織 - 合 成 | ○ | ソニー - 大 阪 | ○ | ||||||
09/24(月) | 北 電 - 合 成 | 第1週 第2日 | ○ | 09/24(月) | Aran - ソニー | 第1週 第2日 | ○ | ||
湧 永 - 大 同 | ○ | 高 山 - 名古屋 | ○ | ||||||
大 崎 - 車 体 | ○ | 広 島 - 三 重 | ○ | ||||||
琉 球 - トヨ東 | ○ | オムロン- 北 國 | ○ | ||||||
2 | 09/29(土) | 大 崎 - 琉 球 | 第2週 第1日 | ○ | 3 | 10/08(月) | 大 阪 - 名古屋 | 第3週 第2日 | ○ |
大 同 - 北 電 | ○ | オムロン- Aran | ○ | ||||||
紡 織 - トヨ東 | ○ | 4 | 10/13(土) | 名古屋 - 大 阪 | 第4週 第1日 | ○ | |||
合 成 - 車 体 | ○ | 三 重 - 高 山 | ○ | ||||||
09/30(日) | 北 電 - トヨ東 | 第2週 第2日 | ○ | 広 島 - 北 國 | ○ | ||||
車 体 - 琉 球 | ○ | オムロン- Aran | ○ | ||||||
紡 織 - 大 崎 | ○ | 10/14(日) | 高 山 - 名古屋 | 第4週 第2日 | ○ | ||||
合 成 - 大 同 | ○ | 三 重 - 大 阪 | ○ | ||||||
3 | 10/06(土) | 北 電 - 琉 球 | 第3週 第1日 | ○ | 北 國 - Aran | ○ | |||
大 同 - 車 体 | ○ | オムロン- 広 島 | ○ | ||||||
湧 永 - 紡 織 | ○ | 5 | 10/20(土) | 高 山 - 大 阪 | 第5週 第1日 | ○ | |||
大 崎 - トヨ東 | ○ | Aran - 広 島 | ○ | ||||||
10/08(月) | 合 成 - トヨ東 | 第3週 第2日 | ○ | オムロン- ソニー | ○ | ||||
大 崎 - 大 同 | ○ | 名古屋 - 北 國 | ○ | ||||||
琉 球 - 車 体 | ○ | 10/21(日) | 高 山 - Aran | 第5週 第2日 | ○ | ||||
紡 織 - 北 電 | ○ | 大 阪 - 北 國 | ○ | ||||||
4 | 10/13(土) | 車 体 - トヨ東 | 第4週 第1日 | ○ | 広 島 - ソニー | ○ | |||
北 電 - 大 崎 | ○ | 名古屋 -オムロン | ○ | ||||||
琉 球 - 合 成 | ○ | 6 | 10/27(土) | ソニー - 高 山 | 第6週 第1日 | ○ | |||
紡 織 - 湧 永 | ○ | 三 重 - 広 島 | ○ | ||||||
10/14(日) | トヨ東 - 北 電 | 第4週 第2日 | ○ | 名古屋 - Aran | ○ | ||||
車 体 - 大 崎 | ○ | 大 阪 -オムロン | ○ | ||||||
湧 永 - 琉 球 | ○ | 10/28(日) | 高 山 - 広 島 | 第6週 第2日 | ○ | ||||
紡 織 - 合 成 | ○ | 三 重 - ソニー | ○ | ||||||
7 | 11/03(土) | 車 体 - 合 成 | 第7週 第1日 | ○ | 7 | 11/03(土) | 北 國 - ソニー | 第7週 第1日 | ○ |
大 崎 - トヨ東 | ○ | Aran - 三 重 | ○ | ||||||
湧 永 - 大 同 | ○ | 名古屋 - 高 山 | ○ | ||||||
北 電 - 紡 織 | ○ | 広 島 - 大 阪 | ○ | ||||||
11/04(日) | トヨ東 - 車 体 | 第7週 第2日 | ○ | 11/04(日) | 北 國 - 三 重 | 第7週 第2日 | ○ | ||
大 崎 - 合 成 | ○ | Aran - ソニー | ○ | ||||||
大 同 - 紡 織 | ○ | 高 山 - 大 阪 | ○ | ||||||
北 電 - 湧 永 | ○ | 広 島 - 名古屋 | ○ | ||||||
8 | 11/10(土) | 北 電 - 大 同 | 第8週 第1日 | ○ | 8 | 11/10(土) | 北 國 - 名古屋 | 第8週 第1日 | ○ |
トヨ東 - 合 成 | ○ | Aran - 大 阪 | ○ | ||||||
車 体 - 大 崎 | ○ | オムロン- 三 重 | ○ | ||||||
琉 球 - 湧 永 | ○ | ソニー - 広 島 | ○ | ||||||
11/11(日) | 合 成 - 北 電 | 第8週 第2日 | ○ | 11/11(日) | 北 國 - 大 阪 | 第8週 第2日 | ○ | ||
トヨ東 - 大 同 | ○ | Aran - 名古屋 | ○ | ||||||
大 崎 - 湧 永 | ○ | 広 島 -オムロン | ○ | ||||||
琉 球 - 車 体 | ○ | ソニー - 三 重 | ○ | ||||||
9 | 11/17(土) | トヨ東 - 大 崎 | 第9週 第1日 | ○ | 12 | 01/05(土) | 三 重 - Aran | 第12週 第1日 | ○ |
大 同 - 琉 球 | ○ | 大 阪 - 広 島 | ○ | ||||||
車 体 - 湧 永 | ○ | オムロン- 高 山 | ○ | ||||||
合 成 - 紡 織 | ○ | ソニー - 北 國 | ○ | ||||||
11/18(日) | 車 体 - 紡 織 | 第9週 第2日 | ○ | 01/06(日) | 三 重 - 広 島 | 第12週 第2日 | ○ | ||
大 同 - 大 崎 | ○ | 大 阪 - Aran | ○ | ||||||
湧 永 - トヨ東 | ○ | 北 國 - 高 山 | ○ | ||||||
合 成 - 琉 球 | ○ | ソニー -オムロン | ○ | ||||||
10 | 11/23(金) | トヨ東 - 北 電 | 第10週 第1日 | ○ | 13 | 01/12(土) | 高 山 - 北 國 | 第13週 第1日 | ○ |
大 崎 - 合 成 | ○ | 三 重 -オムロン | ○ | ||||||
湧 永 - 琉 球 | ○ | 大 阪 - ソニー | ○ | ||||||
紡 織 - 大 同 | ○ | 広 島 - 名古屋 | ○ | ||||||
11/25(日) | 北 電 - 大 同 | 第10週 第2日 | ○ | 01/14(月) | 北 國 - 広 島 | 第13週 第2日 | ○ | ||
車 体 - トヨ東 | ○ | 高 山 - 三 重 | ○ | ||||||
合 成 - 湧 永 | ○ | ソニー - 名古屋 | ○ | ||||||
琉 球 - 紡 織 | ○ | オムロン- 大 阪 | ○ | ||||||
